Чемпионат и Первенство Московской области и Кубок ФСО Москвы
по спортивному ориентированию
Велокросс - классика



29.04.2024,г.о. Люберцы
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алешечкин Дмитрий         Лыткарино К2               303 1982 11:03:00  8661647           
   2 Зеленцов Михаил           Лыткарино                  305 1978 11:05:00  8168104           
   3 Метлин Сергей             Москва                     307 1983 11:07:00  8105137           
   4 Алфимов Анатолий          Лыткарино-Глухова    III   309 1966 11:09:00  8523496           
   5 Александров Александр     мск "О"Лень          III   311 2005 11:11:00  1408381           
   6 Жданов Александр          Лыткарино-Глухова    III   313 1984 11:13:00  1301410           
   7 Другов Александр          МАУ ДО СШ Горелова   II    315 1983 11:15:00  8275140           
   8 Жучков Владимир           Азимут-Мытищи        I     317 1950 11:17:00  2040652           
   9 Фолифоров Антон           Владимирская обл     МСМК  319 1987 11:19:00  8009593           
  10 Рякин Михаил              Мытищи               I     321 1990 11:21:00  8501101           
  11 Никифоров Фёдор           Химки, Сходня        КМС   323 2006 11:23:00  8453000           
  12 Исмагилов Тимур           Рам_Олень            I     325 2004 11:25:00  8650687           
  13 Бузовкин Данил            Химки, Сходня        МС    327 2000 11:27:00  8261336           
  14 Шустов Алексей            TOPTYGIN TEAM        I     329 1972 11:29:00  8388838           
  15 Балев Юрий                РВО                  МС    331 1997 11:31:00  8261370           
  16 .                                                    333      11:33:00                    
  17 .                                                    335      11:35:00                    

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенов Владимир          Лыткарино-Глухова    IIю   224 2009 11:24:00  8044829           
   2 Исмагилов Артём           Рам_Олень            III   225 2007 11:25:00  8455550           
   3 Проклов Фёдор             мск "О"Лень          I     226 2007 11:26:00  8520396           
   4 Усихин Александр          КСО ФРЯЗИНО          I     227 2009 11:27:00  8501313           
   5 Макаров Матвей            TOPTYGIN TEAM        I     228 2009 11:28:00  8188818           
   6 Чекулаев Александр        мск "О"Лень          I     229 2008 11:29:00  4019413           
   7 Алешечкин Константин      Лыткарино К2         I     230 2008 11:30:00  8666207           
   8 Щелоков Артемий           Лыткарино К2         I     231 2009 11:31:00  8219791           
   9 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО          КМС   232 2007 11:32:00  8109288           
  10 .                                                    233      11:33:00                    

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Другов Максим             МАУ ДО СШ Горелова   III   203 2010 11:03:00  8460271           
   2 Андреев Дмитрий           МАУ ДО СШ Лыткарино        204 2011 11:04:00  7037871           
   3 Федоров Илья              Лыткарино К2         I     205 2011 11:05:00  8501804           
   4 Сапегин Глеб              МАУ ДО СШ Лыткарино  Iю    206 2011 11:06:00  7037861           
   5 Иванов Егор               Лыткарино-Глухова    II    207 2010 11:07:00  8013821           
   6 Лапшов Вячеслав           Лыткарино К2         I     208 2011 11:08:00  8168107           
   7 Локштанов Григорий        Лыткарино-Глухова    Iю    209 2010 11:09:00  8027859           
   8 Семененко Михаил          МАУ ДО СШ Лыткарино        210 2011 11:10:00  7037862           
   9 Зотов Матвей              Лыткарино К2         III   211 2011 11:11:00  8502150           
  10 Юдинских Георгий          мск "О"Лень          Iю    212 2010 11:12:00  8521086           
  11 Гарнышев Егор             Лыткарино К2         I     213 2010 11:13:00  8506936           
  12 Иванов Давид              Люберцы Вятич        II    214 2010 11:14:00  8044461           
  13 Сычев Василий             Лыткарино К2         I     215 2010 11:15:00  8501323           
  14 .                                                    216      11:16:00                    

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Боржун Кирилл             Лыткарино-Глухова    IIю   101 2012 11:01:00  8219722           
   2 Зиянбетов Булат           МАУ ДО СШ Лыткарино  IIIю  102 2014 11:02:00  7037865           
   3 Глухов Иван               o-skills                   103 2018 11:03:00  9933399           
   4 Чернышев Антон            МАУ ДО СШ Лыткарино  IIю   104 2012 11:04:00  7037884           
   5 Королев Роман             Лыткарино К2         Iю    105 2013 11:05:00  8501829           
   6 Работинский Николай       Лыткарино-Глухова    Iю    106 2013 11:06:00  8044793           
   7 Внуков Матвей             Люберцы Вятич        IIю   107 2012 11:07:00  8650652           
   8 Косоруков Георгий         МАУ ДО СШ Лыткарино  IIIю  108 2015 11:08:00  7037876           
   9 Круковский Федор          Люберцы Вятич        II    109 2013 11:09:00  8418064           
  10 Дронов Георгий            МАУ ДО СШ Лыткарино  Iю    110 2012 11:10:00  8646219           
  11 Жиленко Федор             Люберцы Вятич        IIIю  111 2014 11:11:00  1602418           
  12 Сурин Александр           КСО ФРЯЗИНО          IIю   112 2013 11:12:00   206132           
  13 Маринин Фёдор             Лыткарино-Глухова    Iю    113 2012 11:13:00  2070493           
  14 Нестеров Пётр             МАУ ДО СШ Лыткарино        114 2012 11:14:00  7037866           
  15 Ненадышин Иван            Лыткарино-Глухова    Iю    115 2013 11:15:00  8275206           
  16 Котрелев Глеб             мск "О"Лень          IIIю  116 2012 11:16:00  4019417           
  17 Нольде Максим             Лыткарино-Глухова          117 2016 11:17:00  4100036           
  18 Александров Иван          мск "О"Лень          IIIю  118 2014 11:18:00  8473331           
  19 Зайцев Георгий            Лыткарино-Глухова          119 2016 11:19:00  4100048           
  20 Виноградов Владимир       Люберцы Вятич        IIIю  120 2014 11:20:00  8418131           
  21 Савин Вадим               Лыткарино-Глухова    IIIю  121 2013 11:21:00  4100035           
  22 Алешечкин Артемий         Лыткарино К2         IIIю  122 2013 11:22:00  8372261           
  23 Ахвеледиани Георгий       Люберцы Вятич        IIю   123 2013 11:23:00   206602           
  24 Сурин Иван                КСО ФРЯЗИНО                124 2015 11:24:00   307112           
  25 Другов Дмитрий            МАУ ДО СШ Горелова   III   125 2012 11:25:00  8647653           
  26 Астайкин Федор            Лыткарино-Глухова          126 2014 11:26:00  4100044           
  27 .                                                    127      11:27:00                    

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фолифорова Светлана       Владимирская обл     МСМК  316 1993 11:16:00  8261390           
   2 Метлина Марианна          Москва                     318 1979 11:18:00  8170879           
   3 Губернаторова Татьяна     felo_russia          МС    320 1998 11:20:00  8010198           
   4 Алешечкина Ирина          Лыткарино К2               322 1985 11:22:00  8219778           
   5 Гулевских Александра      РВО                  МС    324 1998 11:24:00  8275295           
   6 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи        I     326 1954 11:26:00  2040754           
   7 Большова Анастасия        o-skills             МСМК  328 1991 11:28:00  8001187           
   8 .                                                    330      11:30:00                    
   9 .                                                    332      11:32:00                    

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вахитова Амина            Люберцы Вятич        II    302 2008 11:02:00  8622442           
   2 Олейниченкова Анна        Химки, Сходня        I     304 2009 11:04:00  8067861           
   3 Ермакова Дарья            Лыткарино К2         I     306 2009 11:06:00  8427347           
   4 Евсикова Кристина         Химки, Сходня        КМС   308 2009 11:08:00  8171979           
   5 Панина Алиса              Химки, Сходня        КМС   310 2008 11:10:00  8122923           
   6 Ильченко Евгения          Лыткарино К2         I     312 2009 11:12:00  8044803           
   7 .                                                    314      11:14:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колонина Александра       Лыткарино К2         I     217 2011 11:17:00  8505197           
   2 Плугина Ксения            Лыткарино К2         I     218 2011 11:18:00  8506956           
   3 Сычёва Полина             Лыткарино-Глухова    Iю    219 2010 11:19:00  8193418           
   4 Федосенко Елизавета       Лыткарино К2         III   220 2011 11:20:00  8000479           
   5 Алешечкина Кира           Лыткарино К2         I     221 2011 11:21:00  8427318           
   6 Абрамова Мария            Лыткарино К2         I     222 2011 11:22:00  8493600           
   7 .                                                    223      11:23:00                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маринина Анна             Лыткарино-Глухова          128 2019 11:28:00  4100033           
   2 Жданова Валерия           Лыткарино-Глухова    IIю   129 2013 11:29:00  8377333           
   3 Соколова Ника             Лыткарино-Глухова          130 2015 11:30:00  4100045           
   4 Семенова Юлия             Лыткарино-Глухова          131 2016 11:31:00  4100039           
   5 Углева Анна               Лыткарино К2         I     132 2013 11:32:00  8502173           
   6 Моторина София            Лыткарино-Глухова    IIIю  133 2013 11:33:00   238583           
   7 Углева Екатерина          Лыткарино К2         I     134 2013 11:34:00  8501866           
   8 Прозорова Дарья           Лыткарино-Глухова    I     135 2012 11:35:00  8275204           
   9 .                                                    136      11:36:00