Чемпионат и Первенство Московской области
(лыжная гонка - спринт)
04.02.2023,з.о. Волкуша
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Галка Дарья               Ориента-СКРУМ              141 2015 11:41:00  2118027           
   2 Щепилова Варвара          Лыткарино К2               142 2015 11:42:00  2110082           
   3 Шутько Валерия            Лыткарино - Жуков          143 2013 11:43:00  7037878           
   4 Глазкова Лина             Лыткарино К2         IIIю  144 2013 11:44:00  2040684           
   5 Глебко Анастасия          Лыткарино - Жуков    IIIю  145 2013 11:45:00  7037871           
   6 Гнетова Варвара           Лыткарино-Глухова          146 2014 11:46:00  4100042           
   7 Жданова Валерия           Лыткарино-Глухова    IIIю  147 2013 11:47:00  4100045           
   8 Шапочкина Алиса           Лыткарино К2         IIIю  148 2013 11:48:00  2110095           
   9 Катанская Ксения          Люберцы Вятич              149 2013 11:49:00   206852           
  10 Кретова Александра        С.Посадский ГО       IIIю  150 2013 11:50:00  1166164           
  11 Лупеску Сабина            Лыткарино - Жуков          151 2014 11:51:00  7037884           
  12 Савченко Мария            Белгород                   152 2013 11:52:00                    
  13 Сергеева Анастасия        СЮТур Ногинск              153 2014 11:53:00  4646934           
  14 Сиротина Елизавета        Лыткарино-Глухова    IIIю  154 2013 11:54:00   504197           
  15 Степанова Анна            МАУ СШ Горелова            155 2013 11:55:00  2300023           
  16 Усачева Вероника          Хорошево "Запад            156 2013 11:56:00  4632827           
  17 Хрусталёва Екатерина      СЮТур Ногинск              157 2014 11:57:00  4646910           
  18 Власюкова Валерия         Лыткарино-Глухова          158 2013 11:58:00  4100050           
  19 Калинковская Марина       Люберцы Вятич        IIIю  159 2013 11:59:00                    
  20 Водова Анастасия          С.Посадский ГО       IIIю  160 2013 12:00:00  1166165           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тюпина Мария              МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIIю  723 2012 11:23:00  1633864           
   2 Головина Виталина         СЮТур Ногинск        IIю   724 2011 11:24:00  2102461           
   3 Алешечкина Кира           Лыткарино-Глухова    Iю    725 2011 11:25:00  8427318           
   4 Прохорова Алла            СШ Горелова Звезда   IIю   726 2012 11:26:00  2303181           
   5 Черныш Ева                Лыткарино К2         IIIю  727 2012 11:27:00  2040670           
   6 Шмелькова Юлия            Лыткарино К2               728 2011 11:28:00  2106483           
   7 Ржечицкая Софья           Лыткарино К2         IIIю  729 2012 11:29:00  2040664           
   8 Ткачева Ульяна            СШ Горелова Звезда         730 2011 11:30:00                    
   9 Романова Варвара          Лыткарино К2         Iю    731 2012 11:31:00  2106496           
  10 Прозорова Дарья           Лыткарино-Глухова    Iю    732 2012 11:32:00  2301384           
  11 Вязьмитинова Майя         Лыткарино К2         IIIю  733 2012 11:33:00  2102449           
  12 Гапунич Ксения            СШ Горелова Звезда   II    734 2011 11:34:00  8330679           
  13 Глазкова Милена           Лыткарино К2         IIIю  735 2011 11:35:00  2040683           
  14 Стрелкова Екатерина       Люберцы Вятич        IIю   736 2012 11:36:00  8622442           
  15 Углева Анна               Лыткарино К2         IIю   737 2013 11:37:00  8219713           
  16 Усачева Анастасия         СШ им. А.П.Горелова  IIIю  738 2012 11:38:00  1420865           
  17 Колонина Александра       Лыткарино К2         III   739 2011 11:39:00  2110075           
  18 Венина Екатерина          КСО Фрязино          Iю    740 2012 11:40:00  8500181           
  19 Плугина Ксения            Лыткарино К2         III   741 2011 11:41:00  2110064           
  20 Головина Маргарита        СЮТур Ногинск        III   742 2011 11:42:00  2131873           
  21 Кочкаева Арсения          Лыткарино К2         Iю    743 2012 11:43:00  2106439           
  22 Струнникова Анастасия     С.Посадский ГО       IIIю  744 2012 11:44:00  1406805           
  23 Углева Екатерина          Лыткарино К2         IIю   745 2013 11:45:00  8026225           
  24 Россолай София            СШ Горелова Звезда   IIIю  746 2012 11:46:00  2301379           
  25 Сомова Анастасия          Лосиный остров             747 2012 11:47:00  1901908           
  26 Копылова Марина           Лыткарино - Жуков          748 2012 11:48:00  7037881           
  27 Абрамова Мария            Лыткарино К2         III   749 2011 11:49:00  8493600           
  28 Голованова Ульяна         СШ Горелова Звезда   II    750 2011 11:50:00  8237673           
  29 Рогачева Есения           Лыткарино К2         Iю    751 2011 11:51:00  8219792           
  30 Моисеева Елизавета        КСО Фрязино                752 2011 11:52:00  8058033           
  31 Матюшкова Анна            Лыткарино К2         Iю    753 2012 11:53:00  2040682           
  32 Кулешова Александра       Лыткарино-Глухова    Iю    754 2012 11:54:00  1301405           
  33 Ермакова Варвара          Лыткарино К2         Iю    755 2012 11:55:00  2106470           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гомозова Екатерина        Ориента-SKI-O        Iю    561 2010 12:01:00  8000849           
   2 Вдовина Агата             СШ Горелова Звезда   II    562 2010 12:02:00  8501300           
   3 Олейниченкова Анна        СШ им. А.П.Горелова  I     563 2009 12:03:00  8067861           
   4 Моисеева Софья            С.Посадский ГО       III   564 2010 12:04:00  1166178           
   5 Белоусова Василиса        Лыткарино К2         III   565 2010 12:05:00  1633755           
   6 Гиниятуллина Нелли        СШ Горелова Звезда   Iю    566 2010 12:06:00                    
   7 Титова Мария              МосКомпас-Ориента    Iю    567 2010 12:07:00  2107663           
   8 Трифонова Ксения          СШ Горелова Звезда   IIIю  568 2010 12:08:00                    
   9 Ермакова Дарья            Лыткарино К2         III   569 2009 12:09:00  8427347           
  10 Карпенко Анна             Лыткарино-Глухова    III   570 2009 12:10:00  8027859           
  11 Долгова Манефа            МосКомпас-Ориента    IIю   571 2010 12:11:00  2092048           
  12 Курдюкова Анастасия       Азимут-Мытищи        IIIю  572 2009 12:12:00  2126575           
  13 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        I     573 2010 12:13:00  8020346           
  14 Горячева Алена            КСО Фрязино          Iю    574 2010 12:14:00  8219735           
  15 Нестерович Алиса          Ориента-SKI-O        Iю    575 2010 12:15:00  2028164           
  16 Маматова Аида             КСО Фрязино          II    576 2010 12:16:00   255352           
  17 Комарова Василиса         Лыткарино-Глухова    III   577 2009 12:17:00  8219722           
  18 Бобкова Анастсия          Азимут-Мытищи        IIIю  578 2009 12:18:00  2040760           
  19 Ананьева Мария            Лыткарино-Глухова    III   579 2010 12:19:00  8044485           
  20 Мартемьянова Варвара      Ориента-SKI-O        I     580 2009 12:20:00  8036436           
  21 Евсикова Кристина         КСО Фрязино          I     581 2009 12:21:00  8171979           
  22 Моршинина Алена           МОСКОМПАС ОРИЕНТА    II    582 2009 12:22:00  8125999           
  23 Тимофеюк Мария            СШ им. А.П.Горелова  III   583 2010 12:23:00  1423734           
  24 Сычёва Полина             Лыткарино-Глухова    Iю    584 2010 12:24:00  1301408           
  25 Ильченко Евгения          Лыткарино К2         II    585 2009 12:25:00  8000477           
  26 Виноградова Татьяна       С.Посадский ГО       Iю    586 2010 12:26:00  1166177           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леонова Вера              Ориента-Радуга       III   302 2008 11:02:00                    
   2 Парыгина Елизавета        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I     303 2007 11:03:00  8056009           
   3 Половнева Евгения         Искатель             IIю   304 2007 11:04:00  2086714           
   4 Абросимова Марьяна        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    II    305 2007 11:05:00  8638319           
   5 Аменова Софья             СШ Горелова Звезда   II    306 2008 11:06:00  1301455           
   6 Ахапкина Алена            гор. округ Истра     III   307 2007 11:07:00  2055923           
   7 Сергеева Виктория         Удельная О-НиКс      IIю   308 2008 11:08:00  2007214           
   8 Панина Алиса              Химки, Сходня        I     309 2008 11:09:00  6304347           
   9 Квылинская Мария          КСО Фрязино                310 2007 11:10:00   307112           
  10 Корнилова Ксения          С.Посадский ГО       I     311 2006 11:11:00  8099111           
  11 Петрова Ирина             КСО Фрязино          I     312 2008 11:12:00  2070090           
  12 Нестерович Инесса         Ориента-SKI-O        II    313 2008 11:13:00  1406671           
  13 Буравкова Екатерина       гор. округ Истра     II    314 2006 11:14:00  2055920           
  14 Ветрова Анастасия         Лыткарино К2         Iю    315 2008 11:15:00  1633756           
  15 Кунина Екатерина          Ориента-SKI-O        КМС   316 2006 11:16:00  8670652           
  16 Чухаленко Арина           С.Посадский ГО       III   317 2008 11:17:00  8016145           
  17 Гафарова Марьям           СШ Горелова Звезда   II    318 2008 11:18:00  1041223           
  18 Олейниченкова Светлана    СШ им. А.П.Горелова  I     319 2008 11:19:00  8501314           
  19 Никулина Таисия           МосКомпас-Ориента    I     320 2008 11:20:00  2107692           
  20 Метлина Вера              РУБИКОН "Запад       КМС   321 2007 11:21:00  8118127           
  21 Неяглова Алина            МОСКОМПАС ОРИЕНТА    КМС   322 2007 11:22:00  8055997           
  22 Стрелкова Катерина        Ориента-Gold team    II    323 2008 11:23:00  8044763           
  23 Евсикова Ксения           КСО Фрязино          КМС   324 2006 11:24:00  8654767           
  24 Сысоева Светлана          Ориента-SKI-O        II    325 2008 11:25:00  8055953           
  25 Рогачева Валерия          Лыткарино К2         I     326 2006 11:26:00  8665989           
  26 Зеленская Виктория        Ориента-SKI-O        I     327 2008 11:27:00  8275064           
  27 Караваева Олеся           С.Посадский ГО       I     328 2007 11:28:00  8517282           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мартемьянова Юлия         Ориента-SKI-O        I     329 1982 11:29:00  1302123           
   2 Ваганова Мария            Ориента-СКРУМ              330 1979 11:30:00  8652412           
   3 Соколова Виктория         МОСКОМПАС ОРИЕНТА    I     331 1979 11:31:00  8016152           
   4 Борзенкова Екатерина      Лыткарино К2         III   332 1982 11:32:00  8219727           
   5 Брехова Екатерина         МосКомпас-Ориента    III   333 1980 11:33:00  2127067           
   6 Кобелева Виктория         О-КЛУБ Москва              334 1982 11:34:00  8310182           
   7 Провоторова Надежда       С.Посадский ГО             335 1984 11:35:00  2113990           
   8 Мордирос Татьяна          КСО Фрязино          I     336 1975 11:36:00  1410117           
   9 Метлина Марианна          РУБИКОН "Запад       I     337 1979 11:37:00  8170879           
  10 Головина Яна              СЮТур Ногинск              338 1983 11:38:00  8330683           
  11 Авраменко Анна            С.Посадский ГО       I     339 1974 11:39:00  8500179           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мудренова Светлана        МосКомпас-Ориента          592 1971 12:32:00  2080289           
   2 Снопко Елена              МОСКОМПАС ОРИЕНТА          593 1976 12:33:00  1404965           
   3 Новожилова Татьяна        Стальцы                    594 1971 12:34:00   237042           
   4 Головащенко Татьяна       Химки                КМС   595 1974 12:35:00  1006886           
   5 Денисова Альфия           Химкинский Лицей,СШ        596 1971 12:36:00                    

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шорохова Лидия            Московский компас-         587 1965 12:27:00  8652415           
   2 Захарова Ольга            Виват                I     588 1963 12:28:00  8170000           
   3 Лабутина Людмила          Билдер               III   589 1940 12:29:00  8638320           
   4 Христева Марина           Лыткарино К2               590 1968 12:30:00  1633761           
   5 Лапчинская Маргарита      МИИГАиК-В                  591 1956 12:31:00  8006642           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бортновская Тамара        ВНИИА                      709 1950 11:09:00  8638359           
   2 Каслова Евгения           ОДИНЦОВО -К          IIю   710 1950 11:10:00  2040715           
   3 Шамшина Наталья           Раменское-Т          III   711 1953 11:11:00  2018429           
   4 Гурова Ольга              Стальцы              II    712 1956 11:12:00  9200403           
   5 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи        I     713 1954 11:13:00  2040753           
   6 Ярославцева Татьяна       Раменское-Т          III   714 1958 11:14:00   929213           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


Ж75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крылова Нина              Москва                     701 1948 11:01:00  7000039           
   2 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III   702 1946 11:02:00  8631531           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хельдерт Елена            ТРОПА                КМС   252 1974 11:52:00  8004286           
   2 Зрелина Алёна             Ориента-SKI-O        МС    253 1994 11:53:00  8122900           
   3 Александрова Анастасия    Лыткарино К2         КМС   254 2003 11:54:00  8000489           
   4 Масная Елена              МосКомпас-Ориента    I     255 1989 11:55:00  8230000           
   5 Александрова Ксения       Лыткарино К2         I     256 2002 11:56:00  8000465           
   6 Репенко Диана             МосКомпас-Ориента    МС    257 2001 11:57:00  8062602           
   7 Брылева Анастасия         Лыткарино К2         КМС   258 2005 11:58:00  8000479           
   8 Большова Анастасия        o-skills             МСМК  259 1991 11:59:00  8001187           
   9 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс      КМС   260 2005 12:00:00  9201988           
  10 Хомутова Алёна            РУБИКОН "Запад       КМС   261 2005 12:01:00  8044844           
  11 Лапская Олеся             Лыткарино К2         МС    262 2000 12:02:00  8157777           
  12 Круглова Анастасия        С.Посадский ГО       КМС   263 2005 12:03:00  8219707           
  13 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        КМС   264 2005 12:04:00  8001183           
  14 Грачева Дарья             Московская область1  МС    265 1992 12:05:00  8666250           
  15 Тремпольцева Анна         Ориента-SKI-O        МС    266 2003 12:06:00  8122904           
  16 Мосина Ксения             МГУ                        267 1984 12:07:00  1393693           
  17 Васильева Полина          Лыткарино К2         КМС   268 2000 12:08:00  8219711           
  18 Игонина Мария             МГУ                  МС    269 1989 12:09:00  8240000           
  19 Пшестанчик Ирина          МАУ СШ Горелова      I     270 1986 12:10:00  8140000           
  20 Трубкина Марина           МГУ                  КМС   271 1996 12:11:00  8026796           
  21 Морщакова Надежда         Лыткарино К2         II    272 1990 12:12:00   872402           
  22 Атлетова Мария            МГУ                  I     273 1988 12:13:00  8643034           
  23 Разумная Екатерина        МО Наро-Фоминский р  КМС   274 2001 12:14:00  1395675           
  24 Суворова Кира             гор. округ Истра     III   275 2005 12:15:00  2121706           
  25 Иванова Ксения            Ориента-SKI-O        МС    276 2003 12:16:00  8044465           
  26 Антохина Татьяна          Москва               I     277 1982 12:17:00  8012222           
  27 Огрызкова Анастасия       гор. округ Истра     I     278 2003 12:18:00  8338855           
  28 Кудрина Анастасия         Лыткарино К2         КМС   279 2002 12:19:00  8219726           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шамаев Кирилл             СШ Горелова Звезда         101 2013 11:01:00  2303186           
   2 Гончаренок Артём          Лыткарино-Глухова          102 2014 11:02:00  4100043           
   3 Соколов Роман             МОСКОМПАС ОРИЕНТА          103 2013 11:03:00  1009478           
   4 Фалалеев Егор             Люберцы Вятич        IIIю  104 2013 11:04:00   303548           
   5 Салманов Сергей           Лыткарино К2               105 2014 11:05:00  2011591           
   6 Скрыпников Максим         СШ Горелова Звезда   IIIю  106 2013 11:06:00  1428815           
   7 Ачуев Иван                Лыткарино К2         IIIю  107 2013 11:07:00  2070388           
   8 Агеев Олег                Лыткарино-Глухова          108 2014 11:08:00  4100044           
   9 Столяров Александр        Лыткарино К2         IIIю  109 2013 11:09:00  2040687           
  10 Кудрин Егор               Люберцы Вятич        IIIю  110 2013 11:10:00                    
  11 Кулагин Михаил            КСО Фрязино                111 2014 11:11:00  2007386           
  12 Попышкин Николай          Лыткарино - Жуков          112 2014 11:12:00  7037883           
  13 Мартемьянов Пётр          Ориента-SKI-O              113 2014 11:13:00  1405014           
  14 Ахвеледиани Георгий       Люберцы Вятич              114 2013 11:14:00                    
  15 Корунов Егор              Лыткарино К2         IIIю  115 2014 11:15:00  2040689           
  16 Шмельков Евгений          Лыткарино К2               116 2014 11:16:00  2110091           
  17 Работинский Николай       Лыткарино-Глухова    IIIю  117 2013 11:17:00   238584           
  18 Назаров Станислав         СШ Горелова Звезда         118 2014 11:18:00                    
  19 Непомнящий Матвей         Лыткарино К2         IIIю  119 2013 11:19:00  2110080           
  20 Ненадышин Иван            Лыткарино-Глухова          120 2013 11:20:00  4100040           
  21 Рыжков Никита             Лыткарино - Жуков          121 2013 11:21:00  7037865           
  22 Ачуев Алексей             Лыткарино К2               122 2014 11:22:00  2110063           
  23 Алешечкин Артемий         Лыткарино-Глухова    IIIю  123 2013 11:23:00  8372261           
  24 Круковский Федор          Люберцы Вятич              124 2013 11:24:00  1393691           
  25 Ходжамбердиев Фархад      Лыткарино К2         IIIю  125 2013 11:25:00  2040665           
  26 Пахнин Федор              МОСКОМПАС ОРИЕНТА          126 2013 11:26:00  2101013           
  27 Петров Ярослав            Лыткарино - Жуков          127 2014 11:27:00  7037866           
  28 Каур Максим               Лыткарино К2         IIю   128 2013 11:28:00  2070391           
  29 Чистяков Алексей          Лыткарино - Жуков          129 2013 11:29:00  7037861           
  30 Головин Михаил            СШ Горелова Звезда         130 2014 11:30:00                    
  31 Шмельков Вадим            Лыткарино К2         IIIю  131 2013 11:31:00  2070399           
  32 Похвалинский Михаил       СЮТур Ногинск              132 2014 11:32:00  4646945           
  33 Абрамов Василий           Лыткарино К2         IIIю  133 2014 11:33:00  2110089           
  34 Шапочкин Артём            Лыткарино К2               134 2014 11:34:00  2110109           
  35 Минаев Даниил             Лыткарино-Глухова          135 2013 11:35:00  4100048           
  36 Млечко Егор               Люберцы Вятич              136 2015 11:36:00                    
  37 Малькин Степан            Лыткарино К2               137 2015 11:37:00  2106517           
  38 Нольде Максим             Лыткарино-Глухова          138 2015 11:38:00  4100036           
  39 Косоруков Георгий         Лыткарино - Жуков          139 2015 11:39:00  7037876           
  40 Скиданов Василий          Лыткарино К2               140 2015 11:40:00  2110079           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бабаев Артём              РУБИКОН "Запад             756 2011 11:56:00  4632465           
   2 Шабартовский Давид        Люберцы Вятич              757 2011 11:57:00  8044461           
   3 Назаров Степан            СШ Горелова Звезда         758 2012 11:58:00                    
   4 Копотков Степан           СЮТур Ногинск              759 2012 11:59:00  4646906           
   5 Дронов Георгий            Лыткарино - Жуков          760 2012 12:00:00  7037862           
   6 Похвалинский Владислав    СЮТур Ногинск              761 2012 12:01:00  4646978           
   7 Лесин Михаил              Москва                     762 2012 12:02:00  1301419           
   8 Милорадов Максим          РУБИКОН "Запад             763 2012 12:03:00  4632467           
   9 Суйский Сергей            Хорошево "Запад            764 2012 12:04:00  4632812           
  10 Лошкарев Артём            Химки                      765 2012 12:05:00  2300113           
  11 Кричак Наум               Белгород                   766 2012 12:06:00                    
  12 Калинин Лукьян            ТРОПА                IIIю  767 2012 12:07:00  8021433           
  13 Буриков Павел             СЮТур Ногинск        IIIю  768 2011 12:08:00  4646876           
  14 Семенов Тимофей           Лыткарино К2         IIIю  769 2012 12:09:00  2110083           
  15 Аксенов Данила            Лыткарино К2         IIю   770 2012 12:10:00  2110061           
  16 Коклихин Фёдор            Лыткарино К2         IIю   771 2012 12:11:00  2110072           
  17 Саулин Денис              Лыткарино-Глухова    IIIю  772 2011 12:12:00  1426410           
  18 Антоненко Дмитрий         СЮТур Ногинск        IIIю  773 2011 12:13:00  2101395           
  19 Дорофеев Леонид           СШ им. А.П.Горелова  IIIю  774 2012 12:14:00  2124982           
  20 Левицкий Марк             СШ Горелова Звезда   IIIю  775 2012 12:15:00                    
  21 Кондуков Лев              Рам_Олень            IIIю  776 2011 12:16:00  4019413           
  22 Кирпичников Вячеслав      МосКомпас-Ориента    IIIю  777 2011 12:17:00  2080288           
  23 Мартемьянов Михаил        Ориента-SKI-O        Iю    778 2011 12:18:00  8501351           
  24 Зотов Матвей              Лыткарино К2         Iю    779 2011 12:19:00  2110073           
  25 Малышев Егор              Искатель             IIIю  780 2012 12:20:00  2090496           
  26 Млечко Иван               Люберцы Вятич        IIIю  781 2011 12:21:00                    
  27 Климов Александр          Рам_Олень            IIIю  782 2012 12:22:00  2300070           
  28 Амбуль Артём              МосКомпас-Ориента    Iю    783 2011 12:23:00  2080314           
  29 Мацнев Илья               Лыткарино К2         IIIю  784 2011 12:24:00  2110099           
  30 Щербаков Даниил           СЮТур Ногинск        IIIю  785 2011 12:25:00  2124916           
  31 Артюшин Алексей           Лыткарино К2         Iю    786 2012 12:26:00  2110068           
  32 Курынин Константин        СШ Горелова Звезда   IIIю  787 2012 12:27:00   307407           
  33 Васильев Марк             Лыткарино К2         Iю    788 2012 12:28:00  2110066           
  34 Зинеев Игорь              МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIIю  789 2012 12:29:00  2024954           
  35 Дымченко Роман            ТРОПА                IIIю  790 2012 12:30:00  8238609           
  36 Коломнин Ярослав          мск "О"Лень          IIIю  791 2012 12:31:00  2040778           
  37 Копиевский Яромир         СШ Горелова Звезда   Iю    792 2012 12:32:00  1633685           
  38 Лихачёв Михаил            СЮТур Ногинск        Iю    793 2012 12:33:00  2620684           
  39 Викторчик Артём           СШ Горелова Звезда   Iю    794 2011 12:34:00  1301477           
  40 Иванов Артём              СЮТур Ногинск        IIIю  795 2012 12:35:00  2771717           
  41 Петров Андрей             КСО Фрязино          Iю    796 2011 12:36:00   238581           
  42 Тощев Илья                СЮТур Ногинск        IIIю  797 2012 12:37:00  2301360           
  43 Ветров Семён              Лыткарино К2         Iю    798 2012 12:38:00  2102484           
  44 Кардаш Денис              МОСКОМПАС ОРИЕНТА    Iю    799 2011 12:39:00  2127060           
  45 Плотников Ярослав         СШ Горелова Звезда   IIю   800 2012 12:40:00  2303183           
  46 Снопко Константин         МОСКОМПАС ОРИЕНТА    Iю    801 2011 12:41:00  8136437           
  47 Карпов Ярослав            Люберцы Вятич        IIю   802 2012 12:42:00  8418131           
  48 Костиков Михаил           Лыткарино-Глухова    IIю   803 2012 12:43:00  1423677           
  49 Ненькин Александр         СШ Горелова Звезда   III   804 2012 12:44:00                    
  50 Протосеня Иван            Люберцы Вятич        IIю   805 2012 12:45:00  8418064           
  51 Ларин Илья                СШ Горелова Звезда   III   806 2011 12:46:00  8516276           
  52 Федоров Илья              Лыткарино К2         III   807 2011 12:47:00  8000478           
  53 Шишкин Макар              СШ Горелова Звезда   III   808 2011 12:48:00  1415131           
  54 Бажанов Дмитрий           СШ Горелова Звезда   Iю    809 2011 12:49:00  1633688           
  55 Кожин Артём               Лыткарино-Глухова    IIю   810 2012 12:50:00  1427468           
  56 Лапшов Вячеслав           Лыткарино К2         III   811 2011 12:51:00  8168107           

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ЖБ М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 М75 МБ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хайбрахманов Равиль       Ориента-SKI-O        I     403 2009 11:03:00  8518380           
   2 Локштанов Григорий        Лыткарино-Глухова    IIю   404 2010 11:04:00  2070599           
   3 Живаев Георгий            СШ им. А.П.Горелова  III   405 2009 11:05:00  2113985           
   4 Иванов Егор               Лыткарино-Глухова    II    406 2010 11:06:00  8013821           
   5 Рубени Мирон              МосКомпас-Ориента    III   407 2010 11:07:00  2107668           
   6 Берсенев Платон           Лыткарино К2         Iю    408 2010 11:08:00  1633742           
   7 Кричак Лев                Белгород                   409 2010 11:09:00                    
   8 Сиротин Степан            Лыткарино-Глухова          410 2009 11:10:00  1301409           
   9 Тихонов Тимофей           Лыткарино К2         III   411 2009 11:11:00  8372114           
  10 Москаленко Артемий        СШ Горелова Звезда   III   412 2009 11:12:00  2040330           
  11 Татаркин Георгий          КСО Фрязино                413 2009 11:13:00   888203           
  12 Антипов Семен             СШ Горелова Звезда   Iю    414 2010 11:14:00  1036500           
  13 Вязьмитинов Глеб          Лыткарино К2         IIю   415 2009 11:15:00  1001459           
  14 Галицкий Артемий          КСО Фрязино          Iю    416 2009 11:16:00   238389           
  15 Малькин Василий           Лыткарино К2         IIю   417 2009 11:17:00  1001452           
  16 Калинин Дмитрий           РУБИКОН "Запад       Iю    418 2010 11:18:00  2120785           
  17 Сычев Василий             Лыткарино К2         Iю    419 2010 11:19:00  1633752           
  18 Пелевин Николай           СШ им. А.П.Горелова  III   420 2010 11:20:00  1426399           
  19 Первенков Егор            Лыткарино К2               421 2010 11:21:00  1451819           
  20 Серов Илья                Ориента-SKI-O        I     422 2009 11:22:00  8122930           
  21 Семко Иван                С.Посадский ГО             423 2009 11:23:00  2301390           
  22 Пустовар Владислав        СШ Горелова Звезда   III   424 2009 11:24:00  1426397           
  23 Яковлев Андрей            Ориента-SKI-O        Iю    425 2010 11:25:00  8275025           
  24 Бодров Николай            С.Посадский ГО       Iю    426 2009 11:26:00  2301392           
  25 Усихин Александр          КСО Фрязино          Iю    427 2009 11:27:00  8501313           
  26 Колушев Константин        МОСКОМПАС ОРИЕНТА    IIю   428 2010 11:28:00  2127061           
  27 Лазарев Фёдор             Ориента-SKI-O        III   429 2009 11:29:00  1411918           
  28 Курдюков Михаил           Азимут-Мытищи        IIIю  430 2009 11:30:00  2090521           
  29 Голощапов Радомир         Лыткарино К2         III   431 2010 11:31:00  1393701           
  30 Алёшкин Егор              С.Посадский ГО       Iю    432 2010 11:32:00  1166163           
  31 Филимонов Иван            СЮТур Ногинск        I     433 2009 11:33:00  8002616           
  32 Бодров Даниил             С.Посадский ГО       IIю   434 2010 11:34:00  2303156           
  33 Гарнышев Егор             Лыткарино К2               435 2010 11:35:00  1001451           
  34 Шафигуллин Тимур          ТРОПА                Iю    436 2009 11:36:00  1452009           
  35 Кащенков Юрий             Ориента-Радуга       Iю    437 2009 11:37:00  4632547           
