Министерство физической культуры и спорта Московской области
РФСОО "Московская областная федерация спортивного ориентирования"
Комитет по физической культуре и спорту администрации
городского округа Люберцы
Чемпионат и Первенство Московской области
по спортивному ориентированию
(дисциплины: лыжная гонка-классика-общий старт)
13 февраля 2022,з.о. Волкуша
ПРОТОКОЛ СТАРТА
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Андрос Пётр Удельная О-НиКс I 101 2000 11:00:00 2007208 0-
2 Антоненко Максим СЮТур Ногинск I 102 2004 11:00:00 8631555 0-
3 Балев Юрий РВО МС 103 1997 11:00:00 8261370 0-
4 Бахорин Алексей Раменское-Б I 104 1985 11:00:00 1422860 0-
5 Бессонов Павел Лыткарино К2 I 105 2002 11:00:00 8219764 0-
6 Блохин Олег гор. округ Истра I 106 1962 11:00:00 8007537 0-
7 Бузовкин Данил Mad Devil МС 107 2000 11:00:00 8261336 0-
8 Высоцкий Степан Лыткарино К2 I 108 2003 11:00:00 1404929 0-
9 Горбачёв Алексей РАМТРАК КМС 109 1974 11:00:00 8020360 0-
10 Енальский Анатолий Лыткарино К2 I 110 1998 11:00:00 8000479 0-
11 Жуков Александр Удельная О-НиКс КМС 111 1997 11:00:00 8646219 0-
12 Зверьков Борис Лыткарино-Глухова МС 112 1999 11:00:00 8647662 0-
13 Илюхин Иван РГУФКСМиТ 113 2000 11:00:00 0-
14 Кобликов Дмитрий Люберцы-Вятич ДДЮТ КМС 114 2000 11:00:00 8141100 0-
15 Корчагин Виктор eduvgo.ru ЗМС 115 1967 11:00:00 8219850 0-
16 Котов Даниил Ориента-SKI-O МС 116 2000 11:00:00 8105138 0-
17 Кузнецов Егор Лыткарино К2 I 117 2004 11:00:00 1404928 0-
18 Купцов Павел С.Посадский г.о. КМС 118 2002 11:00:00 8067780 0-
19 Лапшов Анатолий Лыткарино К2 Iю 119 2004 11:00:00 1001453 0-
20 Мартемьянов Михаил МЮ I 120 1980 11:00:00 1405014 0-
21 Меркулов Дмитрий Лыткарино К2 КМС 121 2003 11:00:00 8000476 0-
22 Нольде Николай Лыткарино-Глухова КМС 122 2002 11:00:00 8668566 0-
23 Обухов Никита Люберцы-Вятич ДДЮТ КМС 123 1988 11:00:00 8069999 0-
24 Покрин Никита Удельная О-НиКс КМС 124 2002 11:00:00 8656087 0-
25 Попов Андрей Лыткарино К2 II 125 1989 11:00:00 1404925 0-
26 Разумный Вячеслав Наро-Фоминск КМС 126 1965 11:00:00 8058867 0-
27 Раковица Дмитрий МОСКОМПАС ОРИЕНТА МС 127 2003 11:00:00 8664402 0-
28 Склюев Андрей Москва, лично МС 128 1998 11:00:00 8171980 0-
29 Тимофеев Дмитрий Удельная О-НиКс КМС 129 1971 11:00:00 8646218 0-
30 Тимофеев Никита Удельная О-НиКс МС 130 2000 11:00:00 8122960 0-
31 Фатехов Тагир Лыткарино К2 КМС 131 1992 11:00:00 8026255 0-
32 Хропов Андрей Москомпас-Х I 132 1991 11:00:00 8660498 0-
33 Хропов Иван Москомпас-Х I 133 2003 11:00:00 8640203 0-
34 Хропов Михаил Москомпас-Х I 134 1988 11:00:00 8660497 0-
35 Цаун Сергей Хорошево II 135 1985 11:00:00 0-
36 Шигаев Анатолий FISHIAN I 136 1961 11:00:00 8658974 0-
37 Языков Юрий Лично-Гаранинова 137 1990 11:00:00 1007760 0-
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вороной Вадим Лично-Вороной II 138 1976 11:00:00 2008242 0-
2 Ганичев Павел ParkRest I 139 1984 11:00:00 8170077 0-
3 Грибанов Илья Alko Stop КМС 140 1986 11:00:00 8665952 0-
4 Костин Владимир Лыткарино К2 I 141 1981 11:00:00 8026224 0-
5 Лесин Александр Лично-Лесин 142 1970 11:00:00 0-
6 Чуприков Евгений Лыткарино К2 143 1979 11:00:00 8670579 0-
7 Шорохов Александр Московский компас- I 144 1987 11:00:00 8638357 0-
8 . 145 11:00:00
9 . 146 11:00:00
10 . 147 11:00:00
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Агеева Софья Удельная О-НиКс КМС 201 2004 11:05:00 1406814 0-
2 Александрова Анастасия Лыткарино К2 КМС 202 2002 11:05:00 8000489 0-
3 Александрова Ксения Лыткарино К2 КМС 203 2002 11:05:00 8000465 0-
4 Бакланова Татьяна МосКомпас-Ориента КМС 204 2001 11:05:00 8229228 0-
5 Большова Анастасия Лыткарино МСМК 205 1991 11:05:00 8001187 0-
6 Васильева Полина Лыткарино К2 КМС 206 2000 11:05:00 8219711 0-
7 Гаранинова Екатерина Лично-Гаранинова 207 2002 11:05:00 8112002 0-
8 Жилина Елизавета Удельная О-НиКс КМС 208 1999 11:05:00 1406812 0-
9 Жилина Ирина Удельная О-НиКс МС 209 1998 11:05:00 8655993 0-
10 Иванова Ксения Удельная О-НиКс МС 210 2003 11:05:00 8655990 0-
11 Крылова Мария ОМЕГА I 211 1984 11:05:00 8643733 0-
12 Кудрина Анастасия Лыткарино К2 КМС 212 2002 11:05:00 8219726 0-
13 Лапская Олеся Лыткарино К2 КМС 213 2000 11:05:00 8157777 0-
14 Лещук Полина С.Посадский г.о. КМС 214 2003 11:05:00 1404799 0-
15 Лобанова Ольга Удельная О-НиКс КМС 215 1998 11:05:00 2007216 0-
16 Мигунова Анастасия Удельная О-НиКс I 216 2003 11:05:00 2007203 0-
17 Разумная Екатерина Лично-Разумная КМС 217 2001 11:05:00 8115000 0-
18 Рыжова Анастасия С.Посадский г.о. КМС 218 2003 11:05:00 1404794 0-
19 Семенова Юлия FISHIAN МС 219 1976 11:05:00 8658980 0-
20 Филимонова Анастасия Ориента-SKI-O КМС 220 2004 11:05:00 8021423 0-
21 Черных Ксения eduvgo.ru ЗМС 221 1971 11:05:00 8117965 0-
22 Чумоватова Анна Лыткарино К2 КМС 222 2001 11:05:00 8666208 0-
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Борзенкова Екатерина Лыткарино К2 223 1982 11:05:00 8219727 0-
2 Ганичева Ольга ParkRest I 224 1984 11:05:00 8101284 0-
3 Ершова Ася С.Посадский г.о. 225 1981 11:05:00 8645032 0-
4 Мартемьянова Юлия МЮ II 226 1982 11:05:00 1302123 0-
5 Провоторова Надежда С.Посадский г.о. 227 1984 11:05:00 2007359 0-
6 Хельдерт Елена ТРОПА КМС 228 1974 11:05:00 8004286 0-
7 . 229 11:05:00
8 . 230 11:05:00
9 . 231 11:05:00
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ананьев Александр Лыткарино-Глухова III 301 2006 11:10:00 8007712 0-
2 Артемов Егор СШ Горелова-Звезда I 302 2005 11:10:00 1301477 0-
3 Артемьев Сергей Лыткарино-Глухова I 303 2007 11:10:00 8105140 0-
4 Бусленко Кирилл Ориента-SKI-O I 304 2007 11:10:00 1414542 0-
5 Гаглоев Илья С.Посадский г.о. II 305 2005 11:10:00 1404797 ПАРНЫЙ ЧИП
6 Горячев Александр СШ Горелова Звезда II 306 2006 11:10:00 2126584 0-
7 Давыдов Андрей Лыткарино К2 I 307 2006 11:10:00 8219710 0-
8 Депутатов Артём Удельная О-НиКс I 308 2005 11:10:00 1406815 0-
9 Енальский Андрей Лыткарино-Глухова I 309 2006 11:10:00 8299777 0-
10 Ильин Максим С.Посадский г.о. I 310 2005 11:10:00 8666241 0-
11 Исаев Алексей Лыткарино К2 I 311 2006 11:10:00 1395042 0-
12 Калинин Матвей ТРОПА КМС 312 2006 11:10:00 8655804 0-
13 Коломнин Леонид Рам_Олень КМС 313 2005 11:10:00 8665200 0-
14 Коновалов Антон СЮТур Ногинск I 314 2005 11:10:00 1428785 0-
15 Костин Алексей Ориента-SKI-O I 315 2006 11:10:00 1402785 0-
16 Куракин Илья Лыткарино К2 I 316 2005 11:10:00 8000475 0-
17 Лабзин Дмитрий СШ им. А.П.Горелова I 317 2007 11:10:00 2131880 0-
18 Лаптев Савва СШ Горелова Звезда II 318 2007 11:10:00 1633679 0-
19 Луговкин Владимир Лыткарино К2 I 319 2007 11:10:00 1633750 0-
20 Мартемьянов Иван Удельная О-НиКс КМС 320 2005 11:10:00 8665206 0-
21 Мигаль Роман Сергиев Посад Д М I 321 2007 11:10:00 1404797 ПАРНЫЙ ЧИП
22 Никифоров Фёдор Химки, Сходня КМС 322 2006 11:10:00 2090513 0-
23 Ноздрачев Александр Лыткарино К2 I 323 2007 11:10:00 8219725 0-
24 Первенков Валерий Лыткарино К2 I 324 2007 11:10:00 8665953 0-
25 Плугин Фаддей Лыткарино К2 III 325 2007 11:10:00 1633759 0-
26 Радченко Владислав СШ им. А.П.Горелова КМС 326 2005 11:10:00 2113962 0-
27 Родинков Артём Ориента-SKI-O КМС 327 2005 11:10:00 8670660 0-
28 Салманов Дмитрий Лыткарино К2 II 328 2005 11:10:00 1404926 0-
29 Сыров Виктор Удельная О-НиКс КМС 329 2005 11:10:00 9201987 0-
30 Тайманов Александр Ориента-СКРУМ КМС 330 2005 11:10:00 7010405 0-
31 Терехов Иван Скрум I 331 2005 11:10:00 8667679 0-
32 Трифиленков Павел Ориента-SKI-O I 332 2007 11:10:00 8003235 0-
33 Трофимов Константин СШ им. А.П.Горелова I 333 2005 11:10:00 8516284 0-
34 Филизон Михаил Ориента-SKI-O II 334 2006 11:10:00 2132907 0-
35 Холомеев Максим Лыткарино К2 I 335 2006 11:10:00 8052241 0-
36 Чурсанов Максим СЮТур Ногинск I 336 2007 11:10:00 8007578 0-
37 Шилов Егор Лыткарино К2 IIIю 337 2007 11:10:00 1395041 0-
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Байкин Александр Ориента-SKI-O I 338 1975 11:10:00 8020358 0-
2 Глазунов Андрей Лосиный остров I 339 1974 11:10:00 1901912 0-
3 Горевой Альберт Лично-Горевой 340 1974 11:10:00 0-
4 Козырев Александр Интеграл 341 1977 11:10:00 0-
5 Корнеев Владимир Дубна II 342 1975 11:10:00 8023821 0-
6 Котов Вячеслав Ориента-SKI-O I 343 1972 11:10:00 8003284 0-
7 Лусников Роман Лично-Лусников 344 1977 11:10:00 8652414 0-
8 Муравьев Сергей Лично-Муравьев I 345 1976 11:10:00 1404855 0-
9 Палиенко Григорий СШ Горелова Звезда 346 1977 11:10:00 8652423 0-
10 Покрин Николай Удельная О-НиКс II 347 1974 11:10:00 2024843 0-
11 Родинков Сергей Ориента-SKI-O II 348 1973 11:10:00 8036440 0-
12 Скопинский Андрей ОМЕГА КМС 349 1976 11:10:00 8182222 0-
13 Скопинский Сергей ОМЕГА КМС 350 1971 11:10:00 8008877 0-
14 Соколов Борис Лично-Соколов I 351 1968 11:10:00 1633609 0-
15 Тремпольцев Александр Ориента-SKI-O I 352 1976 11:10:00 8000483 0-
16 . 353 11:10:00
17 . 354 11:10:00
18 . 355 11:10:00
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Брылева Анастасия Лыткарино К2 I 401 2005 11:15:00 1428470 0-
2 Брычкина Анна ТРОПА I 402 2007 11:15:00 8310707 0-
3 Бурикова Мария СЮТур Ногинск КМС 403 2005 11:15:00 8658964 0-
4 Буртовская Александра Ориента-SKI-O КМС 404 2005 11:15:00 8122914 0-
5 Гомозова Анна Ориента-SKI-O КМС 405 2005 11:15:00 8001183 0-
6 Депутатова Ирина Удельная О-НиКс I 406 2005 11:15:00 9201988 0-
7 Заблоцкая Василиса Ориента-SKI-O КМС 407 2005 11:15:00 8657091 0-
8 Кабанова Снежана Сшор-Миг II 408 2007 11:15:00 0-
9 Караваева Олеся Сергиев Посад Д М II 409 2007 11:15:00 8517282 0-
10 Копылова Полина Ориента-SKI-O III 410 2007 11:15:00 1009465 0-
11 Корнилова Ксения С.Посадский г.о. I 411 2006 11:15:00 8099111 0-
12 Круглова Анастасия С.Посадский г.о. КМС 412 2005 11:15:00 8219707 0-
13 Кунина Екатерина Ориента-SKI-O КМС 413 2006 11:15:00 8670652 0-
14 Макаренко Александра Лыткарино-Глухова 414 2006 11:15:00 2070493 0-
15 Маросеева Дарья Орленок I 415 2007 11:15:00 8270307 0-
16 Минайлова Софья С.Посадский г.о. I 416 2005 11:15:00 8061241 0-
17 Нефедова Валерия Лыткарино-Глухова II 417 2005 11:15:00 2070438 0-
18 Потапович Олеся Сергиев Посад Д М Iю 418 2007 11:15:00 1404793 0-
19 Рогачева Валерия Лыткарино К2 I 419 2006 11:15:00 8665989 0-
20 Рогина Екатерина СЮТур Ногинск Iю 420 2006 11:15:00 4646995 0-
21 Терехова Александра Скрум I 421 2007 11:15:00 8122933 0-
22 Шитова Полина Лыткарино-Глухова I 422 2006 11:15:00 2070437 0-
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кочетков Игорь Крылатый батальон МС 423 1962 11:15:00 8630812 0-
2 Мыльников Валентин Удельная О-НиКс I 424 1958 11:15:00 8004469 0-
3 Филонов Андрей гор. округ Истра 425 1963 11:15:00 1633664 0-
4 Ходырев Николай Люберцы-Вятич ДДЮТ КМС 426 1958 11:15:00 8650652 0-
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ванюшина Анастасия Скрум II 427 1971 11:15:00 8658975 0-
2 Новожилова Татьяна Стальцы 428 1971 11:15:00 237042 0-
3 Раздрогина Елена Люберцы-Вятич ДДЮТ I 429 1969 11:15:00 303548 0-
4 Скопинская Анастасия ОМЕГА МС 430 1972 11:15:00 8002288 0-
5 Христева Марина Лыткарино К2 431 1968 11:15:00 1633761 0-
6 . 432 11:15:00
7 . 433 11:15:00
8 . 434 11:15:00
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алёшечкин Константин Лыткарино-Глухова I 501 2008 11:20:00 8666207 0-
2 Ануфриев Филипп СЮТур Ногинск Iю 502 2009 11:20:00 4646976 0-
3 Арефьев Тимофей Лыткарино К2 503 2008 11:20:00 2110063 0-
4 Байкин Егор Ориента-SKI-O I 504 2008 11:20:00 8020345 0-
5 Балакирев Максим Лыткарино К2 IIIю 505 2009 11:20:00 1404955 0-
6 Баринов Даниил СЮТур Ногинск Iю 506 2008 11:20:00 2124958 0-
7 Богачёв Алексей СЮТур Ногинск II 507 2008 11:20:00 8136828 0-
8 Васильев Артём Лыткарино К2 IIIю 508 2009 11:20:00 1001458 0-
9 Высоцкий Илья Лыткарино К2 Iю 509 2009 11:20:00 1633751 0-
10 Вязьмитинов Глеб Лыткарино К2 IIю 510 2009 11:20:00 1001459 0-
11 Голев Ярослав СЮТур Ногинск III 511 2008 11:20:00 2124919 0-
12 Грушников Ярослав СШ Горелова Звезда Iю 512 2009 11:20:00 1426413 0-
13 Гурциев Георгий СШ Горелова Звезда III 513 2008 11:20:00 1426415 0-
14 Дульцев Владимир Ориента-SKI-O III 514 2009 11:20:00 8122857 0-
15 Казаков Илья Сергиев Посад Д М II 515 2008 11:20:00 1406807 0-
16 Карпов Александр СШ Горелова Звезда Iю 516 2009 11:20:00 1428796 0-
17 Круглов Сергей Сергиев Посад Д М Iю 517 2009 11:20:00 1312978 0-
18 Лишунин Сергей СШ Горелова Звезда III 518 2008 11:20:00 1312975 0-
19 Малькин Василий Лыткарино К2 IIю 519 2009 11:20:00 1001452 0-
20 Матвеев Лев Ориента-SKI-O Iю 520 2009 11:20:00 8036376 0-
21 Муравьев Иван Лично-Муравьев 521 2009 11:20:00 0-
22 Поляков Мирослав Ориента-SKI-O I 522 2008 11:20:00 8023803 0-
23 Похвалинский Иван СЮТур Ногинск I 523 2008 11:20:00 8516286 0-
24 Сазанович Иван СШ Горелова Звезда Iю 524 2009 11:20:00 0-
25 Серов Илья Ориента-SKI-O Iю 525 2009 11:20:00 8122930 0-
26 Скопинский Иван ОМЕГА Iю 526 2008 11:20:00 1882288 0-
27 Сорокин Никита Ориента-SKI-O I 527 2008 11:20:00 8518388 0-
28 Степанов Игорь Ориента-SKI-O Iю 528 2008 11:20:00 1406670 0-
29 Тихонов Тимофей Лыткарино К2 Iю 529 2009 11:20:00 2124950 0-
30 Филимонов Иван Ориента-SKI-O III 530 2009 11:20:00 8643708 0-
31 Филимонов Иван СЮТур Ногинск Iю 531 2009 11:20:00 8002616 0-
32 Хандаров Серафим Сергиев Посад Д М I 532 2008 11:20:00 1418999 0-
33 Шаульский Георгий СЮТур Ногинск I 533 2008 11:20:00 8275102 0-
34 Щелоков Артемий Лыткарино К2 Iю 534 2009 11:20:00 8000492 0-
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Анкудинова Майя Ярославль I 535 1965 11:20:00 237087 0-
2 Борисова Елена С.Посадский г.о. 536 1966 11:20:00 333220 0-
3 Захарова Ольга Виват I 537 1963 11:20:00 8170000 0-
4 Карагичева Наталья eduvgo.ru III 538 1966 11:20:00 888507 0-
5 Хропова Светлана Москомпас-Х II 539 1966 11:20:00 8640212 0-
6 Шорохова Лидия Московский компас- 540 1965 11:20:00 8652415 0-
7 Ярославцева Татьяна Раменское 541 1958 11:20:00 929213 0-
8 . 542 11:20:00
9 . 543 11:20:00
10 . 544 11:20:00
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Аменова Софья СШ Горелова Звезда III 601 2008 11:25:00 1301455 0-
2 Ветрова Анастасия Лыткарино К2 Iю 602 2008 11:25:00 1633756 0-
3 Ермакова Дарья Лыткарино К2 III 603 2009 11:25:00 8000478 0-
4 Зеленская Виктория Ориента-SKI-O I 604 2008 11:25:00 1415756 0-
5 Ильченко Евгения Лыткарино К2 Iю 605 2009 11:25:00 8000477 0-
6 Карпенко Анна Лыткарино-Глухова Iю 606 2009 11:25:00 4100042 0-
7 Ковалёва Мария ТРОПА Iю 607 2008 11:25:00 502896 0-
8 Комарова Василиса Лыткарино-Глухова Iю 608 2009 11:25:00 2110087 0-
9 Куклева Александра Ориента-SKI-O II 609 2008 11:25:00 1402794 0-
10 Куклева Анастасия Ориента-SKI-O I 610 2008 11:25:00 1402797 0-
11 Нестерович Инесса Ориента-SKI-O Iю 611 2008 11:25:00 1406671 0-
12 Олейниченкова Анна СШ им. А.П.Горелова I 612 2009 11:25:00 8067861 0-
13 Олейниченкова Светлана СШ им. А.П.Горелова I 613 2008 11:25:00 8041006 0-
14 Панина Алиса Химки, Сходня II 614 2008 11:25:00 6304347 0-
15 Пархут Олеся Ярославль IIю 615 2009 11:25:00 1302348 0-
16 Сергеева Виктория Удельная О-НиКс 616 2008 11:25:00 2007214 0-
17 Чуприкова Кристина Лыткарино К2 III 617 2009 11:25:00 8219763 0-
18 Чухаленко Арина Сергиев Посад Д М Iю 618 2008 11:25:00 2146749 0-
19 Юркова София Лыткарино-Глухова 619 2009 11:25:00 2070588 0-
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гуров Александр Стальцы 620 1949 11:25:00 8659149 0-
2 Русанов Павел PARUS II 621 1941 11:25:00 8638323 0-
3 Шорохов Иван Московский компас- I 622 1951 11:25:00 8067855 0-
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гурова Ольга Стальцы II 623 1956 11:25:00 9200403 0-
2 Крылова Нина Лично-Крылова 624 1948 11:25:00 7000039 0-
3 Лабутина Людмила Билдер III 625 1940 11:25:00 8638320 0-
4 Русанова Елена PARUS II 626 1950 11:25:00 1393797 0-
5 Шамшина Наталья Раменское III 627 1953 11:25:00 2018429 0-
6 . 628 11:25:00
7 . 629 11:25:00
8 . 630 11:25:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алешкин Егор Сергиев Посад Д М IIIю 701 2010 11:30:00 6990907 0-
2 Антипов Семен СШ Горелова Звезда Iю 702 2010 11:30:00 1036500 0-
3 Антоненко Дмитрий СЮТур Ногинск 703 2011 11:30:00 2101395 0-
4 Бажанов Дмитрий СШ Горелова Звезда 704 2011 11:30:00 1633688 0-
5 Байбак Илья Сергиев Посад Д М IIIю 705 2011 11:30:00 4990643 0-
6 Буриков Павел СЮТур Ногинск 706 2011 11:30:00 9407600 0-
7 Викторчик Артём СШ Горелова Звезда 707 2011 11:30:00 0-
8 Ганичев Василий ParkRest 708 2011 11:30:00 1633251 0-
9 Голощапов Радомир Лыткарино К2 Iю 709 2010 11:30:00 1393701 0-
10 Иванов Егор Лыткарино-Глухова IIю 710 2010 11:30:00 2070495 0-
11 Козырев Максим Лыткарино-Глухова IIIю 711 2011 11:30:00 4100039 0-
12 Коренев Макар СШ Горелова Звезда 712 2011 11:30:00 1036499 0-
13 Корж Алексей СШ Горелова Звезда Iю 713 2010 11:30:00 8117903 0-
14 Лапшов Вячеслав Лыткарино К2 Iю 714 2011 11:30:00 1001457 0-
15 Ларин Илья СШ Горелова Звезда 715 2011 11:30:00 1633685 0-
16 Локштанов Григорий Лыткарино-Глухова IIю 716 2010 11:30:00 4100040 0-
17 Луговкин Дмитрий Лыткарино К2 Iю 717 2010 11:30:00 1393609 0-
18 Мартемьянов Михаил Ориента-SKI-O 718 2011 11:30:00 2097178 0-
19 Озерский Аркадий Ориента-SKI-O IIIю 719 2011 11:30:00 2040837 0-
20 Павлов Давид Лыткарино К2 IIIю 720 2011 11:30:00 2110074 0-
21 Пелевин Николай СШ им. А.П.Горелова Iю 721 2010 11:30:00 1426399 0-
22 Первенков Егор Лыткарино К2 Iю 722 2010 11:30:00 1451819 0-
23 Рубцов Иван СШ Горелова Звезда 723 2011 11:30:00 1041216 0-
24 Сахаров Иван СШ им. А.П.Горелова Iю 724 2010 11:30:00 2147276 0-
25 Снитко Арсений Лыткарино К2 Iю 725 2011 11:30:00 2110069 0-
26 Сычев Василий Лыткарино К2 Iю 726 2010 11:30:00 1633752 0-
27 Токов Дмитрий Лыткарино К2 IIIю 727 2010 11:30:00 2110078 0-
28 Федоров Илья Лыткарино К2 Iю 728 2011 11:30:00 2106482 0-
29 Хапаев Андрей С.Посадский г.о. IIIю 729 2011 11:30:00 4990656 ПАРНЫЙ ЧИП
30 Шебартовский Давид Люберцы-Вятич ДДЮТ IIIю 730 2011 11:30:00 206852 0-
31 Шулапов Никита СШ Горелова Звезда 731 2011 11:30:00 1422989 0-
32 . 732 11:30:00
33 . 733 11:30:00
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Абрамова Мария Лыткарино К2 IIю 801 2011 11:35:00 2106483 0-
2 Алешечкина Кира Лыткарино-Глухова 802 2011 11:35:00 4100044 0-
3 Ананьева Мария Лыткарино-Глухова Iю 803 2010 11:35:00 2070582 0-
4 Белоусова Василиса Лыткарино К2 804 2010 11:35:00 2110062 0-
5 Виноградова Татьяна Сергиев Посад Д М Iю 805 2010 11:35:00 4990642 0-
6 Гапунич Ксения СШ Горелова Звезда 806 2011 11:35:00 1633694 0-
7 Голованова Ульяна СШ Горелова Звезда 807 2011 11:35:00 8237673 0-
8 Головина Виталина СЮТур Ногинск 808 2011 11:35:00 2102461 0-
9 Головина Маргарита СЮТур Ногинск 809 2011 11:35:00 4646873 0-
10 Гомозова Екатерина Ориента-SKI-O Iю 810 2010 11:35:00 1405255 0-
11 Ковалева Виктория Лично-Ковалев 811 2010 11:35:00 0-
12 Колонина Александра Лыткарино К2 IIю 812 2011 11:35:00 2110075 0-
13 Моисеева Анастасия Сергиев Посад Д М IIIю 813 2011 11:35:00 4990657 0-
14 Моисеева Софья Сергиев Посад Д М IIIю 814 2010 11:35:00 4990656 ПАРНЫЙ ЧИП
15 Нестерович Алиса Ориента-SKI-O IIIю 815 2010 11:35:00 2028164 0-
16 Никонорова Татьяна Ориента-SKI-O IIIю 816 2010 11:35:00 1301400 0-
17 Огрызкова Елизавета гор. округ Истра Iю 817 2010 11:35:00 8118855 0-
18 Плугина Ксения Лыткарино К2 IIю 818 2011 11:35:00 2110064 0-
19 Рогачева Есения Лыткарино К2 IIю 819 2011 11:35:00 1451231 0-
20 Степанова Ксения Ориента-SKI-O 820 2011 11:35:00 1006709 0-
21 Тимофеюк Мария СШ им. А.П.Горелова Iю 821 2010 11:35:00 1423734 0-
22 . 822 11:35:00
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вязьмитинова Майя Лыткарино К2 IIIю 901 2012 11:40:00 2102449 0-
2 Глебко Анастасия Лыткарино К2 IIIю 902 2013 11:40:00 2106495 0-
3 Ермакова Варвара Лыткарино К2 IIю 903 2012 11:40:00 2106470 0-
4 Калинсковская Марина Люберцы-Вятич ДДЮТ 904 2014 11:40:00 0-
5 Ковалева Екатерина Лично-Ковалев 905 2012 11:40:00 0-
6 Ковалева Нина Лично-Ковалев 906 2013 11:40:00 0-
7 Кочкаева Арсения Лыткарино К2 IIIю 907 2012 11:40:00 2106439 0-
8 Кулешова Александра Лыткарино-Глухова 908 2012 11:40:00 2070499 0-
9 Матюшкова Анна Лыткарино К2 IIIю 909 2012 11:40:00 2040682 0-
10 Моторина Софья Лыткарино-Глухова 910 2013 11:40:00 1301407 0-
11 Пискулова Екатерина Люберцы-Вятич ДДЮТ IIю 911 2012 11:40:00 0-
12 Прозорова Дарья Лыткарино-Глухова IIIю 912 2012 11:40:00 4100041 0-
13 Прохорова Алла СШ Горелова Звезда 913 2012 11:40:00 0-
14 Семененко Вера Люберцы-Вятич ДДЮТ 914 2014 11:40:00 0-
15 Семененко Нина Люберцы-Вятич ДДЮТ 915 2013 11:40:00 0-
16 Сиротина Елизавета Лыткарино-Глухова 916 2013 11:40:00 4100033 0-
17 Стрелкова Екатерина Люберцы-Вятич ДДЮТ IIIю 917 2012 11:40:00 1393691 0-
18 Углева Анна Лыткарино К2 IIю 918 2013 11:40:00 1633746 0-
19 Углева Екатерина Лыткарино К2 IIю 919 2013 11:40:00 1633748 0-
20 Хрусталёва Забава Люберцы-Вятич ДДЮТ IIIю 920 2012 11:40:00 206887 0-
21 Черныш Ева Лыткарино К2 IIIю 921 2012 11:40:00 2040670 0-
22 . 922 11:40:00
23 . 923 11:40:00
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Абрамов Василий Лыткарино К2 IIIю 1001 2014 11:45:00 2110089 0-
2 Аксенов Данила Лыткарино К2 IIIю 1002 2012 11:45:00 2110061 0-
3 Алешечкин Артемий Лыткарино-Глухова 1003 2013 11:45:00 4100034 0-
4 Анохин Ярослав Лыткарино-Глухова 1004 2012 11:45:00 238583 0-
5 Артюшин Алексей Лыткарино К2 IIю 1005 2012 11:45:00 2110068 0-
6 Васильев Марк Лыткарино К2 IIIю 1006 2012 11:45:00 2110066 0-
7 Ветров Семён Лыткарино К2 IIю 1007 2012 11:45:00 2102484 0-
8 Виноградов Владимир Люберцы-Вятич ДДЮТ Iю 1008 2013 11:45:00 0-
9 Дубинин Егор Лыткарино К2 IIIю 1009 2014 11:45:00 2110106 0-
10 Жиленко Фёдор Люберцы-Вятич ДДЮТ 1010 2013 11:45:00 206643 0-
11 Иванов Артём СЮТур Ногинск 1011 2012 11:45:00 4646978 0-
12 Калинин Лукьян ТРОПА 1012 2012 11:45:00 2300133 0-
13 Калинковский Влад Люберцы-Вятич ДДЮТ 1013 2014 11:45:00 0-
14 Карпов Ярослав Люберцы-Вятич ДДЮТ IIю 1014 2012 11:45:00 8622442 0-
15 Каур Максим Лыткарино К2 IIю 1015 2013 11:45:00 2070391 0-
