Чемпионат и первенство России
15 февраля 2020 г, г.Дзержинский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


Ж ДО 15, 16 КП, 4,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Терехова Александра       Москва               I     924 2007 00:24:25   +00:00      1 
   2 Уральцева Карина          Нижегородская обл.   I     910 2006 00:25:35   +01:10      2 
   3 Кунина Екатерина          Москва               I     906 2006 00:26:15   +01:50      3 
   4 Евсикова Ксения           Москва               I     905 2006 00:26:18   +01:53      4 
   5 Кобелева Полина           Тюменская обл.       I     911 2008 00:27:04   +02:39      5 
   6 Смышляева Екатерина       Хабаровский край     I     929 2006 00:27:52   +03:27      6 
   7 Целищева Мария            Кировская обл.       I     913 2006 00:28:22   +03:57      7 
   8 Отавина Анна              Респ. Карелия        I     908 2007 00:29:06   +04:41      8 
   9 Завадская Ольга           Нижегородская обл.   I     907 2006 00:29:14   +04:49      9 
  10 Кузина Алина              Красноярский край    I     922 2006 00:29:17   +04:52     10 
  11 Титова Злата              Респ. Коми           I     919 2006 00:29:25   +05:00     11 
  12 Струнникова Дарья         Московская обл.      II    921 2007 00:29:29   +05:04     12 
  13 Жирина Екатерина          Респ. Карелия        I     901 2007 00:29:35   +05:10     13 
  14 Козлова Анна              Москва               Iю    925 2008 00:29:37   +05:12     14 
  15 Каменева Валерия          Красноярский край    I     930 2006 00:29:51   +05:26     15 
  16 Федорова Елизавета        Свердловская обл.    I     902 2006 00:30:00   +05:35     16 
  17 Силакова Анастасия        Москва               I     912 2006 00:30:01   +05:36     17 
  18 Семкина Софья             Московская обл.      II    926 2006 00:30:47   +06:22     18 
  19 Кононова Алена            Санкт-Петербург      Iю    914 2007 00:31:05   +06:40     19 
  20 Курилова Полина           Санкт-Петербург      II    932 2006 00:31:39   +07:14     20 
  21 Дурягина Софья            Респ. Карелия        II    931 2007 00:32:22   +07:57     21 
  22 Попкова Полина            Санкт-Петербург      I     917 2006 00:32:26   +08:01     22 
  23 Максикова Агафья          Москва               Iю    938 2007 00:32:32   +08:07     23 
  24 Куклева Анастасия         Москва               Iю    948 2008 00:32:50   +08:25     24 
  25 Мокринская Валерия        Респ. Карелия        I     969 2008 00:32:59   +08:34     25 
  26 Базук Полина              Москва               II    945 2006 00:33:00   +08:35     26 
  27 Хрусталева Дарья          Санкт-Петербург      I     909 2006 00:33:23   +08:58     27 
  28 Мицкевич Алеся            Санкт-Петербург      I     928 2006 00:33:30   +09:05     28 
  29 Елизарьева София          Респ. Башкортастан   I     920 2006 00:33:32   +09:07     29 
  30 Корнилова Ксения          Московская обл.      I     935 2006 00:33:46   +09:21     30 
  31 Шмелёва Дарья             Респ. Башкортастан   I     940 2006 00:33:49   +09:24     31 
  32 Пупова Ксения             Санкт-Петербург      III   944 2006 00:34:55   +10:30     32 
  33 Каракова Анна             Москва               I     939 2006 00:35:35   +11:10     33 
  34 Дементьева София          Алтайский край       I     916 2007 00:35:40   +11:15     34 
  35 Олейниченкова Светлана    Московская обл.      III   958 2008 00:35:59   +11:34     35 
  36 Коробкова Алина           Нижегородская обл.   II    923 2006 00:36:17   +11:52     36 
  37 Иванова Алина             Респ. Башкортастан   I     933 2006 00:36:34   +12:09     37 
  38 Кинякина Анна             Москва               IIIю  953 2007 00:36:37   +12:12     38 
  39 Сотина Елизавета          Респ. Карелия        I     903 2006 00:36:43   +12:18     39 
  40 Дикарева Анастасия        Вологодская обл.     Iю    959 2008 00:36:48   +12:23     40 
  41 Маросеева Дарья           Калужская обл.       Iю    915 2007 00:36:49   +12:24     41 
  42 Карамышева Раушания       Респ. Башкортастан   I     966 2006 00:36:52   +12:27     42 
  43 Шитова Полина             Московская обл.      I     955 2006 00:37:09   +12:44     43 
  44 Шмелёва Диана             Респ. Башкортастан   I     941 2006 00:37:16   +12:51     44 
  45 Горланова Ирина           Санкт-Петербург      II    943 2006 00:37:41   +13:16     45 
  46 Мытус Анастасия           Москва               Iю    949 2007 00:37:52   +13:27     46 
  47 Виноградова Екатерина     Ивановская обл.      II    934 2007 00:38:00   +13:35     47 
  48 Мягкоход Екатерина        Тамбовская обл.      Iю    957 2007 00:38:12   +13:47     48 
  49 Хаустова Ева              Москва               Iю    950 2007 00:38:23   +13:58     49 
  50 Колтунова Анастасия       Санкт-Петербург      Iю    927 2007 00:38:35   +14:10     50 
  51 Рогачева Валерия          Московская обл.      I     942 2006 00:39:26   +15:01     51 
  52 Дайнеко Милана            Москва               III   962 2006 00:39:27   +15:02     52 
  53 Михайловская Дарья        Свердловская обл.    Iю    904 2007 00:40:31   +16:06     53 
  54 Муратшина Анастасия       Красноярский край    I     970 2008 00:41:04   +16:39     54 
  55 Метлина Вера              Москва               IIIю  961 2007 00:41:05   +16:40     55 
  56 Зеленская Виктория        Москва               Iю    946 2008 00:41:10   +16:45     56 
  57 Каменкова Эвелина         Вологодская обл.     Iю    937 2007 00:41:31   +17:06     57 
  58 Архипова Олеся            Москва               Iю    951 2008 00:41:59   +17:34     58 
  59 Сазыкина София            Москва               IIIю  954 2007 00:42:02   +17:37     59 
  60 Белотелова Екатерина      Москва               II    960 2008 00:43:49   +19:24     60 
  61 Парамонова Ульяна         Московская обл.      Iю    965 2007 00:46:50   +22:25     61 
  62 Цырульник Лина            Санкт-Петербург      Iю    956 2006 00:47:09   +22:44     62 
  63 Лучинина Юлия             Кировская обл.       III   936 2008 00:47:23   +22:58     63 
  64 Катаева Алина             Кировская обл.       III   967 2007 00:58:20   +33:55     64 
  65 Копылова Полина           Москва               Iю    968 2007 01:03:16   +38:51     65 
  66 Круць Елизавета           Респ. Карелия        III   963 2007 01:03:18   +38:53     66 
  67 Караваева Олеся           Московская обл.      Iю    964 2007 01:08:08   +43:43     67 
  68 Карева Алевтина           Москва               Iю    952 2008 01:10:23   +45:58     68 
  69 Шамсутдинова Диана        Респ. Башкортастан   Iю    918 2006 п.3.13.12.2             
  70 Тайманова Светлана        Москва               Iю    973 2007 п.7.2.6                 
  71 Подкользина Альбина       Алтайский край       I     971 2007 п.3.13.12.2             
  72 Соломатина Клара          Москва               I     972 2006 п.7.2.6                 
  73 Куклева Александра        Москва               Iю    947 2008 п.3.13.12.2             

Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


Ж ДО 18, 22 КП, 7,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кондратьева Алёна         Нижегородская обл.   КМС   505 2003 00:37:10   +00:00      1 
   2 Белякова Анастасия        Тамбовская обл.      КМС   503 2004 00:38:28   +01:18      2 
   3 Евтюхова Екатерина        Свердловская обл.    КМС   501 2003 00:38:54   +01:44      3 
   4 Клюкина Екатерина         Свердловская обл.    I     506 2005 00:39:01   +01:51      4 
   5 Игнатова Алина            Респ. Коми           КМС   502 2003 00:39:10   +02:00      5 
   6 Тремпольцева Анна         Москва               КМС   511 2003 00:39:34   +02:24      6 
   7 Еремина Анастасия         Нижегородская обл.   КМС   507 2004 00:40:02   +02:52      7 
   8 Семёнова Олеся            Москва               КМС   522 2004 00:40:45   +03:35      8 
   9 Покровская Агния          Москва               КМС   519 2004 00:41:01   +03:51      9 
  10 Соколова Мария            Москва               I     524 2004 00:41:36   +04:26     10 
  11 Мусатова Диана            Респ. Карелия        КМС   508 2003 00:42:05   +04:55     11 
  12 Иванова Арина             Респ. Башкортастан   КМС   516 2004 00:42:28   +05:18     12 
  13 Власова Дарья             Респ. Татарстан      КМС   512 2003 00:43:03   +05:53     13 
  14 Пономаренко Ксения        Московская обл.      КМС   514 2003 00:43:06   +05:56     14 
  15 Плотникова Елезавета      Нижегородская обл.   I     513 2004 00:43:08   +05:58     15 
  16 Большакова Диана          Алтайский край       КМС   518 2004 00:43:09   +05:59     16 
  17 Антипова Елена            Нижегородская обл.   КМС   562 2003 00:43:32   +06:22     17 
  18 Дворянчикова Яна          Нижегородская обл.   I     559 2005 00:43:41   +06:31     18 
  19 Буртовская Александра     Москва               I     525 2005 00:43:42   +06:32     19 
  20 Богданова Ирина           Респ. Татарстан      КМС   521 2003 00:43:47   +06:37     20 
  21 Лотоцкая София            Респ. Коми           I     515 2005 00:44:01   +06:51     21 
  22 Депутатова Ирина          Московская обл.      I     539 2005 00:44:29   +07:19     22 
  23 Ходырева Анна             Москва               КМС   528 2003 00:44:49   +07:39     23 
  24 Кузнецова Алина           Респ. Коми           КМС   536 2003 00:45:24   +08:14     24 
  25 Андреева Милослава        Санкт-Петербург      КМС   558 2004 00:45:30   +08:20     25 
  26 Покудина Вероника         Санкт-Петербург      I     538 2005 00:45:38   +08:28     26 
  27 Самошина Елизавета        Нижегородская обл.   КМС   570 2004 00:45:40   +08:30     27 
  28 Михайлова Елизавета       Алтайский край       I     540 2005 00:45:45   +08:35     28 
  29 Большакова Екатерина      Вологодская обл.     КМС   561 2003 00:46:09   +08:59     29 
  30 Рыбакова Ульяна           Москва               КМС   548 2004 00:46:18   +09:08     30 
  31 Купрацевич Лариса         Свердловская обл.    I     517 2005 00:46:27   +09:17     31 
  32 Васюхно Вероника          Хабаровский край     I     541 2003 00:46:35   +09:25     32 
  33 Брючко Ульяна             Санкт-Петербург      I     532 2005 00:46:58   +09:48     33 
  34 Иванова Арина             Санкт-Петербург      КМС   555 2004 00:47:31   +10:21     34 
  35 Каюмова Карина            Респ. Татарстан      КМС   550 2003 00:47:47   +10:37     35 
  36 Лобыгина Марина           Алтайский край       I     547 2003 00:47:55   +10:45     36 
  37 Фазлиева Аделина          Респ. Башкортастан   I     537 2003 00:47:56   +10:46     37 
  38 Колтунова Полина          Санкт-Петербург      КМС   534 2004 00:48:06   +10:56     38 
  39 Гомозова Анна             Москва               I     553 2005 00:48:07   +10:57     39 
  40 Иванова Варвара           Москва               I     545 2004 00:48:09   +10:59     40 
  41 Рыжова Анастасия          Московская обл.      КМС   526 2003 00:48:21   +11:11     41 
  42 Хмелевская Варвара        Москва               I     583 2005 00:48:49   +11:39     42 
  43 Слепко Виктория           Красноярский край    КМС   565 2003 00:49:00   +11:50     43 
  44 Паутова Юлия              Вологодская обл.     I     543 2005 00:49:01   +11:51     44 
  45 Алексеева Ольга           Санкт-Петербург      I     556 2005 00:49:02   +11:52     45 
  46 Дегтярева Ксения          Алтайский край       I     557 2003 00:50:02   +12:52     46 
  47 Климочкина Софья          Санкт-Петербург      I     520 2005 00:50:29   +13:19     47 
  48 Колотыгина Алена          Вологодская обл.     КМС   560 2003 00:50:36   +13:26     48 
  49 Черемных Екатерина        Алтайский край       I     531 2004 00:51:14   +14:04     49 
  50 Мазурова Валерия          Красноярский край    I     552 2004 00:51:54   +14:44     50 
  51 Гаврилова Дарья           Респ. Башкортастан   I     533 2004 00:52:35   +15:25     51 
  52 Шпунтенко Мария           Хабаровский край     I     575 2005 00:53:06   +15:56     52 
  53 Игнатина Алиса            Москва               I     523 2004 00:53:12   +16:02     53 
  54 Минайлова Софья           Московская обл.      I     567 2005 00:53:28   +16:18     54 
  55 Лещук Полина              Московская обл.      КМС   566 2003 00:53:31   +16:21     55 
  56 Агеева Софья              Московская обл.      I     544 2004 00:53:32   +16:22     56 
  57 Сагдиева Камилла          Респ. Татарстан      I     580 2005 00:54:28   +17:18     57 
  58 Брылёва Анастасия         Московская обл.      I     571 2005 00:55:54   +18:44     58 
  59 Агибалова Софья           Хабаровский край     II    578 2005 00:56:52   +19:42     59 
  60 Косолапова Елизавета      Респ. Коми           I     579 2005 00:56:53   +19:43     60 
  61 Мартышевская Злата        Респ. Карелия        I     574 2005 00:56:57   +19:47     61 
  62 Солод Екатерина           Санкт-Петербург      I     554 2005 00:57:12   +20:02     62 
  63 Чернова Ирина             Вологодская обл.     I     568 2004 00:57:44   +20:34     63 
  64 Соловей Полина            Москва               I     573 2005 00:58:21   +21:11     64 
  65 Ахмадуллина Лиана         Респ. Башкортастан   I     549 2005 01:00:58   +23:48     65 
  66 Бессараб Ксения           Респ. Карелия        II    551 2005 01:01:58   +24:48     66 
  67 Теряева Екатерина         Красноярский край    КМС   569 2004 01:02:52   +25:42     67 
  68 Иванова Елизавета         Москва               I     572 2005 01:04:11   +27:01     68 
  69 Курочкина Юлия            Респ. Карелия        I     576 2004 01:05:05   +27:55     69 
  70 Ментюгова Валерия         Свердловская обл.    II    581 2005 01:05:26   +28:16     70 
  71 Поталицина Алина          Кировская обл.       I     564 2003 01:10:57   +33:47     71 
  72 Рябчикова Анастасия       Ивановская обл.      I     577 2004 01:11:53   +34:43     72 
  73 Верховцева Анна           Москва               I     563 2003 п.7.2.6                 
  74 Борина Софья              Москва               КМС   584 2004 п.7.2.6                 
  75 Заблоцкая Василиса        Москва               I     546 2005 п.7.2.6                 
  76 Хлюпина Полина            Кировская обл.       I     529 2003 п.3.13.12.2             
  77 Вахитова Анна             Санкт-Петербург      КМС   510 2004 п.3.13.12.2             
  78 Лиштаева Анна             Алтайский край       КМС   535 2003 п.3.13.12.2             
  79 Сухова Валерия            Респ. Башкортастан   КМС   527 2004 п.3.13.12.2             
  80 Жукова Полина             Красноярский край    I     530 2005 п.3.13.12.2             
  81 Трифонова Кристина        Свердловская обл.    КМС   504 2003 п.3.13.12.2             
  82 Крутова Виктория          Хабаровский край     КМС   509 2003 п.3.13.12.2             
  83 Готовская Анна            Москва               I     582 2003 п.7.2.6                 
  84 Бурикова Мария            Московская обл.      КМС   542 2005 п.7.2.6                 

Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


Ж ДО 21, 29 КП, 9,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            Санкт-Петербург      МС    209 2001 00:46:13   +00:00      1 
   2 Кузнецова Софья           Хабаровский край     КМС   216 2001 00:47:38   +01:25      2 
   3 Холманских Надежда        Респ. Карелия        КМС   220 2001 00:49:29   +03:16      3 
   4 Воробьева Мария           Хабаровский край     КМС   212 2002 00:50:00   +03:47      4 
   5 Черных Зоя                Московская обл.      КМС   219 2002 00:51:45   +05:32      5 
   6 Матвеева Алёна            Санкт-Петербург      КМС   225 2000 00:53:52   +07:39      6 
   7 Романова Анастасия        Москва               МС    232 2000 00:54:58   +08:45      7 
   8 Гуренкова Александра      Москва               КМС   234 2002 00:56:54   +10:41      8 
   9 Аксёнова Алёна            Санкт-Петербург      МС    240 2001 00:56:55   +10:42      9 
  10 Евтюхова Ольга            Челябинская обл.     КМС   226 2001 00:57:39   +11:26     10 
  11 Сокольская Ульяна         Респ. Татарстан      КМС   229 2000 01:00:00   +13:47     11 
  12 Запорожская Виктория      Санкт-Петербург      КМС   237 2000 01:00:12   +13:59     12 
  13 Журавлева Оксана          Санкт-Петербург      КМС   244 2002 01:00:34   +14:21     13 
  14 Запорожская Лилия         Санкт-Петербург      КМС   235 2002 01:01:55   +15:42     14 
  15 Ока Аделина               Красноярский край    КМС   236 2001 01:02:51   +16:38     15 
  16 Усова Юлия                Санкт-Петербург      КМС   252 2001 01:03:17   +17:04     16 
  17 Разумная Екатерина        Москва               КМС   246 2001 01:11:31   +25:18     17 
  18 Каримова Агиля            Респ. Татарстан      КМС   245 2002 01:16:25   +30:12     18 
  19 Чумоватова Анна           Московская обл.      КМС   243 2001 01:16:31   +30:18     19 
  20 Козлова Ульяна            Москва               КМС   258 2002 01:16:56   +30:43     20 
  21 Кудрина Анастасия         Московская обл.      КМС   242 2002 01:18:24   +32:11     21 
  22 Калинина Вероника         Москва               МС    228 2000 п.7.2.6                 
  23 Васильева Полина          Московская обл.      КМС   241 2000 п.3.13.12.2             
  24 Кулакова Юлия             Тюменская обл.       КМС   224 2000 п.3.13.12.2             

Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


ЖЭ, 29 КП, 9,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трапезникова Алена        Хабаровский край     МСМК  201 1987 00:44:34   +00:00      1 
   2 Вяткина Марина            Красноярский край    МС    203 1999 00:45:02   +00:28      2 
   3 Шупикова Дарья            Красноярский край    МС    207 1998 00:45:36   +01:02      3 
   4 Неклюдова Татьяна         Респ. Мордовия       ЗМС   213 1977 00:45:37   +01:03      4 
   5 Терехова Ксения           Пермский край        МСМК  205 1989 00:46:15   +01:41      5 
   6 Тарасенко Юлия            Красноярский край    МС    211 1984 00:46:25   +01:51      6 
   7 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     МСМК  204 1986 00:47:18   +02:44      7 
   8 Глухих Анастасия          Пермский край        МС    208 1993 00:47:26   +02:52      8 
   9 Бородулина Ольга          Ленинградская обл.   МС    215 1992 00:47:31   +02:57      9 
  10 Кузьминых Дарья           Красноярский край    МС    206 1999 00:47:55   +03:21     10 
  11 Тулупова Ирина            Ивановская обл.      МС    221 1996 00:49:27   +04:53     11 
  12 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК  218 1990 00:49:41   +05:07     12 
  13 Степанова Екатерина       Нижегородская обл.   МС    210 1998 00:49:43   +05:09     13 
  14 Выборнова Анна            Хабаровский край     МС    227 1992 00:49:46   +05:12     14 
  15 Оборина Татьяна           Пермский край        МСМК  202 1993 00:49:57   +05:23     15 
  16 Мендель Татьяна           Московская обл.      МС    231 1988 00:50:13   +05:39     16 
  17 Томилова Наталья          Московская обл.      МС    230 1977 00:50:23   +05:49     17 
  18 Петрушко Мария            Ленинградская обл.   МС    214 1995 00:51:41   +07:07     18 
  19 Большова Анастасия        Московская обл.      МС    222 1991 00:51:59   +07:25     19 
  20 Дробот Вера               Ленинградская обл.   КМС   223 1997 00:53:40   +09:06     20 
  21 Тимофеева Кристина        Красноярский край    КМС   217 1998 00:53:47   +09:13     21 
  22 Жилина Ирина              Московская обл.      МС    239 1998 00:57:07   +12:33     22 
  23 Голованова Ангелина       Москва               МС    251 1997 00:58:06   +13:32     23 
  24 Семенова Юлия             Москва               КМС   238 1976 00:58:08   +13:34     24 
  25 Пашуто Анастасия          Московская обл.      МС    249 1996 01:00:23   +15:49     25 
  26 Шипилова-Виноградова Ольг Владимирская обл.    МС    248 1990 01:03:55   +19:21     26 
  27 Головина Анастасия        Нижегородская обл.   МС    247 1993 01:04:18   +19:44     27 
  28 Кремена Евгения           Москва               МС    233 1988 01:04:44   +20:10     28 
  29 Чистова Мария             Москва               КМС   250 1983 01:05:31   +20:57     29 
  30 Химочкина Мария           Москва               МС    257 1997 01:11:51   +27:17     30 
  31 Шушарина Александра       Москва               МС    255 1998 01:24:32   +39:58     31 
  32 Шулятикова Екатерина      Московская обл.      КМС   254 1994 п.3.13.12.2             
  33 Мизонова Надежда          Нижегородская обл.   МС    256 1996 п.7.2.6                 
  34 Чередникова Анастасия     Москва               МС    253 1999 п.7.2.6                 

Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


М ДО 15, 18 КП, 5,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павликов Пётр             Москва               I     711 2006 00:27:24   +00:00      1 
   2 Зубов Сергей              Респ. Карелия        I     702 2007 00:27:26   +00:02      2 
   3 Сибиряков Олег            Нижегородская обл.   Iю    712 2007 00:27:27   +00:03      3 
   4 Королев Георгий           Саратовская.обл,     I     722 2006 00:28:18   +00:54      4 
   5 Рыбаков Илья              Москва               I     726 2006 00:28:27   +01:03      5 
   6 Калинин Матвей            Москва               I     709 2006 00:28:37   +01:13      6 
   7 Курнов Данил              Нижегородская обл.   Iю    713 2007 00:29:32   +02:08      7 
   8 Еремин Сергей             Нижегородская обл.   I     705 2006 00:30:00   +02:36      8 
   9 Копарейко Семен           Свердловская обл.    I     708 2006 00:30:17   +02:53      9 
  10 Ослин Максим              Тюменская обл.       I     718 2006 00:30:18   +02:54     10 
  11 Антоновский Андрей        Респ. Коми           I     706 2006 00:30:55   +03:31     11 
  12 Романов Павел             Москва               I     720 2007 00:32:22   +04:58     12 
  13 Саламатов Дмитрий         Москва               Iю    766 2008 00:32:27   +05:03     13 
  14 Саламатов Алексей         Москва               II    724 2007 00:32:42   +05:18     14 
  15 Спиридонов Анатолий       Респ. Башкортастан   Iю    710 2006 00:32:54   +05:30     15 
  16 Саид Самир                Москва               I     715 2006 00:33:11   +05:47     16 
  17 Сердюков Тимофей          Москва               II    733 2007 00:33:12   +05:48     17 
  18 Никифоров Федор           Московская обл.      I     714 2006 00:33:24   +06:00     18 
  19 Мерзляков Егор            Саратовская.обл,     I     734 2007 00:34:16   +06:52     19 
  20 Каликин Дмитрий           Нижегородская обл.   Iю    721 2007 00:34:36   +07:12     20 
  21 Калашников Кирилл         Тюменская обл.       I     719 2006 00:35:02   +07:38     21 
  22 Енальский Андрей          Московская обл.      I     760 2006 00:35:11   +07:47     22 
  23 Плехов Артур              Хабаровский край     I     701 2006 00:36:38   +09:14     23 
  24 Кунин Григорий            Москва               Iю    737 2008 00:37:24   +10:00     24 
  25 Мухаметшин Тимур          Респ. Башкортастан   Iю    785 2007 00:37:28   +10:04     25 
  26 Никишин Макар             Саратовская.обл,     Iю    732 2008 00:37:35   +10:11     26 
  27 Васин Кирилл              Москва               Iю    740 2007 00:37:38   +10:14     27 
  28 Толоконцев Константин     Вологодская обл.     I     769 2007 00:37:57   +10:33     28 
  29 Чурсанов Максим           Московская обл.      II    771 2007 00:38:39   +11:15     29 
  30 Ковалев Александр         Москва               Iю    751 2007 00:38:44   +11:20     30 
  31 Матреничев Семен          Санкт-Петербург      II    727 2007 00:38:47   +11:23     31 
  32 Куликов Семен             Санкт-Петербург      II    731 2007 00:38:48   +11:24     32 
  33 Аникин Александр          Санкт-Петербург      II    739 2007 00:39:18   +11:54     33 
  34 Дунаев Михаил             Москва               I     745 2006 00:39:35   +12:11     34 
  35 Назаров Роман             Москва               Iю    735 2007 00:39:37   +12:13     35 
  36 Сенаторов Арсений         Москва               Iю    754 2007 00:40:14   +12:50     36 
  37 Шакиров Тимур             Москва               I     728 2006 00:40:19   +12:55     37 
  38 Петяев Борис              Вологодская обл.     Iю    778 2007 00:40:28   +13:04     38 
  39 Комаров Роман             Нижегородская обл.   Iю    764 2008 00:40:48   +13:24     39 
  40 Юрчиков Иван              Москва               Iю    783 2008 00:40:59   +13:35     40 
  41 Павловский Глеб           Санкт-Петербург      I     730 2006 00:41:20   +13:56     41 
  42 Мясников Ярослав          Алтайский край       I     744 2006 00:41:31   +14:07     42 
  43 Ананьев Александр         Московская обл.      I     791 2006 00:41:34   +14:10     43 
  44 Мордирос Михаил           Москва               I     753 2006 00:41:51   +14:27     44 
  45 Белов Никита              Санкт-Петербург      Iю    742 2007 00:41:53   +14:29     45 
  46 Мазин Мирослав            Респ. Башкортастан   I     747 2007 00:42:23   +14:59     46 
  47 Сылкин Егор               Санкт-Петербург      II    725 2007 00:42:32   +15:08     47 
  48 Собчук Олег               Московская обл.      III   773 2007 00:42:42   +15:18     48 
  49 Осипов Игорь              Тюменская обл.       II    729 2006 00:43:36   +16:12     49 
  50 Нургалиев Остап           Саратовская.обл,     Iю    775 2007 00:43:37   +16:13     50 
  51 Нургалиев Ярослав         Саратовская.обл,     Iю    789 2008 00:43:40   +16:16     51 
  52 Мигаль Роман              Московская обл.      Iю    777 2007 00:43:55   +16:31     52 
  53 Гудков Максим             Москва               I     749 2006 00:44:07   +16:43     53 
  54 Кучерявый Александр       Московская обл.      I     762 2006 00:44:49   +17:25     54 
  55 Лучинин Илья              Кировская обл.       III   772 2008 00:45:17   +17:53     55 
  56 Голубев Сергей            Москва               Iю    723 2008 00:45:32   +18:08     56 
  57 Трифиленков Павел         Москва               Iю    756 2007 00:45:41   +18:17     57 
  58 Сошников Данила           Москва               III   736 2007 00:45:43   +18:19     58 
  59 Сазонов Павел             Нижегородская обл.   Iю    748 2007 00:46:19   +18:55     59 
  60 Илюшин Максим             Москва               III   746 2006 00:46:48   +19:24     60 
  61 Давыдов Андрей            Московская обл.      I     759 2006 00:47:00   +19:36     61 
  62 Завгородний Олег          Москва               Iю    780 2008 00:48:31   +21:07     62 
  63 Соколов Максим            Вологодская обл.     II    768 2006 00:49:40   +22:16     63 
  64 Кобилеха Илья             Ивановская обл.      I     767 2006 00:49:51   +22:27     64 
  65 Шлыков Александр          Москва               Iю    757 2007 00:50:08   +22:44     65 
  66 Холомеев Максим           Московская обл.      I     761 2006 00:50:42   +23:18     66 
  67 Белов Денис               Санкт-Петербург      Iю    738 2007 00:51:00   +23:36     67 
  68 Серпинский Владислав      Москва               Iю    758 2007 00:51:09   +23:45     68 
  69 Артемьев Сергей           Московская обл.      Iю    770 2007 00:51:12   +23:48     69 
  70 Казаков Илья              Московская обл.      III   781 2008 00:53:04   +25:40     70 
  71 Хлебников Святослав       Москва               II    790 2006 00:54:22   +26:58     71 
  72 Анисимов Григорий         Москва               I     763 2006 00:55:03   +27:39     72 
  73 Жидков Александр          Респ. Башкортастан   III   776 2007 00:55:04   +27:40     73 
  74 Круглов Александр         Ивановская обл.      II    774 2006 00:55:58   +28:34     74 
  75 Алешечкин Константин      Московская обл.      Iю    779 2008 01:01:15   +33:51     75 
  76 Степанов Игорь            Москва               Iю    755 2008 01:02:52   +35:28     76 
  77 Бояринцев Александр       Кировская обл.       IIю   786 2008 01:06:47   +39:23     77 
  78 Иванов Михаил             Москва               III   750 2006 01:07:12   +39:48     78 
  79 Симаков Денис             Москва               Iю    787 2007 01:08:41   +41:17     79 
  80 Вилкин Александр          Свердловская обл.    I     716 2006 п.3.13.12.2             
  81 Меркулов Арсений          Москва               Iю    752 2008 п.3.13.12.2             
  82 Закатов Егор              Вологодская обл.     Iю    782 2007 п.3.13.12.2             
  83 Смирнов Илья              Москва               IIIю  784 2008 п.7.2.6                 
  84 Захарцов Данила           Хабаровский край     I     717 2006 п.3.13.12.2             
  85 Мартынов Аким             Москва               II    741 2006 п.3.13.12.2             
  86 Язовцев Станислав         Нижегородская обл.   IIю   765 2008 п.3.13.12.2             
  87 Некрасов Егор             Респ. Башкортастан   Iю    707 2006 п.3.13.12.2             
  88 Егоров Леонид             Санкт-Петербург      I     743 2006 п.3.13.12.2             
  89 Сонников Даниил           Респ. Карелия        Iю    788 2007 п.5.4.7                 
  90 Лебедев Илья              Хабаровский край     I     704 2006 п.3.13.12.2             
  91 Сапожников Тимофей        Кировская обл.       I     703 2006 п.3.13.12.2             
  92 Пекарев Никита            Москва               Iю    792 2006 п.3.13.12.2             
  93 Чертков Фёдор             Москва               I     793 2006 п.7.2.6                 

Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


М ДО 18, 24 КП, 9,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Визнович Владислав        Хабаровский край     КМС   304 2004 00:39:44   +00:00      1 
   2 Григоров Никита           Алтайский край       КМС   306 2004 00:41:12   +01:28      2 
   3 Селюков Ярослав           Красноярский край    I     317 2005 00:41:29   +01:45      3 
   4 Андреев Семён             Респ. Карелия        КМС   305 2003 00:41:34   +01:50      4 
