Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Московской области
Московская областная федерация спортивного ориентирования
ООО"Спорт-Актив"
Чемпионат и Первенство Центрального Федерального Округа
по спортивному ориентированию
Кросс-выбор, номер-код(0830121811Я)
09 сентября 2018 год, пос Конобеево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Мужчины Женщины Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15


Мужчины, 27 КП, 6,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Крылов Дмитрий            Тверская обл         МС    568 1997 00:39:29      1 
   2 Шувалов Андрей            Тверская обл         МС    526 1987 00:39:36      2 
   3 Качурин Алексей           Тульская обл         КМС   551 1987 00:40:10      3 
   4 Алутин Александр          Курская обл          МС    578 1998 00:41:32      4 
   5 Фатехов Тагир             Московская обл       КМС   534 1992 00:47:37      5 
   6 Тимофеев Дмитрий          Московская обл       КМС   517 1971 00:51:39      6 
   7 Енальский Анатолий        Московская обл       КМС   573 1998 00:58:05      7 
   8 Смирнов Сергей            Московская обл       II    505 1981 01:15:37      8 
   9 Данченков Денис           Московская обл       МС    557 1988 п.3.13.12.2    

Мужчины Женщины Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15


Женщины, 24 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грачева Дарья             Московская обл       МС    527 1992 01:00:37      1 

Мужчины Женщины Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15


Ю до 19, 25 КП, 5,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Тимофеев Никита           Московская обл       КМС   528 2000 00:42:06      1 
   2 Афонин Александр          Курская обл          КМС   535 2001 00:44:50      2 
   3 Хандаров Арсений          Московская обл       КМС   543 2001 00:46:30      3 
   4 Борисов Николай           Московская обл       КМС   518 2000 00:46:52      4 
   5 Алутин Алексей            Курская обл          I     511 2001 00:50:23      5 
   6 Зайцев Олег               Московская обл       I     506 2000 00:55:50      6 

Мужчины Женщины Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15


Д до 19, 22 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чумоватова Анна           Московская обл       КМС   556 2001 00:36:33      1 
   2 Фомина Алёна              Московская обл       КМС   536 2001 00:45:33      2 
   3 Шевцова Ирина             Московская обл       I     507 2000 00:49:42      3 
   4 Мелехина Екатерина        Московская обл       I     523 2001 00:49:47      4 
   5 Лапская Олеся             Московская обл       КМС   544 2000 00:50:41      5 
   6 Васильева Полина          Московская обл       КМС   525 2000 00:52:21      6 
   7 Ачкасова Екатерина        Московская обл       I     516 2000 01:00:33      7 

Мужчины Женщины Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15


Ю до 17, 23 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Умрихин Сергей            Курская обл          КМС   574 2002 00:31:02      1 
   2 Юцкевич Иван              Московская обл       КМС   588 2003 00:36:57      2 
   3 Покрин Никита             Московская обл       I     583 2002 00:38:07      3 
   4 Смецкой Дмитрий           Курская обл          I     512 2003 00:38:10      4 
   5 Реутов Владимир           Курская обл          КМС   545 2002 00:39:49      5 
   6 Меркулов Дмитрий          Московская обл       I     579 2003 00:40:13      6 
   7 Иванов Александр          Московская обл       I     559 2003 00:42:26      7 
   8 Кучерявый Даниил          Московская обл       I     550 2003 00:42:32      8 
   9 Нольде Николай            Московская обл       I     572 2002 00:49:25      9 
  10 Гаврилин Арсений          Московская обл       I     564 2003 00:58:20     10 
  11 Краснов Никита            Московская обл       III   524 2003 01:23:11     11 
  12 Бессонов Павел            Московская обл       II    501 2002 п.3.13.12.2    
  13 Высоцкий Степан           Московская обл       II    540 2003 п.3.13.12.2    

Мужчины Женщины Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15


Д до 17, 20 КП, 4,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Черных Зоя                Московская обл       КМС   605 2002 00:33:23      1 
   2 Кудрина Анастасия         Московская обл       I     596 2002 00:43:06      2 
   3 Пономаренко Ксения        Московская обл       КМС   538 2003 00:45:41      3 
   4 Лихошерстова Алина        Тульская обл         КМС   514 2002 00:49:08      4 
   5 Бирюлёва Владислава       Московская обл       КМС   593 2002 00:49:39      5 
   6 Александрова Анастасия    Московская обл       II    590 2002 00:51:12      6 
   7 Кальчевская Анастасия     Тульская обл         КМС   599 2002 00:51:35      7 
   8 Борисевич Ирина           Московская обл       I     586 2002 00:54:23      8 
   9 Горбачева Елизавета       Московская обл       II    602 2003 00:54:48      9 
  10 Манышина Оксана           Московская обл       I     570 2003 00:55:37     10 
  11 Лещук Полина              Московская обл       I     608 2003 00:56:55     11 
  12 Матюшкова Елизавета       Московская обл       II    531 2003 01:01:39     12 
  13 Рыжова Анастасия          Московская обл       КМС   521 2003 01:01:46     13 
  14 Гущина Вера               Московская обл       I     581 2002 01:02:02     14 
  15 Мигунова Анастасия        Московская обл       I     566 2003 01:10:03     15 
  16 Борисевич Анна            Московская обл       I     503 2002 01:14:37     16 
  17 Александрова Ксения       Московская обл       II    554 2002 п.3.13.12.2    
  18 Бубнова Мария             Московская обл       I     561 2003 п.3.13.12.2    
  19 Байгузина Калерия         Курская обл          I     576 2002 п.3.13.12.2    

Мужчины Женщины Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15


Ю до 15, 21 КП, 4,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Копанов Антон             Тульская обл         I     567 2004 00:32:38      1 
   2 Мартемьянов Иван          Московская обл       I     625 2005 00:38:51      2 
   3 Перешеин Константин       Тульская обл         I     623 2004 00:40:58      3 
   4 Ильин Максим              Московская обл       I     618 2005 00:44:13      4 
   5 Емельянов Арсений         Курская обл          III   582 2006 00:44:14      5 
   6 Рассыхатский Евгений      Тульская обл         IIю   620 2006 00:52:02      6 
   7 Воропаев Кирилл           Тульская обл         II    617 2004 00:55:00      7 
   8 Хапаев Константин         Московская обл       I     600 2004 00:56:52      8 
   9 Бородин Павел             Тульская обл         Iю    548 2004 00:59:17      9 
  10 Холомеев Максим           Московская обл       III   515 2006 01:05:35     10 
  11 Семенов Георгий           Московская обл       III   577 2004 01:05:48     11 
  12 Депутатов Артём           Московская обл       Iю    609 2005 01:06:11     12 
  13 Абейдулаев Руслан         Московская обл       Iю    587 2006 01:07:42     13 
  14 Куракин Илья              Московская обл       II    615 2005 01:07:51     14 
  15 Антонов Филипп            Московская обл       III   612 2005 01:11:11     15 
  16 Кобяк Артём               Московская обл       III   532 2005 01:12:51     16 
  17 Воронков Владимир         Тульская обл         Iю    626 2005 01:12:57     17 
  18 Гатипов Павел             Курская обл          Iю    603 2004 01:14:07     18 
  19 Давыдов Андрей            Московская обл       Iю    606 2006 01:15:31     19 
  20 Кривов Станислав          Московская обл       Iю    597 2005 01:18:04     20 
  21 Гнетов Алексей            Московская обл       II    616 2004 01:19:46     21 
  22 Никифоров Федор           Московская обл       Iю    562 2006 01:24:45     22 
  23 Плешевцев Георгий         Курская обл          III   522 2005 01:29:02     23 
  24 Ивахненко Михаил          Курская обл          Iю    594 2004 01:49:04     24 
  25 Пирожков Михаил           Московская обл       III   504 2004 п.3.13.12.2    
  26 Исаев Алексей             Московская обл       Iю    539 2006 п.3.13.12.2    
  27 Коляскин Андрей           Московская обл       IIю   555 2005 п.3.13.12.2    
  28 Сыров Глеб                Московская обл       Iю    571 2005 п.3.13.12.2    
  29 Громов Фёдор              Тульская обл         II    611 2004 п.3.13.12.2    
  30 Енальский Андрей          Московская обл       III   613 2006 п.3.13.12.2    
  31 Кучерявый Александр       Московская обл       Iю    619 2006 п.3.13.12.2    
  32 Демидов Олег              Московская обл       Iю    621 2004 п.3.13.12.2    
  33 Галкин Тимур              Московская обл       IIю   622 2006 п.3.13.12.2    
  34 Сыров Виктор              Московская обл       Iю    624 2005 п.3.13.12.2    

Мужчины Женщины Ю до 19 Д до 19 Ю до 17 Д до 17 Ю до 15 Д до 15


Д до 15, 18 КП, 4,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Балашова Софья            Тульская обл         I     604 2004 00:37:32      1 
   2 Бияк Виолетта             Курская обл          I     595 2005 00:40:10      2 
   3 Сазонова Алиса            Тульская обл         II    569 2005 00:42:34      3 
   4 Махова Екатерина          Курская обл          I     513 2004 00:42:39      4 
   5 Агеева Софья              Московская обл       III   565 2004 00:43:43      5 
   6 Фоминых Диана             Курская обл          III   560 2005 00:44:52      6 
   7 Брылёва Анастасия         Московская обл       II    592 2005 00:46:37      7 
   8 Перешеина Анастасия       Тульская обл         I     537 2006 00:48:25      8 
   9 Рогачева Валерия          Московская обл       Iю    575 2006 00:54:49      9 
  10 Минайлова Софья           Московская обл       I     553 2005 00:55:44     10 
  11 Меньшикова Ксения         Московская обл       I     598 2005 01:01:59     11 
  12 Шитова Полина             Московская обл       Iю    520 2006 01:02:41     12 
  13 Кузьмина Анна             Московская обл       II    610 2004 01:15:38     13 
  14 Смирнова Ксения           Московская обл       III   607 2004 01:16:54     14 
  15 Посметухова Алина         Курская обл          III   585 2005 01:19:32     15 
  16 Скиданова Мария           Московская обл       Iю    589 2006 01:26:45     16 
  17 Голикова Анастасия        Московская обл       II    580 2004 01:28:36     17 
  18 Депутатова Ирина          Московская обл       I     530 2005 п.3.13.12.2    
  19 Осмоловская Юлия          Московская обл       II    546 2004 п.3.13.12.2    
Главный судья                                   Свирь А.В. ССВК
Главный секретарь                               Сологубова Е.В. ССВК