Всемирный день ориентирования
23.05.2018, г. Сергиев Посад

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЖ, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Купцов Павел              Лично                      127 2002  00:00 00:05:08      1 
   2 Хандаров Арсений          Гимн. № 5            КМС    77 2001  00:00 00:05:33      2 
   3 Борисов Николай           СОШ №14              I      10 2000  00:00 00:06:05      3 
   4 Ильин Максим              СОШ № 16             I      29 2005  00:00 00:06:24      4 
   5 Пономаренко Ксения        СОШ № 16             КМС    60 2003  00:00 00:06:46      5 
   6 Калмыков Петр             Лично                      101 1989  00:00 00:07:08      6 
   7 Шевцова Ирина             КСО "Дубрава"        I      88 2000  00:00 00:07:30      7 
   8 Бирюлева Владислава       СОШ № 16             КМС     7 2002  00:00 00:07:32      8 
   9 Борисевич Ирина           КСО "Дубрава"        I       9 2002  00:00 00:07:40      9 
  10 Минайлова Софья           СОШ № 16             I      54 2005  00:00 00:07:42     10 
  11 Гаглоев Илья              СОШ № 16             Iю     18 2005  00:00 00:07:56     11 
  12 Ачкасова Екатерина        КСО "Дубрава"        I       4 2000  00:00 00:08:01     12 
  13 Калиничев Игорь           ФМЛ                  I      34 2002  00:00 00:08:11     13 
  14 Струнникова Дарья         СОШ № 16             Iю     73 2007  00:00 00:08:15     14 
  15 Левин Тимур               СОШ №18              Iю     47 2005  00:00 00:08:21     15 
  16 Лапеченков Павел          ФМЛ                  I      46 2001  00:00 00:08:32     16 
  17 Мокрушин Олег             Загорск              III    56 1973  00:00 00:08:38     17 
  18 Казаков Илья              СОШ № 9              IIIю   31 2008  00:00 00:08:42     18 
  19 Константинов Михаил       СОШ № 16             Iю     38 2005  00:00 00:08:42   = 18 
  20 Хапаев Константин         СОШ № 16             I      80 2004  00:00 00:08:54     20 
  21 Корнилова Ксения          СОШ № 16             Iю     39 2006  00:00 00:10:19     21 
  22 Пирожков Михаил           КСО "Дубрава"               59 2004  00:00 00:10:41     22 
  23 Мигаль Роман              СОШ № 9              IIIю   53 2007  00:00 00:11:33     23 
  24 Калиничев Александр       Ориентир             I      33 1973  00:00 00:11:43     24 
  25 Виноградов Олег           СОШ № 16             IIIю   14 2010  00:00 00:12:07     25 
  26 Караваева Марина          Лично                      108 1979  00:00 00:12:22     26 
  27 Красько Даниил            СОШ №8               Iю     42 2006  00:00 00:12:50     27 
  28 Самосонова Инна           Лично                      125 2011  00:00 00:12:52     28 
  29 Круглова Анастасия        Лично                      118 2005  00:00 00:13:39     29 
  30 Анохина Анна              СОШ №18              I       1 2003  00:00 00:14:09     30 
  31 Шарлай Валентина          Лично                      131 1977  00:00 00:14:09   = 30 
  32 Мельников Семен           СОШ № 9                     51 2008  00:00 00:14:24     32 
  33 Софья Власова             Луч                         93 2007  00:00 00:14:36     33 
  34 Круглова Любовь           Лично                      119 1976  00:00 00:14:38     34 
  35 Шарлай Степан             СОШ № 16                    86 2010  00:00 00:15:07     35 
  36 Струнникова Анастасия     СОШ № 16                    72 2012  00:00 00:15:08     36 
  37 Левкина Дарья             Лично                      110 2008  00:00 00:15:10     37 
  38 Цапков Сергей             Ориентир             КМС    83 1985  00:00 00:16:25     38 
  39 Шарлай Анастасия          СОШ № 16             II     85 2003  00:00 00:16:27     39 
  40 Борисова Лена             Загорск                     11 1966  00:00 00:18:10     40 
  41 Евсеенкова Томара         Лично                      116 1952  00:00 00:21:17     41 
  42 Ким Роза                  Лично                      115 1952  00:00 00:21:18     42 
  43 Левина Ульяна             Лично                      109 2011  00:00 00:21:21     43 
  44 Корсакова Наталья         Загорск                     40 1948  00:00 00:21:22     44 
  45 Караваева Олеся           СОШ № 16             Iю     36 2007  00:00 00:23:35     45 
  46 Горшкова Ира              Лично                      102 2007  00:00 00:23:52     46 
  47 Синачева Полина           Лично                      133 2007  10:00 00:24:34     47 
  48 Рыжова Оксана             Лично                      103 1979  10:00 00:24:37     48 
  49 Таракановская Злата       СОШ № 16             IIIю   75 2009  10:00 00:24:37   = 48 
  50 Соболевская Лариса        Загорск                     70 1950  00:00 00:25:05     50 
  51 Самолянинова Анастасия    Лично                      132 2010  10:00 00:25:18     51 
  52 Мельников Александр       КСО "Дубрава"        III    50 1971  00:00 00:25:30     52 
  53 Судаков Николай           СОШ №8                      74 2008  00:00 00:26:25     53 
  54 Ильмухина Вероника        Лично                      104 2006  10:00 00:27:18     54 
  55 Голубкин Анатолий         Загорск              III    19 1992  20:00 00:27:39     55 
  56 Солоненкова Евгения       Лично                      107 1988  10:00 00:29:25     56 
  57 Барышев Никита            Лично                      106 2009  00:00 00:31:39     57 
  58 Белов Евгений             СОШ № 16                     6 2008  10:00 00:32:20     58 
  59 Жавжаров Дмитрий          Лично                      120 2005  10:00 00:33:14     59 
  60 Круглов Сергей            СОШ №8                      43 2010  20:00 00:34:58     60 
  61 Рудакова Елена            Лично                      128 2013  00:00 00:35:19     61 
  62 Ивличева Людмила          Лично                      129 1952  00:00 00:35:26     62 
  63 Ивличев Олег              Лично                      130 1949  00:00 00:35:40     63 
  64 Ермаков Арсений           Лично                      113 2009  00:00 00:38:04     64 
  65 Сморнов Владислав         Лично                      105 2009  00:00 00:40:57     65 
  66 Заикин Александр          Лично                      121 2005  20:00 00:42:59     66 
  67 Дерева София              Лично                      112 2009  10:00 00:43:43     67 
  68 Харламов Николай          СОШ № 16             IIIю   81 2007  00:00 00:45:14     68 
  69 Павлов Кирилл             Лично                      117 2004  30:00 00:45:38     69 
  70 Бабинец Олег              Лично                      134 2007  40:00 00:57:27     70 
  71 Иванов Егор               Лично                      124 2010  20:00 00:58:30     71 
  72 Акулова Виолета           Лично                      126 2012  10:00 00:58:53     72 
  73 Светлана Власова          Луч                         94 2006  50:00 00:59:07     73 
  74 Мартишина Наталья         Лично                      122 1967  30:00 00:59:33     74 
  75 Ермакова Кристина         Лично                      114 2009  40:00 01:08:12     75 
  76 Лопатина Виктория         Лично                      123 1990  10:00 01:21:09     76 
  77 Дерева Тая                Лично                      111 2010  10:00 02:15:54     77 
Главный судья                                   Мендель В.Н., ССВК
Главный секретарь                               Григорьева Л.А., ССВ