Министерство физической культуры и спорта Московской области
Московская областная федерация спортивного ориентирования
Чемпионат и первенство Московской области
по спортивному ориентированию
кросс-лонг, номер-код
18 октября 2020,Токарево
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Углева Анна               Лыткарино К2         IIIю    1 2013 11:01:00  1633746           
   2 Углева Екатерина          Лыткарино К2         IIIю    2 2013 11:02:00  1633748           
   3 Матюшкова Анна            Лыткарино К2                 3 2012 11:03:00  2040682           
   4 Орлова Дарья              Лыткарино К2         IIIю    4 2012 11:04:00  2106467           
   5 Вязьмитинова Майя         Лыткарино К2         IIIю    5 2012 11:05:00  2102449           
   6 Пискулова Екатерина       Люберцы-Вятич ДДЮТ   IIю     6 2012 11:06:00   293557           
   7 Смирнова Дарья            Лыткарино К2         IIIю    7 2012 11:07:00  2070386           
   8 Романова Варвара          Лыткарино К2         IIIю    8 2012 11:08:00  2106496           
   9 Миловидова Полина         Люберцы-Вятич ДДЮТ   IIIю    9 2012 11:09:00  2065430           
  10 Ржечицкая Софья           Лыткарино К2                10 2012 11:10:00  2040664           
  11 Ермакова Варвара          Лыткарино К2         IIIю   11 2012 11:11:00  2106470           
  12 Рогачева Есения           Лыткарино К2         IIIю   12 2011 11:12:00  2097952           
  13 Лиходед Агата             Сергиев Посад  Дубр  IIIю   13 2011 11:13:00                    
  14 Головина Маргарита        СЮТур Ногинск               14 2011 11:14:00  4646873           
  15 Абрамова Мария            Лыткарино К2         IIю    15 2011 11:15:00  2106483           
  16 Голованова Ульяна         СШ Горелова Русаков         16 2011 11:16:00  1041223           
  17 Головина Виталина         СЮТур Ногинск               17 2011 11:17:00  4646882           
  18 Кузнецова Варя            Люберцы-Вятич ДДЮТ          18 2011 11:18:00                    
  19 Коровина Анастасия        Ориента-Весна               19 2010 11:19:00                    
  20 Сычёва Полина             Лыткарино-Глухова    IIю    20 2010 11:20:00  4100034           
  21 Моисеева Анастасия        Сергиев Посад  Дубр  IIIю   21 2010 11:21:00                    
  22 Гаврилюк Яна              Люберцы-Вятич ДДЮТ          22 2010 11:22:00                    
  23 Чернуха Алевтина          Сергиев Посад  Дубр  IIIю   23 2010 11:23:00                    
  24 Кузнецова Варвара         Лыткарино К2         IIю    24 2010 11:24:00  2110082           
  25 Тимофеюк Мария            СШ Горелова Химки           25 2010 11:25:00  1423734           
  26 Ворчук Ульяна             Лыткарино К2         IIю    26 2010 11:26:00  1001451           
  27 Ананьева Мария            Лыткарино-Глухова    IIIю   27 2010 11:27:00  2070582           
  28 Аверьянова Дианара        СШ Горелова Русаков         28 2010 11:28:00  8666276           
  29 Моисеева Софья            Сергиев Посад  Дубр  IIIю   29 2010 11:29:00                    

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Королев Роман             Лыткарино К2         IIIю   30 2013 11:30:00  2110103           
   2 Ходжамбердиев Фархад      Лыткарино К2         IIIю   31 2013 11:31:00  2040665           
   3 Непомнящий Матвей         Лыткарино К2         IIIю   32 2013 11:32:00  2110080           
   4 Андреянов Клим            Сергиев Посад  Дубр         33 2012 11:33:00                    
   5 Калинин Кирилл            Лыткарино К2         IIIю   34 2012 11:34:00  2070381           
   6 Васильев Марк             Лыткарино К2         IIIю   35 2012 11:35:00  2110066           
   7 Семенов Тимофей           Лыткарино К2                36 2012 11:36:00  2110083           
   8 Аксенов Данила            Лыткарино К2         IIIю   37 2012 11:37:00  2110061           
   9 Ветров Семён              Лыткарино К2         IIIю   38 2012 11:38:00  2102484           
  10 Борисов Тимофей           Люберцы-Вятич ДДЮТ          39 2011 11:39:00                    
  11 Мацнев Илья               Лыткарино К2         IIIю   40 2011 11:40:00  2110099           
  12 Калугин Илья              _Ориента-НИКА               41 2011 11:41:00  4507292           
  13 Павлов Давид              Лыткарино К2         IIIю   42 2011 11:42:00  2110074           
  14 Ковальчук Илья            Удельная О-НиКс             43 2011 11:43:00                    
  15 Федоров Илья              Лыткарино К2         IIIю   44 2011 11:44:00  2106482           
  16 Гриффитс Илья             Сергиев Посад  Дубр         45 2011 11:45:00                    
  17 Лапшов Вячеслав           Лыткарино К2         Iю     46 2011 11:46:00  1001457           
  18 Мартемьянов Михаил        Лыткарино-Стас       Iю     47 2011 11:47:00  2097178           
  19 Чигрин Игорь              Лыткарино К2         IIIю   48 2011 11:48:00  2070399           
  20 Войтенко Николай          Сергиев Посад        IIIю   49 2011 11:49:00  2113979           
  21 Берсенев Платон           Лыткарино К2         IIю    50 2010 11:50:00  2110095           
  22 Алёшкин Егор              Сергиев Посад        IIIю   51 2010 11:51:00  6990907           
  23 Володченко Иван           Лыткарино К2         IIIю   52 2010 11:52:00  2110078           
  24 Прозоров Тимофей          СШ Горелова Русаков         53 2010 11:53:00                    
  25 Сычев Василий             Лыткарино К2         IIIю   54 2010 11:54:00  1633752           
  26 Иванов Егор               Лыткарино-Глухова    Iю     55 2010 11:55:00  2070495           
  27 Голощапов Радомир         Лыткарино К2         IIIю   56 2010 11:56:00  2070398           
  28 Пелевин Николай           СШ Горелова Химки           57 2010 11:57:00  1426399           
  29 Луговкин Дмитрий          Лыткарино К2         IIIю   58 2010 11:58:00  2110063           
  30 Рябушкин Максим           Лыткарино-Глухова    IIю    59 2010 11:59:00  4100046           
  31 Первенков Егор            Лыткарино К2         IIю    60 2010 12:00:00  1451819           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Волченкова Анастасия      Ориента-Весна              101 2009 11:01:00                    
   2 Купор Вероника            Стальцы              III   102 2008 11:02:00  8000875           
   3 Прашкович Кира            Ориента-Весна        IIIю  103 2009 11:03:00                    
   4 Алфимова Ульяна           Лыткарино-Глухова    IIIю  104 2009 11:04:00  4632404           
   5 Кухтина Василиса          Лыткарино-Глухова    IIIю  105 2008 11:05:00  4100044           
   6 Калиничева Юлия           Сергиев Посад        IIIю  106 2009 11:06:00  6990918           
   7 Чуприкова Кристина        Лыткарино К2         IIю   107 2009 11:07:00  1633742           
   8 Комарова Василиса         Лыткарино-Глухова    IIю   108 2009 11:08:00  2110087           
   9 Ветрова Анастасия         Лыткарино К2         Iю    109 2008 11:09:00  1633756           
  10 Олейниченкова Анна        СШ Горелова Химки    Iю    110 2009 11:10:00  2113985           
  11 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       Iю    111 2009 11:11:00  2800037           
  12 Чухаленко Арина           Сергиев Посад        Iю    112 2008 11:12:00  4990645           
  13 Ковальчук Софья           Удельная О-НиКс            113 2009 11:13:00                    
  14 Ермакова Дарья            Лыткарино К2         III   114 2009 11:14:00  1633755           
  15 Олейниченкова Светлана    СШ Горелова Химки    I     115 2008 11:15:00  8041006           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Скоробогатов Фёдор        Скорики              Iю    116 2009 11:16:00  8658969           
   2 Овчаренко Михаил          _Ориента-НИКА        Iю    117 2009 11:17:00  6305045           
   3 Голев Ярослав             СЮТур Ногинск              118 2008 11:18:00  4646978           
   4 Пустовар Владислав        СШ Горелова Русаков        119 2009 11:19:00                    
   5 Пелехневич Иосиф          Сергиев Посад  Дубр  IIIю  120 2009 11:20:00                    
   6 Вязьмитинов Глеб          Лыткарино К2         IIIю  121 2009 11:21:00  2110065           
   7 Ануфриев Филипп           СЮТур Ногинск        IIIю  122 2009 11:22:00  4646876           
   8 Чернуха Святослав         Сергиев Посад  Дубр  IIIю  123 2009 11:23:00                    
   9 Князев Пётр               СЮТур Ногинск        IIIю  124 2008 11:24:00  4646878           
  10 Круглов Сергей            Сергиев Посад        IIIю  125 2009 11:25:00  4990655           
  11 Фомин Дмитрий             СШ Горелова Русаков  IIIю  126 2008 11:26:00                    
  12 Князев Павел              СЮТур Ногинск        IIIю  127 2008 11:27:00  4646874           
  13 Карпов Александр          СШ им. А.П.Горелов   IIю   128 2009 11:28:00  1428796           
  14 Малькин Василий           Лыткарино К2         IIю   129 2009 11:29:00  2110106           
  15 Григорьянц Алексей        СШ им. А.П.Горелов   IIю   130 2008 11:30:00  1301455           
  16 Бойчаров Макар            СЮТур Ногинск        IIю   131 2008 11:31:00  2124917           
  17 Васильев Артём            Лыткарино К2         IIю   132 2009 11:32:00  2110067           
  18 Гурциев Георгий           СШ Горелова Русаков  IIю   133 2008 11:33:00                    
  19 Филимонов Иван            СЮТур Ногинск        IIю   134 2008 11:34:00  4646872           
  20 Тирбах Павел              СШ Горелова Химки    IIю   135 2008 11:35:00  4632429           
  21 Богачёв Алексей           СЮТур Ногинск        Iю    136 2008 11:36:00  8519863           
  22 Высоцкий Илья             Лыткарино К2         Iю    137 2009 11:37:00  1633751           
  23 Баринов Даниил            СЮТур Ногинск        Iю    138 2008 11:38:00  2124958           
  24 Тихонов Тимофей           Лыткарино К2         Iю    139 2009 11:39:00  2124950           
  25 Шаульский Георгий         СЮТур Ногинск        Iю    140 2008 11:40:00  8275102           
  26 Алёшечкин Константин      Лыткарино-Глухова    Iю    141 2008 11:41:00  8666207           
  27 Похвалинский Иван         СЮТур Ногинск        Iю    142 2008 11:42:00  8516286           
  28 Опритов Владислав         Лыткарино-Глухова    Iю    143 2009 11:43:00   238584           
  29 Казаков Илья              Сергиев Посад        III   144 2008 11:44:00  1406807           
  30 Хандаров Серафим          Сергиев Посад        III   145 2008 11:45:00  1418999           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каракова Анна             Ориента-Весна        I     201 2006 11:01:00  8516298           
   2 Платова Олеся             Ориента-Весна        I     202 2006 11:02:00                    
   3 Громыко Анастасия         Громыко              I     203 2006 11:03:00  1422855           
   4 Рогина Екатерина          СЮТур Ногинск        IIю   204 2006 11:04:00  4646879           
   5 Леманская Мария           Сергиев Посад  Дубр  Iю    205 2007 11:05:00  4646800           
   6 Ухина Анна                СЮТур Ногинск        Iю    206 2007 11:06:00  4646875           
   7 Михайлова Анастасия       Сергиев Посад  Дубр  Iю    207 2006 11:07:00  4646802           
   8 Елфимова Ирина            СЮТур Ногинск        Iю    208 2007 11:08:00  2124937           
   9 Караваева Олеся           Сергиев Посад        Iю    209 2007 11:09:00  1404793           
  10 Усачева Виктория          СШ Горелова Химки    III   210 2006 11:10:00  1420865           
  11 Чулкова Виктория          СШ Горелова Химки    II    211 2007 11:11:00  1423740           
  12 Рогачева Валерия          Лыткарино К2         I     212 2006 11:12:00  1451231           
  13 Струнникова Дарья         Сергиев Посад        I     213 2007 11:13:00  8033009           
  14 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова    I     214 2006 11:14:00  2070437           
  15 Корнилова Ксения          Сергиев Посад        I     215 2006 11:15:00  8099111           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Серпинский Владислав      Ориента-Весна        III   301 2007 11:01:00  2080416           
   2 Трифонов Андрей           Ориента-Весна        Iю    302 2007 11:02:00  2113971           
   3 Громыко Николай           Громыко              I     303 2006 11:03:00  8669907           
   4 Илюшин Максим             Ориента-Весна        III   304 2006 11:04:00  2113998           
   5 Шакиров Тимур             Ориента-Весна        I     305 2006 11:05:00  2024661           
   6 Лапшов Анатолий           Лыткарино К2         IIIю  306 2006 11:06:00  1001453           
   7 Григорьянц Сергей         СШ им. А.П.Горелов   IIIю  307 2006 11:07:00  2075590           
   8 Смирнов Сергей            Лыткарино К2         IIIю  308 2007 11:08:00  2110085           
   9 Алфимов Даниил            Лыткарино-Глухова    IIIю  309 2007 11:09:00  4632526           
  10 Непомнящий Александр      Лыткарино К2         IIю   310 2007 11:10:00  2110071           
  11 Мигаль Роман              Сергиев Посад        Iю    311 2007 11:11:00  1404798           
  12 Первенков Валерий         Лыткарино К2         III   312 2007 11:12:00  8665953           
  13 Лаптев Савва              СШ им. А.П.Горелов   III   313 2007 11:13:00  1633695           
  14 Луговкин Владимир         Лыткарино К2         III   314 2007 11:14:00  1633750           
  15 Ноздрачев Александр       Лыткарино К2         III   315 2007 11:15:00  1001537           
  16 Артемьев Сергей           Лыткарино-Глухова    II    316 2007 11:16:00  1001461           
  17 Крапивный Сергей          СШ Горелова Химки    II    317 2006 11:17:00  2124915           
  18 Исаев Алексей             Лыткарино К2         I     318 2006 11:18:00  1395042           
  19 Чурсанов Максим           СЮТур Ногинск        I     319 2007 11:19:00  2124959           
  20 Енальский Андрей          Лыткарино-Глухова    I     320 2006 11:20:00  1301408           
  21 Абейдулаев Руслан         Лыткарино К2         I     321 2006 11:21:00  1422836           
  22 Красько Даниил            Сергиев Посад        I     322 2006 11:22:00  4990651           
  23 Кучерявый Александр       Лыткарино К2         I     323 2006 11:23:00  1395044           
  24 Ананьев Александр         Лыткарино-Глухова    I     324 2006 11:24:00  8007712           
  25 Холомеев Максим           Лыткарино К2         I     325 2006 11:25:00  1633760           
  26 Давыдов Андрей            Лыткарино К2         I     326 2006 11:26:00  1001452           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Соина Полина              СК АЗЪ               Iю    327 2005 11:27:00                    
   2 Григорьянц Анна           СШ им. А.П.Горелов   IIю   328 2005 11:28:00  1633694           
   3 Сальникова Марина         СЮТур Ногинск        III   329 2004 11:29:00  2120973           
   4 Ерёмина Кристина          СЮТур Ногинск        III   330 2005 11:30:00  4646877           
   5 Осипова Екатерина         Сергиев Посад  Дубр  II    331 2005 11:31:00  4646808           
   6 Нефедова Валерия          Лыткарино-Глухова    II    332 2005 11:32:00  2070438           
   7 Минайлова Софья           Сергиев Посад        I     333 2005 11:33:00  8061241           
   8 Брылева Анастасия         Лыткарино К2         I     334 2005 11:34:00  1428470           
   9 Меньшикова Ксения         Удельная О-НиКс      I     335 2005 11:35:00  2007204           
  10 Голикова Анастасия        Лыткарино К2         I     336 2004 11:36:00  1404927           
  11 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс      I     337 2005 11:37:00  2007208           
  12 Круглова Анастасия        Сергиев Посад        I     338 2005 11:38:00  1406805           
  13 Ерёмина Алина             СЮТур Ногинск        I     339 2005 11:39:00  4646871           
  14 Агеева Софья              Удельная О-НиКс      I     340 2004 11:40:00  2007206           
  15 Бурикова Мария            СЮТур Ногинск        КМС   341 2005 11:41:00  8658964           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ломтюгов Евгений          Ориента-Весна        I     401 2005 11:01:00  1470681           
   2 Зарвигоров Семён          СК АЗЪ               II    402 2004 11:02:00  1841277           
   3 Овчаренко Даниил          _Ориента-НИКА        I     403 2004 11:03:00  81711972           
   4 Рассказов Александр       МосКомпас            I     404 2004 11:04:00  2064060           
   5 Юткин Богдан              ОМЕГА                I     405 2005 11:05:00  8646230           
   6 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         II    406 2005 11:06:00  8644462           
   7 Юдин Владисла             Ориента-Весна        I     407 2005 11:07:00  1410069           
   8 Борисенко Алексей         Ориента-Опал         I     408 2005 11:08:00  2132899           
   9 Гриднев Пётр              Ориента-Весна        I     409 2005 11:09:00  2070326           
  10 Ильин Максим              Сергиев Посад        I     410 2005 11:10:00  1406809           
  11 Сыров Глеб                Удельная О-НиКс      Iю    411 2005 11:11:00  2007207           
  12 Пилипчук Серафим          Сергиев Посад  Дубр  III   412 2005 11:12:00  4507732           
  13 Орлов Кирилл              Лыткарино К2         III   413 2005 11:13:00  1395040           
  14 Зудов Дмитрий             Сергиев Посад  Дубр  III   414 2005 11:14:00  4507707           
  15 Коновалов Антон           СЮТур Ногинск        III   415 2005 11:15:00  1428785           
  16 Салманов Дмитрий          Лыткарино К2         III   416 2005 11:16:00  1404926           
  17 Виноградов Юрий           СЮТур Ногинск        III   417 2004 11:17:00   238521           
  18 Трофимов Константин       СШ Горелова Химки    II    418 2005 11:18:00  2120930           
  19 Орловский Владислав       СЮТур Ногинск        II    419 2004 11:19:00  2117781           
  20 Кузнецов Егор             Лыткарино К2         II    420 2004 11:20:00  1404928           
  21 Демидов Олег              Сергиев Посад  Дубр  II    421 2004 11:21:00  2088027           
  22 Лобанов Игорь             Лыткарино К2         II    422 2005 11:22:00  1404924           
  23 Гаглоев Илья              Сергиев Посад        II    423 2005 11:23:00  1404797           
  24 Радченко Владислав        СШ Горелова Химки    I     424 2005 11:24:00  2113962           
  25 Сыров Виктор              Удельная О-НиКс      I     425 2005 11:25:00  2007214           
  26 Крехов Фёдор              Лыткарино К2         I     426 2005 11:26:00  8000478           
  27 Войтенко Сергей           Сергиев Посад        I     427 2004 11:27:00  2111215           
  28 Депутатов Артём           Удельная О-НиКс      I     428 2005 11:28:00  2007202           
  29 Кривов Станислав          Лыткарино К2         I     429 2005 11:29:00  1404923           
  30 Карпов Юрий               СЮТур Ногинск        I     430 2004 11:30:00  8648648           
  31 Куракин Илья              Лыткарино К2         I     431 2005 11:31:00  1001456           
  32 Глинкин Даниил            Сергиев Посад  Дубр  I     432 2004 11:32:00  1415540           
  33 Варнаков Алексей          Лыткарино-Глухова    I     433 2004 11:33:00  1301409           
  34 Антоненко Максим          СЮТур Ногинск        I     434 2004 11:34:00  2101395           
  35 Мартемьянов Иван          Лыткарино-Стас       I     435 2005 11:35:00  8665205           
  36 Седов Максим              СЮТур Ногинск        I     436 2004 11:36:00  8652987           
  37 Пирожков Михаил           Сергиев Посад  Дубр  I     437 2004 11:37:00  2124981           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ходырева Анна             Люберцы-Вятич ДДЮТ   КМС   438 2003 11:38:00  8650652           
   2 Александрова Анастасия    Лыткарино К2         КМС   439 2002 11:39:00  8000489           
   3 Лещук Полина              Сергиев Посад        КМС   440 2003 11:40:00  1404799           
   4 Бубнова Мария             Лыткарино К2         I     441 2003 11:41:00  1005253           
   5 Рыжова Анастасия          Сергиев Посад        КМС   442 2003 11:42:00  1404794           
   6 Александрова Ксения       Лыткарино К2         КМС   443 2002 11:43:00  8000465           
   7 Иванова Ксения            Сергиев Посад        КМС   444 2003 11:44:00  8655990           
   8 Кудрина Анастасия         Лыткарино К2         КМС   445 2002 11:45:00  8000477           
   9 Бирюлёва Владислава       Сергиев Посад        КМС   446 2002 11:46:00  1406801           
  10 Мигунова Анастасия        Удельная О-НиКс      I     447 2003 11:47:00  2007203           
  11 Шарлай Анастасия          Сергиев Посад        II    448 2003 11:48:00  1406808           
  12 Матюшкова Елизавета       Лыткарино К2         I     449 2003 11:49:00  1404950           
  13 Манышина Оксана           Лыткарино-Глухова    I     450 2003 11:50:00   504195           
  14 Черных Зоя                СШ им.Горелова Черн  МС    451 2002 11:51:00  8638312           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черных Михаил             Ориента-Опал         КМС   501 2002 11:01:00  8643721           
   2 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    КМС   502 2002 11:02:00  8042002           
   3 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I     503 2003 11:03:00  8656081           
   4 Бессонов Павел            Лыткарино К2         I     504 2002 11:04:00  1633743           
   5 Саликов Илья              СШ Горелова Химки    I     505 2002 11:05:00  1422418           
   6 Высоцкий Степан           Лыткарино К2         I     506 2003 11:06:00  1404929           
   7 Лапеченков Александр      Сергиев Посад        I     507 2003 11:07:00  1406804           
   8 Кучерявый Даниил          Лыткарино К2         I     508 2003 11:08:00  8000475           
   9 Дьячков Антон             Красногорск          I     509 2003 11:09:00  1114111           
  10 Меркулов Дмитрий          Лыткарино К2         I     510 2003 11:10:00  8000476           
  11 Ачкасов Игнатий           Сергиев Посад        I     511 2003 11:11:00  2113960           
  12 Смирнов Андрей            Лыткарино К2         I     512 2003 11:12:00  1395046           
  13 Иванов Александр          Сергиев Посад        КМС   513 2003 11:13:00  1406806           
  14 Рыженков Даниил           Голицыно             КМС   514 2002 11:14:00  2007150           
  15 Юцкевич Иван              Сергиев Посад        КМС   515 2003 11:15:00  1406803           
  16 Купцов Павел              Сергиев Посад        КМС   516 2002 11:16:00  9201985           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Минакова Екатерина        МосКомпас            II    517 1980 11:17:00  7797977           
   2 Шорохова Лидия            Москва, Измайлово          518 1956 11:18:00  1302149           
   3 Третьякова Маргарита      МосКомпас            КМС   519 2001 11:19:00  2101004           
   4 Кочанникова Елизавета     МосКомпас            КМС   520 2000 11:20:00  7757577           
   5 Иовенко Марина            КСО Вездеход         КМС   521 1986 11:21:00  1601334           
   6 Свирь Дарья               О-Спорт.1            II    522 1989 11:22:00  8339338           
   7 Рогачева Юлия             Лыткарино К2         I     523 1986 11:23:00  8665989           
   8 Фадеева Татьяна           Красногорск          I     524 1984 11:24:00  8643743           
   9 Ачкасова Екатерина        Сергиев Посад        I     525 2000 11:25:00  2111213           
  10 Васильева Полина          Лыткарино К2         КМС   526 2000 11:26:00  1395047           
  11 Лобанова Ольга            Удельная О-НиКс      КМС   527 1998 11:27:00  1406815           
  12 Лапская Олеся             Лыткарино К2         КМС   528 2000 11:28:00  1404933           
  13 Жилина Елизавета          Удельная О-НиКс      КМС   529 1999 11:29:00  1406812           
  14 Шулятикова Екатерина      Лыткарино К2         КМС   530 1994 11:30:00  1600797           
  15 Давыдова Елизавета        Лыткарино К2         КМС   531 1991 11:31:00   910315           
  16 Сапроненкова Людмила      Химки                МС    532 1982 11:32:00  8658965           
  17 Рыженкова Наталья         Голицыно             МС    533 1980 11:33:00  2092020           
  18 Жилина Ирина              Удельная О-НиКс      МС    534 1998 11:34:00  8655993           
  19 Мендель Татьяна           Сергиев Посад        МСМК  535 1988 11:35:00  8646201           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Минаков Александр         МосКомпас            МС    618 1982 11:18:00  7777782           
   2 Мишкин Илья               Лично-Мишкин               619 1988 11:19:00                    
   3 Коновалов Михаил          МосКомпас            КМС   620 2001 11:20:00  8668559           
   4 Зыгало Вячеслав           Лично-Зыгало         I     621 1994 11:21:00  1452491           
   5 Веретин Никита            МосКомпас            КМС   622 2001 11:22:00  7772015           
   6 Андрейкин Алексей         СК АЗЪ               МС    623 1987 11:23:00  8665955           
   7 Кашин Владислав           МосКомпас            КМС   624 2001 11:24:00  8664500           
   8 Иовенко Виктор            КСО Вездеход         КМС   625 1990 11:25:00  1009436           
   9 Грибанов Глеб             Затерянные в лесах   КМС   626 1977 11:26:00  8517993           
  10 Шорохов Александр         Москва, Измайлово    I     627 1987 11:27:00  7000128           
  11 Карпов Алексей            Тульская область     МС    628 1986 11:28:00  8103005           
  12 Веселов Андрей            Лично-Веселов        I     629 1993 11:29:00  2107631           
  13 Грибанов Илья             Москва - АлкоСтоп    КМС   630 1986 11:30:00  8665952           
  14 Озаренков Александр       Лично-Озаренков            631 1988 11:31:00                    
  15 Малютин Артём             RRR                  I     632 1991 11:32:00  8647658           
  16 Азаров Алексей            Затерянные в лесах         633 1980 11:33:00  8664358           
  17 Ларин Анатолий            МосКомпас            КМС   634 2001 11:34:00  2040708           
  18 Песляков Андрей           Лично-Песляков       I     635 1962 11:35:00  8645048           
  19 Плеханов Владимир         СК Сатурн Раменское        636 1986 11:36:00  1416866           
  20 Романов Иван              Лыткарино К2         II    637 1988 11:37:00  1404944           
  21 Лапкин Дмитрий            гор. округ Истра     I     638 1986 11:38:00  1403830           
  22 Попов Андрей              Лыткарино К2         I     639 1989 11:39:00  1404925           
  23 Лапеченков Павел          Сергиев Посад        I     640 2001 11:40:00  1404795           
  24 Силин Фёдор               Голицыно             I     641 1984 11:41:00                    
  25 Мышонков Дмитрий          Сергиев Посад        I     642 1994 11:42:00  1404599           
  26 Кобликов Дмитрий          Люберцы-Вятич ДДЮТ   КМС   643 2000 11:43:00  2450043           
  27 Енальский Анатолий        Лыткарино К2         КМС   644 1998 11:44:00  1395043           
  28 Макаров                   Люберцы-Вятич ДДЮТ   КМС   645 1992 11:45:00   206346           
  29 Жуков Александр           Удельная О-НиКс      КМС   646 1997 11:46:00  8646219           
  30 Обухов Никита             Люберцы-Вятич ДДЮТ   КМС   647 1988 11:47:00  8654651           
  31 Суханов Павел             Лыткарино-Глухова    КМС   648 1995 11:48:00  1866454           
  32 Бордюков Антон            Химки                МС    649 1988 11:49:00  8643706           
  33 Плешкан Аурел             Красногорск          МС    650 1991 11:50:00  8638322           
  34 Зверьков Борис            Лыткарино-Глухова    МС    651 1999 11:51:00  8647662           
  35 Поздеев Константин        Удельная О-НиКс      МС    652 1994 11:52:00  1422858           
  36 Кащук Тарас               Лыткарино К2         МСМК  653 1988 11:53:00   502898           

Ж10 М10 Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖВ МВ Ж35 М35 Ж45 М45 Ж55 М55 Ж65 М65


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Головина Яна              СЮТур Ногинск              452 1983 11:52:00  4646880           
   2 Борзенкова Екатерина      Лыткарино К2               453 1982 11:53:00  1404911           
   3 Корнеева Ирина            Дубна                I     454 1976 11:54:00  1633639           
   4 Мартемьянова Юлия         Лыткарино-Стас       II    455 1982 11:55:00  1302123           
