Чемпионат и первенство России
17 февраля 2020 г, г.Дзержинский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


Ж ДО 15, 16 КП, 5,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Ксения           Москва               I     957 2006 00:30:40   +00:00      1 
   2 Уральцева Карина          Нижегородская обл.   I     934 2006 00:31:48   +01:08      2 
   3 Терехова Александра       Москва               I     946 2007 00:32:33   +01:53      3 
   4 Кунина Екатерина          Москва               I     964 2006 00:32:44   +02:04      4 
   5 Хрусталева Дарья          Санкт-Петербург      I     969 2006 00:33:46   +03:06      5 
   6 Завадская Ольга           Нижегородская обл.   I     947 2006 00:33:57   +03:17      6 
   7 Федорова Елизавета        Свердловская обл.    I     958 2006 00:34:46   +04:06      7 
   8 Струнникова Дарья         Московская обл.      II    967 2007 00:36:11   +05:31      8 
   9 Семкина Софья             Московская обл.      II    973 2006 00:36:50   +06:10      9 
  10 Шамсутдинова Диана        Респ. Башкортастан   Iю    952 2006 00:37:15   +06:35     10 
  11 Целищева Мария            Кировская обл.       I     956 2006 00:37:18   +06:38     11 
  12 Михайловская Дарья        Свердловская обл.    Iю    921 2007 00:37:57   +07:17     12 
  13 Силакова Анастасия        Москва               I     966 2006 00:38:21   +07:41     13 
  14 Титова Злата              Респ. Коми           I     962 2006 00:39:05   +08:25     14 
  15 Дурягина Софья            Респ. Карелия        II    912 2007 00:39:09   +08:29     15 
  16 Смышляева Екатерина       Хабаровский край     I     953 2006 00:39:20   +08:40     16 
  17 Каменева Валерия          Красноярский край    I     936 2006 00:40:07   +09:27     17 
  18 Олейниченкова Светлана    Московская обл.      III   920 2008 00:40:11   +09:31     18 
  19 Курилова Полина           Санкт-Петербург      II    945 2006 00:40:15   +09:35     19 
  20 Козлова Анна              Москва               Iю    949 2008 00:41:23   +10:43     20 
  21 Мицкевич Алеся            Санкт-Петербург      I     941 2006 00:42:50   +12:10     21 
  22 Кобелева Полина           Тюменская обл.       I     926 2008 00:43:03   +12:23     22 
  23 Коробкова Алина           Нижегородская обл.   II    917 2006 00:43:38   +12:58     23 
  24 Сотина Елизавета          Респ. Карелия        I     960 2006 00:43:38   +12:58   = 23 
  25 Каракова Анна             Москва               I     925 2006 00:44:23   +13:43     25 
  26 Шмелёва Дарья             Респ. Башкортастан   I     918 2006 00:45:00   +14:20     26 
  27 Мокринская Валерия        Респ. Карелия        I     950 2008 00:45:17   +14:37     27 
  28 Муратшина Анастасия       Красноярский край    I     906 2008 00:46:00   +15:20     28 
  29 Отавина Анна              Респ. Карелия        I     930 2007 00:46:02   +15:22     29 
  30 Куклева Анастасия         Москва               Iю    931 2008 00:46:04   +15:24     30 
  31 Каменкова Эвелина         Вологодская обл.     Iю    961 2007 00:46:17   +15:37     31 
  32 Кузина Алина              Красноярский край    I     968 2006 00:46:25   +15:45     32 
  33 Кононова Алена            Санкт-Петербург      Iю    972 2007 00:46:32   +15:52     33 
  34 Горланова Ирина           Санкт-Петербург      II    905 2006 00:47:09   +16:29     34 
  35 Хаустова Ева              Москва               Iю    951 2007 00:47:16   +16:36     35 
  36 Дементьева София          Алтайский край       I     971 2007 00:47:27   +16:47     36 
  37 Попкова Полина            Санкт-Петербург      I     963 2006 00:47:35   +16:55     37 
  38 Жирина Екатерина          Респ. Карелия        I     932 2007 00:48:07   +17:27     38 
  39 Дикарева Анастасия        Вологодская обл.     Iю    938 2008 00:48:51   +18:11     39 
  40 Лучинина Юлия             Кировская обл.       III   924 2008 00:49:30   +18:50     40 
  41 Елизарьева София          Респ. Башкортастан   I     955 2006 00:49:32   +18:52     41 
  42 Мытус Анастасия           Москва               Iю    929 2007 00:50:00   +19:20     42 
  43 Рогачева Валерия          Московская обл.      I     922 2006 00:50:09   +19:29     43 
  44 Шмелёва Диана             Респ. Башкортастан   I     928 2006 00:50:09   +19:29   = 43 
  45 Максикова Агафья          Москва               Iю    944 2007 00:51:35   +20:55     45 
  46 Куклева Александра        Москва               Iю    954 2008 00:51:59   +21:19     46 
  47 Карамышева Раушания       Респ. Башкортастан   I     908 2006 00:52:31   +21:51     47 
  48 Цырульник Лина            Санкт-Петербург      Iю    907 2006 00:52:58   +22:18     48 
  49 Мягкоход Екатерина        Тамбовская обл.      Iю    959 2007 00:54:12   +23:32     49 
  50 Караваева Олеся           Московская обл.      Iю    904 2007 00:54:57   +24:17     50 
  51 Дайнеко Милана            Москва               III   919 2006 00:55:10   +24:30     51 
  52 Кинякина Анна             Москва               Iю    915 2007 00:55:24   +24:44     52 
  53 Архипова Олеся            Москва               Iю    923 2008 00:57:18   +26:38     53 
  54 Маросеева Дарья           Калужская обл.       Iю    970 2007 00:57:33   +26:53     54 
  55 Подкользина Альбина       Алтайский край       I     937 2007 00:58:01   +27:21     55 
  56 Корнилова Ксения          Московская обл.      I     965 2006 00:58:36   +27:56     56 
  57 Зеленская Виктория        Москва               Iю    913 2008 00:59:29   +28:49     57 
  58 Шитова Полина             Московская обл.      I     940 2006 01:00:44   +30:04     58 
  59 Парамонова Ульяна         Московская обл.      Iю    910 2007 01:01:50   +31:10     59 
  60 Виноградова Екатерина     Ивановская обл.      II    948 2007 01:01:53   +31:13     60 
  61 Круць Елизавета           Респ. Карелия        III   914 2007 01:02:14   +31:34     61 
  62 Белотелова Екатерина      Москва               II    935 2008 01:02:15   +31:35     62 
  63 Пупова Ксения             Санкт-Петербург      III   902 2006 01:03:01   +32:21     63 
  64 Колтунова Анастасия       Санкт-Петербург      Iю    943 2007 01:03:23   +32:43     64 
  65 Метлина Вера              Москва               Iю    901 2007 01:06:34   +35:54     65 
  66 Сазыкина София            Москва               Iю    903 2007 01:09:26   +38:46     66 
  67 Катаева Алина             Кировская обл.       III   916 2007 01:11:18   +40:38     67 
  68 Иванова Алина             Респ. Башкортастан   I     939 2006 01:12:11   +41:31     68 
  69 Копылова Полина           Москва               Iю    911 2007 01:21:28   +50:48     69 
  70 Базук Полина              Москва               II    933 2006 п.3.13.12.2             

Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


Ж ДО 18, 24 КП, 8,8 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тремпольцева Анна         Москва               КМС   583 2003 00:49:46   +00:00      1 
   2 Игнатова Алина            Респ. Коми           КМС   580 2003 00:51:06   +01:20      2 
   3 Клюкина Екатерина         Свердловская обл.    I     582 2005 00:51:47   +02:01      3 
   4 Белякова Анастасия        Тамбовская обл.      КМС   579 2004 00:53:06   +03:20      4 
   5 Плотникова Елезавета      Нижегородская обл.   I     572 2004 00:53:18   +03:32      5 
   6 Мусатова Диана            Респ. Карелия        КМС   581 2003 00:54:13   +04:27      6 
   7 Покровская Агния          Москва               КМС   568 2004 00:55:34   +05:48      7 
   8 Буртовская Александра     Москва               I     551 2005 00:55:59   +06:13      8 
   9 Власова Дарья             Респ. Татарстан      КМС   566 2003 00:56:20   +06:34      9 
  10 Еремина Анастасия         Нижегородская обл.   КМС   576 2004 00:56:53   +07:07     10 
  11 Брючко Ульяна             Санкт-Петербург      I     555 2005 00:57:11   +07:25     11 
  12 Евтюхова Екатерина        Свердловская обл.    КМС   577 2003 00:57:20   +07:34     12 
  13 Климочкина Софья          Санкт-Петербург      I     552 2005 00:57:22   +07:36     13 
  14 Кондратьева Алёна         Нижегородская обл.   КМС   574 2003 00:57:23   +07:37     14 
  15 Рыжова Анастасия          Московская обл.      КМС   541 2003 00:57:52   +08:06     15 
  16 Покудина Вероника         Санкт-Петербург      I     536 2005 00:58:25   +08:39     16 
  17 Антипова Елена            Нижегородская обл.   КМС   556 2003 00:59:09   +09:23     17 
  18 Вахитова Анна             Санкт-Петербург      КМС   565 2004 00:59:53   +10:07     18 
  19 Крутова Виктория          Хабаровский край     КМС   578 2003 01:00:02   +10:16     19 
  20 Купрацевич Лариса         Свердловская обл.    I     549 2005 01:00:03   +10:17     20 
  21 Богданова Ирина           Респ. Татарстан      КМС   571 2003 01:00:44   +10:58     21 
  22 Рыбакова Ульяна           Москва               КМС   540 2004 01:00:46   +11:00     22 
  23 Игнатина Алиса            Москва               I     562 2004 01:00:53   +11:07     23 
  24 Лотоцкая София            Респ. Коми           I     570 2005 01:00:58   +11:12     24 
  25 Алексеева Ольга           Санкт-Петербург      I     526 2005 01:01:06   +11:20     25 
  26 Слепко Виктория           Красноярский край    КМС   553 2003 01:01:46   +12:00     26 
  27 Самошина Елизавета        Нижегородская обл.   КМС   539 2004 01:01:51   +12:05     27 
  28 Каюмова Карина            Респ. Татарстан      КМС   534 2003 01:02:13   +12:27     28 
  29 Ходырева Анна             Москва               КМС   559 2003 01:02:24   +12:38     29 
  30 Пономаренко Ксения        Московская обл.      КМС   573 2003 01:02:42   +12:56     30 
  31 Большакова Екатерина      Вологодская обл.     КМС   558 2003 01:03:02   +13:16     31 
  32 Сухова Валерия            Респ. Башкортастан   КМС   545 2004 01:03:36   +13:50     32 
  33 Иванова Варвара           Москва               I     529 2004 01:03:58   +14:12     33 
  34 Жукова Полина             Красноярский край    I     547 2005 01:04:02   +14:16     34 
  35 Черемных Екатерина        Алтайский край       I     525 2004 01:04:46   +15:00     35 
  36 Колтунова Полина          Санкт-Петербург      КМС   563 2004 01:04:52   +15:06     36 
  37 Фазлиева Аделина          Респ. Башкортастан   I     532 2003 01:06:14   +16:28     37 
  38 Иванова Арина             Санкт-Петербург      КМС   516 2004 01:06:25   +16:39     38 
  39 Заблоцкая Василиса        Москва               I     533 2005 01:06:30   +16:44     39 
  40 Лещук Полина              Московская обл.      КМС   524 2003 01:06:50   +17:04     40 
  41 Васюхно Вероника          Хабаровский край     I     543 2003 01:06:54   +17:08     41 
  42 Лобыгина Марина           Алтайский край       I     561 2003 01:07:09   +17:23     42 
  43 Трифонова Кристина        Свердловская обл.    КМС   575 2003 01:07:11   +17:25     43 
  44 Кузнецова Алина           Респ. Коми           КМС   560 2003 01:07:21   +17:35     44 
  45 Шпунтенко Мария           Хабаровский край     I     521 2005 01:07:23   +17:37     45 
  46 Михайлова Елизавета       Алтайский край       I     550 2005 01:07:23   +17:37   = 45 
  47 Андреева Милослава        Санкт-Петербург      КМС   528 2004 01:08:18   +18:32     47 
  48 Дегтярева Ксения          Алтайский край       I     523 2003 01:08:46   +19:00     48 
  49 Дворянчикова Яна          Нижегородская обл.   I     505 2005 01:08:49   +19:03     49 
  50 Ахмадуллина Лиана         Респ. Башкортастан   I     548 2005 01:09:02   +19:16     50 
  51 Гомозова Анна             Москва               I     531 2005 01:09:06   +19:20     51 
  52 Минайлова Софья           Московская обл.      I     537 2005 01:09:14   +19:28     52 
  53 Иванова Арина             Респ. Башкортастан   КМС   569 2004 01:10:22   +20:36     53 
  54 Готовская Анна            Москва               I     519 2003 01:12:59   +23:13     54 
  55 Семёнова Олеся            Москва               КМС   564 2004 01:13:05   +23:19     55 
  56 Чернова Ирина             Вологодская обл.     I     546 2004 01:13:07   +23:21     56 
  57 Солод Екатерина           Санкт-Петербург      I     502 2005 01:13:32   +23:46     57 
  58 Депутатова Ирина          Московская обл.      I     520 2005 01:13:55   +24:09     58 
  59 Соколова Мария            Москва               I     542 2004 01:14:17   +24:31     59 
  60 Иванова Елизавета         Москва               I     535 2005 01:14:23   +24:37     60 
  61 Курочкина Юлия            Респ. Карелия        I     504 2004 01:16:59   +27:13     61 
  62 Поталицина Алина          Кировская обл.       I     527 2003 01:17:51   +28:05     62 
  63 Лиштаева Анна             Алтайский край       КМС   503 2003 01:20:51   +31:05     63 
  64 Гаврилова Дарья           Респ. Башкортастан   I     507 2004 01:22:01   +32:15     64 
  65 Сагдиева Камилла          Респ. Татарстан      I     511 2005 01:23:25   +33:39     65 
  66 Теряева Екатерина         Красноярский край    КМС   522 2004 01:23:55   +34:09     66 
  67 Ментюгова Валерия         Свердловская обл.    II    501 2005 01:24:31   +34:45     67 
  68 Соловей Полина            Москва               I     515 2005 01:25:07   +35:21     68 
  69 Косолапова Елизавета      Респ. Коми           I     510 2005 01:25:12   +35:26     69 
  70 Колотыгина Алена          Вологодская обл.     КМС   513 2003 01:25:13   +35:27     70 
  71 Агибалова Софья           Хабаровский край     II    512 2005 01:25:33   +35:47     71 
  72 Бессараб Ксения           Респ. Карелия        II    530 2005 01:26:26   +36:40     72 
  73 Верховцева Анна           Москва               I     517 2003 01:27:46   +38:00     73 
  74 Брылёва Анастасия         Московская обл.      I     506 2005 01:40:00   +50:14     74 
  75 Рябчикова Анастасия       Ивановская обл.      I     554 2004 01:41:34   +51:48     75 
  76 Мазурова Валерия          Красноярский край    I     514 2004 01:49:33   +59:47     76 
  77 Паутова Юлия              Вологодская обл.     I     538 2005 п.3.13.12.2             
  78 Мартышевская Злата        Респ. Карелия        I     544 2005 п.3.13.12.2             
  79 Хлюпина Полина            Кировская обл.       I     557 2003 п.3.13.12.2             
  80 Большакова Диана          Алтайский край       КМС   567 2004 п.3.13.12.2             

Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


Ж ДО 21, 28 КП, 11,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рязанова Олеся            Санкт-Петербург      МС    252 2001 00:57:52   +00:00      1 
   2 Черных Зоя                Московская обл.      КМС   231 2002 01:01:26   +03:34      2 
   3 Кузнецова Софья           Хабаровский край     КМС   246 2001 01:01:37   +03:45      3 
   4 Матвеева Алёна            Санкт-Петербург      КМС   228 2000 01:07:39   +09:47      4 
   5 Кулакова Юлия             Тюменская обл.       КМС   221 2000 01:08:19   +10:27      5 
   6 Холманских Надежда        Респ. Карелия        КМС   240 2001 01:09:53   +12:01      6 
   7 Романова Анастасия        Москва               МС    225 2000 01:10:10   +12:18      7 
   8 Сокольская Ульяна         Респ. Татарстан      КМС   233 2000 01:11:03   +13:11      8 
   9 Аксёнова Алёна            Санкт-Петербург      МС    217 2001 01:11:52   +14:00      9 
  10 Евтюхова Ольга            Челябинская обл.     КМС   208 2001 01:12:36   +14:44     10 
  11 Воробьева Мария           Хабаровский край     КМС   243 2002 01:13:13   +15:21     11 
  12 Запорожская Лилия         Санкт-Петербург      КМС   226 2002 01:18:07   +20:15     12 
  13 Усова Юлия                Санкт-Петербург      КМС   205 2001 01:20:27   +22:35     13 
  14 Чумоватова Анна           Московская обл.      КМС   215 2001 01:20:48   +22:56     14 
  15 Ока Аделина               Красноярский край    КМС   214 2001 01:21:01   +23:09     15 
  16 Каримова Агиля            Респ. Татарстан      КМС   210 2002 01:24:45   +26:53     16 
  17 Запорожская Виктория      Санкт-Петербург      КМС   212 2000 01:31:09   +33:17     17 
  18 Кудрина Анастасия         Московская обл.      КМС   219 2002 01:41:59   +44:07     18 
  19 Разумная Екатерина        Москва               КМС   216 2001 01:42:56   +45:04     19 
  20 Козлова Ульяна            Москва               КМС   206 2002 01:51:02   +53:10     20 

Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


ЖЭ, 28 КП, 11,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вяткина Марина            Красноярский край    МС    249 1999 00:56:36   +00:00      1 
   2 Терехова Ксения           Пермский край        МС    254 1989 00:56:59   +00:23      2 
   3 Тарасенко Юлия            Красноярский край    МС    255 1984 00:58:16   +01:40      3 
   4 Оборина Татьяна           Пермский край        МС    256 1993 00:58:16   +01:40   =  3 
   5 Бородулина Ольга          Ленинградская обл.   МС    242 1992 00:58:55   +02:19      5 
   6 Трапезникова Алена        Хабаровский край     МС    257 1987 00:58:55   +02:19   =  5 
   7 Неклюдова Татьяна         Респ. Мордовия       МС    250 1977 00:59:02   +02:26      7 
   8 Кравченко Анастасия       Хабаровский край     МС    248 1986 00:59:28   +02:52      8 
   9 Шупикова Дарья            Красноярский край    МС    253 1998 00:59:32   +02:56      9 
  10 Выборнова Анна            Хабаровский край     МС    237 1992 01:01:05   +04:29     10 
  11 Глухих Анастасия          Пермский край        МС    258 1993 01:01:11   +04:35     11 
  12 Степанова Екатерина       Нижегородская обл.   МС    247 1998 01:01:41   +05:05     12 
  13 Томилова Наталья          Московская обл.      МС    224 1977 01:01:51   +05:15     13 
  14 Петрушко Мария            Ленинградская обл.   МС    244 1995 01:02:31   +05:55     14 
  15 Кузьминых Дарья           Красноярский край    МС    251 1999 01:03:19   +06:43     15 
  16 Тулупова Ирина            Ивановская обл.      МС    241 1996 01:03:21   +06:45     16 
  17 Дробот Вера               Ленинградская обл.   КМС   227 1997 01:09:51   +13:15     17 
  18 Семенова Юлия             Москва               КМС   236 1976 01:13:29   +16:53     18 
  19 Тимофеева Кристина        Красноярский край    КМС   239 1998 01:14:46   +18:10     19 
  20 Кремена Евгения           Москва               МС    232 1988 01:18:03   +21:27     20 
  21 Головина Анастасия        Нижегородская обл.   МС    229 1993 01:22:06   +25:30     21 
  22 Шулятикова Екатерина      Московская обл.      КМС   203 1994 01:22:51   +26:15     22 
  23 Чистова Мария             Москва               КМС   218 1983 01:23:47   +27:11     23 
  24 Жилина Ирина              Московская обл.      МС    238 1998 01:25:36   +29:00     24 

Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


М ДО 15, 18 КП, 6,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сапожников Тимофей        Кировская обл.       I     761 2006 00:35:56   +00:00      1 
   2 Плехов Артур              Хабаровский край     I     758 2006 00:36:22   +00:26      2 
   3 Зубов Сергей              Респ. Карелия        I     780 2007 00:36:57   +01:01      3 
   4 Сибиряков Олег            Нижегородская обл.   Iю    762 2007 00:37:20   +01:24      4 
   5 Еремин Сергей             Нижегородская обл.   I     785 2006 00:38:08   +02:12      5 
   6 Королев Георгий           Саратовская.обл,     I     764 2006 00:38:23   +02:27      6 
   7 Калинин Матвей            Москва               I     774 2006 00:38:23   +02:27   =  6 
   8 Некрасов Егор             Респ. Башкортастан   Iю    793 2006 00:38:56   +03:00      8 
   9 Павликов Пётр             Москва               I     782 2006 00:40:36   +04:40      9 
  10 Ослин Максим              Тюменская обл.       I     737 2006 00:41:09   +05:13     10 
  11 Антоновский Андрей        Респ. Коми           I     778 2006 00:41:10   +05:14     11 
  12 Копарейко Семен           Свердловская обл.    I     759 2006 00:41:33   +05:37     12 
  13 Саид Самир                Москва               I     769 2006 00:42:17   +06:21     13 
  14 Шакиров Тимур             Москва               I     772 2006 00:42:44   +06:48     14 
  15 Сердюков Тимофей          Москва               II    765 2007 00:45:22   +09:26     15 
  16 Курнов Данил              Нижегородская обл.   Iю    776 2007 00:45:28   +09:32     16 
  17 Лебедев Илья              Хабаровский край     I     744 2006 00:45:44   +09:48     17 
  18 Павловский Глеб           Санкт-Петербург      I     756 2006 00:46:06   +10:10     18 
  19 Романов Павел             Москва               I     779 2007 00:46:53   +10:57     19 
  20 Саламатов Дмитрий         Москва               Iю    763 2008 00:47:41   +11:45     20 
  21 Ковалев Александр         Москва               Iю    723 2007 00:47:57   +12:01     21 
  22 Енальский Андрей          Московская обл.      I     771 2006 00:48:09   +12:13     22 
  23 Назаров Роман             Москва               Iю    734 2007 00:48:21   +12:25     23 
  24 Никишин Макар             Саратовская.обл,     Iю    749 2008 00:48:22   +12:26     24 
  25 Егоров Леонид             Санкт-Петербург      I     726 2006 00:48:38   +12:42     25 
  26 Чурсанов Максим           Московская обл.      II    783 2007 00:48:39   +12:43     26 
  27 Мазин Мирослав            Респ. Башкортастан   I     742 2007 00:49:05   +13:09     27 
  28 Мясников Ярослав          Алтайский край       I     766 2006 00:49:08   +13:12     28 
  29 Ананьев Александр         Московская обл.      I     790 2006 00:49:09   +13:13     29 
  30 Саламатов Алексей         Москва               II    791 2007 00:49:13   +13:17     30 
  31 Аникин Александр          Санкт-Петербург      II    739 2007 00:49:22   +13:26     31 
  32 Спиридонов Анатолий       Респ. Башкортастан   Iю    760 2006 00:50:17   +14:21     32 
  33 Захарцов Данила           Хабаровский край     I     710 2006 00:50:18   +14:22     33 
  34 Калашников Кирилл         Тюменская обл.       I     725 2006 00:50:18   +14:22   = 33 
  35 Нургалиев Остап           Саратовская.обл,     Iю    753 2007 00:50:31   +14:35     35 
  36 Каликин Дмитрий           Нижегородская обл.   Iю    730 2007 00:50:33   +14:37     36 
  37 Никифоров Федор           Московская обл.      I     773 2006 00:50:33   +14:37   = 36 
  38 Соколов Максим            Вологодская обл.     II    788 2006 00:50:43   +14:47     38 
  39 Гудков Максим             Москва               I     741 2006 00:50:53   +14:57     39 
  40 Закатов Егор              Вологодская обл.     Iю    721 2007 00:50:56   +15:00     40 
  41 Толоконцев Константин     Вологодская обл.     I     792 2007 00:51:10   +15:14     41 
  42 Мерзляков Егор            Саратовская.обл,     I     775 2007 00:51:13   +15:17     42 
  43 Васин Кирилл              Москва               Iю    777 2007 00:51:35   +15:39     43 
  44 Сазонов Павел             Нижегородская обл.   Iю    751 2007 00:51:43   +15:47     44 
  45 Трифиленков Павел         Москва               Iю    754 2007 00:51:58   +16:02     45 
  46 Сенаторов Арсений         Москва               Iю    729 2007 00:52:20   +16:24     46 
  47 Лучинин Илья              Кировская обл.       III   746 2008 00:52:42   +16:46     47 
  48 Кобилеха Илья             Ивановская обл.      I     787 2006 00:52:48   +16:52     48 
  49 Сошников Данила           Москва               III   786 2007 00:52:58   +17:02     49 
  50 Казаков Илья              Московская обл.      III   728 2008 00:54:01   +18:05     50 
  51 Куликов Семен             Санкт-Петербург      II    789 2007 00:55:33   +19:37     51 
  52 Иванов Михаил             Москва               III   752 2006 00:55:53   +19:57     52 
  53 Жидков Александр          Респ. Башкортастан   III   740 2007 00:56:33   +20:37     53 
  54 Вилкин Александр          Свердловская обл.    I     733 2006 00:56:34   +20:38     54 
  55 Сылкин Егор               Санкт-Петербург      II    781 2007 00:56:34   +20:38   = 54 
  56 Серпинский Владислав      Москва               Iю    707 2007 00:56:55   +20:59     56 
  57 Белов Никита              Санкт-Петербург      Iю    706 2007 00:58:53   +22:57     57 
  58 Мартынов Аким             Москва               II    748 2006 00:59:05   +23:09     58 
  59 Комаров Роман             Нижегородская обл.   Iю    708 2008 00:59:51   +23:55     59 
  60 Смирнов Илья              Москва               Iю    717 2008 00:59:58   +24:02     60 
  61 Петяев Борис              Вологодская обл.     Iю    738 2007 01:00:16   +24:20     61 
  62 Нургалиев Ярослав         Саратовская.обл,     Iю    718 2008 01:00:31   +24:35     62 
  63 Мордирос Михаил           Москва               I     731 2006 01:00:45   +24:49     63 
  64 Завгородний Олег          Москва               Iю    727 2008 01:02:32   +26:36     64 
  65 Белов Денис               Санкт-Петербург      Iю    743 2007 01:03:18   +27:22     65 
  66 Собчук Олег               Московская обл.      III   704 2007 01:03:44   +27:48     66 
  67 Мухаметшин Тимур          Респ. Башкортастан   Iю    720 2007 01:03:55   +27:59     67 
  68 Илюшин Максим             Москва               III   713 2006 01:04:11   +28:15     68 
  69 Матреничев Семен          Санкт-Петербург      II    768 2007 01:04:13   +28:17     69 
  70 Холомеев Максим           Московская обл.      I     755 2006 01:04:23   +28:27     70 
  71 Голубев Сергей            Москва               Iю    701 2008 01:04:27   +28:31     71 
  72 Осипов Игорь              Тюменская обл.       II    770 2006 01:07:46   +31:50     72 
  73 Мигаль Роман              Московская обл.      Iю    722 2007 01:11:20   +35:24     73 
  74 Кунин Григорий            Москва               Iю    736 2008 01:14:42   +38:46     74 
  75 Артемьев Сергей           Московская обл.      Iю    724 2007 01:14:50   +38:54     75 
  76 Пекарев Никита            Москва               Iю    711 2006 01:15:17   +39:21     76 
  77 Круглов Александр         Ивановская обл.      II    732 2006 01:19:05   +43:09     77 
  78 Анисимов Григорий         Москва               I     757 2006 01:21:08   +45:12     78 
  79 Сонников Даниил           Респ. Карелия        Iю    716 2007 01:26:03   +50:07     79 
  80 Степанов Игорь            Москва               Iю    703 2008 01:33:53   +57:57     80 
  81 Язовцев Станислав         Нижегородская обл.   Iю    702 2008 01:36:33   +00:37     81 
  82 Алешечкин Константин      Московская обл.      Iю    712 2008 01:37:57   +02:01     82 
  83 Шлыков Александр          Москва               Iю    750 2007 01:38:59   +03:03     83 
  84 Бояринцев Александр       Кировская обл.       Iю    714 2008 п.3.13.12.2             

Ж ДО 15 Ж ДО 18 Ж ДО 21 ЖЭ М ДО 15 М ДО 18 М ДО 21 МЭ


М ДО 18, 26 КП, 11,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Визнович Владислав        Хабаровский край     КМС   400 2004 00:57:03   +00:00      1 
   2 Целищев Тимофей           Кировская обл.       КМС   397 2003 00:57:08   +00:05      2 
   3 Селюков Ярослав           Красноярский край    I     394 2005 01:00:03   +03:00      3 
   4 Дидик Михаил              Вологодская обл.     КМС   399 2004 01:00:06   +03:03      4 
   5 Белозеров Юрий            Нижегородская обл.   КМС   401 2003 01:00:15   +03:12      5 
   6 Алексеев Василий          Санкт-Петербург      КМС   392 2003 01:00:27   +03:24      6 
   7 Пушкин Денис              Вологодская обл.     КМС   409 2004 01:00:50   +03:47      7 
   8 Давыдов Даниил            Челябинская обл.     КМС   407 2003 01:01:01   +03:58      8 
   9 Булдыгеров Олег           Хабаровский край     I     323 2003 01:02:06   +05:03      9 
  10 Чертков Михаил            Москва               КМС   408 2003 01:02:06   +05:03   =  9 
  11 Кононов Александр         Вологодская обл.     I     368 2004 01:02:10   +05:07     11 
  12 Новожилов Максим          Респ. Карелия        I     361 2004 01:02:11   +05:08     12 
  13 Григоров Никита           Алтайский край       КМС   406 2004 01:02:34   +05:31     13 
  14 Шведов Ярослав            Москва               КМС   384 2004 01:02:57   +05:54     14 
  15 Фёдоров Тимофей           Москва               КМС   366 2003 01:04:16   +07:13     15 
  16 Кондратьев Степан         Москва               КМС   374 2004 01:04:18   +07:15     16 
  17 Белов Тимофей             Тверская обл.        I     380 2003 01:04:27   +07:24     17 
  18 Мартемьянов Иван          Московская обл.      I     375 2005 01:05:13   +08:10     18 
  19 Семенов Дмитрий           Хабаровский край     КМС   403 2003 01:05:50   +08:47     19 
  20 Потапов Денис             Респ. Карелия        КМС   303 2003 01:06:22   +09:19     20 
  21 Докучаев Владимир         Нижегородская обл.   I     332 2003 01:06:29   +09:26     21 
  22 Николаев Алексей          Москва               КМС   360 2004 01:06:38   +09:35     22 
  23 Шевчук Дмитрий            Нижегородская обл.   I     383 2005 01:06:57   +09:54     23 
  24 Рябов Егор                Респ. Башкортастан   I     381 2005 01:07:09   +10:06     24 
  25 Яушев Никита              Респ. Башкортастан   КМС   373 2004 01:07:49   +10:46     25 
  26 Хайрутдинов Булат         Респ. Татарстан      I     389 2003 01:08:06   +11:03     26 
  27 Батищев Константин        Тамбовская обл.      КМС   376 2003 01:08:12   +11:09     27 
  28 Юцкевич Иван              Московская обл.      КМС   367 2003 01:08:13   +11:10     28 
  29 Шнуровский Никита         Вологодская обл.     КМС   345 2004 01:09:03   +12:00     29 
  30 Мамошин Александр         Москва               I     347 2005 01:09:33   +12:30     30 
