Чемпионат и первенство Московской области по спортивному ориентированию
Кросс-эстафета-2 человека
28.09.2019г
г.о. Химки
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ


D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55 D65 M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45 M55 M65


D12, 7 КП, 1.600 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  12601 Чулкова Виктория           СШ Химки            Iю   2007   00:14:01   00:14:01         1    
  12602 Олейниченкова Светлана     СШ Химки            Iю   2008   00:08:28   00:22:29         1    
  12603 Чулкова Виктория           СШ Химки                    0   00:10:51   00:33:20         1    
  12604 Олейниченкова Светлана     СШ Химки                    0   00:09:02   00:42:22         1    
2  
  12101 Панина Алиса              Химки, Сходня        Iю   2008   00:14:30   00:14:30         2    
  12102 Паливода Марина           Химки, Сходня        Iю   2008   00:12:57   00:27:27         2    
  12103 Панина Алиса              Химки, Сходня                0   00:17:33   00:45:00         2    
  12104 Паливода Марина           Химки, Сходня                0   00:10:13   00:55:13         2    
3  
  12201 Караваева Олеся           Сергиев Посад        Iю   2007   00:28:56   00:28:56         3    
  12202 Струнникова Дарья         Сергиев Посад        III  2007   00:10:27   00:39:23         3    
  12203 Караваева Олеся           Сергиев Посад                0   00:21:32   01:00:55         3    
  12204 Струнникова Дарья         Сергиев Посад                0   00:09:36   01:10:31         3    
4  
  12301 Аменова Софья             СШ им. А.П.Горелов   IIю  2008   00:19:35   00:19:35         4    
  12302 Данилова Илона            СШ им. А.П.Горелов   IIIю 2008   00:23:08   00:42:43         4    
  12303 Аменова Софья             СШ им. А.П.Горелов           0   00:18:56   01:01:39         4    
  12304 Сметанкина Наталья        СШ им. А.П.Горелов           0   00:26:37   01:28:16         4    
5  
  12501 Сеньчугова Софья           СШ Химки            IIIю 2008   00:25:41   00:25:41         5    
  12502 Сорока Александра          СШ Химки            Iю   2008   00:19:46   00:45:27         5    
  12503 Сеньчугова Софья           СШ Химки                    0   00:30:40   01:16:07         5    
  12504 Сорока Александра          СШ Химки                    0   00:26:21   01:42:28         5    
6  
  12401 Набойщикова Дарья          СШ Химки            Iю   2007   00:47:52                         
  12402 Атауллова Евдокия          СШ Химки            IIIю 2008       снят                         
  12403 Набойщикова Дарья          СШ Химки                    0   00:12:11                         
  12404 Атауллова Евдокия          СШ Химки                    0

Главный судья                                              Свирь А.В.          
Главный секретарь                                          Головащенко Т.И.    

D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55 D65 M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45 M55 M65


D14, 7 КП, 1.400 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   9501 Круглова Анастасия        Сергиев Посад        III  2005   00:11:47   00:11:47         1    
   9502 Минайлова Софья           Сергиев Посад        I    2005   00:06:51   00:18:38         1    
   9503 Круглова Анастасия        Сергиев Посад                0   00:09:48   00:28:26         1    
   9504 Минайлова Софья           Сергиев Посад                0   00:08:15   00:36:41         1    
2  
   9201 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова    III  2006   00:09:36   00:09:36              
   9202 Рогачева Валерия          Лыткарино-Стас       II   2006   00:12:21   00:21:57              
   9203 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова            0   00:16:46   00:38:43              
   9204 Рогачева Валерия          Лыткарино-Стас               0   00:08:53   00:47:36              
3  
   9401 Корнилова Ксения          Сергиев Посад        II   2006   00:09:21   00:09:21         3    
   9402 Осипова Екатерина         Сергиев Посад        Iю   2005   00:18:25   00:27:46         3    
   9403 Корнилова Ксения          Сергиев Посад                0   00:08:28   00:36:14         3    
   9404 Осипова Екатерина         Сергиев Посад                0   00:21:49   00:58:03         3    
4  
   9101 Нефедова Валерия          Лыткарино-Глухова    III  2005   00:21:05   00:21:05         4    
   9102 Грачева Виктория          Лыткарино-Глухова    Iю   2006   00:13:44   00:34:49         4    
   9103 Нефедова Валерия          Лыткарино-Глухова            0   00:14:16   00:49:05         4    
   9104 Грачева Виктория          Лыткарино-Глухова            0   00:11:43   01:00:48         4    
5  
   9601 Усачёва Виктория           СШ Химки            III  2006   00:16:44   00:16:44         5    
   9602 Шарпак Елизавета           СШ Химки            IIю  2005   00:18:16   00:35:00         5    
   9603 Усачёва Виктория           СШ Химки                    0   00:14:06   00:49:06         5    
   9604 Шарпак Елизавета           СШ Химки                    0   00:11:57   01:01:03         5    
6  
   9301 Филатова Анастасия        Ориента-Опал         III  2005   00:21:01            в/к          
   9303 Филатова Анастасия        Ориента-Опал                 0       снят                         
7  
   9701 Меньшикова Ксения         Удельная О-НиКс      I    2005       снят                         
   9702 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс      I    2005   00:09:56                         
   9703 Меньшикова Ксения         Удельная О-НиКс              0   00:09:41                         
   9704 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс              0   00:09:09                         
8  
   9801 Подобина Анастасия        Удельная О-НиКс      Iю   2005   не старт                         
   9803 Подобина Анастасия        Удельная О-НиКс              0   не старт                         

Главный судья                                              Свирь А.В.          
Главный секретарь                                          Головащенко Т.И.    

D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55 D65 M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45 M55 M65


D16, 7 КП, 1.800 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   6401 Рыжова Анастасия          Сергиев Посад        КМС  2003   00:10:13   00:10:13         1    
   6402 Пономаренко Ксения        Сергиев Посад        КМС  2003   00:09:14   00:19:27         1    
   6403 Рыжова Анастасия          Сергиев Посад                0   00:08:22   00:27:49         1    
   6404 Пономаренко Ксения        Сергиев Посад                0   00:08:40   00:36:29         1    
2  
   6301 Матюшкова Елизавета       Лыткарино-Стас       I    2003   00:09:18   00:09:18         2    
   6302 Бубнова Мария             Лыткарино-Стас       I    2003   00:09:11   00:18:29         2    
   6303 Матюшкова Елизавета       Лыткарино-Стас               0   00:10:59   00:29:28         2    
   6304 Бубнова Мария             Лыткарино-Стас               0   00:08:14   00:37:42         2    
3  
   6601 Мигунова Анастасия        Удельная О-НиКс      I    2003   00:09:53   00:09:53         3    
   6602 Агеева Софья              Удельная О-НиКс      I    2004   00:11:25   00:21:18         3    
   6603 Мигунова Анастасия        Удельная О-НиКс              0   00:10:41   00:31:59         3    
   6604 Агеева Софья              Удельная О-НиКс              0   00:18:08   00:50:07         3    
4  
   6101 Смирнова Ксения           Лыткарино К2         III  2004   00:13:11   00:13:11         4    
   6102 Голикова Анастасия        Лыткарино К2         II   2004   00:11:20   00:24:31         4    
   6103 Смирнова Ксения           Лыткарино К2                 0   00:14:23   00:38:54         4    
   6104 Голикова Анастасия        Лыткарино К2                 0   00:11:31   00:50:25         4    
5  
   6201 Туловская Яна             Лыткарино-Глухова    II   2004   00:11:33   00:11:33         5    
   6202 Манышина Оксана           Лыткарино-Глухова    I    2003   00:12:48   00:24:21         5    
   6203 Туловская Яна             Лыткарино-Глухова            0   00:14:09   00:38:30         5    
   6204 Манышина Оксана           Лыткарино-Глухова            0   00:13:14   00:51:44         5    
6  
   6501 Лещук Полина              Сергиев Посад        КМС  2003       снят                         
   6502 Шарлай Анастасия          Сергиев Посад        II   2003   00:10:38                         
   6503 Лещук Полина              Сергиев Посад                0   00:08:39                         
   6504 Шарлай Анастасия          Сергиев Посад                0   00:10:44                         

Главный судья                                              Свирь А.В.          
Главный секретарь                                          Головащенко Т.И.    

D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55 D65 M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45 M55 M65


D18, 7 КП, 2.100 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   4201 Кудрина Анастасия         Лыткарино К2         КМС  2002   00:08:41   00:08:41         1    
   4202 Чумоватова Анна           Лыткарино К2         КМС  2001   00:10:09   00:18:50         1    
   4203 Кудрина Анастасия         Лыткарино К2                 0   00:10:25   00:29:15         1    
   4204 Чумоватова Анна           Лыткарино К2                 0   00:11:54   00:41:09         1    
2  
   4101 Александрова Ксения       Лыткарино-Стас       I    2002   00:15:06   00:15:06         2    
   4102 Александрова Анастасия    Лыткарино-Стас       I    2002   00:10:33   00:25:39         2    
   4103 Александрова Ксения       Лыткарино-Стас               0   00:12:25   00:38:04         2    
   4104 Александрова Анастасия    Лыткарино-Стас               0   00:11:40   00:49:44         2    
3  
   4301 Бирюлёва Владислава       Сергиев Посад        КМС  2002   00:13:39   00:13:39         3    
   4302 Горбачева Елизавета       Сергиев Посад        I    2002   00:13:02   00:26:41         3    
   4303 Бирюлёва Владислава       Сергиев Посад                0   00:13:44   00:40:25         3    
   4304 Горбачева Елизавета       Сергиев Посад                0   00:11:29   00:51:54         3    

Главный судья                                              Свирь А.В.          
Главный секретарь                                          Головащенко Т.И.    

D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55 D65 M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45 M55 M65


D21, 9 КП, 2.200 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   2301 Грачева Дарья                                  I    1992   00:12:27   00:12:27              
   2302 Новикова Мария            МО Яхрома            КМС  1991   00:12:29   00:24:56              
   2303 Грачева Дарья                                          0   00:11:19   00:36:15              
   2304 Новикова Мария            МО Яхрома                    0   00:13:17   00:49:32              
2  
   2401 Шулятикова Екатерина      Лыткарино-ВК         КМС  1994   00:12:40   00:12:40              
   2402 Васильева Полина          Лыткарино-Стас       КМС  2000   00:13:51   00:26:31              
   2403 Шулятикова Екатерина      Лыткарино-ВК                 0   00:14:54   00:41:25              
   2404 Васильева Полина          Лыткарино-Стас               0   00:14:38   00:56:03              
3  
   2101 Ачкасова Екатерина        Сергиев Посад        I    2000   00:13:25   00:13:25         3    
   2102 Шевцова Ирина             Сергиев Посад        КМС  2000   00:16:21   00:29:46         3    
   2103 Ачкасова Екатерина        Сергиев Посад                0   00:15:49   00:45:35         3    
   2104 Шевцова Ирина             Сергиев Посад                0   00:14:52   01:00:27         3    
4  
   2201 Жилина Ирина              Удельная О-НиКс      КМС  1998   00:17:49   00:17:49         4    
   2202 Жилина Елизавета          Удельная О-НиКс      КМС  1999   00:15:53   00:33:42         4    
   2203 Жилина Ирина              Удельная О-НиКс              0   00:13:43   00:47:25         4    
   2204 Жилина Елизавета          Удельная О-НиКс              0   00:14:30   01:01:55         4    

Главный судья                                              Свирь А.В.          
Главный секретарь                                          Головащенко Т.И.    

D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55 D65 M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45 M55 M65


M12, 7 КП, 1.600 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  10201 Первенков Валерий         Лыткарино-Стас       Iю   2007   00:10:06   00:10:06         1    
  10202 Алфимов Данила            Лыткарино-Стас       IIю  2007   00:11:24   00:21:30         1    
  10203 Первенков Валерий         Лыткарино-Стас               0   00:10:53   00:32:23         1    
  10204 Алфимов Данила            Лыткарино-Стас               0   00:14:09   00:46:32         1    
2  
  10901 Хандаров Серафим          Сергиев Посад        III  2008   00:09:25   00:09:25         2    
  10902 Казаков Илья              Сергиев Посад        III  2008   00:08:27   00:17:52         2    
  10903 Хандаров Серафим          Сергиев Посад                0   00:10:41   00:28:33         2    
  10904 Казаков Илья              Сергиев Посад                0   00:18:07   00:46:40         2    
3  
  10101 Угаров Михаил             Химки, Сходня        Iю   2007   00:11:50   00:11:50         3    
  10102 Пунтус Ярослав            Химки, Сходня        IIIю 2008   00:14:04   00:25:54         3    
  10103 Угаров Михаил             Химки, Сходня                0   00:13:04   00:38:58         3    
  10104 Пунтус Ярослав            Химки, Сходня                0   00:14:17   00:53:15         3    
4  
  10701 Ноздрачев Александр       Лыткарино-Стас       Iю   2007   00:09:48   00:09:48         4    
  10702 Луговкин Владимир         Лыткарино-Стас       IIIю 2007   00:25:33   00:35:21         4    
  10703 Ноздрачев Александр       Лыткарино-Стас               0   00:10:11   00:45:32         4    
  10704 Луговкин Владимир         Лыткарино-Стас               0   00:24:08   01:09:40         4    
5  
  11101 Федосов Андрей             СШ Химки            IIIю 2008   00:21:10   00:21:10         5    
  11102 Тирбах Павел               СШ Химки            IIю  2008   00:25:43   00:46:53         5    
  11103 Федосов Андрей             СШ Химки                    0   00:19:54   01:06:47         5    
  11104 Тирбах Павел               СШ Химки                    0   00:12:59   01:19:46         5    
6  
  10301 Непомнящий Александр      Лыткарино К2         IIю  2007   00:17:05   00:17:05         6    
  10302 Шилов Егор                Лыткарино К2         IIю  2007   00:21:37   00:38:42         6    
  10303 Непомнящий Александр      Лыткарино К2                 0   00:16:39   00:55:21         6    
  10304 Шилов Егор                Лыткарино К2                 0   00:26:24   01:21:45         6    
7  
  10601 Карасев Лев               Лыткарино-Глухова    IIIю 2008   00:18:34   00:18:34         7    
  10602 Гусев Тимофей             Лыткарино-Глухова    IIIю 2008   00:47:52   01:06:26         7    
  10603 Карасев Лев               Лыткарино-Глухова            0   00:17:19   01:23:45         7    
  10604 Гусев Тимофей             Лыткарино-Глухова            0   00:20:34   01:44:19         7    
8  
  10401 Артемьев Сергей           Лыткарино-Глухова    Iю   2007       снят                         
  10402 Алёшечкин Константин      Лыткарино-Глухова    Iю   2008       снят                         
  10403 Артемьев Сергей           Лыткарино-Глухова            0   00:10:49                         
  10404 Алёшечкин Константин      Лыткарино-Глухова            0   00:10:28                         
9  
  10501 Парфенов Сергей           Лыткарино-Глухова    Iю   2008   не старт                         
  10503 Парфенов Сергей           Лыткарино-Глухова            0   не старт                         
10 
  10801 .                         Сергиев Посад        Iю   2008   не старт                         
  10803 .                         Сергиев Посад                0   не старт                         
11 
  11001 Собчук Олег               СШ им. А.П.Горелов   IIю  2007   не старт                         
  11002 Седельников Данила        СШ им. А.П.Горелов   Iю   2008       снят                         
  11003 Собчук Олег               СШ им. А.П.Горелов           0   не старт                         
  11004 Седельников Данила        СШ им. А.П.Горелов           0       снят                         

Главный судья                                              Свирь А.В.          
Главный секретарь                                          Головащенко Т.И.    

D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55 D65 M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45 M55 M65


M14, 7 КП, 1.600 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   7701 Крехов Фёдор              Лыткарино К2         I    2005   00:08:33   00:08:33         1    
   7702 Тимофеев Степан           Лыткарино К2         I    2005   00:08:39   00:17:12         1    
   7703 Крехов Фёдор              Лыткарино К2                 0   00:08:19   00:25:31         1    
   7704 Тимофеев Степан           Лыткарино К2                 0   00:08:16   00:33:47         1    
2  
   7301 Абейдулаев Руслан         Лыткарино-Стас       II   2006   00:10:18   00:10:18         2    
   7302 Мартемьянов Иван          Лыткарино-Стас       I    2005   00:08:11   00:18:29         2    
   7303 Абейдулаев Руслан         Лыткарино-Стас               0   00:09:34   00:28:03         2    
   7304 Мартемьянов Иван          Лыткарино-Стас               0   00:07:34   00:35:37         2    
3  
   7601 Исаев Алексей             Лыткарино К2         I    2006   00:07:41   00:07:41         3    
   7602 Холомеев Максим           Лыткарино К2         I    2006   00:09:35   00:17:16         3    
   7603 Исаев Алексей             Лыткарино К2                 0   00:11:58   00:29:14         3    
   7604 Холомеев Максим           Лыткарино К2                 0   00:09:28   00:38:42         3    
4  
   7501 Кривов Станислав          Лыткарино К2         II   2005   00:09:53   00:09:53         4    
   7502 Кучерявый Александр       Лыткарино К2         II   2006   00:08:45   00:18:38         4    
   7503 Кривов Станислав          Лыткарино К2                 0   00:09:30   00:28:08         4    
   7504 Кучерявый Александр       Лыткарино К2                 0   00:10:41   00:38:49         4    
5  
   8101 Красько Даниил            Сергиев Посад        III  2006   00:11:36   00:11:36         5    
   8102 Ильин Максим              Сергиев Посад        I    2005   00:07:47   00:19:23         5    
   8103 Красько Даниил            Сергиев Посад                0   00:12:07   00:31:30         5    
   8104 Ильин Максим              Сергиев Посад                0   00:07:30   00:39:00         5    
6  
   8501 Трофимов Константин        СШ Химки            II   2005   00:11:31   00:11:31         6    
   8502 Радченко Владислав         СШ Химки            I    2005   00:08:16   00:19:47         6    
   8503 Трофимов Константин        СШ Химки                    0   00:11:19   00:31:06         6    
   8504 Радченко Владислав         СШ Химки                    0   00:09:50   00:40:56         6    
7  
   7401 Давыдов Андрей            Лыткарино К2         II   2006   00:13:28   00:13:28         7    
   7402 Енальский Андрей          Лыткарино К2         I    2006   00:09:44   00:23:12         7    
   7403 Давыдов Андрей            Лыткарино К2                 0   00:09:47   00:32:59         7    
   7404 Енальский Андрей          Лыткарино К2                 0   00:09:10   00:42:09         7    
8  
   7801 Бабышкин Евгений          Лыткарино К2         Iю   2006   00:09:51   00:09:51         8    
   7802 Королев Алексей           Лыткарино К2         Iю   2006   00:10:26   00:20:17         8    
   7803 Бабышкин Евгений          Лыткарино К2                 0   00:10:26   00:30:43         8    
   7804 Королев Алексей           Лыткарино К2                 0   00:11:30   00:42:13         8    
9  
   7901 Ананьев Александр         Лыткарино-Глухова    I    2006   00:08:30   00:08:30         9    
   7902 Коляскин Андрей           Лыткарино-Глухова    II   2005   00:11:28   00:19:58         9    
   7903 Ананьев Александр         Лыткарино-Глухова            0   00:10:19   00:30:17         9    
   7904 Коляскин Андрей           Лыткарино-Глухова            0   00:12:13   00:42:30         9    
10 
   7101 Денисенко Максим          Химки, Сходня        II   2006   00:10:33   00:10:33        10    
   7102 Никифоров Фёдор           Химки, Сходня        I    2006   00:10:39   00:21:12        10    
   7103 Денисенко Максим          Химки, Сходня                0   00:12:36   00:33:48        10    
   7104 Никифоров Фёдор           Химки, Сходня                0   00:10:51   00:44:39        10    
11 
   8401 Крапивный Сергей           СШ Химки            III  2006   00:12:55   00:12:55        11    
   8402 Атауллов Николай           СШ Химки            Iю   2005   00:11:53   00:24:48        11    
   8403 Крапивный Сергей           СШ Химки                    0   00:11:30   00:36:18        11    
   8404 Атауллов Николай           СШ Химки                    0   00:09:59   00:46:17        11    
12 
   7201 Морозов Василий           Химки, Сходня        II   2006   00:09:30   00:09:30        12    
   7202 Пискун Максим             Химки, Сходня        Iю   2005   00:25:18   00:34:48        12    
   7203 Морозов Василий           Химки, Сходня                0   00:11:06   00:45:54        12    
   7204 Пискун Максим             Химки, Сходня                0   00:16:31   01:02:25        12    
13 
   8701 Корчевский Максим         Химки                     2005   00:15:01                         
   8702 Найданова Варвара         Химки                IIю  2006   00:16:43                         
   8703 Сыров Глеб                Удельная О-НиКс              0   00:14:34                         
14 
   8201 Лаптев Савва              СШ им. А.П.Горелов   Iю   2007   00:21:35   00:21:35        13    
   8202 Артемов Егор              СШ им. А.П.Горелов   IIю  2005   00:43:47   01:05:22        13    
   8203 Лаптев Савва              СШ им. А.П.Горелов           0   46:21:27   00:50:37        13    
   8204 Артемов Егор              СШ им. А.П.Горелов           0
15 
   8001 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         III  2005   00:10:16            в/к          
   8002 Борисенко Алексей         Ориента-Опал         II   2005   00:11:06            в/к          
   8003 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал                 0       снят                         
   8004 Борисенко Алексей         Ориента-Опал                 0   00:09:32                         
16 
   8301 Хубаев Антон              СШ им. А.П.Горелов   IIю  2006       снят                         
   8302 Горячев Александр         СШ им. А.П.Горелов   IIю  2006       снят                         
   8303 Хубаев Антон              СШ им. А.П.Горелов           0       снят                         
   8304 Горячев Александр         СШ им. А.П.Горелов           0   не старт                         
17 
   8601 Депутатов Артём           Удельная О-НиКс      I    2005   00:06:59                         
   8602 Мельников Семен           Удельная О-НиКс      III  2008   не старт                         
   8603 Депутатов Артём           Удельная О-НиКс              0   34:28:41                         
   8604 Мельников Семен           Удельная О-НиКс      III  2008   не старт                         

Главный судья                                              Свирь А.В.          
Главный секретарь                                          Головащенко Т.И.    

D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55 D65 M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45 M55 M65


M16, 7 КП, 1.700 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   5101 Кучерявый Даниил          Лыткарино К2         I    2003   00:08:16   00:08:16         1    
   5102 Меркулов Дмитрий          Лыткарино К2         I    2003   00:08:22   00:16:38         1    
   5103 Кучерявый Даниил          Лыткарино К2                 0   00:11:02   00:27:40         1    
   5104 Меркулов Дмитрий          Лыткарино К2                 0   00:09:01   00:36:41         1    
2  
   5801 Юцкевич Иван              Сергиев Посад        КМС  2003   00:08:56   00:08:56         2    
   5802 Иванов Александр          Сергиев Посад        КМС  2003   00:09:15   00:18:11         2    
   5803 Юцкевич Иван              Сергиев Посад                0   00:08:34   00:26:45         2    
   5804 Иванов Александр          Сергиев Посад                0   00:10:44   00:37:29         2    
3  
   5701 Глинкин Даниил            Сергиев Посад        II   2004   00:10:17   00:10:17         3    
   5702 Пирожков Михаил           Сергиев Посад        II   2004   00:12:22   00:22:39         3    
   5703 Глинкин Даниил            Сергиев Посад                0   00:09:19   00:31:58         3    
   5704 Пирожков Михаил           Сергиев Посад                0   00:09:46   00:41:44         3    
4  
   5601 Ачкасов Игнатий           Сергиев Посад        I    2003   00:08:24   00:08:24         4    
   5602 Хапаев Константин         Сергиев Посад        I    2004   00:12:49   00:21:13         4    
   5603 Ачкасов Игнатий           Сергиев Посад                0   00:10:55   00:32:08         4    
   5604 Хапаев Константин         Сергиев Посад                0   00:09:38   00:41:46         4    
5  
   5201 Смирнов Андрей            Лыткарино К2         I    2003   00:08:58   00:08:58         5    
   5202 Семенов Георгий           Лыткарино К2         II   2004   00:21:41   00:30:39         5    
   5203 Смирнов Андрей            Лыткарино К2                 0   00:10:50   00:41:29         5    
   5204 Семенов Георгий           Лыткарино К2                 0   00:10:49   00:52:18         5    
6  
   5301 Гнетов Алексей            Лыткарино-Глухова    II   2004   00:18:54   00:18:54         6    
   5302 Варнаков Алексей          Лыткарино-Глухова    I    2004   00:11:57   00:30:51         6    
   5303 Гнетов Алексей            Лыткарино-Глухова            0   00:12:29   00:43:20         6    
   5304 Варнаков Алексей          Лыткарино-Глухова            0   00:09:57   00:53:17         6    
7  
   5901 Демидов Олег              Сергиев Посад "Дубр  III  2004   00:14:08                         
   5903 Демидов Олег              Сергиев Посад "Дубр          0   00:14:47                         
8  
   5401 Краснов Никита            Лыткарино-Глухова    III  2003   00:19:11                         
   5402 Литовченко Иван           Лыткарино-Глухова    IIIю 2004   00:39:57                         
   5403 Краснов Никита            Лыткарино-Глухова            0   46:20:29                         
   5404 Литовченко Иван           Лыткарино-Глухова            0   не старт                         
9  
   5501 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I    2003       снят            в/к          
   5502 Парамонов Даниил          Ориента-Радуга       III  2003   не старт            в/к          
   5503 Аверьянов Николай         Ориента-Опал                 0
   5504 Парамонов Даниил          Ориента-Радуга               0   не старт                         

Главный судья                                              Свирь А.В.          
Главный секретарь                                          Головащенко Т.И.    

D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55 D65 M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45 M55 M65


M18, 9 КП, 2.400 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   3101 Нольде Николай            Лыткарино-Глухова    КМС  2002   00:12:25   00:12:25              
   3102 Харланов Семён            Лыткарино-Стас       I    2002   00:15:14   00:27:39              
   3103 Нольде Николай            Лыткарино-Глухова            0   00:12:25   00:40:04              
   3104 Харланов Семён            Лыткарино-Стас               0   00:12:49   00:52:53              
2  
   3301 Покрин Никита             Удельная О-НиКс      I    2002   00:13:46   00:13:46         2    
   3302 Рыженков Даниил           Удельная О-НиКс      КМС  2002   00:11:49   00:25:35         2    
   3303 Покрин Никита             Удельная О-НиКс              0   00:15:16   00:40:51         2    
   3304 Рыженков Даниил           Удельная О-НиКс              0   00:12:45   00:53:36         2    
3  
   3201 Саликов Илья               СШ Химки            I    2002   00:12:30   00:12:30         3    
   3202 Зайцев Александр           СШ Химки            II   2003   00:16:05   00:28:35         3    
   3203 Саликов Илья               СШ Химки                    0   00:11:49   00:40:24         3    
   3204 Зайцев Александр           СШ Химки                    0   00:16:18   00:56:42         3    

Главный судья                                              Свирь А.В.          
Главный секретарь                                          Головащенко Т.И.    

D10 D12 D14 D16 D18 D21 D35 D45 D55 D65 M10 M12 M14 M16 M18 M21 M35 M45 M55 M65


M21, 9 КП, 2.500 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   1101 Новиков Павел             МО Яхрома            КМС  1992   00:10:06   00:10:06         1    
   1102 Смирнов Никита            МО Яхрома            КМС  1989   00:11:45   00:21:51         1    
   1103 Новиков Павел             МО Яхрома                    0   00:11:56   00:33:47         1    
   1104 Смирнов Никита            МО Яхрома                    0   00:09:58   00:43:45         1    
2  
    901 Тимофеев Никита           Удельная О-НиКс      МС   2000   00:10:58   00:10:58         2    
    902 Жуков Александр           Удельная О-НиКс      КМС  1997   00:11:31   00:22:29         2    
    903 Тимофеев Никита           Удельная О-НиКс              0   00:10:19   00:32:48         2    
    904 Жуков Александр           Удельная О-НиКс              0   00:13:26   00:46:14         2    
3  
    201 Ивакин Александр          Голицыно             МС   2000   00:10:09   00:10:09         3    
    202 Адуллин Вадим             Голицыно             КМС  1998   00:12:16   00:22:25         3    
    203 Ивакин Александр          Голицыно                     0   00:12:57   00:35:22         3    
    204 Адуллин Вадим             Голицыно                     0   00:12:08   00:47:30         3    
4  
    301 Чернов Николай            Голицыно             I    1998   00:11:58   00:11:58         4    
    302 Конюхов Михаил            Голицыно             I    2000   00:12:27   00:24:25         4    
    303 Чернов Николай            Голицыно                     0   00:12:44   00:37:09         4    
    304 Конюхов Михаил            Голицыно                     0   00:11:58   00:49:07         4    
5  
    101 Уханов Николай            Голицыно             I    1987   00:12:51   00:12:51         5    
    102 Ветошкин Павел            Голицыно             МС   1991   00:11:10   00:24:01         5    
    103 Уханов Николай            Голицыно                     0   00:14:06   00:38:07         5    
    104 Ветошкин Павел            Голицыно                     0   00:11:50   00:49:57         5    
6  
    801 Бордюков Антон            KoshaStye            МС   1988   00:12:24   00:12:24         6    
    802 Сапроненкова Людмила      KoshaStye            МС   1982   00:14:51   00:27:15         6    
    803 Бордюков Антон            KoshaStye                    0   00:11:06   00:38:21         6    
    804 Сапроненкова Людмила      KoshaStye                    0   00:12:24   00:50:45         6    
7  
    501 Афонин Александр          Лыткарино К2         КМС  1997   00:12:52   00:12:52         7    
    502 Фатехов Тагир             Лыткарино К2         КМС  1992   00:12:15   00:25:07         7    
    503 Афонин Александр          Лыткарино К2                 0   00:12:36   00:37:43         7    
    504 Фатехов Тагир             Лыткарино К2                 0   00:14:16   00:51:59         7    
8  
    601 Енальский Анатолий        Лыткарино К2         КМС  1998   00:11:41   00:11:41         8    
    602 Попов Андрей              Лыткарино К2         I    1989   00:12:47   00:24:28         8    
    603 Енальский Анатолий        Лыткарино К2                 0   00:14:34   00:39:02         8    
    604 Попов Андрей              Лыткарино К2                 0   00:15:14   00:54:16         8    
9  
    401 Табилов Никита            Голицыно             I    2000   00:15:15   00:15:15         9    
    402 Поздеев Константин        Голицыно             МС   1994   00:12:04   00:27:19         9    
    403 Табилов Никита            Голицыно                     0   00:18:27   00:45:46         9    
    404 Поздеев Константин        Голицыно             МС   1994   00:11:47   00:57:33         9    
10 
    701 Перминов Андрей           лично Химки          I    1986   00:13:33   00:13:33              
    702 Лесин Александр           лично москва         I    1970   00:18:25   00:31:58 в/к          
