Чемпионат и Первенство Московской области
по спортивному ориентированию
Областные соревнования «Спортивные традиции поколений»
Соревнования «Химки О-Спринт»
29 сентября 2019,г.о. Химки
ПРОТОКОЛ СТАРТА


МЭ ЖЭ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65


МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Максиков Максим           Ориента-СКРУМ        III    41 1985 12:00:00  1422557           
   2 Зайцев Олег               Лыткарино-Глухова    I      42 2000 12:01:00  2070499           
   3 Багин Александр           Голицыно             КМС    43 1993 12:02:00  1166191           
   4 Бульдяев Тимофей          гор. округ Истра     I      44 1985 12:03:00  9055217           
   5 Зазулин Евгений           лично Москва         КМС    45 1990 12:04:00  7204598           
   6 Коробов Дмитрий           iNHD                 I      46 1977 12:05:00  8661704           
   7 Зыгало Вячеслав           Кислово              I      47 1994 12:06:00  1452491           
   8 Конюхов Михаил            Голицыно             I      48 2000 12:07:00  1166192           
   9 резерв                                                49      12:08:00                    
  10 Евсеев Сергей             лично Фрязино        I      50 1988 12:09:00   895778           
  11 Попов Андрей              Лыткарино К2         I      51 1989 12:10:00  1404925           
  12 Баринов Сергей            Красногорск          I      52 1955 12:11:00  8170000           
  13 Нестеренко Руслан         лично Донецк         КМС    53 1984 12:12:00   899123           
  14 резерв                                                54      12:13:00                    
  15 Нестеренко Антон          Солнечногорск        II     55 1989 12:14:00  8001182           
  16 Енальский Анатолий        Лыткарино К2         КМС    56 1998 12:15:00  1395043           
  17 Адуллин Вадим             Голицыно             КМС    57 1998 12:16:00  8644902           
  18 Кучеренко Евгений         Ногинск              I      58 1993 12:17:00  4646876           
  19 Попов Антон               38 бру ВДВ           I      59 1985 12:18:00  1404893           
  20 Табилов Никита            Голицыно             I      60 2000 12:19:00   670922           
  21 Жуков Александр           Удельная О-НиКс      КМС    61 1997 12:20:00  8646219           
  22 Клевицкий Максим          лично Москва         II     62 1988 12:21:00  1166197           
  23 Байдимиров Ростислав      "Ориента"            КМС    63 1995 12:22:00  7201623           
  24 Ковалев Александр         лично Москва         II     64 1982 12:23:00  1403847           
  25 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I      65 1986 12:24:00  8631536           
  26 Лазаренко Станислав       лично Москва         I      66 1987 12:25:00  8643031           
  27 Песляков Андрей           лично Химки          I      67 1962 12:26:00  8645048           
  28 Перминов Андрей           лично Химки          I      68 1986 12:27:00  8661766           
  29 Лапкин Дмитрий            гор. округ Истра     I      69 1986 12:28:00  1403830           
  30 Чернов Николай            Голицыно             I      70 1998 12:29:00  1166199           
  31 Калинин Никита            Голицыно             МС     71 1994 12:32:00  1166200           GPS
  32 Купор Сергей              Стальцы              КМС    72 1979 12:33:00  8000875           GPS
  33 Ивакин Александр          Голицыно             МС     73 2000 12:34:00  1633034           GPS
  34 Тимофеев Никита           Удельная О-НиКс      МС     74 2000 12:35:00  8646218           GPS
  35 Поздеев Константин        лично Лобня          МС     75 1994 12:36:00  1422858           GPS
  36 Ветошкин Павел            Голицыно             МС     76 1991 12:37:00  1005256           GPS
  37 Новиков Павел             МО Яхрома            КМС    77 1992 12:38:00  8629226           GPS
  38 Адеев Сергей              Another Way          I      78 1996 12:39:00  8646214           GPS
  39 Смирнов Никита            лично Яхрома         I      79 1989 12:40:00  8650737           GPS
  40 Федюрко Назар             Голицыно             МС     80 1993 12:41:00  1166201           GPS
  41 Плешкан Аурел             Sokol OK             МС     81 1991 12:42:00  8638322           GPS
  42 Салимов Данил             Ориента-SKI-O        КМС    82 1988 12:43:00  8631528           GPS
  43 Бордюков Антон            KoshaStye            МС     83 1988 12:44:00  8643706           GPS
  44 Карпов Алексей            лично Москва         МС     84 1986 12:45:00  9001111           GPS
  45 Лазарев Григорий          СШОР по ЛВС          МС     85 1987 12:46:00  1301149           GPS
  46 Тучин Александр           лично Петрозаводск   МС     86 1995 12:47:00  1301347           GPS
  47 Зверьков Борис            Лыткарино-Глухова    МС     87 1999 12:48:00  8647662           GPS

МЭ ЖЭ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65


ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондратьева Александра    Ориента-СКРУМ        II     11 1972 11:50:00  1001507           
   2 Архарова татьяна          гор. округ Истра     I      12 1998 11:51:00  9200314           
   3 резерв                                                13      11:52:00                    
   4 Жилина Елизавета          Удельная О-НиКс      КМС    14 1999 11:53:00  1406812           
   5 Лапская Олеся             Лыткарино-Стас       КМС    15 2000 11:54:00  2040662           
   6 Молчанова Вера            лично Москва         МС     16 1987 11:55:00  2024833           
   7 Павлюченко Людмила        СШОР по ЛВС          I      17 1988 11:56:00  8666246           
   8 резерв                                                18      11:57:00                    
   9 Рогачева Юлия             Лыткарино-Стас       I      19 1986 11:58:00  8665989           
  10 Шевцова Ирина             Сергиев Посад "Дубр  КМС    20 2000 11:59:00  1112197           
  11 Моисеева Татьяна          СШОР по ЛВС Черных   КМС    21 2000 12:00:00  2040814           
  12 Василенко Мария           лично Москва         I      22 1993 12:01:00  2007401           
  13 Ачкасова Екатерина        Сергиев Посад "Дубр  I      23 2000 12:02:00  2111213           
  14 Максикова Ирина           Ориента-СКРУМ        III    24 1986 12:03:00  2117443           
  15 резерв                                                 0      12:04:00                    
  16 Кремена Евгения           МГУ                  КМС    25 1988 12:05:00  8656088           GPS
  17 Жилина Ирина              Удельная О-НиКс      КМС    26 1998 12:06:00  8655993           GPS
  18 Новикова Мария            МО Яхрома            КМС    27 1991 12:07:00  8650785           GPS
  19 Опалева Ольга             лично Москва         I      28 1988 12:08:00  1404915           GPS
  20 Мендель Татьяна           Сергиев Посад        МСМК   29 1988 12:09:00  8646201           GPS
  21 Реброва Екатерина         Ориента-СКРУМ        МС     30 1977 12:10:00   600007           GPS
  22 Сапроненкова Людмила      KoshaStye            МС     31 1982 12:11:00  8658965           GPS
  23 Давыдова Елизавета        Лыткарино К2         КМС    32 1991 12:12:00   910315           GPS
  24 Пашуто Анастасия          лично Старая Купавна МС     33 1996 12:13:00  8643030           GPS
  25 Васильева Полина          Лыткарино-Стас       КМС    34 2000 12:14:00  2040688           GPS
  26 Орлова Надежда            Колганов             МС     35 1988 12:15:00  8664447           GPS
  27 Шулятикова Екатерина      Лыткарино-ВК         КМС    36 1994 12:16:00  1600797           GPS
  28 Войтова Александра        лично Воронеж        МС     37 1991 12:17:00  1302583           GPS

МЭ ЖЭ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        IIIю  132 2010 11:32:00  2126474           
   2 Дунаев Александр           СШ Химки                  133 2009 11:33:00  4632431           
   3 Вышенков Артемий          Ориента-СКРУМ        IIIю  134 2012 11:34:00  1166173           
   4 Великородний Даниил       Лыткарино-Глухова    IIIю  135 2010 11:35:00  4100036           
   5 Шарлай Семён              Сергиев Посад              136 2010 11:36:00  6990914           
   6 Синяков Иван              Лыткарино К2         IIIю  137 2009 11:37:00  2110103           
   7 Опритов Владислав         Лыткарино-Глухова    IIIю  138 2009 11:38:00  4100039           
   8 Иваненко Захар            Химки, Сходня        IIIю  139 2009 11:39:00  7200086           
   9 Виноградов Олег           Сергиев Посад        IIIю  140 2009 11:40:00  4990660           
  10 Скурыдин Евгений           СШ Химки                  141 2010 11:41:00  1166177           
  11 Лапшов Вячеслав           Лыткарино-Стас       Iю    142 2010 11:42:00  1404955           
  12 Елисин Всеволод           Химки, Сходня              143 2009 11:43:00  6304415           
  13 Круглов Сергей            Сергиев Посад        IIIю  144 2009 11:44:00  4990655           
  14 Щёлоков Артемий           Лыткарино-Стас       Iю    145 2009 11:45:00  1423677           
  15 Фёдоров Даниил            лично Долгопрудный         146 2010 11:46:00  4632453           
  16 Снитко Арсений            Лыткарино К2         IIIю  147 2011 11:47:00  2110069           
  17 Панин Максим              Химки, Сходня        IIю   148 2010 11:48:00  6304346           
  18 Сеньчугов Евгений          СШ Химки                  149 2010 11:49:00  1166184           
  19 Трубников Даниил          Химкинский Лицей,СШ        150 2010 11:50:00  8647653           
  20 Тугушев Павел             СШ им. А.П.Горелов         151 2009 11:51:00  1633688           
  21 Сергеев Андрей             СШ Химки                  152 2010 11:52:00  1166186           
  22 .                                                    153      11:53:00                    
  23 Шлег Никита               Химкинский Лицей,СШ        154 2010 11:54:00  4645544           
  24 Пелевин Николай            СШ Химки                  155 2010 11:55:00  1166189           
  25 Артюшин Илья              Химки, Сходня              156 2010 11:56:00  1971456           
  26 Берсенев Платон           Лыткарино К2         IIIю  157 2010 11:57:00  2110095           
  27 Ларионов Александр        Химки, Сходня              158 2010 11:58:00  6304409           
  28 Мартемьянов Михаил        Лыткарино-Стас       IIIю  159 2010 11:59:00  2097178           
  29 Стребков Даниил           Химки, Сходня              160 2009 12:00:00  6304416           
  30 Высоцкий Илья             Лыткарино-Стас       Iю    161 2009 12:01:00  2070399           
  31 Другов Максим             Химкинский Лицей,СШ        162 2010 12:02:00  8647657           
  32 Карпов Александр          СШ им. А.П.Горелов         163 2009 12:03:00  1428796           
  33 Ануфриев Филипп           Ногинск                    164 2009 12:04:00  4646871           
  34 Сазанович Иван            СШ им. А.П.Горелов         165 2010 12:05:00  1633670           
  35 Сычев Василий             Лыткарино К2         IIIю  166 2010 12:06:00  2110078           
  36 Макаров Михаил            МО Яхрома                  167 2010 12:07:00  1395036           
  37 Малькин Василий           Лыткарино К2         IIIю  168 2009 12:08:00   238371           
  38 .                                                    169      12:09:00                    
  39 Мацнев Илья               Лыткарино К2         IIIю  170 2011 12:10:00  1404923           
  40 Пономарев Павел            СШ Химки                  171 2010 12:11:00  1166194           
  41 Тихонов Тимофей           Лыткарино-Стас       Iю    172 2009 12:12:00  2124950           
  42 Катаргин Арсений          Ориента-СКРУМ        IIIю  173 2009 12:13:00  1166195           

МЭ ЖЭ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Комарова Василиса         Лыткарино-Глухова    IIIю  101 2009 11:01:00  4100037           
   2 Морозова Екатерина        Химки, Сходня              102 2010 11:02:00  6304406           
   3 Олейниченкова Анна         СШ Химки            Iю    103 2009 11:03:00  2113985           
   4 Алфимова Ульяна           Лыткарино-Стас       IIIю  104 2009 11:04:00  4632404           
   5 Тимофеюк Мария             СШ Химки                  105 2010 11:05:00  4632429           
   6 Тихомирова Милана         Химкинский Лицей,СШ        106 2009 11:06:00  1166162           
   7 Чуприкова Кристина        Лыткарино К2         IIIю  107 2009 11:07:00  2106517           
   8 Тайманова Валентина       Ориента-СКРУМ              108 2010 11:08:00  1250413           
   9 Абрамова Мария            Лыткарино К2         IIIю  109 2011 11:09:00  2106483           
  10 Винокурова Елизавета      Химкинский Лицей,СШ        110 2009 11:10:00  4645549           
  11 Белаш Александра          Ориента-СКРУМ              111 2009 11:11:00  2134996           
  12 Калиничева Юлия           Сергиев Посад        IIIю  112 2009 11:12:00  6990918           
  13 Кириллова Александра      Ориента-СКРУМ        IIю   113 2009 11:13:00  1230555           
  14 Румянцева Полина          гор. округ Истра           114 2010 11:14:00  2121719           
  15 Кузнецова Варвара         Лыткарино К2         IIIю  115 2010 11:15:00  2110082           
  16 Ковальчук Софья           Удельная О-НиКс            116 2009 11:16:00  1166165           
  17 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       Iю    117 2009 11:17:00  1405014           
  18 Плугина Ксения            Лыткарино К2         IIIю  118 2011 11:18:00  2110064           
  19 Московская Лидия          Химкинский Лицей,СШ  IIIю  119 2009 11:19:00  4645542           
  20 .                                                    120      11:20:00                    
  21 Петухова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю  121 2009 11:21:00  1451838           
  22 Пунтус Кристина           Химки, Сходня              122 2009 11:22:00  6304410           
  23 Таракановская Злата       Сергиев Посад        IIIю  123 2009 11:23:00  6990908           
  24 Рогачева Есения           Лыткарино-Стас       IIIю  124 2010 11:24:00  1404903           
  25 Максикова Марфа           Ориента-СКРУМ        IIIю  125 2010 11:25:00  2117525           
  26 .                                                    126      11:26:00                    
  27 Чернилина Мария           Химкинский Лицей,СШ        127 2009 11:27:00  1393670           
  28 Аверьянова Динара         СШ им. А.П.Горелов         128 2010 11:28:00  1166170           
  29 Ваганова Анна             Ориента-СКРУМ        IIIю  129 2010 11:29:00  2118027           
  30 Шлег Вероника             Химкинский Лицей,СШ  IIIю  130 2009 11:30:00  2090528           
  31 Кириллова Вероника        Ориента-СКРУМ              131 2012 11:31:00  1230777           

МЭ ЖЭ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Угаров Михаил             Химки, Сходня        Iю    201 2007 11:01:00  6304413           
   2 Непомнящий Александр      Лыткарино К2         IIю   202 2007 11:02:00  2110071           
   3 Хандаров Серафим          Сергиев Посад        III   203 2008 11:03:00  4509674           
   4 Похвалинский Иван         Ногинск              IIIю  204 2008 11:04:00  2124919           
   5 Плугин Фаддей             Лыткарино К2         IIю   205 2007 11:05:00  1633759           
   6 Полянский Константин      Ориента-СКРУМ        Iю    206 2008 11:06:00  2040013           
   7 Лусников Вадим            лично Москва         IIIю  207 2007 11:07:00  1602504           
   8 Назаров Роман             Ориента-СКРУМ        Iю    208 2007 11:08:00  1037471           
   9 Луговкин Владимир         Лыткарино-Стас       IIIю  209 2007 11:09:00  2040670           
  10 Шаульский Георгий         Ногинск              IIIю  210 2008 11:10:00  2120973           
  11 Шилов Егор                Лыткарино К2         IIю   211 2007 11:11:00  2110076           
  12 Кузин Виктор              Химкинский Лицей,СШ  IIю   212 2007 11:12:00  4645550           
  13 Хлебников Олег            Ориента-СКРУМ        IIю   213 2008 11:13:00  1428466           
  14 Карасев Лев               Лыткарино-Глухова    IIIю  214 2008 11:14:00  4100045           
  15 Захаров Матвей            Химкинский Лицей,СШ  IIIю  215 2008 11:15:00  4645543           
  16 .                                                    216      11:16:00                    
  17 Чурсанов Максим           Ногинск              III   217 2007 11:17:00  2124959           
  18 Субботин Владислав        Лыткарино-Глухова    IIю   218 2007 11:18:00  4100043           
  19 .                                                    219      11:19:00                    
  20 Парфенов Сергей           Лыткарино-Глухова    Iю    220 2008 11:20:00  4100049           
  21 Антонов Александр         Химки, Сходня        Iю    221 2008 11:21:00  6304403           
  22 Казаков Илья              Сергиев Посад        III   222 2008 11:22:00  1406807           
  23 Смирнов Сергей            Лыткарино К2         IIIю  223 2007 11:23:00  2110085           
  24 Шмельков Владимир         Химкинский Лицей,СШ  IIIю  224 2007 11:24:00  4645541           
  25 Князев Пётр               Ногинск              IIIю  225 2008 11:25:00  4646875           
  26 Алёшечкин Константин      Лыткарино-Глухова    Iю    226 2008 11:26:00  8666207           
  27 Князев Павел              Ногинск              IIIю  227 2008 11:27:00  4646874           
  28 Ноздрачев Александр       Лыткарино-Стас       Iю    228 2007 11:28:00  1001537           
  29 Лаптев Савва              СШ им. А.П.Горелов   Iю    229 2007 11:29:00  1633695           
  30 Первенков Валерий         Лыткарино-Стас       Iю    230 2007 11:30:00  8665953           
  31 Седельников Данила        СШ им. А.П.Горелов   Iю    231 2008 11:31:00  1422847           
  32 Мигаль Роман              Сергиев Посад        Iю    232 2007 11:32:00  1404798           
  33 Богачёв Алексей           Ногинск              IIю   233 2008 11:33:00  2124958           
  34 Артемьев Сергей           Лыткарино-Глухова    Iю    234 2007 11:34:00  2110087           
  35 Мельников Семён           Сергиев Посад        Iю    235 2008 11:35:00  4850531           
  36 Алехин Виктор             Ориента-СКРУМ        IIю   236 2008 11:36:00  2124952           
  37 Алфимов Данила            Лыткарино-Стас       IIю   237 2007 11:37:00  4632526           
  38 Собчук Олег               Химки, Сходня        II    238 2007 11:38:00  2129475           
  39 Бойчаров Макар            Ногинск              IIIю  239 2008 11:39:00  2124917           
  40 Тирбах Павел               СШ Химки            IIю   240 2008 11:40:00  1166176           
  41 Мальков Степан            Ногинск              IIIю  241 2007 11:41:00  2124987           
  42 Федосов Андрей             СШ Химки            IIIю  242 2008 11:42:00  1166179           
  43 Баринов Даниил            Ногинск              IIIю  243 2008 11:43:00  4646879           
  44 Пунтус Ярослав            Химки, Сходня        IIIю  244 2008 11:44:00  6304343           

МЭ ЖЭ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Караваева Олеся           Сергиев Посад        Iю    245 2007 11:45:00  6990903           
   2 Сеньчугова Софья           СШ Химки            IIIю  246 2008 11:46:00  1423767           
   3 Паливода Марина           Химки, Сходня        Iю    247 2008 11:47:00  6304404           
   4 Козлова Анна              Ориента-СКРУМ        Iю    248 2008 11:48:00  2124973           
   5 Панина Алиса              Химки, Сходня        Iю    249 2008 11:49:00  6304347           
   6 .                                                    250      11:50:00                    
   7 Косякова Ирина            Ногинск              IIю   251 2008 11:51:00  2132865           
   8 Атауллова Евдокия          СШ Химки            IIIю  252 2008 11:52:00  1166187           
   9 Аменова Софья             СШ им. А.П.Горелов   IIю   253 2008 11:53:00  1166188           
  10 Сорока Александра          СШ Химки            Iю    254 2008 11:54:00  2124923           
  11 Иванова Полина            Химки, Сходня        IIIю  255 2008 11:55:00  6304405           
  12 .                                                    256      11:56:00                    
  13 Чухаленко Арина           Сергиев Посад        IIIю  257 2008 11:57:00  4990645           
  14 Середа Мария              Лыткарино К2         IIIю  258 2007 11:58:00  2106467           
  15 Подкорытова Ольга         Долгопрудный-Подкор  IIю   259 2008 11:59:00  1416524           
  16 Чулкова Виктория           СШ Химки            Iю    260 2007 12:00:00  1423740           
  17 Елфимова Ирина            Ногинск              IIIю  261 2007 12:01:00  2124937           
  18 Олейниченкова Светлана     СШ Химки            Iю    262 2008 12:02:00  2113955           
  19 Купор Вероника            Стальцы              IIю   263 2008 12:03:00  7210428           
  20 Карева Алевтина           Ориента-СКРУМ        IIю   264 2008 12:04:00  1427115           
  21 Рощина Мария              МГУ                  Iю    265 2007 12:05:00   899145           
  22 Струнникова Дарья         Сергиев Посад        III   266 2007 12:06:00  1404796           
  23 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        Iю    267 2007 12:07:00  2097911           
  24 Набойщикова Дарья          СШ Химки            Iю    268 2007 12:08:00  2124982           

МЭ ЖЭ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Енальский Андрей          Лыткарино К2         I     330 2006 11:30:00  1395041           
   2 Пискун Максим             Химки, Сходня        Iю    331 2005 11:31:00  6304414           
   3 Исаев Алексей             Лыткарино К2         I     332 2006 11:32:00  1395042           
   4 Торгашин Вадим             СШ Химки            Iю    333 2006 11:33:00  1423744           
   5 Королев Алексей           Лыткарино К2         Iю    334 2006 11:34:00  2110083           
   6 Морозов Василий           Химки, Сходня        II    335 2006 11:35:00  1971479           
   7 Егоров Даниил             Химкинский Лицей,СШ  Iю    336 2005 11:36:00  4645547           
   8 Хлебников Святослав       Ориента-СКРУМ        Iю    337 2006 11:37:00  8665971           
   9 .                                                    338      11:38:00                    
  10 Атауллов Николай           СШ Химки            Iю    339 2005 11:39:00  1166175           
  11 Красько Даниил            Сергиев Посад        III   340 2006 11:40:00  4990651           
  12 Иванов Михаил             Ориента-СКРУМ        IIю   341 2006 11:41:00  2126462           
  13 Мартемьянов Иван          Лыткарино-Стас       I     342 2005 11:42:00  8665205           
  14 Божко Андрей              Лыткарино-Глухова    I     343 2005 11:43:00  1427468           
  15 Юткин Богдан              ОМЕГА                Iю    344 2005 11:44:00  8646230           
  16 Ананьев Александр         Лыткарино-Глухова    I     345 2006 11:45:00  2070582           
  17 Мартынов Андрей            СШ Химки            III   346 2006 11:46:00  1166181           
  18 Коротаев Артём            Лыткарино К2         Iю    347 2005 11:47:00  2110063           
  19 Крапивный Сергей           СШ Химки            III   348 2006 11:48:00  2124915           
  20 Давыдов Андрей            Лыткарино К2         II    349 2006 11:49:00  1001452           
  21 Филиппенко Мирон          Ориента-СКРУМ        I     350 2005 11:50:00  1423732           
  22 Рыбалко Дмитрий            СШ Химки            IIю   351 2006 11:51:00  1166185           
  23 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         III   352 2005 11:52:00  8644462           
  24 Горячев Александр         СШ им. А.П.Горелов   IIю   353 2006 11:53:00  2126584           
  25 Депутатов Артём           Удельная О-НиКс      I     354 2005 11:54:00  2007202           
  26 Абейдулаев Руслан         Лыткарино-Стас       II    355 2006 11:55:00  1422836           
  27 Коновалов Антон           Ногинск              Iю    356 2005 11:56:00  1428785           
  28 Морозов Юрий               СШ Химки            Iю    357 2005 11:57:00  1166190           
  29 Сыров Виктор              Удельная О-НиКс      I     358 2005 11:58:00  2007214           
  30 Кривов Станислав          Лыткарино К2         II    359 2005 11:59:00  2110080           
  31 Хубаев Антон              СШ им. А.П.Горелов   IIю   360 2006 12:00:00   238079           
  32 Никифоров Фёдор           Химки, Сходня        I     361 2006 12:01:00  2090513           
  33 Коляскин Андрей           Лыткарино-Глухова    II    362 2005 12:02:00  1451271           
  34 Симонов Александр         Лыткарино К2         Iю    363 2006 12:03:00  2110068           
  35 Трофимов Константин        СШ Химки            II    364 2005 12:04:00  2120930           
  36 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        I     365 2006 12:05:00  2121723           
  37 Сыров Глеб                Удельная О-НиКс      Iю    366 2005 12:06:00  2007207           
  38 Лобанов Игорь             Лыткарино К2         Iю    367 2005 12:07:00  2110061           
  39 Артемов Егор              СШ им. А.П.Горелов   IIю   368 2005 12:08:00  1166193           
  40 Миронов Денис             Химкинский Лицей,СШ  IIю   369 2005 12:09:00  4645545           
  41 Борисенко Алексей         Ориента-Опал         II    370 2005 12:10:00  2132899           
  42 Тимофеев Степан           Лыткарино К2         I     371 2005 12:11:00  1001456           
  43 Подкорытов Владимир       Долгопрудный-Подкор  I     372 2005 12:12:00  2101440           
  44 Полянский Юрий            Ориента-СКРУМ        II    373 2005 12:13:00  2040018           
  45 Кобяк Артём               Лыткарино-Глухова    I     374 2005 12:14:00  2070596           
  46 Ефремов Илья              Лыткарино К2         Iю    375 2005 12:15:00  2110106           
  47 Кузьменков Александр      Химкинский Лицей,СШ  IIю   376 2006 12:16:00  1166196           
  48 Зиновьев Фёдор            СШ им. А.П.Горелов   III   377 2005 12:17:00  1633691           
  49 Кучерявый Александр       Лыткарино К2         II    378 2006 12:18:00  1395044           
  50 .                                                    379      12:19:00                    
  51 Радченко Владислав         СШ Химки            I     380 2005 12:20:00  2113962           
  52 Холомеев Максим           Лыткарино К2         I     381 2006 12:21:00  1633760           
  53 Ильин Максим              Сергиев Посад        I     382 2005 12:22:00  1406809           
  54 Чернилин Владимир         Химкинский Лицей,СШ  IIю   383 2006 12:23:00  1166198           
  55 Лучкин Константин         Атлантида            I     384 2005 12:24:00  8652419           
  56 Куракин Илья              Лыткарино-Стас       I     385 2005 12:25:00  2004040           
  57 Орлов Кирилл              Лыткарино К2         Iю    386 2005 12:26:00  1395040           

МЭ ЖЭ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Егорова Ксения            Химки, Сходня        Iю    301 2006 11:01:00  6304340           
   2 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        Iю    302 2006 11:02:00  2147329           
   3 Михалёва Анастасия         СШ Химки            III   303 2006 11:03:00  1166161           
   4 Грачева Виктория          Лыткарино-Глухова    Iю    304 2006 11:04:00   238584           
   5 Осипова Екатерина         Сергиев Посад "Дубр  Iю    305 2005 11:05:00  4646808           
   6 Меньшикова Ксения         Удельная О-НиКс      I     306 2005 11:06:00  2007204           
   7 Шарпак Елизавета           СШ Химки            IIю   307 2005 11:07:00  1166163           
   8 Ерёмина Алина             Ногинск              Iю    308 2005 11:08:00  4646873           
   9 Филатова Анастасия        Ориента-Опал         III   309 2005 11:09:00  2117529           
  10 Бурикова Мария            Ногинск              I     310 2005 11:10:00  8658964           
  11 .                                                    311      11:11:00                    
  12 Рогина Екатерина          Ногинск              IIю   312 2006 11:12:00  4646877           
  13 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        I     313 2006 11:13:00  1633663           
  14 Круглова Анастасия        Сергиев Посад        III   314 2005 11:14:00  1406805           
  15 Скиданова Мария           Лыткарино К2         I     315 2006 11:15:00  1001460           
  16 Минайлова Софья           Сергиев Посад        I     316 2005 11:16:00  8061241           
  17 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова    III   317 2006 11:17:00  2070437           
  18 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        I     318 2006 11:18:00  1422936           
  19 .                                                    319      11:19:00                    
  20 Ерёмина Кристина          Ногинск              Iю    320 2005 11:20:00  4646872           
  21 Пономарёва Ирина           СШ Химки            III   321 2006 11:21:00  1166168           
  22 Нефедова Валерия          Лыткарино-Глухова    III   322 2005 11:22:00  2070438           
  23 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс      I     323 2005 11:23:00  2007208           
  24 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       I     324 2005 11:24:00  1428470           
  25 Петрова Милена             СШ Химки            IIю   325 2005 11:25:00  1166169           
  26 Рогачева Валерия          Лыткарино-Стас       II    326 2006 11:26:00  1451231           
  27 Усачёва Виктория           СШ Химки            III   327 2006 11:27:00  1420865           
  28 Подобина Анастасия        Удельная О-НиКс      Iю    328 2005 11:28:00  2007213           
  29 Корнилова Ксения          Сергиев Посад        II    329 2006 11:29:00  2113990           

МЭ ЖЭ М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Войтенко Даниил           Сергиев Посад        I     401 2003 11:01:00  2113979           
   2 Меркулов Дмитрий          Лыткарино К2         I     402 2003 11:02:00  1395045           
   3 Зайцев Александр           СШ Химки            II    403 2003 11:03:00  1423749           
   4 .                                                    404      11:04:00                    
   5 Хапаев Константин         Сергиев Посад        I     405 2004 11:05:00  2113997           
   6 Кузнецов Егор             Лыткарино-Стас       II    406 2004 11:06:00  2070386           
   7 Кучерявый Даниил          Лыткарино К2         I     407 2003 11:07:00  1633749           
   8 Дубов Дмитрий             Сергиев Посад        КМС   408 2003 11:08:00  1406810           
   9 Губкин Даниил             Химкинский Лицей,СШ  III   409 2004 11:09:00  1166164           
  10 Юцкевич Иван              Сергиев Посад        КМС   410 2003 11:10:00  1406803           
  11 Краснов Никита            Лыткарино-Глухова    III   411 2003 11:11:00  2070588           
  12 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I     412 2003 11:12:00  8656081           
  13 Антоненко Максим          Ногинск              I     413 2004 11:13:00  2101395           
  14 Окапов Данияр             гор. округ Истра     III   414 2004 11:14:00  2122519           
  15 Рахматуллин Азамат        Ногинск              II    415 2004 11:15:00  6104864           
