Министерство физической культуры и спорта Московской области
Московская областная федерация спортивного ориентирования
Чемпионат и Первенство Московской области по спортивному ориентированию.
лыжная гонка маркированная трасса , номер-код 0830203511Я
20.01.2019, д. Токарево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


Ж10, 4 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мартемьянова Варвара      ГО Лыткарино         Iю   1928 2009        4   4  00:00 00:18:38      1 
   2 Токарева Маргарита        Раменский МР         IIIю 1920 2009        4   4  00:00 00:18:47      2 
   3 Рыбочкина Анастасия       Раменский МР         IIIю 1929 2009        4   4  00:00 00:19:50      3 
   4 Олейниченкова Анна        ГО Химки             Iю   1917 2009        4   1  06:00 00:29:00      4 
   5 Рогачева Есения           ГО Лыткарино              1916 2010        4   1  06:00 00:30:49      5 
   6 Заболотная Эвелина        Раменский МР         IIIю 1919 2009        4   3  02:00 00:35:18      6 
   7 Карпенко Анна             ГО Лыткарино         IIIю 1924 2009        4   1  06:00 00:39:08      7 
   8 Сычёва Полина             ГО Лыткарино              1925 2010        4   2  04:00 00:39:10      8 
   9 Попкова Ксения            ГО Лыткарино              1921 2010        4   0  08:00 00:39:23      9 
  10 Сургучёва Алиса           ГО Лыткарино              1922 2009        4   1  06:00 00:40:59     10 
  11 Юркова София              ГО Лыткарино              1926 2009        5   3  04:00 00:46:05     11 
  12 Доник Евгения             ГО Лыткарино              1923 2009        5   3  04:00 00:49:14     12 
  13 Комарова Василиса         ГО Лыткарино         IIIю 1927 2009        0   1  00:00 7.2.6.         
  14 Зубова Агата              ГО Лыткарино              1915 2010        0   0  00:00 7.2.6.         
  15 Стрельникова Кристина     Ногинский МР              1918 2009        0   0  00:00 7.2.6.         
  16 Алфимова Ульяна           ГО Лыткарино              1930 2009        4   0  08:00 4.11.7.3       
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


Ж12, 4 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Струнникова Дарья         С-Посадский МР       Iю   1914 2007        4   3  02:00 00:15:47      1  Iю  
   2 Олейниченкова Светлана    ГО Химки             Iю   1911 2008        4   2  04:00 00:19:43      2 
   3 Караваева Олеся           С-Посадский МР       Iю   1908 2007        4   3  02:00 00:21:23      3 
   4 Чулкова Виктория          ГО Химки             IIю  1907 2007        4   3  02:00 00:21:59      4 
   5 Рыжкова Ульяна            Раменский МР         IIIю 1901 2007        4   3  02:00 00:22:03      5 
   6 Елфимова Ирина            Ногинский МР         IIIю 1906 2007        4   2  04:00 00:25:06      6 
   7 Матюшкова Варвара         ГО Лыткарино         IIIю 1905 2007        4   4  00:00 00:28:20      7 
   8 Чухаленко Арина           С-Посадский МР            1910 2008        4   2  04:00 00:29:12      8 
   9 Животова Карина           Ногинский МР              1903 2007        5   2  06:00 00:30:11      9 
  10 Тюляева Валерия           ГО Лыткарино         IIIю 1909 2008        4   3  02:00 00:34:50     10 
  11 Кашникова Милана          ГО Лыткарино              1904 2008        0   0  00:00 7.2.6.              
  12 Косякова Ирина            Ногинский МР              1912 2008        1   1  06:00 4.11.7.3            
  13 Зимина Вера               ГО Лыткарино         IIIю 1913 2007        0   0  00:00 7.2.6.              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 15 баллов
Iю     - 104%  -  00:16:24
IIю    - 120%  -  00:18:56

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


Ж14, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Бурикова Мария            Ногинский МР         I    1716 2005        5   1  08:00 00:35:01      1  I   
   2 Скиданова Мария           ГО Лыткарино         Iю   1703 2006        5   4  02:00 00:36:52      2  I   
   3 Семкина Софья             Раменский МР         Iю   1708 2006        5   3  04:00 00:40:29      3  II  
   4 Брылёва Анастасия         ГО Лыткарино         I    1702 2005        5   4  02:00 00:43:36      4  III 
   5 Меньшикова Ксения         Раменский МР         I    1704 2005        5   4  02:00 00:46:00      5  III 
   6 Корнилова Ксения          С-Посадский МР       Iю   1717 2006        5   5  00:00 00:47:15      6  III 
   7 Рогачева Валерия          ГО Лыткарино         Iю   1711 2006        5   3  04:00 00:49:47      7  Iю  
   8 Круглова Анастасия        С-Посадский МР       IIIю 1715 2005        5   5  00:00 00:50:19      8  Iю  
   9 Фролова Арина             Раменский МР         IIIю 1706 2006        5   2  06:00 00:51:34      9  Iю  
  10 Лишакова Яна              Раменский МР         IIю  1712 2006        5   2  06:00 00:54:27     10  Iю  
  11 Фролова Кира              Раменский МР         IIIю 1710 2006        5   1  08:00 00:58:28     11  Iю  
  12 Устинова Алиса            Раменский МР         IIIю 1714 2006        5   3  04:00 01:01:29     12  IIю 
  13 Депутатова Ирина          Раменский МР         I    1709 2005        9   5  08:00 01:10:10     13  IIю 
  14 Подобина Анастасия        Раменский МР         Iю   1701 2005        8   1  10:00 01:16:37     14 
  15 Ерёмина Кристина          Ногинский МР              1705 2005        0   0  00:00 7.2.6.              
  16 Ерёмина Алина             Ногинский МР              1707 2005        0   0  00:00 7.2.6.              
  17 Шитова Полина             ГО Лыткарино         Iю   1713 2006        0   0  00:00 7.2.6.              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 217 баллов
I      - 109%  -  00:38:10
II     - 124%  -  00:43:25
III    - 142%  -  00:49:43
Iю     - 172%  -  01:00:13
IIю    - 205%  -  01:11:47

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


Ж17, 8 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Черных Зоя                ГО Химки             КМС  1406 2002        8   8  00:00 00:35:08      1  I   
   2 Рыжова Анастасия          С-Посадский МР       КМС  1418 2003        8   7  01:00 00:41:29      2  I   
   3 Пономаренко Ксения        С-Посадский МР       КМС  1411 2003        8   5  03:00 00:42:01      3  I   
   4 Лещук Полина              С-Посадский МР       I    1408 2003        8   2  06:00 00:48:30      4  II  
   5 Бирюлёва Владислава       С-Посадский МР       КМС  1401 2002        8   7  01:00 00:48:55      5  III 
   6 Агеева Софья              Раменский МР         I    1404 2004        8   3  05:00 00:51:38      6  III 
   7 Мигунова Анастасия        Раменский МР         I    1416 2003        8   5  03:00 00:52:17      7  III 
   8 Александрова Анастасия    ГО Лыткарино         I    1412 2002        8   5  03:00 00:52:25      8  III 
   9 Александрова Ксения       ГО Лыткарино         I    1417 2002        8   3  05:00 00:53:44      9  III 
  10 Кудрина Анастасия         ГО Лыткарино         I    1407 2002        8   7  01:00 00:53:51     10  III 
  11 Матюшкова Елизавета       ГО Лыткарино         II   1410 2003        8   4  04:00 00:58:42     11 
  12 Гущина Вера               ГО Лыткарино         I    1419 2002        8   2  06:00 00:59:31     12 
  13 Голикова Анастасия        ГО Лыткарино         II   1409 2004        8   5  03:00 01:01:07     13 
  14 Манышина Оксана           ГО Лыткарино         I    1420 2003        8   8  00:00 01:02:18     14 
  15 Бубнова Мария             ГО Лыткарино         I    1415 2003        8   4  04:00 01:08:31     15 
  16 Туловская Яна             ГО Лыткарино         II   1405 2004        8   4  04:00 01:12:49     16 
  17 Осмоловская Юлия          ГО Лыткарино         II   1402 2004        8   7  01:00 01:17:13     17 
  18 Смирнова Ксения           ГО Лыткарино         III  1403 2004        8   6  02:00 01:17:31     18 
  19 Шарлай Анастасия          С-Посадский МР       II   1413 2003        0   0  00:00 7.2.6.              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 620 баллов
I      - 124%  -  00:43:33
II     - 139%  -  00:48:50
III    - 157%  -  00:55:09

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


Ж35, 9 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Савченко Елена            ГО Лыткарино              2110 1981        9   8  01:00 01:17:20      1 
   2 Фролова Галина            ГО Лыткарино              2106 1981        9   7  02:00 01:24:50      2 
   3 Семкина Наталья           Раменский МР              2109 1979        9   9  00:00 01:38:03      3 
   4 Мартемьянова Юлия         ГО Лыткарино         II   2107 1982        0   0  00:00 7.2.6.         
   5 Кашина Ирина              ГО Лыткарино              2108 1978        0   0  00:00 7.2.6.         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


Ж45, 8 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Христева Марина           ГО Лыткарино              1593 1968        8   8  00:00 01:17:25      1 
   2 Новожилова Татьяна        ГО Электросталь           1592 1971        8   8  00:00 01:27:58      2 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


Ж55, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ярославцева Татьяна       Раменский МР              1863 1958        5   5  00:00 00:54:25      1 
   2 Гурова Ольга              ГО Электросталь      II   1864 1956        5   3  04:00 01:01:44      2 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


Ж65, 4 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Каслова Евгения           Одинцовский МР       IIю  2057 1950        4   3  02:00 00:21:54      1 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


Женщины, 9 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Мендель Татьяна           С-Посадский МР       МСМК 2085 1988        9   9  00:00 00:37:04      1  KМС 
   2 Фомина Алёна              С-Посадский МР       КМС  2074 2001        9   8  01:00 00:43:45      2  KМС 
   3 Жилина Ирина              Раменский МР         МС   2075 1998        9   6  03:00 00:44:37      3  KМС 
   4 Моисеева Татьяна          ГО Химки             КМС  2088 2000        9   9  00:00 00:45:06      4  I   
   5 Игнатьева Ольга           ГО Лыткарино         МС   2084 1988        9   9  00:00 00:48:17      5  I   
   6 Шулятикова Екатерина      ГО Лыткарино         КМС  2077 1994        9   9  00:00 00:49:09      6  I   
   7 Сухова Надежда            ГО Лыткарино         КМС  2080 1990        9   9  00:00 00:50:23      7  II  
   8 Лапская Олеся             ГО Лыткарино         КМС  2076 2000        9   7  02:00 00:51:03      8  II  
   9 Давыдова Елизавета        ГО Лыткарино         КМС  2083 1991        9   8  01:00 00:51:25      9  II  
  10 Мелехина Екатерина        ГО Лыткарино         КМС  2070 2001        9   7  02:00 01:02:58     10 
  11 Беликова Наталия          Ногинский МР         I    2071 2001        9   9  00:00 01:04:17     11 
  12 Макарова Елена            ГО Люберцы           КМС  2082 1991        0   1  00:00 7.2.6.              
  13 Ткач Ксения               Раменский МР         КМС  2073 1998        0   0  00:00 7.2.6.              
  14 Лобанова Ольга            Раменский МР         КМС  2081 1998        0   0  00:00 7.2.6.              
  15 Васильева Полина          ГО Лыткарино         КМС  2086 2000        0   0  00:00 7.2.6.              
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 860 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 133%  -  00:49:17
II     - 148%  -  00:54:51
III    - 166%  -  01:01:31

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


М10, 4 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Ипатьев Дмитрий           С-Посадский МР       IIIю 1941 2009        4   3  02:00 00:19:10      1 
   2 Щёлоков Артемий           ГО Лыткарино         IIю  1951 2009        4   3  02:00 00:21:34      2 
   3 Мартемьянов Михаил        ГО Лыткарино         IIIю 1937 2010        4   4  00:00 00:23:32      3 
   4 Круглов Сергей            С-Посадский МР       IIIю 1949 2009        4   3  02:00 00:25:51      4 
   5 Иванов Егор               ГО Лыткарино         IIIю 1936 2010        4   4  00:00 00:26:18      5 
   6 Кондуков Лев              Раменский МР         IIIю 1948 2011        4   3  02:00 00:26:55      6 
   7 Тихонов Тимофей           ГО Лыткарино         IIIю 1933 2009        4   4  00:00 00:27:22      7 
   8 Карасев Лев               ГО Лыткарино              1946 2009        4   3  02:00 00:29:26      8 
   9 Высоцкий Илья             ГО Лыткарино         IIю  1942 2009        4   1  06:00 00:30:36      9 
  10 Климов Максим             Раменский МР         IIIю 1934 2010        4   2  04:00 00:30:54     10 
  11 Катранжи Руслан           Раменский МР         IIIю 1938 2010        4   3  02:00 00:31:24     11 
  12 Щербаков Владимир         Раменский МР         IIIю 1939 2010        4   3  02:00 00:31:25     12 
  13 Наумов Андрей             Раменский МР              1945 2009        4   1  06:00 00:31:43     13 
  14 Петров Александр          ГО Лыткарино              1944 2009        4   2  04:00 00:33:16     14 
  15 Корнеев Роман             ГО Лыткарино              1943 2009        4   2  04:00 00:34:14     15 
  16 Опритов Владислав         ГО Лыткарино              1950 2009        4   2  04:00 00:38:01     16 
  17 Великородний Даниил       ГО Лыткарино              1940 2010        4   1  06:00 00:44:22     17 
  18 Хрущев Тимофей            ГО Лыткарино         IIIю 1932 2009        4   1  06:00 00:46:52     18 
  19 Сапетный Эмин             Ногинский МР              1931 2009        0   0  00:00 7.2.6.         
  20 Ермолаев Степан           ГО Лыткарино              1935 2010        9   0  08:00 4.11.7.3       
  21 Бонтай Артём              Ногинский МР         IIIю 1947 2009        0   0  00:00 7.2.6.         
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


М12, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Чурсанов Максим           Ногинский МР         III  1746 2007        5   3  04:00 00:45:31      1  III 
   2 Казаков Илья              С-Посадский МР       IIIю 1740 2008        5   3  04:00 00:50:17      2  Iю  
   3 Седельников Данила        ГО Химки             Iю   1744 2008        5   4  02:00 00:50:22      3  Iю  
   4 Похвалинский Иван         Ногинский МР         IIIю 1736 2008        5   4  02:00 00:51:02      4  Iю  
   5 Исмагилов Артём           Раменский МР         IIIю 1732 2007        5   4  02:00 00:52:15      5  Iю  
   6 Собчук Олег               ГО Химки             III  1720 2007        5   3  04:00 00:53:32      6  Iю  
   7 Ободников Михаил          ГО Лыткарино         IIю  1734 2007        5   3  04:00 00:55:43      7  Iю  
   8 Луговкин Владимир         ГО Лыткарино         IIIю 1733 2007        5   1  08:00 00:57:12      8  IIю 
   9 Хандаров Серафим          С-Посадский МР       IIIю 1721 2008        5   3  04:00 00:57:24      9  IIю 
  10 Шилов Егор                ГО Лыткарино         IIIю 1731 2007        5   3  04:00 00:57:50     10  IIю 
  11 Судариков Георгий         Раменский МР              1724 2007        5   3  04:00 00:58:43     11  IIю 
  12 Непомнящий Александр      ГО Лыткарино         IIIю 1738 2007        5   3  04:00 00:59:51     12  IIю 
  13 Павлухин Данила           ГО Лыткарино         IIю  1718 2008        5   1  08:00 01:02:05     13  IIю 
  14 Мельников Семен           С-Посадский МР            1726 2008        5   2  06:00 01:06:26     14 
  15 Мигаль Роман              С-Посадский МР       Iю   1728 2007        5   0  10:00 01:10:54     15 
  16 Алёшечкин Константин      ГО Лыткарино         Iю   1737 2008        5   4  02:00 01:12:54     16 
  17 Субботин Владислав        ГО Лыткарино         IIю  1739 2007        5   5  00:00 01:13:17     17 
  18 Бойчаров Макар            Ногинский МР         IIIю 1743 2008        8   0  10:00 01:43:14     18 
  19 Баринов Даниил            Ногинский МР              1719 2008        3   1  08:00 4.11.7.3            
  20 Алфимов Данила            ГО Лыткарино         IIю  1722 2007        0   0  00:00 7.2.6.              
  21 Богачёв Алексей           Ногинский МР              1723 2008        3   1  08:00 4.11.7.3            
  22 Шаульский Георгий         Ногинский МР         IIIю 1725 2008       11   1  10:00 4.11.7.3            
  23 Ноздрачев Александр       ГО Лыткарино         IIю  1727 2007        5   3  04:00 7.2.6.              
  24 Смирнов Сергей            ГО Лыткарино         IIIю 1729 2007        2   0  10:00 4.11.7.3            
  25 Гусев Тимофей             ГО Лыткарино              1735 2008        0   0  00:00 7.2.6.              
  26 Мальков Степан            Ногинский МР         IIIю 1741 2007        0   0  00:00 7.2.6.              
  27 Плугин Фаддей             ГО Лыткарино         IIю  1742 2007        0   0  00:00 7.2.6.              
  28 Артемьев Сергей           ГО Лыткарино         Iю   1745 2007        0   0  00:00 7.2.6.              
  29 Фадеев Анатолий           ГО Лыткарино              1747 2007        0   0  00:00 7.2.6.              
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 29 баллов
III    - 106%  -  00:48:14
Iю     - 124%  -  00:56:26
IIю    - 145%  -  01:05:59

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


М14, 8 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Ильин Максим              С-Посадский МР       I    1444 2005        8   7  02:00 00:41:40      1  I   
   2 Никифоров Фёдор           ГО Химки             II   1449 2006        8   7  02:00 00:44:26      2  I   
   3 Мартемьянов Иван          ГО Лыткарино         I    1422 2005        8   5  06:00 00:47:57      3  II  
   4 Депутатов Артём           Раменский МР         I    1432 2005        8   3  10:00 00:48:53      4  II  
   5 Енальский Андрей          ГО Лыткарино         III  1452 2006        8   4  08:00 00:51:55      5  II  
   6 Радченко Владислав        ГО Химки             II   1428 2005        9   5  08:00 00:52:03      6  II  
   7 Сыров Глеб                Раменский МР         Iю   1426 2005        8   4  08:00 00:53:18      7  II  
   8 Холомеев Максим           ГО Лыткарино         III  1454 2006        8   7  02:00 00:55:13      8  III 
   9 Куракин Илья              ГО Лыткарино         II   1451 2005        8   7  02:00 00:55:56      9  III 
  10 Рыбочкин Никита           Раменский МР              1430 2006        8   6  04:00 01:01:02     10  III 
  11 Давыдов Андрей            ГО Лыткарино         Iю   1435 2006        8   3  10:00 01:03:42     11 
  12 Федорцов Денис            Ногинский МР              1453 2005        8   2  12:00 01:04:50     12 
  13 Исаев Алексей             ГО Лыткарино         III  1448 2006        8   5  06:00 01:04:55     13 
  14 Кобяк Артём               ГО Лыткарино         I    1434 2005        8   3  10:00 01:07:09     14 
  15 Тимофеев Степан           ГО Лыткарино         II   1450 2005        8   2  12:00 01:09:11     15 
  16 Крехов Фёдор              ГО Лыткарино         II   1437 2005        8   4  08:00 01:09:21     16 
  17 Салманов Дмитрий          ГО Лыткарино         Iю   1429 2005        8   5  06:00 01:11:37     17 
  18 Божко Андрей              ГО Лыткарино         III  1442 2005        8   5  06:00 01:11:46     18 
  19 Кривов Станислав          ГО Лыткарино         II   1443 2005        8   4  08:00 01:12:00     19 
  20 Кучерявый Александр       ГО Лыткарино         Iю   1427 2006        8   5  06:00 01:13:11     20 
  21 Лобанов Игорь             ГО Лыткарино         Iю   1421 2005        8   3  10:00 01:15:59     21 
  22 Красько Даниил            С-Посадский МР       Iю   1441 2006        8   3  10:00 01:16:29     22 
  23 Катранжи Максим           Раменский МР         IIIю 1440 2006        8   4  08:00 01:17:11     23 
  24 Трофимов Константин       ГО Химки             II   1438 2005        8   4  08:00 01:19:36     24 
  25 Галкин Тимур              ГО Лыткарино         IIIю 1425 2006        8   6  04:00 01:28:16     25 
  26 Ефремов Илья              ГО Лыткарино         Iю   1431 2005        8   7  02:00 01:29:13     26 
  27 Орлов Кирилл              ГО Лыткарино         Iю   1456 2005        8   3  10:00 01:30:51     27 
  28 Восковский Андрей         ГО Лыткарино         Iю   1433 2005        8   2  12:00 01:37:14     28 
  29 Антонов Филипп            ГО Лыткарино         III  1423 2005        0   0  00:00 7.2.6.              
  30 Горячев Александр         ГО Химки                  1436 2006        7   0  16:00 4.11.7.3            
  31 Щербаков Владимир         Ногинский МР         Iю   1439 2006        0   0  00:00 7.2.6.              
  32 Сыров Виктор              Раменский МР         I    1445 2005        0   0  00:00 7.2.6.              
  33 Коновалов Антон           Ногинский МР              1446 2005        0   0  00:00 7.2.6.              
  34 Коляскин Андрей           ГО Лыткарино         II   1447 2005        5   1  14:00 4.11.7.3            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 350 баллов
I      - 115%  -  00:47:55
II     - 130%  -  00:54:10
III    - 148%  -  01:01:40

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


М17, 11 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Вып  Прим 
   1 Купцов Павел              С-Посадский МР       КМС  1111 2002       11   7  04:00 00:51:55      1  I   
   2 Юцкевич Иван              С-Посадский МР       КМС  1126 2003       11   6  05:00 00:52:46      2  I   
   3 Иванов Александр          С-Посадский МР       I    1114 2003       11   7  04:00 00:53:38      3  I   
   4 Дубов Дмитрий             С-Посадский МР       КМС  1128 2003       11   7  04:00 00:56:12      4  I   
   5 Седов Максим              Ногинский МР         I    1113 2004       11   9  02:00 00:56:42      5  I   
   6 Покрин Никита             Раменский МР         I    1119 2002       11   9  02:00 00:56:49      6  I   
   7 Антоненко Максим          Ногинский МР         I    1122 2004       11   7  04:00 00:58:56      7  I   
   8 Карпов Юрий               Ногинский МР         I    1125 2004       11   3  08:00 01:00:03      8  I   
   9 Дьячков Антон             ГО Красногорск       I    1127 2003       11   5  06:00 01:01:50      9  I   
  10 Тихомиров Андрей          Ногинский МР         II   1118 2003       11   5  06:00 01:02:58     10  I   
  11 Исмагилов Тимур           Раменский МР         I    1123 2004       11   7  04:00 01:08:02     11  II  
  12 Нольде Николай            ГО Лыткарино         I    1120 2002       11  11  00:00 01:09:43     12  II  
  13 Ипполитов Алексей         ГО Лыткарино         II   1112 2003       11   3  08:00 01:15:12     13  III 
  14 Меркулов Дмитрий          ГО Лыткарино         I    1115 2003       11   9  02:00 01:15:38     14  III 
  15 Кучерявый Даниил          ГО Лыткарино         I    1105 2003       11  10  01:00 01:15:52     15  III 
  16 Смирнов Андрей            ГО Лыткарино         II   1117 2003       11   6  05:00 01:16:40     16  III 
  17 Хапаев Константин         С-Посадский МР       I    1102 2004       11   5  06:00 01:20:06     17  III 
  18 Петренко Артём            Раменский МР         I    1121 2004       11   5  06:00 01:21:32     18 
  19 Гнетов Алексей            ГО Лыткарино         II   1107 2004       11   4  07:00 01:28:12     19 
  20 Рахматуллин Азамат        Ногинский МР         II   1104 2004       12   7  05:00 01:30:36     20 
  21 Семенов Георгий           ГО Лыткарино         II   1103 2004       11   5  06:00 01:40:08     21 
  22 Кузнецов Егор             ГО Лыткарино         II   1124 2004       11   7  04:00 01:41:16     22 
  23 Высоцкий Степан           ГО Лыткарино         I    1101 2003       11   6  05:00 01:41:49     23 
  24 Масалов Никита            Ногинский МР         Iю   1108 2004       12   5  07:00 01:45:49     24 
  25 Швечков Данила            ГО Лыткарино         IIю  1109 2004       10   4  07:00 4.11.7.3            
  26 Гончаров Максим           ГО Лыткарино         II   1110 2003        0   0  00:00 7.2.6.              
  27 Орловский Владислав       Ногинский МР         II   1116 2004       10   3  08:00 4.11.7.3            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 590 баллов
I      - 124%  -  01:04:22
II     - 139%  -  01:12:09
III    - 157%  -  01:21:30

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


М35, 11 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Костин Владимир           ГО Лыткарино              1132 1981       11  11  00:00 00:57:52      1 
   2 Климов Игорь              Раменский МР              1133 1976       11  10  01:00 00:58:37      2 
   3 Мартемьянов Михаил        ГО Лыткарино         II   1131 1980       11   5  06:00 01:02:57      3 
   4 Смирнов Сергей            ГО Лыткарино         II   1135 1981       11   5  06:00 01:07:32      4 
   5 Чуприков Евгений          ГО Лыткарино              1130 1979       11   3  08:00 01:18:11      5 
   6 Палиенко Григорий         ГО Химки             III  1129 1977       11   4  07:00 01:25:00      6 
   7 Семкин Михаил             Раменский МР              1134 1977       11   5  06:00 01:36:40      7 
   8 Макрушин Олег             С-Посадский МР       III  1136 1973        4   0  11:00 4.11.7.3       
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


М45, 9 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Покрин Николай            Раменский МР         II   2112 1974        9   8  01:00 00:59:27      1 
   2 Филонов Андрей            ГО Истра                  2113 1963        9   6  03:00 00:59:56      2 
   3 Судариков Артур           Раменский МР              2114 1966        9   9  00:00 01:27:05      3 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


М55, 8 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бычков Андрей             Долгопрудный         I    1594 1958        8   6  04:00 00:53:55      1 
   2 Лазарев Станислав         ГО Электросталь           1882 1937        3   3  04:00 4.11.7.3       
   3 Ходырев Николай           ГО Люберцы           I    1596 1958        9   4  10:00 4.11.7.3       
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины М10 М12 М14 М17 М35 М45 М55 М65 Мужчины


М65, 5 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гуров Александр           ГО Электросталь           1870 1949        5   2  06:00 00:46:03      1 
   2 Васильев Владимир         ГО Лыткарино         I    1869 1946        5   2  06:00 00:51:49      2 
