ПРОТОКОЛ СТАРТА


M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж10* Ж12 Ж12* Ж14 Ж14* Ж17 Ж17* Ж20 Ж21Open Ж35 Ж35* Ж45 Ж45* Ж55 Ж55* Ж65 Ж65* Женщины Женщины* М10* М12* М14* М17* М35* М45* М55* М65* Мужчины Мужчины*


M10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фролов Егор               мск 'О'Лень               1017 2010 12:27:00  1970291           
   2 Сергушин Егор             СШ №102                   1018 2009 12:28:00  2120775           
   3 Жук Фёдор                 Бутово-team          IIIю 1019 2009 12:29:00  1972153           
   4 Коломнин Ярослав          мск 'О'Лень          IIIю 1020 2012 12:30:00  1970420           
   5 Пряхин Павел              Лига-Самбо 70             1021 2009 12:31:00  4632545           
   6 Иванов Михаил             МосКомпас-Ориента         1022 2010 12:32:00  2092048           
   7 Днестровский Матвей       СК ФОТОН                  1023 2011 12:33:00  2090517           
   8 .                                                   1024      12:34:00                    
   9 Шевченко Сергей           ЮЗАО-TEAM            IIю  1025 2009 12:35:00  8643037           
  10 Гавриш Лев                МосКомпас-Ориента    IIIю 1026 2009 12:36:00  2092042           
  11 Скитяев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА             1027 2010 12:37:00  1972569           
  12 Мильто Юрий               Искатель             IIю  1028 2009 12:38:00  1420987           
  13 Чижиков Максим            мск 'О'Лень          IIIю 1029 2009 12:39:00  1981850           
  14 .                                                   1030      12:40:00                    
  15 Лазаренко Никита          СШ №102                   1031 2010 12:41:00  4632467           
  16 Петухов Григорий          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 1032 2009 12:42:00  1971592           
  17 Воропай Кирилл            Ориента-STAR              1033 2009 12:43:00  1301427           
  18 Дрожжин Максим            Бутово-team          IIю  1034 2009 12:44:00  2126469           
  19 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        IIIю 1035 2010 12:45:00  2126474           
  20 Шлейн Константин          Лига-Самбо 70             1036 2009 12:46:00  1990689           
  21 Самоделов Егор            Ориента-СКРУМ             1037 2010 12:47:00  2126468           
  22 Нордонаев Семен           Лига-Самбо 70             1038 2011 12:48:00  1980929           
  23 Юдин Дмитрий              лично Москва         Iю   1039 2009 12:49:00  2129468           
  24 Кочетов Егор              КСО ФРЯЗИНО               1040 2009 12:50:00   255352           
  25 Комардин Игорь            мск 'О'Лень               1041 2011 12:51:00  1980905           
  26 Серов Илья                Ориента-SKI-O             1042 2009 12:52:00  1930040           
  27 Зотов Александр           Ориента-СКРУМ        IIIю 1043 2009 12:53:00  1451850           
  28 Усихин Александр          КСО ФРЯЗИНО          IIю  1044 2009 12:54:00  2007391           
  29 Зайцев Кирилл             Бутово-team          IIIю 1045 2009 12:55:00  2135006           
  30 Литвяков Максим           Ника                      1046 2011 12:56:00  1971457           
  31 Дульцев Владимир          Ориента-SKI-O        IIIю 1047 2009 12:57:00  2113975           
  32 Хилюк Даниил              Ориента-Весна             1048 2009 12:58:00  1971586           
  33 Беляков Максим            СК ФОТОН             IIIю 1049 2010 12:59:00  2097926           
  34 Игнатин Андрей            лично Москва              1050 2011 13:00:00  2040017           
  35 Зимин Иван                СШ №102                   1051 2009 13:01:00  4632463           
  36 .                                                   1052      13:02:00                    
  37 Юдинских Георгий          мск 'О'Лень               1053 2010 13:03:00  1971222           
  38 Пигарев Максим            Лига-Самбо 70             1054 2009 13:04:00  1420957           
  39 Хамитов Генрих            мск 'О'Лень               1055 2010 13:05:00  1972548           
  40 Катаргин Арсений          Ориента-СКРУМ        IIIю 1056 2009 13:06:00  6991029           

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж10* Ж12 Ж12* Ж14 Ж14* Ж17 Ж17* Ж20 Ж21Open Ж35 Ж35* Ж45 Ж45* Ж55 Ж55* Ж65 Ж65* Женщины Женщины* М10* М12* М14* М17* М35* М45* М55* М65* Мужчины Мужчины*


M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алехин Виктор             Ориента-СКРУМ        IIю   785 2008 11:55:00  2124952           
   2 Максимов Иван             МосКомпас-Ориента          786 2008 11:56:00  4648982           
   3 Покровский Артём          Ориента-СКРУМ        Iю    787 2007 11:57:00  1415443           
   4 Чекулаев Александр        мск 'О'Лень          IIIю  788 2008 11:58:00  1970683           
   5 Симаков Денис             Бутово-team          IIю   789 2007 11:59:00  2101485           
   6 Сердюков Тимофей          СШ №102              Iю    790 2007 12:00:00  2120777           
   7 Минаков Антон             Битца-2              IIIю  791 2008 12:01:00  2070180           
   8 Кузнецов Дмитрий          Бутово-team          IIю   792 2008 12:02:00  1980957           
   9 Завгородний Олег          КСО ФРЯЗИНО          IIю   793 2008 12:03:00   206132           
  10 Штыка Денис               мск 'О'Лень          IIIю  794 2007 12:04:00  1970265           
  11 Тюлькевич Матвей          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю  795 2008 12:05:00  1980367           
  12 Лавриков Данила           Хорошево СШ№102      IIю   796 2007 12:06:00  4651848           
  13 Левада Кирилл             СШ №102              IIIю  797 2008 12:07:00  2120773           
  14 Павлов Егор               СК ФОТОН             IIIю  798 2008 12:08:00  4648949           
  15 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    799 2007 12:09:00  2110358           
  16 Серпинский Владислав      Ориента-Весна        Iю    800 2007 12:10:00  2080416           
  17 Виноградов Иван           Ориента-STAR         IIIю  801 2008 12:11:00  2111216           
  18 Трифиленков Павел         Ориента-SKI-O        Iю    802 2007 12:12:00  1001637           
  19 Фадеев Антон              Малахит-Ориента      Iю    803 2007 12:13:00  2111220           
  20 Старожилов Данил          ЮЗАО-TEAM                  804 2008 12:14:00  6305025           
  21 Клочков Савелий           мск 'О'Лень          Iю    805 2008 12:15:00  2070585           
  22 Кащеев Михаил             Бутово-team          IIю   806 2008 12:16:00  1970299           
  23 Топоров Иван              мск 'О'Лень          Iю    807 2007 12:17:00  2040776           
  24 Проценко Сергей           СК ФОТОН             Iю    808 2008 12:18:00  8659145           
  25 Ермин Андрей              Ориента-SKI-O              809 2007 12:19:00  1980911           
  26 Паламарчук Фёдор          МосКомпас-Ориента    Iю    810 2008 12:20:00  2092049           
  27 Назаров Роман             Ориента-СКРУМ        Iю    811 2007 12:21:00  6302909           
  28 Борин Арсений             лично Москва               812 2008 12:22:00  1971050           
  29 Хамитов Артур             мск 'О'Лень          IIIю  813 2007 12:23:00  1980470           
  30 Брисков Степан            Лига-Самбо 70        Iю    814 2007 12:24:00  1980347           
  31 Кислов Александр          Битца-2              IIIю  815 2008 12:25:00   237317           
  32 Шаманин Алексей           Ориента-Виктория           816 2008 12:26:00  4850194           
  33 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО          I     817 2007 12:27:00  2070088           
  34 Жигунов Миша              Битца-2                    818 2008 12:28:00   237315           
  35 .                                                    819      12:29:00                    
  36 Шаламов Артём             Бутово-team          IIю   820 2008 12:30:00  2101484           
  37 Царев Михаил              мск 'О'Лень          Iю    821 2008 12:31:00  2070416           
  38 Кузнецов Владислав        Битца-2                    822 2008 12:32:00  2070179           
  39 Лаврухин Илья             мск 'О'Лень          IIю   823 2008 12:33:00  1972291           
  40 Алекснин Егор             Ника                 IIIю  824 2008 12:34:00  1980820           
  41 Сенаторов Арсений         Хорошево СШ№102      Iю    825 2007 12:35:00  2097958           
  42 Рыбаков Никита            Искатель             Iю    826 2007 12:36:00  2085077           
  43 Томащук Егор              ЮЗАО-TEAM            Iю    827 2008 12:37:00   237401           
  44 Кунин Григорий            Ориента-SKI-O        Iю    828 2008 12:38:00  1009451           
  45 .                                                    829      12:39:00                    
  46 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      Iю    830 2007 12:40:00  1423759           
  47 Шашкин Дмитрий            МосКомпас-Ориента          831 2007 12:41:00  2107665           
  48 Батраков Иван             Битца-2              IIIю  832 2008 12:42:00  2070181           
  49 Кузнецов Тимофей          Ориента-СКРУМ        IIIю  833 2007 12:43:00  1972137           
  50 Ковалев Александр         СШ №102              IIю   834 2007 12:44:00  2120787           
  51 Мордвинов Дмитрий         Ориента-SKI-O        Iю    835 2007 12:45:00   237409           
  52 Гуляев Игорь              ЮЗАО-TEAM            Iю    836 2007 12:46:00  4717312           
  53 Шульпин Михаил            Ориента-Виктория     IIю   837 2007 12:47:00  6102172           
  54 Саламатов Алексей         СШ №102              Iю    838 2007 12:48:00  2110380           
  55 Тюрин Илья                Хорошево СШ№102      IIю   839 2008 12:49:00  2106448           
  56 Шилиманов Артём           Ориента-Весна        Iю    840 2007 12:50:00  2070912           
  57 Кулешов Роман             Ориента-STAR         Iю    841 2007 12:51:00  1413919           
  58 Байкин Егор               _Ориента-НИКА        IIIю  842 2008 12:52:00  1422302           
  59 Климович Максим           Бутово-team          Iю    843 2007 12:53:00  2055012           
  60 Полегаев Александр        мск 'О'Лень          IIю   844 2007 12:54:00  1972155           
  61 Акулинский Василий        Ориента-Весна        IIIю  845 2008 12:55:00  1971199           
  62 Сахнов Игорь              мск 'О'Лень          Iю    846 2007 12:56:00  2040742           
  63 Орочко Кузьма             ЮЗАО-TEAM            Iю    847 2007 12:57:00  2021669           
  64 Проклов Фёдор             мск 'О'Лень          Iю    848 2007 12:58:00  1980023           
  65 Саламатов Дмитрий         СШ №102              Iю    849 2008 12:59:00  2110386           
  66 Калинин Тимофей           мск 'О'Лень          IIIю  850 2008 13:00:00  1971498           
  67 Панин Максим              Бутово-team          IIIю  851 2008 13:01:00  2135001           
  68 Голубев Сергей            Битца-2              Iю    852 2008 13:02:00  2113943           
  69 Мазин Игорь               СК ФОТОН             Iю    853 2007 13:03:00  1428793           
  70 Кириллов Егор             МосКомпас-Ориента          854 2008 13:04:00  1981786           
  71 Калинин Максим            Лига-Самбо 70              855 2007 13:05:00  2070333           
  72 Соколов Артём             Малахит-Ориента      Iю    856 2007 13:06:00  1424221           
  73 Васин Кирилл              Ориента-СКРУМ        Iю    857 2007 13:07:00  2101090           
  74 Юрчиков Иван              Бутово-team          Iю    858 2008 13:08:00  2055009           
  75 Барабан Егор              мск 'О'Лень                859 2008 13:09:00  1990539           
  76 Шишков Тимофей            Ориента-СКРУМ        IIIю  860 2008 13:10:00  1970989           
  77 Воронов Семен             мск 'О'Лень          Iю    861 2007 13:11:00  1970406           
  78 Беляков Фёдор             Искатель             IIIю  862 2007 13:12:00  2086708           

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж10* Ж12 Ж12* Ж14 Ж14* Ж17 Ж17* Ж20 Ж21Open Ж35 Ж35* Ж45 Ж45* Ж55 Ж55* Ж65 Ж65* Женщины Женщины* М10* М12* М14* М17* М35* М45* М55* М65* Мужчины Мужчины*


M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбаков Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        III   494 2006 12:04:00  1301264           
   2 Калинин Матвей            ТРОПА                I     495 2006 12:05:00  8652408           
   3 Филиппенко Мирон          Ориента-СКРУМ        III   496 2005 12:06:00  1423732           
   4 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I     497 2005 12:07:00  2085079           
   5 Терехов Иван              Ориента-СКРУМ        I     498 2005 12:08:00  7210427           
   6 Китов Даниил              Ориента-SKI-O        II    499 2005 12:09:00  1415736           
   7 Павликов Пётр             Ориента-СКРУМ        I     500 2006 12:10:00  1423669           
   8 Юдин Владислав            Ориента-Весна        I     501 2005 12:11:00  1410069           
   9 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        I     502 2005 12:12:00  7010405           
  10 Коломнин Леонид           мск 'О'Лень          I     503 2005 12:13:00  2040778           
  11 Кузнецов Николай          Лига-Самбо 70        IIю   504 2006 12:14:00  2120960           
  12 Кузьминых Арсений         КСО ФРЯЗИНО          Iю    505 2006 12:15:00  1418974           
  13 Рубени Даниил             МосКомпас-Ориента    III   506 2006 12:16:00  2107659           
  14 Александров Александр     мск 'О'Лень          IIю   507 2005 12:17:00  1408381           
  15 Шитов Владимир            Ориента-Виктория     Iю    508 2006 12:18:00  4851057           
  16 Щербаков Глеб             Битца Ватутинки      IIIю  509 2005 12:19:00   237312           
  17 Мартынов Серафим          Ориента-SKI-O        Iю    510 2006 12:20:00  1402796           
  18 Омельчук Григорий         CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    511 2006 12:21:00  1970689           
  19 Швырёв Андрей             Малахит-Ориента      IIю   512 2006 12:22:00  1406923           
  20 Чернов Павел              Ориента-Виктория     II    513 2005 12:23:00  1406945           
  21 Авилов Савва              Искатель             Iю    514 2005 12:24:00  2081538           
  22 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     515 2005 12:25:00  2080268           
  23 Борисенко Алексей         Ориента-Опал         Iю    516 2005 12:26:00  2132899           
  24 Громыко Николай           СК ФОТОН             Iю    517 2006 12:27:00  2097954           
  25 Ломтюгов Евгений          Ориента-Весна        II    518 2005 12:28:00  1470681           
  26 Юрчук Андрей              СК ФОТОН             II    519 2006 12:29:00  8652418           
  27 Ермин Дмитрий             Ориента-SKI-O              520 2005 12:30:00  1970315           
  28 Ялымов Фёдор              КСО ФРЯЗИНО          Iю    521 2006 12:31:00  2007392           
  29 Шепитько Даниэль          МосКомпас-Ориента    I     522 2006 12:32:00  2087730           
  30 Килиенко Тимофей          мск 'О'Лень          IIю   523 2006 12:33:00  1981077           
  31 Андреев Лев               Ориента-СКРУМ        I     524 2005 12:34:00  1410703           
  32 Белоусов Константин       мск 'О'Лень          IIю   525 2005 12:35:00  1970451           
  33 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold team    I     526 2005 12:36:00  1406947           
  34 Соколов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   527 2006 12:37:00  2055165           
  35 Сысоев Михаил             Ориента-SKI-O        Iю    528 2005 12:38:00  1415737           
  36 Юткин Богдан              CRAFT-ОРИЕНТА        III   529 2005 12:39:00  8646230           
  37 Анисимов Григорий         Лига-Самбо 70        III   530 2006 12:40:00  1423748           
  38 Илюшин Максим             Ориента-Весна        Iю    531 2006 12:41:00  2113998           
  39 Николаев Андрей           Лига-Самбо 70              532 2006 12:42:00  1971561           
  40 Мартынов Аким             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    533 2006 12:43:00  2101418           
  41 Жук Иван                  Бутово-team          III   534 2006 12:44:00  1980963           
  42 Покачалов Александр       Ориента-STAR         IIю   535 2006 12:45:00  2097166           
  43 Малюта Иван               Лига-Самбо 70        IIю   536 2006 12:46:00  1972551           
  44 Васьков Валентин          Ориента-Виктория     IIю   537 2006 12:47:00  4851079           
  45 Трещев Николай            Лига-Самбо 70        Iю    538 2006 12:48:00  1401283           
  46 Шенинг Андрей             Малахит-Ориента      III   539 2005 12:49:00  2117528           
  47 Трубкин Алексей           Ориента-Виктория     IIю   540 2006 12:50:00  4851091           
  48 Каменский Иван            Бутово-team          III   541 2005 12:51:00  2055016           
  49 Шакиров Тимур             Ориента-Весна        Iю    542 2006 12:52:00  2024661           
  50 Гудков Максим             Ориента-STAR         II    543 2006 12:53:00  2085030           
  51 Бесштанов Прохор          Ориента-Виктория     III   544 2005 12:54:00  4850166           
  52 Ткачёв Даниил             _Ориента-НИКА        II    545 2005 12:55:00  2117790           
  53 Витер Арсений             мск 'О'Лень          IIю   546 2005 12:56:00  1971438           
  54 Клюкин Александр          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    547 2006 12:57:00  1971021           
  55 Фурников Константин       Битца-2              IIIю  548 2005 12:58:00   238446           
  56 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево      III   549 2005 12:59:00  2070243           
  57 Копылов Иван              СК ФОТОН             IIю   550 2006 13:00:00  1301601           
  58 Сороко Артём              Хорошево СШ№102      III   551 2005 13:01:00  1403849           
  59 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        Iю    552 2006 13:02:00  2121723           
  60 Саид Самир                Хорошево СШ№102      I     553 2006 13:03:00  8670578           
  61 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         Iю    554 2005 13:04:00  8644462           
  62 Пекарев Никита            Хорошево СШ№102      Iю    555 2006 13:05:00  2070166           
  63 Чертков Фёдор             CRAFT-ОРИЕНТА        III   556 2006 13:06:00  8659150           
  64 Золотов Тимофей           Ориента-Восход       Iю    557 2006 13:07:00  2087729           
  65 Лазарев Леонид            Ориента-SKI-O        Iю    558 2005 13:08:00  1405276           
  66 Минкин Пётр               Искатель             II    559 2005 13:09:00  1413267           
  67 Невежин Александр         Ориента-СКРУМ        II    560 2006 13:10:00  1427414           
  68 Блинов Денис              Искатель             II    561 2005 13:11:00  8666489           
  69 Ятманов Сергей            МосКомпас-Ориента    III   562 2005 13:12:00  2040869           
  70 Болотнов Егор             СШ №102              IIю   563 2006 13:13:00  4632462           
  71 Филин Артём               Битца Ватутинки      IIIю  564 2006 13:14:00   237316           
  72 Судариков Павел           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю    565 2006 13:15:00  2080275           
  73 .                                                    566      13:16:00                    
  74 Цицилин Александр         Ориента-STAR         Iю    567 2005 13:17:00  2124997           
  75 Литвяков Никита           мск 'О'Лень          Iю    568 2005 13:18:00  2122553           
  76 Гриднев Пётр              Ориента-Весна        II    569 2005 13:19:00  2070326           
  77 Мордирос Михаил           КСО ФРЯЗИНО          Iю    570 2006 13:20:00   238276           
  78 Туров Фёдор               Искатель             IIIю  571 2005 13:21:00  4648833           
  79 Грядунов Артемий          Ориента-Кунцево      III   572 2005 13:22:00  2300163           
  80 Сафонов Роман             ЮЗАО-TEAM            III   573 2006 13:23:00   238230           
  81 Родинков Артём            Ориента-SKI-O        I     574 2005 13:24:00  7207165           
  82 Рыбаков Семён             Искатель             Iю    575 2005 13:25:00  2085040           
  83 Супрун Илья               Битца Ватутинки      Iю    576 2006 13:26:00  2070184           
  84 Хлебников Святослав       Ориента-СКРУМ        Iю    577 2006 13:27:00  8665971           
  85 Кузнецов Алексей          Лига-Самбо 70        Iю    578 2006 13:28:00  1429067           
  86 Алейников Артём           Ориента-Восход       Iю    579 2006 13:29:00  2075594           
  87 .                                                    580      13:30:00                    
  88 Сазонов Кирилл            Хорошево СШ№102      Iю    581 2005 13:31:00  1410096           
  89 Иванов Михаил             Ориента-СКРУМ        IIIю  582 2006 13:32:00  2126462           
  90 Терехов Антон             СК ФОТОН             Iю    583 2006 13:33:00  2126576           
  91 Котляров Фёдор            Битца Ватутинки      IIIю  584 2006 13:34:00  2117793           
  92 Фролов Павел              Ориента-SKI-O        IIIю  585 2005 13:35:00  1970040           
  93 Луцкович Вадим            Лига-Самбо 70        IIю   586 2006 13:36:00  1971211           
  94 Кокорев Артём             мск 'О'Лень          I     587 2005 13:37:00  1971560           
  95 Кравцов Егор              Ориента-Восток             588 2006 13:38:00  1410115           
  96 Прокин Александр          мск 'О'Лень          IIю   589 2006 13:39:00  1980094           
  97 Рябинкин Семен            СК ФОТОН             Iю    590 2006 13:40:00  2040807           
  98 Арифулин Шамиль           Ориента-Восход       Iю    591 2005 13:41:00  2075593           

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж10* Ж12 Ж12* Ж14 Ж14* Ж17 Ж17* Ж20 Ж21Open Ж35 Ж35* Ж45 Ж45* Ж55 Ж55* Ж65 Ж65* Женщины Женщины* М10* М12* М14* М17* М35* М45* М55* М65* Мужчины Мужчины*


M17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кудряшов Максим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    163 2002 11:33:00  2101014           
   2 Стребулев Артём           Ориента-Весна        I     164 2003 11:34:00  2070908           
   3 Ганелин Андрей            Ориента-STAR         III   165 2004 11:35:00  2113983           
   4 Тузов Иван                СК ФОТОН             II    166 2002 11:36:00  2129492           
   5 Давыдов Антон             Ориента-Восток       I     167 2004 11:37:00  8645042           
   6 Лыков Артём               Ориента-SKI-O        I     168 2004 11:38:00  2024845           
   7 Супрун Алексей            Битца Ватутинки      I     169 2003 11:39:00  2040793           
   8 Гусихин Владислав         Ориента-SKI-O        I     170 2003 11:40:00  1405261           
   9 Рыбаков Александр         Искатель             III   171 2002 11:41:00  2085060           
  10 Хропов Иван               МосКомпас-Ориента    I     172 2003 11:42:00  8640203           
  11 Венин Никита              КСО ФРЯЗИНО          III   173 2003 11:43:00  1418971           
  12 Мельников Максим          Ориента-Виктория     II    174 2004 11:44:00  6102194           
  13 Минашкин Александр        CRAFT-ОРИЕНТА        I     175 2004 11:45:00  1404889           
  14 Плешанков Максим          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     176 2004 11:46:00  2080274           
  15 Поляков Николай           Ориента-Восход       III   177 2004 11:47:00  2087728           
  16 Хробостов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     178 2002 11:48:00  2300493           
  17 Богданов Владимир         Ориента-Виктория     I     179 2002 11:49:00  1406935           
  18 .                                                    180      11:50:00                    
  19 Нижников Александр        Ориента-SKI-O        I     181 2003 11:51:00  1402790           
  20 Тимохин Максим            мск 'О'Лень          I     182 2004 11:52:00  1412555           
  21 Стаценко Никита           Ориента-SKI-O        IIю   183 2004 11:53:00  1972096           
  22 Евсиков Дмитрий           КСО ФРЯЗИНО          Iю    184 2004 11:54:00  2007389           
  23 Полторацкий Василий       Ориента-SKI-O        I     185 2003 11:55:00        1           
  24 Чугунов Михаил            мск 'О'Лень          I     186 2003 11:56:00  1971622           
  25 Козлов Егор               Ориента-SKI-O        Iю    187 2004 11:57:00  1415743           
  26 Петров Антон              Ориента-СКРУМ        Iю    188 2004 11:58:00  6302929           
  27 Сорокин Андрей            Ориента-Виктория     I     189 2002 11:59:00  2040329           
  28 Богатов Даниил            ЮЗАО-TEAM            III   190 2003 12:00:00  6305049           
  29 Сорокин Иван              Ориента-SKI-O        I     191 2004 12:01:00  1405272           
  30 Шевченко Дмитрий          ЮЗАО-TEAM            III   192 2003 12:02:00  8643043           
  31 Шебашов Сергей            Ориента-SKI-O        I     193 2004 12:03:00  1405259           
  32 Белов Семён               Лига-Самбо 70        I     194 2003 12:04:00  1409676           
  33 Анисимов Егор             СШ №102              I     195 2004 12:05:00  2120772           
  34 Девяткин Никита           ЮЗАО-TEAM            I     196 2004 12:06:00   238206           
  35 Еременко Пётр             Искатель             Iю    197 2004 12:07:00  1633157           
  36 Болотов Алексей           Ориента-Кунцево      КМС   198 2002 12:08:00  1404790           
  37 Леонов Антон              Ориента-Виктория     I     199 2002 12:09:00  4850176           
  38 Орлов Сергей              МосКомпас-Ориента    I     200 2003 12:10:00  2040865           
  39 Лангман Александр         мск 'О'Лень          I     201 2004 12:11:00  2117192           
  40 Артёмов Иван              СК ФОТОН             Iю    202 2004 12:12:00  9200402           
  41 Сагайдачный Денис         мск 'О'Лень          I     203 2003 12:13:00  2040773           
  42 Ромашкин Виктор           Ника                 Iю    204 2004 12:14:00  2070164           
  43 Королев Андрей            Ориента-Виктория     II    205 2004 12:15:00  2070439           
  44 Беленький Даниил          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    206 2004 12:16:00  1980010           
  45 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I     207 2003 12:17:00  8656081           
  46 Куксин Ярослав            Ориента-СКРУМ        I     208 2002 12:18:00  2040379           
  47 Лесовой Юрий              СК ФОТОН             III   209 2004 12:19:00  2070195           
  48 Гуничев Никита            Ориента-Весна        II    210 2004 12:20:00  2064057           
  49 Ахметзянов Азамат         Хорошево СШ№102      III   211 2004 12:21:00   254160           
  50 Шарыгин Владислав         Ориента-Весна        III   212 2004 12:22:00  1428812           
  51 Шилов Михаил              ЮЗАО-TEAM            I     213 2003 12:23:00  1488228           
  52 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      I     214 2003 12:24:00  1007984           
  53 Чижиков Станислав         ЮЗАО-TEAM            II    215 2002 12:25:00  6305037           
  54 Бодунов Глеб              Ориента-STAR         I     216 2003 12:26:00  1410738           
  55 Есин Денис                КСО ФРЯЗИНО          III   217 2003 12:27:00  2085035           
  56 Караков Владимир          Ориента-Весна        III   218 2003 12:28:00  1420870           
  57 Следевский Ярослав        Хорошево СШ№102      III   219 2003 12:29:00  2097913           
  58 Стаценко Кирилл           Ориента-SKI-O        IIю   220 2004 12:30:00  1970362           
  59 Борисенков Никита         Малахит-Ориента      I     221 2003 12:31:00  1005252           
  60 Булат Дмитрий             Ориента-STAR         I     222 2004 12:32:00  2101494           
  61 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     223 2003 12:33:00  8650731           
  62 Николаев Алексей          Ориента-СКРУМ        I     224 2004 12:34:00  2117449           
  63 Павлов Дмитрий            Ориента-SKI-O        III   225 2003 12:35:00  1415756           
  64 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    КМС   226 2002 12:36:00  8042002           
  65 Бурлаков Андрей           Бутово-team          КМС   227 2003 12:37:00  2055011           
  66 Черных Михаил             Ориента-Опал         КМС   228 2002 12:38:00  8643721           
  67 Кунин Иван                Ориента-SKI-O        КМС   229 2002 12:39:00  8665964           
  68 Шатилов Анатолий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    230 2002 12:40:00  2101015           
  69 Фёдоров Тимофей           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   231 2003 12:41:00  8629215           
  70 Шведов Ярослав            Ориента-SKI-O        I     232 2004 12:42:00   779999           
  71 Ехтанигов Темиркан        МосКомпас-Ориента    КМС   233 2002 12:43:00  2092083           
  72 Синявский Тимофей         Ориента-SKI-O        КМС   234 2003 12:44:00  2040837           
  73 Кондратьев Степан         Ориента-СКРУМ        I     235 2004 12:45:00  8643716           
  74 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   236 2003 12:46:00  1633659           

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж10* Ж12 Ж12* Ж14 Ж14* Ж17 Ж17* Ж20 Ж21Open Ж35 Ж35* Ж45 Ж45* Ж55 Ж55* Ж65 Ж65* Женщины Женщины* М10* М12* М14* М17* М35* М45* М55* М65* Мужчины Мужчины*


M20

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлов Данила             Ориента-SKI-O        КМС   281 2001 13:31:00  1405254           
   2 Зимогорский Владислав     Ориента-Виктория     I     282 2000 13:32:00  4850276           
   3 Шубин Евгений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     283 2001 13:33:00  2040747           
   4 .                                                    284      13:34:00                    
   5 Покачалов Пётр            Ориента-STAR         II    285 2001 13:35:00  1409381           
   6 Шофинов Андрей            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     286 2001 13:36:00  1395021           
   7 Соболин Даниил            Ориента-SKI-O        I     287 2000 13:37:00  1301499           
   8 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   288 2001 13:38:00  1633864           
   9 Бернацкий Егор            Ориента-Виктория     I     289 2001 13:39:00  6102152           
  10 Чиняков Михаил            МосКомпас-Ориента    I     290 2001 13:40:00  2024709           
  11 Таргулян Игорь            мск 'О'Лень          КМС   291 2001 13:41:00  2040775           
  12 Пименов Юрий              Хорошево СШ№102      КМС   292 1999 13:42:00  8645036           
  13 Володин Григорий          мск 'О'Лень          КМС   293 2001 13:43:00  2040360           
  14 Шакиров Руслан            Хорошево СШ№102      I     294 2001 13:44:00  1404746           
  15 Бузовкин Данил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС    295 2000 13:45:00  1009359           
  16 .                                                    296      13:46:00                    
  17 Трифонов Михаил           ЮЗАО-TEAM            КМС   297 1999 13:47:00  8644892           
  18 Саенко Кирилл             Битца Ватутинки      II    298 1999 13:48:00  2070182           
  19 Удовиченко Игорь          ТРОПА                КМС   299 1999 13:49:00  7207150           
  20 Родин Валерий             Ориента-SKI-O        КМС   300 1999 13:50:00  1406670           
