Чемпионат и Первенство Москвы и Московской области
по спортивному ориентированию
лыжная гонка-классика
20 января 2019, д. Токарёво

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Open Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины Мужчины Ж12* Ж14* Ж17* Женщины* М12* М14* М17* Мужчины* М35* Ж35* М45* Ж45* М55* Ж55* М65* Ж65* М10* Ж10*


M10, 8 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мильто Юрий               Искатель             IIю  1476 2009 00:13:54      1 
   2 Гончаров Егор             Ориента-Весна 1           1475 2009 00:15:51      2 
   3 Дульцев Владимир          Ориента-SKI-O        IIIю 1462 2009 00:16:14      3 
   4 Усихин Александр          КСО ФРЯЗИНО          IIю  1482 2009 00:16:26      4 
   5 Шевченко Сергей           ЮЗАО-TEAM            IIю  1480 2009 00:18:36      5 
   6 Воропай Кирилл            Ориента-STAR              1481 2009 00:19:14      6 
   7 Подымов Борислав          Ориента-SKI-O        IIIю 1460 2009 00:19:55      7 
   8 Чижиков Максим            мск 'О'Лень          IIIю 1457 2009 00:20:16      8 
   9 Днестровский Матвей       СК ФОТОН                  1487 2011 00:23:08      9 
  10 Скоробогатов Фёдор        СК ФОТОН             IIю  1464 2009 00:23:35     10 
  11 Зотов Александр           Ориента-СКРУМ        IIIю 1485 2009 00:26:39     11 
  12 Самоделов Егор            Ориента-СКРУМ             1465 2010 00:27:33     12 
  13 Шлейн Константин          Лига-Самбо 70             1490 2009 00:28:25     13 
  14 Иванов Андрей             Ёлка                      1486 2009 00:30:10     14 
  15 Пигарев Максим            Лига-Самбо 70             1488 2009 00:31:22     15 
  16 Иванов Всеволод           Ski-O-S                   1472 2009 00:31:37     16 
  17 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        IIIю 1473 2010 00:32:05     17 
  18 Кочетов Егор              КСО ФРЯЗИНО               1469 2009 00:32:06     18 
  19 Снонко Константин                                   1468 2011 00:33:00     19 
  20 Подкопаев Степан          Ёлка                      1456 2010 00:36:00     20 
  21 Катаргин Арсений          Ориента-СКРУМ        IIIю 1467 2009 00:38:13     21 
  22 Карасев Прохор            Ориента-Весна 1           1483 2009 00:39:08     22 
  23 Ларионов Александр        Лига-Самбо 70             1479 2010 00:41:52     23 
  24 Ивлиев Виктор             Ориента-Кунцево           1484 2010 00:42:30     24 
  25 Родин Владимир            Ориента-SKI-O        IIIю 1459 2010 00:44:56     25 
  26 Сергушин Егор             СШ №102                   1466 2009 00:46:36     26 
  27 Пряхин Павел              Лига-Самбо 70             1477 2009 00:49:40     27 
  28 Шидловский-Москвин Алекса Искатель                  1474 2009 00:55:17     28 
  29 Брисков Андрей            Лига-Самбо 70             1463 2011 00:57:57     29 
  30 Алексануров Иван          мск 'О'Лень               1458 2014 01:17:08   в/к
  31 Игнатин Андрей            лично Москва              1461 2011 01:50:41     30 
  32 Чертков Иван              Ника                 IIIю 1471 2010                
  33 Сошников Денис            Хорошево СШ№102           1489 2009                

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Open Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины Мужчины Ж12* Ж14* Ж17* Женщины* М12* М14* М17* Мужчины* М35* Ж35* М45* Ж45* М55* Ж55* М65* Ж65* М10* Ж10*


M12, 8 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО          I     512 2007 00:19:43      1 
   2 Васин Кирилл              Ориента-СКРУМ        Iю    508 2007 00:21:25      2 
   3 Сердюков Тимофей          СШ №102              Iю    565 2007 00:21:53      3 
   4 Саламатов Дмитрий         СШ №102              Iю    501 2008 00:21:55      4 
   5 Соколов Артём             Малахит-Ориента      Iю    494 2007 00:23:52      5 
   6 Сенаторов Арсений         Хорошево СШ№102      Iю    577 2007 00:24:30      6 
   7 Юрчиков Иван              Бутово-team          Iю    578 2008 00:24:42      7 
   8 Коробов Леонид            Ника                 IIю   528 2008 00:25:27      8 
   9 Назаров Роман             Ориента-СКРУМ        Iю    556 2007 00:26:25      9 
  10 Фадеев Антон              Малахит-Ориента      Iю    551 2007 00:26:46     10 
  11 Байкин Егор               _Ориента-НИКА        IIIю  572 2008 00:27:35     11 
  12 Мазин Игорь               СК ФОТОН             Iю    543 2007 00:27:43     12 
  13 Серпинский Владислав      Ориента-Весна        Iю    526 2007 00:27:44     13 
  14 Саламатов Алексей         СШ №102              Iю    569 2007 00:27:45     14 
  15 Мордвинов Дмитрий         Ориента-SKI-O        Iю    559 2007 00:28:19     15 
  16 Кунин Григорий            Ориента-SKI-O        Iю    537 2008 00:28:30     16 
  17 Паламарчук Фёдор          МосКомпас-Ориента    Iю    503 2008 00:29:18     17 
  18 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      Iю    573 2007 00:29:33     18 
  19 Топоров Иван              мск 'О'Лень          Iю    520 2007 00:30:14     19 
  20 Проклов Фёдор             мск 'О'Лень          Iю    511 2007 00:30:49     20 
  21 Рыбаков Никита            Искатель             Iю    514 2007 00:31:41     21 
  22 Ковалев Александр         СШ №102              IIю   523 2007 00:31:49     22 
  23 Царев Михаил              мск 'О'Лень          Iю    534 2008 00:31:57     23 
  24 Трифиленков Павел         Ориента-SKI-O        Iю    563 2007 00:31:58     24 
  25 Клочков Савелий           мск 'О'Лень          Iю    507 2008 00:33:10     25 
  26 Максимов Иван             МосКомпас-Ориента          562 2008 00:34:08     26 
  27 Калинин Тимофей           мск 'О'Лень          IIIю  570 2008 00:34:49     27 
  28 Воронов Семен             мск 'О'Лень          Iю    498 2007 00:35:00     28 
  29 Томащук Егор              ЮЗАО-TEAM            Iю    493 2008 00:36:23     29 
  30 Завгородний Олег          КСО ФРЯЗИНО          IIю   550 2008 00:37:00     30 
  31 Сахнов Игорь              мск 'О'Лень          Iю    529 2007 00:37:10     31 
  32 Маляренко Павел           Ориента-Весна        Iю    521 2007 00:37:36     32 
  33 Голубев Сергей            Битца-2              Iю    515 2008 00:37:55     33 
  34 Шлыков Александр          Ориента-СКРУМ        Iю    522 2007 00:38:35     34 
  35 Борин Арсений             лично Москва               516 2008 00:38:49     35 
  36 Полегаев Александр        мск 'О'Лень          IIю   527 2007 00:39:09     36 
  37 Левада Кирилл             СШ №102              IIIю  549 2008 00:39:14     37 
  38 Ключников Герман          Ski-O-S              Iю    567 2007 00:39:15     38 
  39 Ельцов Ярослав            КСО ФРЯЗИНО          IIю   525 2007 00:39:51     39 
  40 Кулешов Роман             Ориента-STAR         Iю    555 2007 00:41:03     40 
  41 Проценко Сергей           СК ФОТОН             Iю    489 2008 00:41:13     41 
  42 Агальцов Егор             Ориента-Весна 1            500 2007 00:42:00     42 
  43 Хамитов Артур             мск 'О'Лень          IIIю  541 2007 00:42:24     43 
  44 Покровский Артём          Ориента-СКРУМ        Iю    566 2007 00:43:28     44 
  45 Арвачев Михаил            Малахит-Ориента      IIю   540 2007 00:43:50     45 
  46 Рогачев Данила            CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    576 2007 00:44:05     46 
  47 Куропаткин Мирон          CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   568 2008 00:44:21     47 
  48 Евстафьев Тимофей         Хорошево СШ№102      IIIю  519 2008 00:45:33     48 
  49 Рохлин Валентин           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    IIю   564 2007 00:45:46     49 
  50 Лаврухин Илья             мск 'О'Лень          IIю   574 2008 00:46:02     50 
  51 Белоус Дмитрий            Бутово-team          Iю    553 2007 00:48:43     51 
  52 Руднев Александр          Искатель             IIIю  546 2008 00:49:07     52 
  53 Орочко Кузьма             ЮЗАО-TEAM            Iю    539 2007 00:50:10     53 
  54 Резвых Владислав          Ориента-Весна 1            547 2008 00:50:40     54 
  55 Шаманин Алексей           Ориента-Виктория           552 2008 00:52:09     55 
  56 Князев Даниил             Бутово-team          IIю   509 2008 00:52:31     56 
  57 Брисков Степан            Лига-Самбо 70        Iю    510 2007 00:52:44     57 
  58 Ионов Илья                Ориента-Весна 1            575 2008 00:55:01     58 
  59 Беляков Фёдор             Искатель             IIIю  502 2007 00:55:03     59 
  60 Чекулаев Александр        мск 'О'Лень          IIIю  505 2008 00:55:23     60 
  61 Крылов Василий            CRAFT-ОРИЕНТА        IIю   506 2008 00:55:39     61 
  62 Бурый Ефим                Бутово-team          Iю    548 2007 00:57:51     62 
  63 Дряхлов Никита            МосКомпас-Ориента    Iю    544 2007 01:00:51     63 
  64 Левин Евгений             Ёлка                 IIIю  492 2008 01:03:25     64 
  65 Попов Олег                Ориента-Кунцево      IIю   497 2008 01:07:14     65 
  66 Алехин Виктор             Ориента-СКРУМ        IIю   571 2008 01:09:06     66 
  67 Подкопаев Иван            Ёлка                 IIIю  524 2007 01:11:15     67 
  68 Бережецкий Алексей        Ориента-Кунцево      IIIю  491 2007 01:13:18     68 
  69 Батраков Иван             Битца-2              IIIю  536 2008 01:17:40     69 
  70 Дернов Лев                Ориента-СКРУМ        IIIю  558 2008 01:27:04     70 
  71 Алекснин Егор             Ника                 IIIю  518 2008 01:28:03     71 
  72 Фролов Даниил             Ёлка                       504 2008 01:31:07     72 
  73 Шульпин Михаил            Ориента-Виктория     IIю   554 2007 01:39:02     73 
  74 Морозов Иван              Ориента-SKI-O        IIю   496 2008 01:41:03     74 
  75 Сергеев Алексей           СШ №102                    532 2007 02:06:28     75 
  76 Фадеев Даниил             Ориента-Виктория     IIю   490 2007                
  77 Шупиков Иван              Ориента-SKI-O        IIIю  495 2008                
  78 Симаков Денис             Бутово-team          IIю   499 2007                
  79 Минаков Антон             Битца-2              IIIю  530 2008                
  80 Шилкин Павел              Ориента-Кунцево      IIю   531 2008                
  81 Данилин Антон             Ориента-Gold team          535 2007                
  82 Тимошкин Даниил           СШ №102                    538 2007                
  83 Ермин Андрей              Ориента-SKI-O              557 2007                

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Open Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины Мужчины Ж12* Ж14* Ж17* Женщины* М12* М14* М17* Мужчины* М35* Ж35* М45* Ж45* М55* Ж55* М65* Ж65* М10* Ж10*


M14, 13 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рыбаков Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        III   240 2006 00:29:20      1 
   2 Коломнин Леонид           мск 'О'Лень          I     244 2005 00:32:09      2 
   3 Павликов Пётр             Ориента-СКРУМ        I     237 2006 00:32:14      3 
   4 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        I     239 2005 00:32:25      4 
   5 Калинин Матвей            ТРОПА                I     242 2006 00:32:40      5 
   6 Терехов Иван              Ориента-СКРУМ        I     241 2005 00:33:40      6 
   7 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        Iю    281 2006 00:34:14      7 
   8 Родинков Артём            Ориента-SKI-O        I     259 2005 00:34:24      8 
   9 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I     243 2005 00:34:51      9 
  10 Кузьминых Арсений         КСО ФРЯЗИНО          Iю    318 2006 00:35:40     10 
  11 Юрчук Андрей              СК ФОТОН             II    335 2006 00:36:50     11 
  12 Чертков Фёдор             CRAFT-ОРИЕНТА        III   329 2006 00:36:57     12 
  13 Юткин Богдан              CRAFT-ОРИЕНТА        III   273 2005 00:37:12     13 
  14 Ломтюгов Евгений          Ориента-Весна        II    278 2005 00:37:30     14 
  15 Филиппенко Мирон          Ориента-СКРУМ        III   235 2005 00:37:39     15 
  16 Сысоев Михаил             Ориента-SKI-O        Iю    295 2005 00:37:51     16 
  17 Андреев Лев               Ориента-СКРУМ        I     285 2005 00:38:23     17 
  18 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     319 2005 00:38:29     18 
  19 Гриднев Пётр              Ориента-Весна        II    280 2005 00:39:02     19 
  20 Гудков Максим             Ориента-STAR         II    312 2006 00:39:29     20 
  21 Саид Самир                Хорошево СШ№102      I     275 2006 00:40:33     21 
  22 Блинов Денис              Искатель             II    269 2005 00:41:36     22 
  23 Сороко Артём              Хорошево СШ№102      III   305 2005 00:41:47     23 
  24 Невежин Александр         Ориента-СКРУМ        II    283 2006 00:42:21     24 
  25 Шакиров Тимур             Ориента-Весна        Iю    298 2006 00:43:43     25 
  26 Иванов Илья               МосКомпас-Ориента    II    304 2005 00:44:03     26 
  27 Васьков Валентин          Ориента-Виктория     IIю   271 2006 00:44:22     27 
  28 Китов Даниил              Ориента-SKI-O        II    236 2005 00:45:52     28 
  29 Крылов Иван               CRAFT-ОРИЕНТА        II    257 2005 00:46:22     29 
  30 Соколов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   279 2006 00:46:22   = 29 
  31 Ткачёв Даниил             _Ориента-НИКА        II    309 2005 00:48:33     31 
  32 Лазарев Леонид            Ориента-SKI-O        Iю    266 2005 00:49:10     32 
  33 Юдин Владислав            Ориента-Весна        I     238 2005 00:49:50     33 
  34 Илюшин Максим             Ориента-Весна        Iю    316 2006 00:50:02     34 
  35 Сазонов Кирилл            Хорошево СШ№102      Iю    315 2005 00:50:09     35 
  36 Шенинг Андрей             Малахит-Ориента      III   263 2005 00:50:54     36 
  37 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold team    I     245 2005 00:51:37     37 
  38 Грядунов Артемий          Ориента-Кунцево      III   313 2005 00:52:04     38 
  39 Леонов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    303 2005 00:53:51     39 
  40 Мартынов Аким             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    332 2006 00:53:55     40 
  41 Ятманов Сергей            МосКомпас-Ориента    III   299 2005 00:57:14     41 
  42 Рудневский Андрей         Искатель             IIю   314 2005 00:58:59     42 
  43 Красов Сергей             МосКомпас-Ориента    II    296 2005 01:00:45     43 
  44 Литвяков Никита           мск 'О'Лень          Iю    336 2005 01:01:41     44 
  45 Кравцов Егор              Ориента-Восток             288 2006 01:03:24     45 
  46 Аронов Антон              Ёлка                 III   306 2005 01:04:25     46 
  47 Ягудин Иван               Ориента-Весна 1            324 2006 01:04:39     47 
  48 Анисимов Григорий         Лига-Самбо 70        III   249 2006 01:07:22     48 
  49 Рыбаков Семён             Искатель             Iю    294 2005 01:07:41     49 
  50 Розанов Дмитрий           Ориента-СКРУМ        IIю   311 2006 01:09:16     50 
  51 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево      III   302 2005 01:09:27     51 
  52 Александров Александр     мск 'О'Лень          IIю   287 2005 01:10:18     52 
  53 Омельчук Григорий         CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    277 2006 01:11:21     53 
  54 Волков Алексей            CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    284 2005 01:12:16     54 
  55 Волков Владимир           КСО ФРЯЗИНО          Iю    289 2005 01:12:30     55 
  56 Колдашов Ильяс            Ориента-Виктория     IIю   327 2006 01:15:13     56 
  57 Терехов Антон             СК ФОТОН             Iю    247 2006 01:16:32     57 
  58 Трещев Николай            Лига-Самбо 70        Iю    251 2006 01:18:40     58 
  59 Цуко Федор                Искатель             Iю    297 2005 01:19:35     59 
  60 Лапин Артём               МосКомпас-Ориента    Iю    301 2006 01:20:49     60 
  61 Менжинский Дмитрий        МосКомпас-Ориента    II    320 2005 01:21:03     61 
  62 Ермин Дмитрий             Ориента-SKI-O              310 2005 01:21:08     62 
  63 Шепитько Даниэль          МосКомпас-Ориента    I     268 2006 01:21:20     63 
  64 Мышинский Максим          Бутово-team          Iю    291 2006 01:21:27     64 
  65 Прокин Александр          мск 'О'Лень          IIю   292 2006 01:21:29     65 
  66 Окиншевич Георгий         СК ФОТОН             II    254 2005 01:25:16     66 
  67 Гольцев Эдуард            МосКомпас-Ориента    IIю   229 2006 01:27:30     67 
  68 Кузнецов Николай          Лига-Самбо 70        IIю   293 2006 01:29:26     68 
  69 Ращупкин Вячеслав         Ориента-Кунцево      Iю    250 2005 01:29:44     69 
  70 Туров Фёдор               Искатель             IIIю  226 2005 01:30:26     70 
  71 Борисенко Алексей         Ориента-Опал         Iю    256 2005 01:34:36     71 
  72 Килиенко Тимофей          мск 'О'Лень          IIю   290 2006 01:36:46     72 
  73 Банщиков Владимир         МосКомпас            II    258 2005 01:47:26     73 
  74 Полянский Юрий            Ориента-СКРУМ        Iю    253 2005 01:48:42     74 
  75 Цицилин Александр         Ориента-STAR         Iю    308 2005 01:49:56     75 
  76 Луцкович Вадим            Лига-Самбо 70        IIю   265 2006 01:57:29     76 
  77 Шумский Денис             МосКомпас            IIю   232 2006 01:59:19     77 
  78 Филин Артём               Битца Ватутинки      IIIю  225 2006 02:25:28     78 
  79 Котляров Фёдор            Битца Ватутинки      IIIю  230 2006                
  80 Кузнецов Илья             КСО ФРЯЗИНО          IIIю  231 2005                
  81 Иванов Михаил             Ориента-СКРУМ        IIIю  233 2006                
  82 Покачалов Александр       Ориента-STAR         IIю   246 2006                
  83 Супрун Илья               Битца Ватутинки      Iю    248 2006                
  84 Клюкин Александр          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    252 2006                
  85 Чернов Павел              Ориента-Виктория     II    255 2005                
  86 Мяльдзин Анатолий         Малахит-Ориента      Iю    260 2006                
  87 Кащеев Даниил             Бутово-team          III   262 2005                
  88 Колесников Егор           Ориента-Кунцево      Iю    264 2006                
  89 Громыко Николай           СК ФОТОН             Iю    267 2006                
  90 Пичугин Илья              ЮЗАО-TEAM            II    274 2005                
  91 Клеймёнов Виктор          Ориента-Весна        Iю    276 2006                
  92 Бесштанов Прохор          Ориента-Виктория     III   282 2005                
  93 Васильев Кирилл           Ориента-Кунцево      IIю   286 2006                
  94 Пекарев Никита            Хорошево СШ№102      Iю    323 2006                
  95 Рубени Даниил             МосКомпас-Ориента    III   325 2006                
  96 Тумасян Давид             Ёлка                 Iю    337 2006                

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Open Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины Мужчины Ж12* Ж14* Ж17* Женщины* М12* М14* М17* Мужчины* М35* Ж35* М45* Ж45* М55* Ж55* М65* Ж65* М10* Ж10*


M17, 16 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кунин Иван                Ориента-SKI-O        КМС   771 2002 00:36:07      1 
   2 Ехтанигов Темиркан        МосКомпас-Ориента    КМС   769 2002 00:36:23      2 
   3 Шведов Ярослав            Ориента-SKI-O        I     785 2004 00:36:35      3 
   4 Черных Михаил             Ориента-Опал         КМС   777 2002 00:36:46      4 
   5 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС   787 2003 00:37:32      5 
   6 Кондратьев Степан         Ориента-СКРУМ        I     791 2004 00:37:34      6 
   7 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     767 2003 00:38:23      7 
   8 Николаев Алексей          Ориента-СКРУМ        I     773 2004 00:39:33      8 
   9 Синявский Тимофей         Ориента-SKI-O        КМС   781 2003 00:39:54      9 
  10 Павлов Дмитрий            Ориента-SKI-O        III   765 2003 00:40:35     10 
  11 Фёдоров Тимофей           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС   783 2003 00:41:08     11 
  12 Пичугин Николай           ЮЗАО-TEAM            I     779 2003 00:41:49     12 
  13 Бурлаков Андрей           Бутово-team          КМС   789 2003 00:44:19     13 
  14 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      I     803 2003 00:44:23     14 
  15 Болотов Алексей           Ориента-Кунцево      КМС   808 2002 00:44:46     15 
  16 Куксин Ярослав            Ориента-СКРУМ        I     837 2002 00:44:50     16 
  17 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    КМС   775 2002 00:45:20     17 
  18 Хробостов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     798 2002 00:46:41     18 
  19 Тимохин Максим            мск 'О'Лень          I     836 2004 00:46:54     19 
  20 Шебашов Сергей            Ориента-SKI-O        I     806 2004 00:46:55     20 
  21 Клевицкий Дмитрий         КСО ФРЯЗИНО          I     829 2003 00:47:54     21 
  22 Сагайдачный Денис         мск 'О'Лень          I     834 2003 00:49:09     22 
  23 Мазин Фёдор               СК ФОТОН             I     795 2002 00:50:27     23 
  24 Минашкин Александр        CRAFT-ОРИЕНТА        I     794 2004 00:50:39     24 
  25 Сорокин Андрей            Ориента-Виктория     I     792 2002 00:50:47     25 
  26 Гусихин Владислав         Ориента-SKI-O        I     818 2003 00:50:50     26 
  27 Шилов Михаил              ЮЗАО-TEAM            I     835 2003 00:51:26     27 
  28 Хропов Иван               МосКомпас-Ориента    I     802 2003 00:51:38     28 
  29 Анисимов Егор             СШ №102              I     822 2004 00:52:28     29 
  30 Федоров Даниил            Ориента-Весна        I     814 2002 00:53:15     30 
  31 Кравец Даниил             Ёлка                 I     816 2004 00:53:18     31 
  32 Харитонов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I     800 2004 00:54:07     32 
  33 Шатилов Анатолий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    740 2002 00:54:45     33 
  34 Аверьянов Николай         Ориента-Опал         I     801 2003 00:55:22     34 
  35 Орлов Сергей              МосКомпас-Ориента    I     838 2003 00:59:07     35 
  36 Мордвинов Андрей          Ориента-SKI-O        I     812 2002 01:00:26     36 
  37 Чугунов Михаил            мск 'О'Лень          I     819 2003 01:00:44     37 
  38 Есин Денис                КСО ФРЯЗИНО          III   748 2003 01:01:54     38 
  39 Булат Дмитрий             Ориента-STAR         I     820 2004 01:02:20     39 
  40 Лангман Александр         мск 'О'Лень          I     817 2004 01:02:29     40 
  41 Давыдов Антон             Ориента-Восток       I     804 2004 01:05:30     41 
  42 Лыков Артём               Ориента-SKI-O        I     799 2004 01:07:18     42 
  43 Савин Станислав           Ориента-SKI-O        I     825 2003 01:07:21     43 
  44 Супрун Алексей            Битца Ватутинки      I     811 2003 01:08:31     44 
  45 Стаценко Никита           Ориента-SKI-O        IIю   827 2004 01:09:11     45 
  46 Девяткин Никита           ЮЗАО-TEAM            I     796 2004 01:09:17     46 
  47 Ращупкин Виталий          Ориента-Кунцево      I     828 2003 01:09:46     47 
  48 Бодунов Глеб              Ориента-STAR         I     807 2003 01:10:01     48 
  49 Ткаченко Александр        СК ФОТОН             I     826 2002 01:10:08     49 
  50 Стаценко Кирилл           Ориента-SKI-O        IIю   763 2004 01:14:00     50 
  51 Кузнецов Никита           Ориента-Весна 1            821 2002 01:15:18     51 
  52 Ромашкин Виктор           Ника                 Iю    735 2004 01:16:24     52 
  53 Кудряшов Максим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II    831 2002 01:17:12     53 
  54 Шевченко Дмитрий          ЮЗАО-TEAM            III   754 2003 01:19:46     54 
  55 Шишикин Антон             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю    755 2004 01:21:38     55 
  56 Костин Михаил             Искатель             II    813 2003 01:23:25     56 
  57 Федорук Иван              Ориента-Весна        I     823 2003 01:23:33     57 
  58 Рассказов Александр       МосКомпас            II    833 2004 01:25:33     58 
  59 Лесовой Юрий              СК ФОТОН             III   739 2004 01:25:47     59 
  60 Пишанков Максим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I     824 2004 01:26:06     60 
  61 Федосеев Матвей           Ёлка                 Iю    751 2004 01:29:14     61 
  62 Петрищев Тихон            Ориента-СКРУМ        II    830 2003 01:30:49     62 
  63 Фёдоров Виктор            Ориента-СКРУМ        II    805 2004 01:31:24     63 
  64 Корбашов Александр        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III   760 2003 01:33:28     64 
  65 Ахметзянов Азамат         Хорошево СШ№102      III   747 2004 01:37:45     65 
  66 Кащеев Кирилл             Бутово-team          III   736 2003 01:41:27     66 
  67 Грилль Ермоген            Ориента-Виктория     III   757 2003 01:41:38     67 
  68 Неудачин Михаил           ЮЗАО-TEAM            III   758 2004 01:45:40     68 
  69 Караков Владимир          Ориента-Весна        III   761 2003 01:52:10     69 
  70 Мельников Максим          Ориента-Виктория     II    750 2004 01:53:39     70 
  71 Шарыгин Владислав         Ориента-Весна        III   753 2004 02:00:59     71 
  72 Политов Артём             Ориента-Кунцево      II    745 2002 02:01:32     72 
  73 Богатов Даниил            ЮЗАО-TEAM            III   738 2003 02:08:30     73 
  74 Евсиков Дмитрий           КСО ФРЯЗИНО          Iю    746 2004 02:13:27     74 
  75 Чижиков Станислав         ЮЗАО-TEAM            II    756 2002 03:40:23     75 
  76 Субботин Руслан           КСО ФРЯЗИНО          Iю    737 2004                
  77 Пискалов Павел            Ориента-Виктория     II    741 2004                
  78 Венин Никита              КСО ФРЯЗИНО          III   743 2003                
  79 Власенко Даниил           Ориента-Весна        II    749 2002                
  80 Рыбаков Александр         Искатель             III   759 2002                
  81 Ганелин Андрей            Ориента-STAR         III   762 2004                
  82 Стребулев Артём           Ориента-Весна        I     810 2003                
  83 Сорокин Иван              Ориента-SKI-O        I     815 2004                
  84 Скицан Семён              МосКомпас-Ориента    I     832 2003                
  85 Шилкин Алексей            Ориента-Кунцево      I     839 2002                

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21Open Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Женщины Мужчины Ж12* Ж14* Ж17* Женщины* М12* М14* М17* Мужчины* М35* Ж35* М45* Ж45* М55* Ж55* М65* Ж65* М10* Ж10*


M20, 21 КП, 8.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бузовкин Данил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    МС   1012 2000 00:43:27      1 
   2 Тихонов Дмитрий           МосКомпас-Ориента    МС   1020 2000 00:43:56      2 
   3 Хохлов Данила             Ориента-SKI-O        КМС  1002 2001 00:45:48      3 
   4 Котов Даниил              Ориента-SKI-O        МС   1013 2000 00:46:15      4 
   5 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1006 2001 00:49:23      5 
   6 Шубин Евгений             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1008 2001 00:52:03      6 
   7 Володин Григорий          мск 'О'Лень          КМС  1024 2001 00:53:28      7 
   8 Удовиченко Игорь          ТРОПА                КМС  1004 1999 00:54:43      8 
   9 Ломтюгов Виктор           Ориента-Весна        КМС  1000 2001 00:54:44      9 
  10 Шакиров Руслан            Хорошево СШ№102      I    1010 2001 00:58:05     10 
  11 Родин Валерий             Ориента-SKI-O        КМС  1015 1999 01:03:19     11 
  12 Соболин Даниил            Ориента-SKI-O        I    1017 2000 01:04:28     12 
  13 Сновский Максим           Битца Ватутинки      КМС  1019 2001 01:09:37     13 
  14 Чиняков Михаил            МосКомпас-Ориента    I    1018 2001 01:14:17     14 
  15 Трифонов Михаил           ЮЗАО-TEAM            КМС  1023 1999 01:18:05     15 
  16 Покачалов Пётр            Ориента-STAR         II   1003 2001 01:19:19     16 
  17 Шилов Константин          ЮЗАО-TEAM            КМС  1009 1999 01:19:21     17 
  18 Радкевич Павел            Хорошево СШ№102      КМС  1022 2000 01:24:17     18 
  19 Рудзис Андрей             ЮЗАО-TEAM            I     999 2001 01:27:38     19 
  20 Мильто Алексей            Искатель             III  1014 2000 01:28:32     20 
  21 Котенков Алексей          Ориента-Виктория     I    1001 2000 01:37:02     21 
  22 Киреев Константин         МосКомпас-Ориента    I    1016 2001 02:22:24     22 
  23 Зимогорский Владислав     Ориента-Виктория     I    1021 2000                

