Чемпионат и Первенство Московской области и города Москвы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж10* Ж12 Ж12* Ж14 Ж14* Ж17 Ж17* Ж20 Ж21Open Ж35 Ж35* Ж45 Ж45* Ж55 Ж55* Ж65 Ж65* Женщины Женщины* М10* М12* М14* М17* М35* М45* М55* М65* Мужчины Мужчины*


M10, 4 КП, 1.500 м

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Воропай Кирилл            Ориента-STAR              2033 2009        4   0  00:00 00:15:03      1  ++++
   2 Дульцев Владимир          Ориента-SKI-O        IIIю 2047 2009        4   0  02:00 00:16:27      2  +++-
   3 Дрожжин Максим            Бутово-team          IIю  2034 2009        4   0  04:00 00:18:11      3  ++--
   4 Сергушин Егор             СШ №102                   2018 2009        4   0  04:00 00:18:24      4  +-+-
   5 Мильто Юрий               Искатель             IIю  2028 2009        4   0  02:00 00:18:29      5  +-++
   6 Днестровский Матвей       СК ФОТОН                  2023 2011        4   0  00:00 00:19:13      6  ++++
   7 Шевченко Сергей           ЮЗАО-TEAM            IIю  2025 2009        4   0  06:00 00:19:59      7  +---
   8 Серов Илья                Ориента-SKI-O             2042 2009        4   0  02:00 00:19:59   =  7  +++-
   9 Подымов Борислав          Ориента-SKI-O             2046 2009        4   0  00:00 00:20:18      9  ++++
  10 Юдин Дмитрий              лично Москва         Iю   2039 2009        4   0  02:00 00:20:23     10  ++-+
  11 Усихин Александр          КСО ФРЯЗИНО          IIю  2044 2009        4   0  04:00 00:20:34     11  +-+-
  12 Петухов Григорий          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 2032 2009        4   0  02:00 00:20:42     12  +++-
  13 Зайцев Кирилл             Бутово-team          IIIю 2045 2009        4   0  04:00 00:21:13     13  -++-
  14 Фролов Егор               мск 'О'Лень               2017 2010        4   0  04:00 00:23:32     14  +-+-
  15 Коломнин Ярослав          мск 'О'Лень          IIIю 2020 2012        4   0  04:00 00:23:49     15  +-+-
  16 Гавриш Лев                МосКомпас-Ориента    IIIю 2026 2009        4   0  04:00 00:24:46     16  +-+-
  17 Скитяев Георгий           CRAFT-ОРИЕНТА             2027 2010        4   0  04:00 00:26:02     17  +--+
  18 Хамитов Генрих            мск 'О'Лень               2055 2010        4   0  04:00 00:26:49     18  +-+-
  19 Чижиков Максим            мск 'О'Лень          IIIю 2029 2009        4   0  04:00 00:27:04     19  -++-
  20 Зотов Александр           Ориента-СКРУМ        IIIю 2043 2009        4   0  06:00 00:27:09     20  +---
  21 Торохов Лев               Ориента-СКРУМ        IIIю 2035 2010        4   0  06:00 00:27:38     21  +---
  22 Зимин Иван                СШ №102                   2051 2009        4   0  02:00 00:27:51     22  +++-
  23 Иванов Михаил             МосКомпас-Ориента         2022 2010        4   0  04:00 00:28:53     23  +-+-
  24 Катаргин Арсений          Ориента-СКРУМ        IIIю 2056 2009        4   0  04:00 00:29:41     24  +-+-
  25 Шлейн Константин          Лига-Самбо 70             2036 2009        4   0  04:00 00:30:25     25  +-+-
  26 Кузнецов Тимофей          лич                       2024 2010        4   0  04:00 00:33:05     26  -+-+
  27 Кочетов Егор              КСО ФРЯЗИНО               2040 2009        4   0  04:00 00:33:19     27  +-+-
  28 Беляков Максим            СК ФОТОН             IIIю 2049 2010        4   0  04:00 00:33:45     28  --++
  29 Лазаренко Никита          СШ №102                   2031 2010        4   0  04:00 00:36:31     29  +-+-
  30 Самоделов Егор            Ориента-СКРУМ             2037 2010        5   0  04:00 00:48:26     30  +-+-
  31 Хилюк Даниил              Ориента-Весна             2048 2009        4   0  06:00 00:53:58     31  --+-
  32 Нордонаев Семен           Лига-Самбо 70             2038 2011        4   0  04:00 02:22:59     32  +-+-
  33 Пряхин Павел              Лига-Самбо 70             2021 2009        0   1  00:00 7.2.6.          
  34 Жук Фёдор                 Бутово-team          IIIю 2019 2009        0   0  00:00 7.2.6.          
  35 Комардин Игорь            мск 'О'Лень               2041 2011        0   0  00:00 7.2.6.          
  36 Игнатин Андрей            лично Москва              2050 2011        0   0  00:00 7.2.6.          
  37 Юдинских Георгий          мск 'О'Лень               2053 2010        0   0  00:00 7.2.6.          
  38 Пигарев Максим            Лига-Самбо 70             2054 2009        2   0  06:00 4.11.7.3        --+-

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж10* Ж12 Ж12* Ж14 Ж14* Ж17 Ж17* Ж20 Ж21Open Ж35 Ж35* Ж45 Ж45* Ж55 Ж55* Ж65 Ж65* Женщины Женщины* М10* М12* М14* М17* М35* М45* М55* М65* Мужчины Мужчины*


M12, 5 КП, 2.000 м

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Саламатов Алексей         СШ №102              Iю   1838 2007        5   0  00:00 00:32:59      1  +++++
   2 Саламатов Дмитрий         СШ №102              Iю   1849 2008        5   0  02:00 00:33:28      2  ++++-
   3 Воронов Семен             мск 'О'Лень          Iю   1861 2007        5   0  00:00 00:33:41      3  +++++
   4 Сердюков Тимофей          СШ №102              Iю   1790 2007        5   0  00:00 00:34:34      4  +++++
   5 Юрчиков Иван              Бутово-team          Iю   1858 2008        5   0  04:00 00:36:23      5  -++-+
   6 Васин Кирилл              Ориента-СКРУМ        Iю   1857 2007        5   0  00:00 00:37:22      6  +++++
   7 Сошников Данила           Хорошево СШ№102      Iю   1830 2007        5   0  00:00 00:37:29      7  +++++
   8 Голубев Сергей            Битца-2              Iю   1852 2008        5   0  00:00 00:38:13      8  +++++
   9 Завгородний Олег          КСО ФРЯЗИНО          IIю  1793 2008        5   0  04:00 00:39:17      9  +-+-+
  10 Симаков Денис             Бутово-team          IIю  1789 2007        5   0  04:00 00:39:26     10  +--++
  11 Мазин Игорь               СК ФОТОН             Iю   1853 2007        5   0  04:00 00:40:34     11  +-++-
  12 Царев Михаил              мск 'О'Лень          Iю   1821 2008        5   0  04:00 00:41:30     12  +--++
  13 Соколов Артём             Малахит-Ориента      Iю   1856 2007        5   0  02:00 00:46:26     13  +++-+
  14 Кунин Григорий            Ориента-SKI-O        Iю   1828 2008        5   0  08:00 00:46:44     14  +----
  15 Проклов Фёдор             мск 'О'Лень          Iю   1848 2007        5   0  08:00 00:47:02     15  ---+-
  16 Байкин Егор               _Ориента-НИКА        IIIю 1842 2008        5   0  02:00 00:47:34     16  ++-++
  17 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО          I    1817 2007        5   0  06:00 00:47:36     17  +--+-
  18 Топоров Иван              мск 'О'Лень          Iю   1807 2007        5   0  04:00 00:47:48     18  -++-+
  19 Чекулаев Александр        мск 'О'Лень          IIIю 1788 2008        5   0  06:00 00:49:01     19  --+-+
  20 Сенаторов Арсений         Хорошево СШ№102      Iю   1825 2007        5   0  06:00 00:49:03     20  +--+-
  21 Трифиленков Павел         Ориента-SKI-O        Iю   1802 2007        5   0  02:00 00:49:37     21  ++++-
  22 Фадеев Антон              Малахит-Ориента      Iю   1803 2007        5   0  02:00 00:50:27     22  ++++-
  23 Тюлькевич Матвей          CRAFT-ОРИЕНТА        IIIю 1795 2008        5   0  04:00 00:50:47     23  -++-+
  24 Лаврухин Илья             мск 'О'Лень          IIю  1823 2008        5   0  06:00 00:51:28     24  -+--+
  25 Мордвинов Дмитрий         Ориента-SKI-O        Iю   1835 2007        5   0  06:00 00:53:03     25  ---++
  26 Калинин Тимофей           мск 'О'Лень          IIIю 1850 2008        5   0  06:00 00:54:23     26  -+--+
  27 Лавриков Данила           Хорошево СШ№102      IIю  1796 2007        5   0  06:00 00:54:39     27  +--+-
  28 Тюрин Илья                Хорошево СШ№102      IIю  1839 2008        5   0  04:00 00:55:52     28  +++--
  29 Максимов Иван             МосКомпас-Ориента         1786 2008        5   0  04:00 00:56:34     29  +++--
  30 Хамитов Артур             мск 'О'Лень          IIIю 1813 2007        5   0  08:00 00:56:42     30  -+---
  31 Шилиманов Артём           Ориента-Весна        Iю   1840 2007        5   0  06:00 00:56:49     31  --++-
  32 Кислов Александр          Битца-2              IIIю 1815 2008        5   0  04:00 00:57:00     32  -++-+
  33 Николаев Демид            СК ФОТОН             Iю   1819 2007        5   0  04:00 00:57:05     33  -+++-
  34 Сахнов Игорь              мск 'О'Лень          Iю   1846 2007        5   0  06:00 00:57:52     34  -+-+-
  35 Серпинский Владислав      Ориента-Весна        Iю   1800 2007        5   0  02:00 01:03:18     35  ++++-
  36 Проценко Сергей           СК ФОТОН             Iю   1808 2008        5   0  00:00 01:04:33     36  +++++
  37 Батраков Иван             Битца-2              IIIю 1832 2008        5   0  02:00 01:06:07     37  ++++-
  38 Бурый Ефим                Бутово-team          IIю  1820 2008        5   0  06:00 01:06:25     38  +---+
  39 Клочков Савелий           мск 'О'Лень          Iю   1805 2008        6   0  08:00 01:06:16     39  -+---
  40 Клюшников Герман          Ориента-SKI-O        IIю  1829 2007        6   0  08:00 01:06:29     40  ---++
  41 Орочко Кузьма             ЮЗАО-TEAM            Iю   1847 2007        7   0  06:00 01:07:52     41  ++---
  42 Беляков Фёдор             Искатель             IIIю 1862 2007        5   0  00:00 01:11:18     42  +++++
  43 Минаков Антон             Битца-2              IIIю 1791 2008        5   0  04:00 01:11:59     43  ++--+
  44 Борин Арсений             лично Москва              1812 2008        5   0  04:00 01:12:22     44  ++--+
  45 Калинин Максим            Лига-Самбо 70             1855 2007        5   0  06:00 01:12:39     45  +---+
  46 Ковалев Александр         СШ №102              IIю  1834 2007        5   0  10:00 01:18:00     46  -----
  47 Паламарчук Фёдор          МосКомпас-Ориента    Iю   1810 2008        9   0  04:00 01:18:20     47  ++--+
  48 Кулешов Роман             Ориента-STAR         Iю   1841 2007        5   0  04:00 01:23:54     48  -+++
  49 Шашкин Дмитрий            МосКомпас-Ориента         1831 2007        9   0  04:00 01:31:03     49  +-++-
  50 Штыка Денис               мск 'О'Лень          IIIю 1794 2007        6   0  10:00 01:33:16     50  +----
  51 Полегаев Александр        мск 'О'Лень          IIю  1844 2007        8   0  10:00 01:35:35     51  -----
  52 Левада Кирилл             СШ №102              IIIю 1797 2008        7   0  06:00 01:40:42     52  ++++-
  53 Ермин Андрей              Ориента-SKI-O             1809 2007        9   0  02:00 01:40:58     53  ++-++
  54 Шульпин Михаил            Ориента-Виктория     IIю  1837 2007        5   0  08:00 01:41:55     54  ----+
  55 Акулинский Василий        Ориента-Весна        IIIю 1845 2008        6   0  06:00 01:47:40     55  -+-+-
  56 Морозов Иван              Ориента-SKI-O        IIю  1730 2006        9   0  06:00 01:52:09     56  +++++
  57 Панин Максим              Бутово-team          IIIю 1851 2008       10   0  06:00 02:16:30     57  --+-+
  58 Кузнецов Владислав        Битца-2                   1822 2008        5   0  06:00 02:32:25     58  --+-+
  59 Кузнецов Тимофей          Ориента-СКРУМ        IIIю 1833 2007        4   1  10:00 7.2.6.          -----
  60 Алехин Виктор             Ориента-СКРУМ        IIю  1785 2008        7   0  10:00 4.11.7.3        +----
  61 Покровский Артём          Ориента-СКРУМ        Iю   1787 2007        0   0  00:00 7.2.6.          
  62 Кузнецов Дмитрий          Бутово-team          IIю  1792 2008       11   0  10:00 4.11.7.3        -----
  63 Павлов Егор               СК ФОТОН             IIIю 1798 2008        7   0  10:00 4.11.7.3        --+--
  64 Пахнин Игорь              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1799 2007        5   0  10:00 4.11.7.3        -----
  65 Виноградов Иван           Ориента-STAR         IIIю 1801 2008        4   0  10:00 4.11.7.3        -----
  66 Старожилов Данил          ЮЗАО-TEAM                 1804 2008        0   0  00:00 7.2.6.          
  67 Кащеев Михаил             Бутово-team          IIю  1806 2008       10   0  10:00 4.11.7.3        --+--
  68 Назаров Роман             Ориента-СКРУМ        Iю   1811 2007        8   0  10:00 4.11.7.3        +-++-
  69 Брисков Степан            Лига-Самбо 70        Iю   1814 2007        4   0  10:00 4.11.7.3        -----
  70 Шаманин Алексей           Ориента-Виктория          1816 2008        0   0  10:00 7.2.6.          -----
  71 Жигунов Миша              Битца-2                   1818 2008        2   0  08:00 4.11.7.3        +----
  72 Алекснин Егор             Ника                 IIIю 1824 2008        0   0  00:00 7.2.6.          
  73 Рыбаков Никита            Искатель             Iю   1826 2007        6   0  10:00 4.11.7.3        +----
  74 Томащук Егор              ЮЗАО-TEAM            Iю   1827 2008        4   0  10:00 4.11.7.3        -----
  75 Гуляев Игорь              ЮЗАО-TEAM            Iю   1836 2007        4   0  10:00 4.11.7.3        -----
  76 Климович Максим           Бутово-team          Iю   1843 2007        8   0  10:00 4.11.7.3        -+---
  77 Кириллов Егор             МосКомпас-Ориента         1854 2008       12   0  10:00 4.11.7.3        --++-
  78 Барабан Егор              мск 'О'Лень               1859 2008        3   0  08:00 4.11.7.3        +----
  79 Шишков Тимофей            Ориента-СКРУМ        IIIю 1860 2008        4   0  10:00 4.11.7.3        -----

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж10* Ж12 Ж12* Ж14 Ж14* Ж17 Ж17* Ж20 Ж21Open Ж35 Ж35* Ж45 Ж45* Ж55 Ж55* Ж65 Ж65* Женщины Женщины* М10* М12* М14* М17* М35* М45* М55* М65* Мужчины Мужчины*


M14, 8 КП, 3.400 м

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        I    1502 2005        8   0  04:00 00:36:55      1  ++++-++-
   2 Коломнин Леонид           мск 'О'Лень          I    1503 2005        8   0  02:00 00:39:42      2  +++++++-
   3 Рыбаков Илья              CRAFT-ОРИЕНТА        III  1494 2006        8   0  06:00 00:39:53      3  ++-+++--
   4 Мамошин Александр         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1515 2005        8   0  04:00 00:41:57      4  ++++--++
   5 Китов Даниил              Ориента-SKI-O        II   1499 2005        8   0  06:00 00:43:12      5  +-++++--
   6 Родинков Артём            Ориента-SKI-O        I    1574 2005        8   0  08:00 00:44:32      6  +--+--++
   7 Шакиров Тимур             Ориента-Весна        Iю   1542 2006        8   0  06:00 00:45:01      7  +++-+--+
   8 Соколов Егор              МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    III  1527 2006        8   0  06:00 00:45:39      8  ++++--+-
   9 Румянцев Георгий          Ориента-Кунцево      I    1497 2005        8   0  10:00 00:45:42      9  +---+-+-
  10 Андреев Лев               Ориента-СКРУМ        I    1524 2005        8   0  04:00 00:46:40     10  +++++--+
  11 Павликов Пётр             Ориента-СКРУМ        I    1500 2006        8   0  06:00 00:46:44     11  +++---++
  12 Юткин Богдан              CRAFT-ОРИЕНТА        III  1529 2005        8   0  04:00 00:46:44   = 11  +-+-++++
  13 Юдин Владислав            Ориента-Весна        I    1501 2005        8   0  12:00 00:47:14     13  +---+---
  14 Чертков Фёдор             CRAFT-ОРИЕНТА        III  1556 2006        8   0  10:00 00:47:47     14  +-+--+--
  15 Юрчук Андрей              СК ФОТОН             II   1519 2006        8   0  06:00 00:47:53     15  +-+++--+
  16 Калинин Матвей            ТРОПА                I    1495 2006        8   0  08:00 00:48:00     16  +-+--+-+
  17 Ломтюгов Евгений          Ориента-Весна        II   1518 2005        8   0  08:00 00:48:41     17  +-+-+-+-
  18 Грядунов Артемий          Ориента-Кунцево      III  1572 2005        8   0  06:00 00:48:52     18  ++++---+
  19 Саид Самир                Хорошево СШ№102      I    1553 2006        8   0  08:00 00:48:53     19  --+-++-+
  20 Гудков Максим             Ориента-STAR         II   1543 2006        8   0  12:00 00:49:56     20  +--+----
  21 Лазарев Леонид            Ориента-SKI-O        Iю   1558 2005        8   0  14:00 00:50:06     21  +-------
  22 Минкин Пётр               Искатель             II   1559 2005        8   0  02:00 00:50:26     22  +++-++++
  23 Сысоев Михаил             Ориента-SKI-O        Iю   1528 2005        8   0  06:00 00:50:46     23  +-++++--
  24 Шепитько Даниэль          МосКомпас-Ориента    I    1522 2006        8   0  04:00 00:50:51     24  ++++-+-+
  25 Ткачёв Даниил             _Ориента-НИКА        II   1545 2005        8   0  04:00 00:51:38     25  +-+++++-
  26 Клюкин Александр          CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1547 2006        8   0  06:00 00:51:44     26  ++-+--++
  27 Невежин Александр         Ориента-СКРУМ        II   1560 2006        8   0  10:00 00:51:48     27  +---+--+
  28 Пекарев Никита            Хорошево СШ№102      Iю   1555 2006        8   0  10:00 00:52:08     28  --+---++
  29 Сазонов Кирилл            Хорошево СШ№102      Iю   1581 2005        8   0  10:00 00:52:39     29  ++--+---
  30 Сороко Артём              Хорошево СШ№102      III  1551 2005        8   0  10:00 00:53:26     30  +----++-
  31 Филиппенко Мирон          Ориента-СКРУМ        III  1496 2005        8   0  10:00 00:53:41     31  +++-----
  32 Логвиненко Владимир       Ориента-Кунцево      III  1549 2005        8   0  06:00 00:53:49     32  +++-+--+
  33 Громыко Николай           СК ФОТОН             Iю   1517 2006        8   0  04:00 00:54:34     33  +-+-++++
  34 Блинов Денис              Искатель             II   1561 2005        8   0  12:00 00:56:04     34  ---+---+
  35 Васьков Валентин          Ориента-Виктория     IIю  1537 2006        8   0  06:00 00:56:12     35  ++++---+
  36 Мартынов Аким             CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1533 2006        8   0  10:00 00:57:28     36  ---++-+-
  37 Судариков Павел           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1565 2006        8   0  06:00 00:57:44     37  ++---+++
  38 Иванов Михаил             Ориента-СКРУМ        IIIю 1582 2006        8   0  06:00 00:58:02     38  +++-+-+-
  39 Гриднев Пётр              Ориента-Весна        II   1569 2005        8   0  06:00 00:58:12     39  ++-+-++-
  40 Мордирос Михаил           КСО ФРЯЗИНО          Iю   1570 2006        8   0  06:00 01:00:41     40  +--+-+++
  41 Рубени Даниил             МосКомпас-Ориента    III  1506 2006        8   0  10:00 01:01:34     41  ---++--+
  42 Илюшин Максим             Ориента-Весна        Iю   1531 2006        8   0  06:00 01:01:53     42  ++--++-+
  43 Шенинг Андрей             Малахит-Ориента      III  1539 2005        8   0  12:00 01:02:20     43  +---+---
  44 Александров Александр     мск 'О'Лень          IIю  1507 2005        8   0  10:00 01:03:38     44  +++-----
  45 Литвяков Никита           мск 'О'Лень          Iю   1568 2005        8   0  08:00 01:05:11     45  +-+-+--+
  46 Прокин Александр          мск 'О'Лень          IIю  1589 2006        8   0  10:00 01:05:49     46  --+-+--+
  47 Анисимов Григорий         Лига-Самбо 70        III  1530 2006        8   0  12:00 01:06:52     47  ----+--+
  48 Рыбаков Семён             Искатель             Iю   1575 2005        8   0  12:00 01:07:20     48  +------+
  49 Швырёв Андрей             Малахит-Ориента      IIю  1512 2006        8   0  08:00 01:07:30     49  -++---++
  50 Кузьминых Арсений         КСО ФРЯЗИНО          Iю   1505 2006        8   0  10:00 01:08:13     50  -+--+-+-
  51 Омельчук Григорий         CRAFT-ОРИЕНТА        Iю   1511 2006        8   0  08:00 01:08:45     51  +--++-+-
  52 Ялымов Фёдор              КСО ФРЯЗИНО          Iю   1521 2006        8   0  14:00 01:09:07     52  -------+
  53 Кузнецов Алексей          Лига-Самбо 70        Iю   1578 2006        8   0  00:00 01:11:02     53  ++++++++
  54 Ятманов Сергей            МосКомпас-Ориента    III  1562 2005        8   0  04:00 01:11:33     54  -++++-++
  55 Рябинкин Семен            СК ФОТОН             Iю   1590 2006        8   0  06:00 01:11:33   = 54  +++--+-+
  56 Супрун Илья               Битца Ватутинки      Iю   1576 2006        8   0  08:00 01:12:46     56  -++++---
  57 Жук Иван                  Бутово-team          III  1534 2006        8   0  12:00 01:17:25     57  +-----+-
  58 Витер Арсений             мск 'О'Лень          IIю  1546 2005        8   0  04:00 01:18:30     58  ++++-++-
  59 Филин Артём               Битца Ватутинки      IIIю 1564 2006        8   0  04:00 01:19:07     59  +++-+++-
  60 Алейников Артём           Ориента-Восход       Iю   1579 2006        8   0  08:00 01:20:53     60  +-+--+-+
  61 Каменский Иван            Бутово-team          III  1541 2005        8   0  08:00 01:21:06     61  +-+++---
  62 Ермин Дмитрий             Ориента-SKI-O             1520 2005        9   0  08:00 01:23:00     62  ++-+-++-
  63 Зыков Сергей              Малахит-Ориента      IIю  1580 2006        8   0  12:00 01:23:09     63  -----+-+
  64 Бесштанов Прохор          Ориента-Виктория     III  1544 2005        8   0  08:00 01:23:43     64  ---+-+++
  65 Килиенко Тимофей          мск 'О'Лень          IIю  1523 2006        8   0  08:00 01:25:46     65  ++---++-
  66 Борисенко Алексей         Ориента-Опал         Iю   1516 2005        8   0  04:00 01:25:56     66  +-+-++++
  67 Щербаков Глеб             Битца Ватутинки      IIIю 1509 2005        8   0  04:00 01:27:08     67  +-++-+++
  68 Гудков Евгений            Ориента-SKI-O        IIю  1585 2006        8   0  08:00 01:27:17     68  +--+-++-
  69 Чернов Павел              Ориента-Виктория     II   1513 2005        8   0  10:00 01:27:27     69  -+--++--
  70 Сафонов Роман             ЮЗАО-TEAM            III  1573 2006        8   0  02:00 01:28:12     70  +-++++++
  71 Белоусов Константин       мск 'О'Лень          IIю  1525 2005        8   0  10:00 01:28:33     71  -++--+--
  72 Кузнецов Николай          Лига-Самбо 70        IIю  1504 2006        8   0  08:00 01:30:54     72  ---++-++
  73 Золотов Тимофей           Ориента-Восход       Iю   1557 2006        8   0  08:00 01:30:58     73  -+++---+
  74 Туров Фёдор               Искатель             IIIю 1571 2005        8   0  04:00 01:32:28     74  +-++++-+
  75 Шитов Владимир            Ориента-Виктория     Iю   1508 2006        8   0  06:00 01:33:14     75  +-+++--+
  76 Трещев Николай            Лига-Самбо 70        Iю   1538 2006        8   0  10:00 01:33:21     76  +--++---
  77 Арифулин Шамиль           Ориента-Восход       Iю   1591 2005        8   0  10:00 01:35:40     77  +---+--+
  78 Терехов Антон             СК ФОТОН             Iю   1583 2006        9   0  08:00 01:39:37     78  +++---++
  79 Цицилин Александр         Ориента-STAR         Iю   1567 2005        8   0  06:00 01:39:44     79  ++--+++-
  80 Болотнов Егор             СШ №102              IIю  1563 2006        9   0  08:00 01:43:27     80  ++--+++-
  81 Терехов Иван              Ориента-СКРУМ        I    1498 2005       10   0  08:00 4.11.7.3        +++-+++-
  82 Мартынов Серафим          Ориента-SKI-O        Iю   1510 2006        5   0  14:00 4.11.7.3        +-------
  83 Кузьмин Алексей           Ориента-Gold team    I    1526 2005        9   0  16:00 4.11.7.3        -----+--
  84 Николаев Андрей           Лига-Самбо 70             1532 2006        0   0  00:00 7.2.6.          
  85 Покачалов Александр       Ориента-STAR         IIю  1535 2006        0   0  00:00 7.2.6.          
  86 Малюта Иван               Лига-Самбо 70        IIю  1536 2006        4   0  16:00 7.2.6.          --------
  87 Трубкин Алексей           Ориента-Виктория     IIю  1540 2006        8   0  06:00 4.11.7.3        -+++--++
  88 Лиховицкий Тимофей        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    Iю   1548 2006        7   0  10:00 4.11.7.3        -----+++
  89 Копылов Иван              СК ФОТОН             IIю  1550 2006        0   0  00:00 7.2.6.          
  90 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        Iю   1552 2006        8   0  06:00 4.11.7.3        +-+++--+
  91 Зиновьев Фёдор            Ориента-Опал         Iю   1554 2005        0   0  00:00 7.2.6.          
  92 Хлебников Святослав       Ориента-СКРУМ        Iю   1577 2006        0   0  00:00 7.2.6.          
  93 Котляров Фёдор            Битца Ватутинки      IIIю 1584 2006        2   0  14:00 4.11.7.3        +-------
  94 Луцкович Вадим            Лига-Самбо 70        IIю  1586 2006        7   0  08:00 4.11.7.3        +-++---+
  95 Кокорев Артём             мск 'О'Лень          I    1587 2005        0   0  00:00 7.2.6.          
  96 Кравцов Егор              Ориента-Восток            1588 2006        0   0  00:00 7.2.6.          

M10 M12 M14 M17 M20 M21Open M35 M45 M55 M65 Ж10 Ж10* Ж12 Ж12* Ж14 Ж14* Ж17 Ж17* Ж20 Ж21Open Ж35 Ж35* Ж45 Ж45* Ж55 Ж55* Ж65 Ж65* Женщины Женщины* М10* М12* М14* М17* М35* М45* М55* М65* Мужчины Мужчины*


M17, 11 КП, 6.200 м

п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Шведов Ярослав            Ориента-SKI-O        I    1232 2004       11   0  02:00 00:45:38      1  +++++-+++++
   2 Черных Михаил             Ориента-Опал         КМС  1228 2002       11   0  04:00 00:47:37      2  +++++-++++-
   3 Кондратьев Степан         Ориента-СКРУМ        I    1235 2004       11   0  02:00 00:49:01      3  +-+++++++++
   4 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1236 2003       11   0  04:00 00:49:45      4  --+++++++++
   5 Синявский Тимофей         Ориента-SKI-O        КМС  1234 2003       11   0  00:00 00:50:31      5  +++++++++++
   6 Ильченко Даниил           МосКомпас-Ориента    КМС  1226 2002       11   0  06:00 00:50:32      6  ++++-+-+++-
   7 Кунин Иван                Ориента-SKI-O        КМС  1229 2002       11   0  08:00 00:50:37      7  +++-+--+++-
   8 Николаев Алексей          Ориента-СКРУМ        I    1224 2004       11   0  06:00 00:52:24      8  ++++-+-+++-
   9 Чертков Михаил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1223 2003       11   0  06:00 00:53:00      9  -+++++--+++
  10 Шатилов Анатолий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   1230 2002       11   0  06:00 00:53:00   =  9  -++++-+++-+
  11 Ехтанигов Темиркан        МосКомпас-Ориента    КМС  1233 2002       11   0  10:00 00:53:43     11  +-+-+-+--++
  12 Павлов Дмитрий            Ориента-SKI-O        III  1225 2003       11   0  06:00 00:55:36     12  +++-+-++-++
  13 Болотов Алексей           Ориента-Кунцево      КМС  1198 2002       11   0  02:00 00:56:09     13  -++++++++++
  14 Шебашов Сергей            Ориента-SKI-O        I    1193 2004       11   0  04:00 00:57:07     14  +++-+++++-+
  15 Фёдоров Тимофей           CRAFT-ОРИЕНТА        КМС  1231 2003       11   0  08:00 00:57:33     15  +-+++-+-++-
  16 Бурлаков Андрей           Бутово-team          КМС  1227 2003       11   0  08:00 00:59:54     16  +-++-++--++
  17 Тимохин Максим            мск 'О'Лень          I    1182 2004       11   0  06:00 01:02:05     17  ++++--++++-
  18 Хропов Иван               МосКомпас-Ориента    I    1172 2003       11   0  02:00 01:03:48     18  ++-++++++++
  19 Сорокин Андрей            Ориента-Виктория     I    1189 2002       11   0  02:00 01:04:46     19  ++++-++++++
  20 Бодунов Глеб              Ориента-STAR         I    1216 2003       11   0  08:00 01:05:14     20  +++++----++
  21 Сорокин Иван              Ориента-SKI-O        I    1191 2004       11   0  10:00 01:05:28     21  --+-+++++--
  22 Куксин Ярослав            Ориента-СКРУМ        I    1208 2002       11   0  02:00 01:05:51     22  ++++++++-++
  23 Мостепанов Иван           Ориента-Кунцево      I    1214 2003       11   0  12:00 01:06:16     23  ---+++-+-+-
  24 Нижников Александр        Ориента-SKI-O        I    1181 2003       12   0  04:00 01:06:41     24  -++++++++++
  25 Шилов Михаил              ЮЗАО-TEAM            I    1213 2003       11   0  00:00 01:06:57     25  +++++++++++
  26 Хробостов Алексей         CRAFT-ОРИЕНТА        I    1178 2002       11   0  08:00 01:08:13     26  --+++++-++-
  27 Евсиков Дмитрий           КСО ФРЯЗИНО          Iю   1184 2004       11   0  12:00 01:09:01     27  -+-+-+--++-
  28 Полторацкий Василий       Ориента-SKI-O        I    1185 2003       11   0  08:00 01:10:15     28  +-+++-+-++-
  29 Гусихин Владислав         Ориента-SKI-O        I    1170 2003       11   0  06:00 01:11:17     29  +++++--++-+
  30 Белов Семён               Лига-Самбо 70        I    1194 2003       11   0  14:00 01:11:24     30  --++++-----
