Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования Россия
Министерство физической культуры и спорта Московской области
Московская областная федерация спортивного ориентирования
ООО"Спорт-Актив"
Первенство России по спортивному ориентированию
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
Велокросс-классика, номер-код(0830271811Я)
09.09.2018, пос Конобеево

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Мужчины Женщины Ю до 21 Д до 21 Ю до 18 Д до 18 Ю до 15 Д до 15


Мужчины, 29 КП, 10,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грицан Руслан             г.Москва             ЗМС     1 1978 01:04:45      1 
   2 Кузьмин Дмитрий           г.Москва             МС      3 1981 01:06:56      2 
   3 Глухов Валерий            Московская обл       ЗМС     2 1988 01:06:57      3 
   4 Голованов Пётр            г.Москва             КМС     4 1996 01:07:57      4 
   5 Рябинин Пётр              Московская обл       МС      6 1991 01:08:48      5 
   6 Цветков Леонид            Нижегородская обл    МС     20 1996 01:12:51      6 
   7 Гладилин Дмитрий          г.Москва             МС      5 1986 01:13:19      7 
   8 Мяльдзин Анатолий         г.Москва             МС      7 1982 01:16:53      8 
   9 Черных Вячеслав           г.Москва             МС     12 1996 01:18:23      9 
  10 Косовец Вячеслав          г.Москва             МС      9 1997 01:18:51     10 
  11 Касаткин Дмитрий          Нижегородская обл    МС     11 1984 01:19:06     11 
  12 Герасько Тимофей          Новосибирская обл    МС     10 1972 01:21:22     12 
  13 Лукин Андрей              г.Москва             МС     30 1986 01:23:05     13 
  14 Анцыгин Алексей           Нижегородская обл    МС     15 1982 01:27:00     14 
  15 Седов Николай             г.Москва             I      21 1997 01:28:53     15 
  16 Митерёв Егор              г.Москва             МС     26 1987 01:28:53   = 15 
  17 Сухов Артём               г.Москва             МС      8 1987 01:31:41     17 
  18 Жуков Александр           Московская обл       КМС    24 1997 01:32:35     18 
  19 Куприянов Алексей         г.Москва             МС     18 1996 01:32:55     19 
  20 Мордирос Сергей           г.Москва             КМС    29 1997 01:32:58     20 
  21 Чирков Максим             г.Москва             I      19 1985 01:36:36     21 
  22 Лазуткин Алексей          Московская обл       I      17 1978 01:37:36     22 
  23 Елфимов Борис             г.Москва             КМС    23 1961 01:42:59     23 
  24 Алексанин Владислав       Нижегородская обл    КМС    14 1997 01:45:17     24 
  25 Шустов Алексей            Кировская обл        КМС    25 1972 01:46:09     25 
  26 Байкин Александр          г.Москва             I      16 1975 02:03:11     26 

Мужчины Женщины Ю до 21 Д до 21 Ю до 18 Д до 18 Ю до 15 Д до 15


Женщины, 25 КП, 8,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Трифиленкова Анастасия    г.Москва             МС     60 1995 01:13:24      1 
   2 Семенова Анна             г.Москва             МС     59 1997 01:21:47      2 
   3 Свирь Анастасия           Московская обл       МСМК   58 1990 01:29:30      3 
   4 Благонравова Наталия      г.Москва             МС     51 1997 01:30:30      4 
   5 Большова Анастасия        Московская обл       МСМК   52 1991 01:32:51      5 
   6 Гладилина Анна            г.Москва             КМС    53 1985 01:48:30      6 
   7 Гончаренко Ангелина       г.Москва             МС     54 1997 01:50:47      7 
   8 Рябинина Аллеся           Московская обл       I      57 1992 02:01:21      8 
   9 Митерёва Галина           г.Москва             I      55 1962 3.13.12.2      

Мужчины Женщины Ю до 21 Д до 21 Ю до 18 Д до 18 Ю до 15 Д до 15


Ю до 21, 29 КП, 10,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Бузовкин Данил            г.Москва             КМС   209 2000 01:13:24      1 
   2 Радыванюк Павел           г.Москва             КМС   201 1999 01:14:45      2 
   3 Голубев Иван              Нижегородская обл    МС    208 1998 01:15:12      3 
   4 Черемных Ярослав          Республика Алтай     МС    203 1999 01:18:25      4 
   5 Сафронов Даниил           Владимирская обл     КМС   204 2000 01:19:43      5 
   6 Прозоров Андрей           г.Москва             МС    207 1999 01:20:41      6 
   7 Щепелев Фёдор             г.Москва             КМС   202 1998 01:22:47      7 
   8 Радкевич Павел            г.Москва             КМС   213 2000 01:30:19      8 
   9 Брызгалов Олег            г.Москва             КМС   210 1998 01:36:12      9 
  10 Родин Валерий             г.Москва             КМС   205 1999 01:41:25     10 
  11 Гарбуз Александр          г.Москва             КМС   214 1998 02:30:35     11 
  12 Саенко Кирилл             г.Москва             I     212 1999 3.13.12.2      
  13 Струков Иван              г.Москва             I     211 1998 3.13.12.3      

Мужчины Женщины Ю до 21 Д до 21 Ю до 18 Д до 18 Ю до 15 Д до 15


Д до 21, 25 КП, 8,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сухоловская Ульяна        Саратовская обл      МС    255 1998 01:16:49      1 
   2 Федосеева Алёна           г.Москва             МС    253 1998 01:18:31      2 
   3 Губернаторова Татьяна     Московская обл       КМС   260 1998 01:26:29      3 
   4 Трифиленкова Валентина    г.Москва             КМС   254 1998 01:30:12      4 
   5 Чередникова Анастасия     г.Москва             КМС   252 1999 01:31:24      5 
   6 Жилина Ирина              Московская обл       КМС   259 1998 01:44:31      6 
   7 Бабенкова Мария           г.Москва             КМС   251 1999 01:53:27      7 
   8 Запорожская Виктория      г.Санкт-Петербург    КМС   258 2000 01:56:36      8 
   9 Савостина Дарья           г.Москва             I     257 2000 02:06:40      9 

Мужчины Женщины Ю до 21 Д до 21 Ю до 18 Д до 18 Ю до 15 Д до 15


Ю до 18, 25 КП, 8,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Володин Григорий          г.Москва             КМС   103 2001 01:02:00      1 
   2 Кузнецов Владимир         г.Москва             КМС   101 2001 01:04:57      2 
   3 Фёдоров Алексей           Владимирская обл     I     111 2003 01:08:21      3 
   4 Трунин Александр          Владимирская обл     КМС   102 2002 01:10:54      4 
   5 Таргулян Игорь            г.Москва             КМС   105 2001 01:11:05      5 
   6 Шубин Евгений             г.Москва             I     108 2001 01:13:02      6 
   7 Осипов Александр          г.Москва             КМС   106 2001 01:13:16      7 
   8 Самарин Сергей            г.Москва             КМС   124 2002 01:13:35      8 
   9 Раковица Дмитрий          г.Москва             КМС   104 2003 01:14:21      9 
  10 Болотов Алексей           г.Москва             КМС   139 2002 01:17:08     10 
  11 Ласточкин Юрий            г.Москва             II    107 2001 01:17:15     11 
  12 Сагайдачный Денис         г.Москва             I     114 2003 01:19:20     12 
  13 Вахитов Иван              г.Санкт-Петербург    КМС   112 2002 01:19:31     13 
  14 Соколов Дмитрий           Кировская обл        КМС   130 2002 01:19:34     14 
  15 Потапов Константин        г.Москва             I     133 2003 01:19:48     15 
  16 Чугунов Михаил            г.Москва             I     118 2003 01:21:01     16 
  17 Мартынов Кирилл           г.Санкт-Петербург    КМС   120 2002 01:21:52     17 
  18 Синявский Тимофей         г.Москва             КМС   117 2003 01:25:00     18 
  19 Бурлаков Андрей           г.Москва             I     116 2003 01:25:29     19 
  20 Тащилин Никита            г.Москва             КМС   128 2001 01:27:10     20 
  21 Сновский Максим           г.Москва             КМС   113 2001 01:28:42     21 
  22 Гусихин Владислав         г.Москва             I     125 2003 01:32:37     22 
  23 Мостепанов Иван           г.Москва             I     131 2003 01:33:32     23 
  24 Макаров Даниил            г.Санкт-Петербург    КМС   109 2001 01:35:04     24 
  25 Пронин Евгений            г.Санкт-Петербург    I     121 2003 01:36:13     25 
  26 Мордвинов Андрей          г.Москва             I     119 2002 01:38:06     26 
  27 Дёма Максим               Нижегородская обл    I     115 2002 01:46:42     27 
  28 Супрун Алексей            г.Москва             I     127 2003 01:50:40     28 
  29 Шилкин Алексей            г.Москва             I     126 2002 01:52:23     29 
  30 Савин Станислав           г.Москва             I     132 2003 01:52:25     30 
  31 Сметанин Герман           Нижегородская обл    II    134 2003 01:53:59     31 
  32 Шатилов Анатолий          г.Москва             II    129 2002 02:02:12     32 
  33 Черных Михаил             г.Москва             КМС   123 2002 3.13.12.2      
  34 Урюкин Николай            Владимирская обл     КМС   122 2003 3.13.12.3      

Мужчины Женщины Ю до 21 Д до 21 Ю до 18 Д до 18 Ю до 15 Д до 15


Д до 18, 19 КП, 12,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Аксёнова Алёна            г.Санкт-Петербург    КМС   151 2001 01:00:35      1 
   2 Чакуа Лика                Владимирская обл     КМС   160 2001 01:04:44      2 
   3 Журкина Анастасия         г.Москва             КМС   154 2002 01:09:16      3 
   4 Ланграф Екатерина         г.Санкт-Петербург    КМС   152 2002 01:10:41      4 
   5 Фоменкова Полина          Нижегородская обл    КМС   158 2001 01:11:16      5 
   6 Пурцезова Екатерина       Владимирская обл     КМС   168 2001 01:11:20      6 
   7 Круглова Анастасия        г.Санкт-Петербург    КМС   171 2001 01:13:40      7 
   8 Холева Дарья              г.Москва             I     164 2003 01:15:21      8 
   9 Запорожская Лилия         г.Санкт-Петербург    КМС   155 2002 01:17:26      9 
  10 Родина Нина               г.Москва             КМС   161 2002 01:19:18     10 
  11 Козлова София             Кировская обл        КМС   170 2002 01:19:52     11 
  12 Кожанова Полина           г.Санкт-Петербург    I     169 2002 01:20:52     12 
  13 Екатова Екатерина         г.Москва             КМС   159 2002 01:21:17     13 
  14 Рузанова Анастасия        Владимирская обл     КМС   153 2003 01:22:26     14 
  15 Семибабнова Анна          Нижегородская обл    КМС   156 2001 01:23:14     15 
  16 Роменская Анастасия       г.Москва             КМС   167 2002 01:23:54     16 
  17 Стоянова Александра       г.Москва             КМС   166 2002 01:26:25     17 
  18 Мескина Мария             г.Москва             КМС   172 2001 01:26:53     18 
  19 Егорова Кристина          г.Москва             КМС   165 2001 01:27:45     19 
  20 Вестфальская Анастасия    г.Москва             I     163 2002 01:28:52     20 
  21 Пикунова Екатерина        Владимирская обл     I     173 2003 01:29:26     21 
  22 Дрозденко Милена          г.Москва             I     157 2002 3.13.12.2      

Мужчины Женщины Ю до 21 Д до 21 Ю до 18 Д до 18 Ю до 15 Д до 15


Ю до 15, 9 КП, 6,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Беляков Владислав         Владимирская обл     I     302 2004 00:30:33      1 
   2 Шведов Ярослав            г.Москва             I     340 2004 00:31:24      2 
   3 Сапожников Тимофей        Кировская обл        I     305 2006 00:32:05      3 
   4 Коломнин Леонид           г.Москва             I     304 2005 00:33:08      4 
   5 Кузьмин Алексей           г.Москва             I     303 2005 00:34:26      5 
   6 Шустов Александр          Кировская обл        I     301 2004 00:35:21      6 
   7 Дмитриевский Юрий         г.Санкт-Петербург    I     309 2004 00:35:26      7 
   8 Тимохин Максим            г.Москва             I     306 2004 00:35:32      8 
   9 Лангман Александр         г.Москва             I     313 2004 00:36:33      9 
  10 Болезнов Степан           г.Москва             I     323 2004 00:36:42     10 
  11 Яблочков Денис            г.Санкт-Петербург    I     314 2004 00:37:36     11 
  12 Ткачев Даниил             г.Москва             III   316 2005 00:37:49     12 
  13 Ткачев Михаил             г.Санкт-Петербург    I     310 2004 00:38:47     13 
  14 Румянцев Георгий          г.Москва             I     311 2005 00:39:09     14 
  15 Хурыков Андрей            Владимирская обл     III   324 2006 00:39:36     15 
  16 Китов Даниил              г.Москва             II    307 2005 00:40:12     16 
  17 Медведев Евгений          г.Москва             I     336 2004 00:41:48     17 
  18 Анисимов Егор             г.Москва             III   318 2004 00:42:55     18 
  19 Черныш Иван               Владимирская обл     Iю    312 2005 00:43:02     19 
  20 Сапелов Алексей           г.Санкт-Петербург    III   337 2006 00:43:37     20 
  21 Никифоров Фёдор           Московская обл       Iю    321 2006 00:47:42     21 
  22 Прохоров Матвей           г.Москва             III   335 2005 00:47:56     22 
  23 Мамошин Александр         г.Москва             I     317 2005 00:47:57     23 
  24 Мазанов Иван              г.Москва             III   334 2004 00:48:28     24 
  25 Ромашкин Виктор           г.Москва             Iю    338 2004 00:48:36     25 
  26 Зорин Максим              Кировская обл        III   325 2005 00:49:52     26 
  27 Мельников Егор            г.Москва             II    326 2005 00:50:13     27 
  28 Неваев Дмитрий            Нижегородская обл    I     308 2004 00:52:02     28 
  29 Саламатов Дмитрий         г.Москва             Iю    329 2006 00:53:03     29 
  30 Саид Самир                г.Москва             II    332 2006 00:54:40     30 
  31 Саламатов Алексей         г.Москва             Iю    331 2006 00:55:05     31 
  32 Ковалев Александр         г.Москва             Iю    327 2006 00:56:06     32 
  33 Сердюков Тимофей          г.Москва             Iю    322 2006 00:58:20     33 
  34 Сысоев Михаил             г.Москва             III   333 2005 00:58:40     34 
  35 Леонтьев Виктор           г.Санкт-Петербург    II    320 2005 00:58:41     35 
  36 Михайлов Андрей           Ярославская обл      Iю    319 2005 00:58:48     36 
  37 Родинков Артём            г.Москва             I     315 2005 01:02:41     37 
  38 Колесников Егор           г.Москва             Iю    328 2006 01:09:43     38 
  39 Мяльдзин Анатолий         г.Москва             Iю    339 2006 01:21:07     39 

Мужчины Женщины Ю до 21 Д до 21 Ю до 18 Д до 18 Ю до 15 Д до 15


Д до 15, 8 КП, 5,3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Малышева Александра       г.Санкт-Петербург    I     354 2004 00:34:48      1 
   2 Терехова Влада            г.Москва             I     352 2004 00:35:02      2 
   3 Сапелова Ксения           г.Санкт-Петербург    I     353 2004 00:36:57      3 
   4 Буртовская Александра     г.Москва             I     365 2005 00:39:15      4 
   5 Полегаева Анастасия       г.Москва             II    360 2004 00:40:24      5 
   6 Заблоцкая Василиса        г.Москва             I     366 2005 00:41:57      6 
   7 Куприянова Мария          г.Москва             I     356 2004 00:42:36      7 
   8 Сушко Екатерина           г.Москва             I     357 2005 00:45:06      8 
   9 Рыбкина Вероника          г.Санкт-Петербург    Iю    361 2004 00:45:32      9 
  10 Остальская Вероника       г.Москва             I     362 2005 00:46:46     10 
  11 Черемных Екатерина        Республика Алтай     I     359 2004 00:49:43     11 
  12 Ивлиева Ирина             г.Москва             Iю    367 2006 00:53:00     12 
  13 Мяльдзина Евгения         г.Москва             II    358 2004 00:53:01     13 
  14 Чистова Ксения            г.Москва             I     368 2004 00:55:34     14 
  15 Топорова Дарья            г.Москва             I     355 2004 00:57:57     15 
  16 Бойкова Злата             г.Санкт-Петербург    Iю    363 2005 01:05:49     16 
  17 Булатникова Алиса         Ярославская обл      Iю    364 2006 01:06:31     17 
Главный судья                                   Свирь А.В., ССВК
Главный секретарь                               Сологубова Е.В.,ССВК