Чемпионат и Первенство
Московской области
по спортивному ориентированию
Кросс - Спринт-Общий старт
20 мая 2018 года, г.о. Химки

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D10, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    СШ Химки             Iю   1441 2008 00:12:10,0    1 
   2 Москвичёва Станислава     СШ Химки                  1439 2009 00:12:13,0    2 
   3 Олейниченкова Анна        СШ Химки             Iю   1440 2009 00:12:21,0    3 
   4 Паливода Марина           Химки КДЮСШ им. Горе IIIю 1442 2008 00:15:03,0    4 
   5 Сорока Александра         СШ Химки             Iю   1447 2008 00:19:01,0    5 
   6 Тимофеюк Мария            СШ Химки                  1449 2010 00:19:02,0    6 
   7 Ефремова Ульяна           ДЮСШ им.А.П.Горелова IIIю 1433 2008 00:20:14,0    7 
   8 Бондарева Софья           Химки КДЮСШ им. Горе      1430 2008 00:23:44,0    8 
   9 Исаева Екатерина          Химки КДЮСШ им. Горе      1435 2009 00:24:31,0    9 
  10 Курдюкова Анастасия       Азимут-Мытищи        IIIю 1437 2009 00:25:49,0   10 
  11 Панина Алиса              Химки КДЮСШ им. Горе IIIю 1443 2008 00:31:30,0   11 
  12 Жезлова Дарья             МАУ СШ им.А.П.Горело IIю  1434 2008 00:32:41,0   12 
  13 Смирнова Валерия          Лыткарино К2              1445 2010 00:35:52,0   13 
  14 Сеньчугова Софья          СШ Химки             IIIю 1444 2008 00:51:29,0   14 
  15 Дворянинова Лена          ДЮСШ им.А.П.Горелова IIIю 1432 2008 01:13:48,0   15 
  16 Каптурова Анастасия       Химки КДЮСШ им. Горе IIIю 1448 2008 01:13:50,0   16 
  17 Чернилина Мария           Лицей17                   1452 2008 снят           
  18 Филипчик Света            ДЮСШ им.А.П.Горелова IIIю 1451 2008 снят           

D12, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Семкина Софья             Рам_Олень            Iю   1419 2006 00:12:41,0    1 
   2 Струнникова Дарья         Сергиев Посад        Iю   1421 2007 00:15:19,0    2 
   3 Елфимова Ирина            Ногинск              IIIю 1404 2007 00:15:23,0    3 
   4 Скиданова Мария           Лыткарино К2         Iю   1420 2006 00:15:24,0    4 
   5 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова    Iю   1427 2006 00:15:25,0    5 
   6 Рогачева Валерия          Лыткарино-Стас       Iю   1417 2006 00:15:28,0    6 
   7 Набойщикова Дарья         СШ Химки             Iю   1413 2007 00:15:30,0    7 
   8 Корнилова Ксения          Сергиев Посад        Iю   1409 2006 00:15:32,0    8 
   9 Караваева Олеся           Сергиев Посад        Iю   1408 2007 00:15:34,0    9 
  10 Сапетная Сибэл            Ногинск                   1418 2006 00:15:45,0   10 
  11 Грачева Виктория          Лыткарино-Глухова    IIю  1403 2006 00:30:43,0   11 
  12 Молчанова Софья           ДЮСШ им.А.П.Горелова IIIю 1412 2007 00:31:54,0   12 
  13 Еньшина София             Химки КДЮСШ им. Горе      1405 2006 00:35:44,0   13 
  14 Усачёва Виктория          СШ Химки             IIIю 1422 2006 00:52:08,0   14 
  15 Чулкова Виктория          СШ Химки             IIIю 1425 2007 00:52:10,0   15 
  16 Найданова Варвара         Гимназия 16          IIю  1414 2006 снят           
  17 Чеканова Анна             СШ им. Гарелова (Гру IIIю 1424 2007 снят           
  18 Аулова Виктория           МАУ СШ им.А.П.Горело      1401 2007 снят           
  19 Павлова Марина            Павловы                   1415 2006 снят           
  20 Рифаи Диана               СШ им. Гарелова (Гру IIIю 1416 2006 снят           

D14, 13 КП, 1.740 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Бурикова Мария            Ногинск              I    1351 2005 00:11:14,0    1 
   2 Минайлова Софья           Сергиев Посад        I    1359 2005 00:11:17,0    2 
   3 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       II   1350 2005 00:11:38,0    3 
   4 Осмоловская Юлия          Лыткарино-Глухова    II   1361 2004 00:15:00,0    4 
   5 Смирнова Ксения           Лыткарино К2         III  1364 2004 00:15:01,0    5 
   6 Агеева Софья              Удельная О-НиКс      III  1348 2004 00:16:57,0    6 
   7 Подобина Анастасия        Удельная О-НиКс      Iю   1362 2005 00:17:01,0    7 
   8 Меньшикова Ксения         Удельная О-НиКс      I    1358 2005 00:20:52,0    8 
   9 Демянчик Алиса            СШ Горелова (Драница IIю  1354 2005 00:25:57,0    9 
  10 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс      I    1355 2005 00:27:09,0   10 
  11 Шарпак Елизавета          СШ Химки             IIIю 1368 2005 00:27:48,0   11 
  12 Давыдова Ксения           СШ Горелова (Драница IIIю 1353 2005 00:40:05,0   12 
  13 Тельнова Ольга            Лицей17              IIIю 1365 2004 00:40:08,0   13 
  14 Скиданова Анастасия       Лицей17              IIIю 1363 2005 00:40:20,0   14 
  15 Лебедева Александра       Лицей № 6            Iю   1357 2004 00:48:56,0   15 

D16, 20 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Черных Зоя                СШ им.А.П.Горелова   КМС  1227 2002 00:18:20,0    1 
   2 Кудрина Анастасия         Лыткарино К2         I    1213 2002 00:19:05,0    2 
   3 Рыжова Анастасия          Сергиев Посад        КМС  1223 2003 00:19:48,0    3 
   4 Пономаренко Ксения        Сергиев Посад        КМС  1221 2003 00:20:08,0    4 
   5 Александрова Анастасия    Лыткарино-Стас       I    1201 2002 00:20:17,0    5 
   6 Бирюлёва Владислава       Сергиев Посад        КМС  1205 2002 00:20:21,0    6 
   7 Александрова Ксения       Лыткарино-Стас       I    1202 2002 00:22:13,0    7 
   8 Борисевич Ирина           Сергиев Посад "Дубра I    1207 2002 00:22:16,0    8 
   9 Денисова Анастасия        Лицей17              I    1211 2003 00:22:39,0    9 
  10 Бубнова Мария             Лыткарино-Стас       I    1208 2003 00:22:40,0   10 
  11 Гущина Вера               Лыткарино-Стас       I    1210 2002 00:24:09,0   11 
  12 Горбачева Елизавета       Сергиев Посад "Дубра III  1209 2003 00:24:43,0   12 
  13 Лещук Полина              Сергиев Посад        I    1214 2003 00:25:12,0   13 
  14 Манышина Оксана           Лыткарино-Глухова    I    1215 2003 00:25:13,0   14 
  15 Огрызкова Анастасия       гор. округ Истра     II   1219 2003 00:27:44,0   15 
  16 Борисевич Анна            Сергиев Посад "Дубра I    1206 2002 00:30:46,0   16 
  17 Семенникова Люба          ДЮСШ им.А.П.Горелова Iю   1224 2003 00:32:31,0   17 
  18 Иванова Даша              ДЮСШ им.А.П.Горелова Iю   1212 2003 00:32:33,0   18 
  19 Матюшкова Елизавета       Лыткарино-Стас       II   1216 2003 00:33:11,0   19 
  20 Просвирова Лилия          МАУ СШ им.А.П.Горело III  1222 2003 00:33:46,0   20 
  21 Бакланова Станислава      МАУ СШ им.А.П.Горело III  1204 2003 00:35:09,0   21 
  22 Хван Анастасия            СШ Химки             III  1225 2002 00:49:43,0   22 

D18, 22 КП, 3.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чумоватова Анна           Лыткарино К2         КМС  1119 2001 00:21:35,0    1 
   2 Морозова Дарья            МАУ СШ им.А.П.Горело II   1115 2000 00:26:31,0    2 
   3 Денисова Екатерина        МАУ СШ им.А.П.Горело III  1112 2000 00:29:46,0    3 
   4 Ачкасова Екатерина        Сергиев Посад "Дубра I    1109 2000 00:30:17,0    4 
   5 Разумная Екатерина        Наро-Фоминск         I    1117 2001 00:31:22,0    5 
   6 Костюченко Ольга          Сергиев Посад "Дубра I    1113 2000 00:31:41,0    6 
   7 Васильева Полина          Лыткарино-Стас       КМС  1111 2000 00:32:20,0    7 
   8 Беликова Наталия          Ногинск              II   1110 2001 00:33:24,0    8 
   9 Фомина Алёна              Сергиев Посад        КМС  1118 2001 снят           

D21, 22 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Мендель Татьяна           Сергиев Посад        МСМК 1057 1988 00:25:09,0    1 
   2 Жилина Ирина              Удельная О-НиКс      КМС  1052 1998 00:25:38,0    2 
   3 Шулятикова Екатерина      Лыткарино К2         КМС  1060 1994 00:26:03,0    3 
   4 Сухова Надежда            Лыткарино К2         КМС  1059 1990 00:27:07,0    4 
   5 Кузьмина Дарья            Ориента-Кунцево      I    1055 1989 00:27:08,0 в/к
   6 Жилина Елизавета          Удельная О-НиКс      КМС  1051 1999 00:27:28,0    5 
   7 Рогачева Юлия             Лыткарино-Стас       I    1058 1986 00:29:53,0    6 
   8 Красюк Алина              Ногинск              I    1054 1996 00:30:06,0    7 
   9 Кравченко Марина          лично                I    1053 1996 00:42:59,0    8 

D35, 22 КП, 3.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Семкина Наталья           Рам_Олень            II   1105 1979 00:35:54,0    1 
   2 Ершова Ася                Сергиев Посад             1101 1981 00:38:21,0    2 

D45, 20 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Христева Марина           Лыткарино К2              1194 1968 00:24:19,0    1 
   2 Новожилова Татьяна        Стальцы                   1191 1971 00:35:23,0    2 
   3 Денисова Альфия           Лицей17                   1189 1971 00:48:26,0    3 
   4 Горбачева Юлия            Сергиев Посад "Дубра      1188 1970 01:03:00,0    4 

D55, 20 КП, 3.010 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гурова Ольга              Стальцы              II   1230 1956 00:31:33,0    1 

M10, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Хандаров Серафим          Сергиев Посад        IIIю 1489 2008 00:17:34,0    1 
   2 Шаульский Георгий         Ногинск              IIIю 1492 2008 00:17:37,0    2 
   3 Бойчаров Макар            Ногинск              IIIю 1459 2008 00:17:39,0    3 
   4 Салимгареев Тимур         СШ им. Гарелова (Гру      1481 2008 00:17:58,0    4 
   5 Другов Максим             АГЗ МЧС                   1462 2010 00:19:15,0    5 
   6 Абрамов Дмитрий           МАУ СШ им.А.П.Горело IIIю 1456 2008 00:19:25,0    6 
   7 Лавриненко Денис          СШ Химки                  1469 2009 00:19:29,0    7 
   8 Курдюков Михаил           Азимут-Мытищи        IIIю 1468 2009 00:19:31,0    8 
   9 Седельников Данила        СШ им.А.П.Горелова   IIю  1483 2008 00:20:50,0    9 
  10 Панин Максим              Химки КДЮСШ им. Горе      1475 2010 00:21:45,0   10 
  11 Павлухин Данила           Лыткарино-Стас       IIIю 1474 2008 00:27:11,0   11 
  12 Калмыков Ярослав          ДЮСШ им.А.П.Горелова IIIю 1467 2008 00:40:58,0   12 
  13 Федосов Андрей            СШ Химки             IIIю 1487 2008 00:52:53,0   13 
  14 Дунаев Александр          СШ Химки             IIIю 1463 2009 00:52:55,0   14 
  15 Пилипенко Егор            ДЮСШ им.А.П.Горелова IIIю 1477 2010 01:01:57,0   15 
  16 Сапетный Эмин             Ногинск                   1482 2009 01:18:31,0   16 
  17 Фёдоров Даниил            лично                     1486 2010 снят           
  18 Абдукаримов Азис          СШ им. Гарелова (Гру      1455 2008 снят           
  19 Ларионов Александр        Химки КДЮСШ им. Горе      1471 2010 снят           
  20 Лагунов Игорь             СШ им. Гарелова (Гру      1470 2008 снят           
  21 Ускорников Александр      СШ Химки                  1484 2008 снят           

M12, 13 КП, 1.740 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Енальский Андрей          Лыткарино К2         III  1308 2006 00:11:21,0    1 
   2 Никифоров Фёдор           Химки КДЮСШ им. Горе Iю   1326 2006 00:11:38,0    2 
   3 Ананьев Александр         Лыткарино-Глухова    III  1301 2006 00:12:40,0    3 
   4 Деписенко Максим          Химки КДЮСШ им. Горе III  1324 2006 00:13:03,0    4 
   5 Собчук Олег               СШ Горелова (Драница Iю   1332 2007 00:13:24,0    5 
   6 Чурсанов Максим           Ногинск              IIIю 1343 2007 00:14:27,0    6 
   7 Исаев Алексей             Лыткарино К2         Iю   1309 2006 00:16:57,0    7 
   8 Торгашин Вадим            СШ Химки             IIIю 1336 2006 00:17:01,0    8 
   9 Щербаков Владимир         Ногинск              Iю   1346 2006 00:18:24,0    9 
  10 Холомеев Максим           Лыткарино К2         III  1340 2006 00:18:53,0   10 
  11 Галкин Тимур              Лыткарино-Глухова    IIIю 1304 2006 00:19:40,0   11 
  12 Григорьянц Сергей         Химки КДЮСШ им. Горе IIю  1302 2006 00:20:20,0   12 
  13 Мигаль Роман              Сергиев Посад        IIю  1323 2007 00:21:17,0   13 
  14 Кучерявый Александр       Лыткарино К2         Iю   1316 2006 00:21:44,0   14 
  15 Первенков Валерий         Лыткарино-Стас       IIю  1327 2007 00:22:47,0   15 
  16 Кузин Виктор              ДЮСШ им.А.П.Горелова      1314 2007 00:23:04,0   16 
  17 Исаев Вадим               Химки КДЮСШ им. Горе IIIю 1310 2006 00:27:44,0   17 
  18 Крапивный Сергей          СШ Химки             Iю   1312 2006 00:30:41,0   18 
  19 Догонов Михаил            Гимназия 16               1307 2006 00:31:16,0   19 
  20 Малахов Всеволод          МАУ СШ им.А.П.Горело IIIю 1319 2007 00:31:17,0   20 
  21 Хомич Андрей              СШ Горелова (Драница IIIю 1341 2007 00:35:06,0   21 
  22 Угаров Михаил             КСОРостки Фирсановка      1338 2007 00:41:51,0   22 
  23 Смирнов Сергей            Лыткарино К2         IIIю 1331 2007 00:42:45,0   23 
  24 Симонов Александр         Лыткарино К2         Iю   1330 2006 00:45:08,0   24 
  25 Шилов Егор                Лыткарино К2         IIIю 1344 2007 00:45:17,0   25 
  26 Шмельков Владимир         Лицей17              IIIю 1345 2007 00:45:49,0   26 
  27 Лавриненко Дмитрий        СШ Химки             IIIю 1317 2007 00:45:53,0   27 
  28 Бабышкин Евгений          Лыткарино К2         IIIю 1303 2006 00:48:10,0   28 
  29 Хаджий Никита             ДЮСШ им.А.П.Горелова IIIю 1339 2007 00:55:34,0   29 
  30 Горячев Александр         Химки КДЮСШ им. Горе IIIю 1325 2007 01:19:37,0   30 
  31 Тепикин Юрий              КСОРостки Фирсановка IIю  1335 2006 снят           
  32 Нереисян Даниэль          Химки КДЮСШ им. Горе      1328 2007 снят           
  33 Мартемьянов Лука          СШ Горелова (Драница IIIю 1321 2007 снят           
  34 Лебедев Иван              ДЮСШ им.А.П.Горелова IIIю 1318 2006 снят           
  35 Расеев Григорий           Химки КДЮСШ им. Горе      1313 2007 снят           
  36 Туркин Павел              СШ Горелова (Драница IIIю 1337 2007 снят           

M14, 13 КП, 2.530 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Хапаев Константин         Сергиев Посад        I    1294 2004 00:16:26,0    1 
   2 Ильин Максим              Сергиев Посад        I    1263 2005 00:16:27,0    2 
   3 Сыров Виктор              Удельная О-НиКс      Iю   1290 2005 00:17:26,0    3 
   4 Седов Максим              Ногинск              II   1287 2004 00:18:09,0    4 
   5 Крехов Фёдор              Лыткарино К2         III  1268 2005 00:18:42,0    5 
   6 Варнаков Алексей          Лыткарино-Глухова    III  1254 2004 00:18:43,0    6 
   7 Левин Тимур               Сергиев Посад        Iю   1273 2005 00:18:55,0    7 
   8 Курдюков Владимир         Азимут-Мытищи        Iю   1271 2005 00:18:59,0    8 
   9 Радченко Владислав        СШ Химки             II   1282 2005 00:20:03,0    9 
  10 Войтенко Сергей           Сергиев Посад        I    1255 2004 00:21:20,0   10 
  11 Пирожков Михаил           Сергиев Посад "Дубра IIIю 1280 2004 00:22:12,0   11 
  12 Гнетов Алексей            Лыткарино-Глухова    III  1258 2004 00:22:49,0   12 
  13 Юрченко Дмитрий           Лыткарино К2         Iю   1298 2004 00:22:51,0   13 
  14 Кузнецов Егор             Лыткарино-Стас       II   1270 2004 00:22:55,0   14 
  15 Масалов Никита            Ногинск              Iю   1275 2004 00:23:47,0   15 
  16 Тимофеев Степан           Лыткарино К2         III  1292 2005 00:24:57,0   16 
  17 Антонов Филипп            Лыткарино-Глухова    III  1252 2005 00:26:15,0   17 
  18 Антоненко Максим          Ногинск              I    1251 2004 00:26:19,0   18 
  19 Трофимов Константин       СШ Химки             Iю   1293 2005 00:26:22,0   19 
  20 Гаглоев Илья              Сергиев Посад        Iю   1257 2005 00:26:23,0   20 
  21 Депутатов Артём           Удельная О-НиКс      Iю   1261 2005 00:26:25,0   21 
  22 Сыров Глеб                Удельная О-НиКс      Iю   1291 2005 00:26:38,0   22 
  23 Коляскин Андрей           Лыткарино-Глухова    Iю   1265 2005 00:28:55,0   23 
  24 Швечков Данила            Лыткарино-Глухова    IIю  1296 2004 00:37:05,0   24 
  25 Божко Андрей              Лыткарино-Глухова    III  1253 2005 00:39:07,0   25 
  26 Резниченко Илья           СШ Горелова (Драница Iю   1284 2004 00:45:43,0   26 
  27 Коротаев Артём            Лыткарино К2              1267 2005 00:47:52,0   27 
  28 Орлов Кирилл              Лыткарино К2         Iю   1276 2005 00:47:53,0   28 
  29 Константинов Михаил       Сергиев Посад        Iю   1266 2005 снят           
  30 Демидов Олег              Сергиев Посад "Дубра IIIю 1260 2004 снят           
  31 Юдин Никита               СШ Горелова (Драница IIю  1297 2004 снят           
  32 Орловский Владислав       Ногинск              II   1277 2004 снят           

M16, 20 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Купцов Павел              Сергиев Посад        КМС  1168 2002 00:17:18,0    1 
   2 Юцкевич Иван              Сергиев Посад        КМС  1180 2003 00:17:28,0    2 
   3 Торгашин Илья             СШ Химки             I    1176 2003 00:17:33,0    3 
   4 Кучерявый Даниил          Лыткарино К2         I    1169 2003 00:18:38,0    4 
   5 Харланов Семён            Лыткарино-Стас       I    1177 2002 00:18:39,0    5 
   6 Дубов Дмитрий             Сергиев Посад        КМС  1159 2003 00:19:02,0    6 
   7 Меркулов Дмитрий          Лыткарино К2         I    1171 2003 00:19:06,0    7 
   8 Нольде Николай            Лыткарино-Глухова    I    1172 2002 00:20:15,0    8 
   9 Шулятиков Сергей          Лыткарино К2         I    1179 2002 00:21:40,0    9 
  10 Долгополов Корней         Лыткарино-Стас       I    1158 2003 00:21:45,0   10 
  11 Дьячков Антон             Сокол                I    1157 2003 00:21:48,0 в/к
  12 Еремин Артём              АГЗ МЧС                   1160 2002 00:23:28,0   11 
  13 Гаврилин Арсений          Лыткарино-Стас       I    1156 2003 00:24:34,0   12 
  14 Колесов Игорь             МАУ СШ им.А.П.Горело II   1165 2002 00:25:43,0   13 
  15 Васильев Максим           КСОРостки Фирсановка III  1153 2002 00:25:59,0   14 
  16 Войтенко Даниил           Сергиев Посад        I    1154 2003 00:26:08,0   15 
  17 Ипполитов Алексей         Лыткарино-Стас       II   1163 2003 00:27:42,0   16 
  18 Высоцкий Степан           Лыткарино К2         II   1155 2003 00:30:14,0   17 
  19 Смирнов Андрей            Лыткарино К2         II   1174 2003 00:30:47,0   18 
  20 Калиничев Игорь           Сергиев Посад        I    1164 2002 00:31:37,0   19 
  21 Бессонов Павел            Лыткарино К2         II   1152 2002 00:32:14,0   20 
  22 Зайцев Александр          СШ Химки             IIIю 1161 2003 00:38:37,0   21 
  23 Краснов Никита            Лыткарино-Глухова    III  1166 2003 00:43:53,0   22 
  24 Покрин Никита             Удельная О-НиКс      I    1178 2002 снят           
  25 Лебедев Егор              ДЮСШ им.А.П.Горелова Iю   1170 2002 снят           
  26 Белоусов Артем            Лицей17              IIIю 1162 2003 снят           
  27 Саликов Илья              СШ Химки             I    1173 2002 снят           

M18, 22 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Тимофеев Никита           Удельная О-НиКс      КМС  1075 2000 00:21:42,0    1 
   2 Хандаров Арсений          Сергиев Посад        КМС  1076 2001 00:22:27,0    2 
   3 Борисов Николай           Сергиев Посад        I    1063 2000 00:22:38,0    3 
   4 Андрос Пётр               Удельная О-НиКс      КМС  1062 2000 00:24:48,0    4 
   5 Лапеченков Павел          Сергиев Посад        I    1068 2001 00:28:43,0    5 
   6 Ищенко Семен              АГЗ МЧС              I    1067 2000 00:28:56,0    6 
   7 Волков Кирилл             АГЗ МЧС                   1065 2000 00:29:35,0    7 
   8 Смольский Алексей         АГЗ МЧС              III  1074 2000 00:41:46,0    8 
   9 Мохонько Артём            АГЗ МЧС                   1070 2000 00:45:06,0    9 
  10 Чалышев Андрей            АГЗ МЧС                   1077 2000 01:14:59,0   10 
  11 Муря Андрей               АГЗ МЧС                   1072 1999 01:16:10,0 в/к
  12 Бычков Кирилл             АГЗ МЧС                   1064 2000 снят           
  13 Малов Антон               АГЗ МЧС                   1069 2000 снят           
  14 Ожегин Роман              АГЗ МЧС                   1073 2000 снят           

M21, 22 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Карпов Алексей            лично                МС   1021 1986 00:20:23,0 в/к
   2 Зверьков Борис            Лыткарино-Глухова    КМС  1019 1999 00:20:31,0    1 
   3 Парников Андрей           Химки КДЮСШ им. Горе I    1011 1986 00:20:35,0    2 
   4 Корвяков Николай          Серпухов             I    1015 1986 00:21:16,0    3 
   5 Сабержанов Александр      лично                КМС  1032 1990 00:22:18,0 в/к
   6 Салимов Данил             Ориента-SKI-O        I    1028 1988 00:22:52,0 в/к
   7 Жуков Александр           Удельная О-НиКс      КМС  1018 1997 00:22:56,0    4 
   8 Бахорин Алексей           Раменское-Б          I    1013 1985 00:23:02,0    5 
   9 Енальский Анатолий        Лыткарино К2         КМС  1017 1998 00:23:07,0    6 
  10 Цапков Сергей             Сергиев Посад        КМС  1033 1985 00:25:12,0    7 
  11 Морозов Максим            АГЗ МЧС              I    1024 1998 00:27:04,0    8 
  12 Игнатьев Антон            АГЗ МЧС                   1020 1999 00:27:05,0    9 
  13 Якимов Никита             лично                I    1034 1997 00:27:09,0 в/к
  14 Федоров Дмитрий           Долгопрудный МФТИ    I    1031 1984 00:28:54,0   10 
  15 Баринов Сергей            Красногорск          I    1012 1955 00:29:17,0   11 
  16 Голубкин Анатолий         Сергиев Посад        III  1016 1992 00:34:59,0   12 
  17 Станкеевич Игнат          АГЗ МЧС                   1029 1998 00:37:42,0   13 
  18 Саввин Александр          АГЗ МЧС                   1027 1998 снят           
  19 Панкратов Роман           Подольск             КМС  1025 1977 снят           

M35, 22 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Лапеченков Аркадий        Сергиев Посад        КМС  1084 1976 00:26:01,0    1 
   2 Александров Александр     Лыткарино-Стас       II   1079 1977 00:27:07,0    2 
   3 Войтенко Александр        Сергиев Посад        III  1080 1975 00:28:13,0    3 
   4 Семкин Михаил             Рам_Олень            II   1089 1977 00:31:35,0    4 
   5 Смирнов Сергей            Лыткарино К2              1090 1981 00:32:36,0    5 
   6 Другов Александр          АГЗ МЧС              I    1081 1983 00:36:15,0    6 
   7 Пирожков Алексей          Сергиев Посад "Дубра      1087 1979 00:49:22,0    7 
   8 Первенков Максим          Лыткарино-Стас            1086 1978 снят           

M45, 22 КП, 3.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Степанов Вадим            лично                III  1129 1973 00:22:44,0 в/к
   2 Калиничев Александр       Сергиев Посад        I    1123 1973 00:23:17,0    1 
   3 Ачкасов Александр         Сергиев Посад             1121 1971 00:25:08,0    2 
   4 Тимофеев Дмитрий          Удельная О-НиКс      КМС  1130 1971 00:27:06,0    3 
   5 Борноволов Арсений        Сергиев Посад             1122 1970 00:42:07,0    4 
   6 Мельникович Александр     Сергиев Посад "Дубра      1125 1971 00:48:21,0    5 
   7 Сидоров Алксей            Балашиха             II   1131 1971 снят           

M55, 20 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Блохин Олег               гор. округ Истра          1182 1962 00:23:37,0    1 
   2 Охотников Сергей          Ногинск              I    1186 1954 00:26:16,0    2 
   3 Губанов Фёдор             лично                III  1184 1963 00:33:27,0    3
   4 Галиев Василий            МИИГАиК                   1187 1953 00:38:26,0 в/к
   5 Бычков Андрей             Долгопрудный         I    1183 1958 снят           

M65, 20 КП, 3.010 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гуров Александр           Стальцы                   1236 1949 00:30:01,0    1 
   2 Калмин Николай            Сергиев Посад             1238 1943 00:53:57,0    2 
Главный судья                                   Свирь А.В.
Главный секретарь                               Свирь Н.В.