Чемпионат Московской области. Первенство Московской области
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
«ЛЫЖНАЯ ГОНКА – КЛАССИКА»
15 января 2017,г.Сергиев Посад
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мартемьянова Варвара      Лыткарино-Стас       IIIю  108 2008 11:16:00  1405014           
   2 .                                                    114      11:17:00                    
   3 Струнникова Дарья         Сергиев Посад        IIю   123 2007 11:18:00  4990656           
   4 Рублева Зоя               Азимут-Мытищи        IIIю  130 2007 11:19:00                    
   5 .                                                    138      11:20:00                    
   6 Кириллова Александра      Ориента-СКРУМ        IIIю  147 2008 11:21:00  6302924           
   7 Тихомирова Ольга          Азимут-Мытищи        IIIю  151 2008 11:22:00                    
   8 Терехова Александра       Ориента-СКРУМ        IIIю  161 2007 11:23:00  6302909           
   9 .                                                    167      11:24:00                    
  10 Тайманова Светлана        Ориента-СКРУМ        Iю    170 2007 11:25:00  7010607           
  11 Фелянина Анна             Азимут-Мытищи        IIIю  180 2007 11:26:00  2040755           
  12 Павлова Светлана          Ориента-СКРУМ        Iю    186 2007 11:27:00  2090404           
  13 Мокрушина Анна            Загорск              IIIю  195 2007 11:28:00  4990641           
  14 Максикова Агафья          Ориента-СКРУМ        IIю   202 2007 11:29:00  6991025           
  15 Караваева Олеся           Сергиев Посад        IIIю  210 2007 11:30:00  4850533           

D-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                    214      11:31:00                    
   2 Силакова Анастасия        Ориента-СКРУМ        Iю    219 2006 11:32:00  1633663           
   3 Бобкова Софья             Лыткарино-Стас       Iю    225 2005 11:33:00  2070381           
   4 Шмелёва Алина             Ориента-SKI-O        IIю   232 2005 11:34:00  2074152           
   5 Брылёва Анастасия         Лыткарино-Стас       III   242 2005 11:35:00  2040682           
   6 Уфаева Виктория           лично Мытищи         Iю    252 2006 11:36:00  2090503           
   7 Рогачёва Валерия          Лыткарино-Стас       IIю   254 2006 11:37:00  1404950           
   8 Минайлова Софья           Сергиев Посад        Iю    261 2005 11:38:00  4990651           
   9 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова    IIю   271 2006 11:39:00  4100047           
  10 Игнатова Анжелика         Ориента-СКРУМ        IIю   278 2006 11:40:00  6302927           
  11 Меньшикова Ксения                              IIю   284 2005 11:41:00                    
  12 Емашова Анастасия         Истринский МР        IIIю  288 2006 11:42:00  2070451           
  13 Подобина Анастасия                             IIю   301 2005 11:43:00                    
  14 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        Iю    303 2005 11:44:00  1405277           
  15 .                                                    313      11:45:00                    
  16 Рязанцева Валерия         Ориента-SKI-O        IIю   320 2005 11:46:00  1412043           
  17 .                                                    323      11:47:00                    
  18 Нагорная Вера             Азимут-Мытищи        Iю    330 2005 11:48:00                    
  19 Мокрушина Мария           Загорск              IIIю  337 2005 11:49:00  4990643           
  20 Депутатова Ирина          Удельная О-НиКс      IIю   350 2005 11:50:00  2007208           
  21 Емашова Виктория          Истринский МР        IIIю  354 2005 11:51:00  2070452           
  22 Скиданова Мария           Лыткарино К2         Iю    361 2006 11:52:00  1001460           
  23 Корнилова Ксения          Сергиев Посад        IIю   365 2006 11:53:00  4850531           
  24 .                                                    374      11:54:00                    
  25 Гомозова Анна             Ориента-SKI-O        IIю   380 2005 11:55:00  1405255           
  26 Бурикова Мария            Ногинск              Iю    383 2005 11:56:00  2101395           
  27 Зверева Ева               Ориента-SKI-O        Iю    389 2005 11:57:00  1405265           
  28 Черненко Люба             Истринский МР        IIIю  392 2005 11:58:00  2070457           
  29 Дробышева Полина          Лыткарино-Глухова    IIIю  396 2005 11:59:00  4100033           
  30 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        Iю    399 2005 12:00:00  1405278           
  31 Нефедова Валерия          Лыткарино-Глухова    IIIю  401 2005 12:01:00  4100041           

D-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тремпольцева Анна         Ориента-SKI-O        I     360 2003 11:52:00  2040399           
   2 Камаева Адэлия            Истринский МР        IIю   368 2004 11:53:00  2070453           
   3 .                                                    376      11:54:00                    
   4 Смирнова Ксения           Лыткарино К2         Iю    382 2004 11:55:00  1633745           
   5 Анисковец Диана           Лыткарино-Глухова    IIю   386 2003 11:56:00  1301410           
   6 Ульянова Александра       Ориента-Виктория     I     390 2003 11:57:00  2070492           
   7 .                                                    393      11:58:00                    
   8 Лещук Полина              Сергиев Посад        IIю   395 2003 11:59:00  1404799           
   9 .                                                    398      12:00:00                    
  10 Спиридонова Ирина         Ориента-SKI-O        Iю    400 2004 12:01:00   237404           
  11 Матюшкова Елизавета       Лыткарино-Стас       Iю    403 2003 12:02:00  2040689           
  12 Игнатина Алиса            Ориента-СКРУМ        II    404 2004 12:03:00  2040017           
  13 Рыжова Анастасия          Сергиев Посад        I     405 2003 12:04:00  1404794           
  14 Карасева Анастасия        Азимут-Мытищи        Iю    406 2003 12:05:00  2040657           ПАРНЫЙ НОМЕР!!!
  15 Мигунова Анастасия        Удельная О-НиКс      Iю    407 2003 12:06:00  2007203           
  16 Семёнова Олеся            Раменское-FISHIAN    Iю    408 2004 12:07:00   890609           
  17 Федорова Алиса            Азимут-Мытищи        Iю    409 2004 12:08:00  2040655           
  18 .                                                    410      12:09:00                    
  19 Шарлай Анастасия          Сергиев Посад        III   411 2003 12:10:00  4850529           
  20 Соколова Мария            Ориента-SKI-O        IIю   412 2004 12:11:00                    
  21 Пономаренко Ксения        Сергиев Посад        I     413 2003 12:12:00  1404796           
  22 Емашова Татьяна           Истринский МР        IIю   414 2003 12:13:00  9200322           
  23 Манышина Оксана           Лыткарино-Глухова    II    415 2003 12:14:00   504195           
  24 Голикова Анастасия        Лыткарино К2         Iю    416 2004 12:15:00  1404927           
  25 Туловская Яна             Лыткарино-Глухова    IIю   417 2004 12:16:00  2070599           
  26 Кудрявцева Оксана         Ориента-Весна        I     418 2003 12:17:00  2086497           
  27 Бубнова Мария             Лыткарино-Стас       I     419 2003 12:18:00  2070391           
  28 Огрызкова Анастасия       Истринский МР        Iю    420 2003 12:19:00   889822           

D-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шиханова Мария            Азимут-Мытищи        II      3 2002 11:01:00  2040756           
   2 Бокарёва Дарья            Лыткарино-Стас       I       9 2000 11:02:00  2040684           
   3 Пархоменко Софья          Азимут-Мытищи        III    15 2001 11:03:00                    
   4 Андреева Софья            Ориента-СКРУМ        II     27 2000 11:04:00  1419000           
   5 Александрова Ксения       Лыткарино-Стас       I      31 2002 11:05:00  2040665           
   6 Шевцова Ирина             Сергиев Посад "Дубр  I      37 2000 11:06:00  1112197           
   7 Лапская Олеся             Лыткарино-Стас       КМС    47 2000 11:07:00  2040662           
   8 .                                                     55      11:08:00                    
   9 Сурайкина Ксения          Ориента-СКРУМ        I      61 2002 11:09:00  1633655           
  10 Александрова Анастасия    Лыткарино-Стас       I      69 2002 11:10:00  2040687           
  11 Фомина Алёна              Сергиев Посад        КМС    73 2001 11:11:00  1404791           
  12 Гущина Вера               Лыткарино-Стас       I      82 2002 11:12:00  2040667           
  13 Беликова Наталия          Ногинск              II     88 2001 11:13:00                    
  14 Козлова Ульяна            Ориента-SKI-O        I      93 2002 11:14:00  2040798           
  15 Старостина Станислава     Ориента-СКРУМ        I     105 2002 11:15:00  1633700           
  16 Моисеева Татьяна          КДЮСШ А.П.Горелова   КМС   106 2000 11:16:00  2040814           
  17 Третьякова Маргарита      МосКомпас-Ориента М  I     117 2001 11:17:00  2101004           
  18 .                                                    126      11:18:00                    
  19 Тюрина Анастасия          Истринский МР        III   131 2002 11:19:00  2055932           
  20 .                                                    136      11:20:00                    
  21 Гуренкова Александра      Ориента-СКРУМ        I     144 2002 11:21:00  1633699           
  22 Кочеткова Мария           Лыткарино-Глухова    III   152 2001 11:22:00  2070437           
  23 Васильева Полина          Лыткарино-Стас       I     156 2000 11:23:00  2040688           
  24 Чумоватова Анна           Лыткарино К2         I     166 2001 11:24:00  1633750           
  25 Шишкина Дарья             Ориента-СКРУМ        I     169 2001 11:25:00  6302908           
  26 Борисевич Ирина           Сергиев Посад "Дубр  II    176 2002 11:26:00  4509688           
  27 Гуренкова Анастасия       Ориента-СКРУМ        I     189 2000 11:27:00  6991011           
  28 Кононова Ева              Истринский МР        III   193 2002 11:28:00  8631565           
  29 .                                                    197      11:29:00                    
  30 Ачкасова Екатерина        Сергиев Посад "Дубр  II    207 2000 11:30:00  6990907           
  31 Тихонова Мария            Ориента-SKI-O        КМС   216 2001 11:31:00  1009475           
  32 Николаева Мария           Ориента-СКРУМ        I     223 2002 11:32:00  6991046           
  33 Кондакова Александра      Лыткарино К2         I     231 2000 11:33:00  1633746           
  34 Бирюлёва Владислава       Сергиев Посад        I     233 2001 11:34:00  1406801           
  35 Кудрина Анастасия         Лыткарино К2         I     240 2002 11:35:00  1633752           
  36 Журкина Анастасия         Ориента - Gold team  I     246 2002 11:36:00   889821           
  37 Костюченко Ольга          Сергиев Посад "Дубр  I     259 2000 11:37:00  1415536           
  38 Мелехина Екатерина        Лыткарино-Глухова    I     265 2001 11:38:00  1416530           
  39 Родина Нина               Ориента-SKI-O        I     270 2002 11:39:00  1405271           
  40 Есипова Дарья             Азимут-Мытищи        I     280 2002 11:40:00  2060434           
  41 Борисевич Анна            Сергиев Посад "Дубр  II    287 2002 11:41:00  4509694           

D-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коренева Дарья            Московская область1  МС      1 1992 11:01:00  1302175           
   2 Крылова Мария             ОМЕГА                I      10 1984 11:02:00  9200321           
   3 .                                                     16      11:03:00                    
   4 Бабенкова Мария           Ориента-Виктория     КМС    25 1999 11:04:00  2070383           
   5 .                                                     34      11:05:00                    
   6 Шулятикова Екатерина      Лыткарино К2         КМС    39 1994 11:06:00  1600797           
   7 Немченко Елена            Химки, Сходня        МС     44 1981 11:07:00   504159           
   8 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента      КМС    50 1997 11:08:00  1413910           
   9 .                                                     63      11:09:00                    
  10 Трифиленкова Анастасия    Ориента-SKI-O        МС     66 1995 11:10:00  1001637           
  11 Большова Анастасия        Пуришане             МСМК   74 1991 11:11:00  1302187           
  12 Ершова Ася                Загорск              II     80 1983 11:12:00                    
  13 Пашуто Анастасия          лично Ногинский райо I      89 1996 11:13:00  1415851           
  14 Семёнова Юлия             Раменское-FISHIAN    КМС    96 1976 11:14:00  1301358           
  15 Мендель Татьяна           Сергиев Посад        МСМК  101 1988 11:15:00  9200927           
  16 Сухова Надежда            Лыткарино К2         КМС   109 1990 11:16:00   872402           
  17 Липатова Екатерина        Сергиев Посад        КМС   115 1995 11:17:00  1404800           
  18 Метёлкина Анастасия       Малахит-Ориента      КМС   125 1998 11:18:00  7203370           
  19 Жилина Ирина              Удельная О-НиКс      КМС   129 1998 11:19:00  1302416           
  20 Высоцкая Анна             Лыткарино К2         I     139 1998 11:20:00  1001455           
  21 .                                                    143      11:21:00                    
  22 Жилина Елизавета          Удельная О-НиКс      КМС   153 1999 11:22:00  1406812           
  23 Трифиленкова Валентина    Ориента-SKI-O        КМС   160 1998 11:23:00  1633668           
  24 Свирь Анастасия           Химки, Сходня        МСМК  162 1990 11:24:00  9200919           
  25 Лобанова Ольга            Удельная О-НиКс      КМС   172 1998 11:25:00  1406815           
  26 Зрелина Алёна             Ориента-SKI-O        I     177 1994 11:26:00  9999997           
  27 Ткач Ксения               Удельная О-НиКс      КМС   183 1998 11:27:00   238561           
  28 Попова Татьяна            Ориента-Виктория     МС    194 1996 11:28:00   998848           
  29 Семенова Кристина         Удельная О-НиКс      КМС   203 1997 11:29:00   910430           

D-35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зрелина Наталья           Ориента-SKI-O        I     205 1974 11:30:00  1009454           
   2 .                                                    213      11:31:00                    
   3 Овчинникова Татьяна       Пересвет Метеор            224 1981 11:32:00  4509054           
   4 .                                                    228      11:33:00                    
   5 Миронова Илона            лично                      237 1975 11:34:00  9753175           
   6 Новожилова Татьяна        Стальцы                    243 1971 11:35:00  4501031           ПАРНЫЙ НОМЕР!!!
   7 Яновская Татьяна          Ферма                      251 1978 11:36:00   238548           
   8 Андреева Мария            Ориента-СКРУМ              253 1973 11:37:00  2093736           

D-45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбачёва Татьяна         Лыткарино 1                293 1971 11:42:00   238562           
   2 Лабутина Людмила          Билдер               III   300 1940 11:43:00  1301183           
   3 .                                                    306      11:44:00                    
   4 Проворотова Надежда       Сергиев Посад              312 1972 11:45:00  6990905           
   5 Ермачкова Юлия            Азимут-Мытищи              322 1964 11:46:00  2040653           
   6 .                                                    326      11:47:00                    
   7 Цветаева Галина           Королёв              II    333 1965 11:48:00  1001696           
   8 Фелянина Мария            Азимут-Мытищи              339 1969 11:49:00  2040657           ПАРНЫЙ НОМЕР!!!
   9 Ванюшина Анастасия        Ориента-СКРУМ              346 1971 11:50:00  6302923           
  10 Рощина Галина             Сергиев Посад        III   356 1972 11:51:00   238331           
  11 Кондратьева Александра    Ориента-СКРУМ        II    363 1972 11:52:00  1001507           
  12 Русанова Елена            PARUS                II    366 1950 11:53:00  1393797           
  13 Борисова Елена            Сергиев Посад              371 1966 11:54:00   333220           
  14 Хропова Светлана          МосКомпас-Ориента    II    379 1966 11:55:00  7003200           
  15 Христева Марина           Лыткарино К2               385 1968 11:56:00  1633761           
  16 .                                                    387      11:57:00                    

D-55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи        I     421 1954 12:20:00  2040754           
   2 Захваткина Валентина      Стальцы              III   422 1958 12:21:00   237042           
   3 .                                                    423      12:22:00                    
   4 Гурова Ольга              Стальцы              II    424 1956 12:23:00   238521           

D-65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Корсакова Наталья         Сергиев Посад              425 1948 12:24:00  4850525           
   2 .                                                    426      12:25:00                    
   3 Григорьева Любовь         Сергиев Посад              427 1950 12:26:00  1406802           
   4 Мещерякова Валентина      Билдер               II    428 1948 12:27:00  8630816           
   5 Хромова Лилия             Сергиев Посад              429 1940 12:28:00  6990903           

M-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                      2      11:01:00                    
   2 Серпинский Владислав      Ориента-Весна        IIю     8 2007 11:02:00  2080416           
   3 .                                                     21      11:03:00                    
   4 Сандалов Алексей          Ориента-SKI-O        IIIю   28 2008 11:04:00                    
   5 Плугин Фаддей             Лыткарино К2         IIю    33 2007 11:05:00   237128           
   6 .                                                     36      11:06:00                    
   7 Митин Пётр                Стальцы              IIIю   46 2011 11:07:00  4501031           ПАРНЫЙ НОМЕР!!!
   8 Алфимов Данила            Лыткарино-Стас       IIIю   51 2007 11:08:00  1404955           
   9 Мигаль Роман              Сергиев Посад        IIIю   57 2007 11:09:00  4850528           
  10 Покровский Артём          Ориента-СКРУМ        IIю    67 2007 11:10:00  1415443           
  11 Крылов Василий            CRAFT-ОРИЕНТА        IIю    75 2008 11:11:00   250999           
  12 Назаров Роман             Ориента-СКРУМ        IIIю   83 2007 11:12:00  6302902           
  13 Хайбрахманов Равиль       Ориента-SKI-O        IIIю   87 2008 11:13:00                    
  14 Васин Кирилл              Ориента-СКРУМ        IIю    98 2007 11:14:00  2101090           
  15 Виноградов Олег           Сергиев Посад        IIIю  103 2008 11:15:00  4990660           

M-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербаков Владимир         Ногинск              IIIю    4 2006 11:01:00  2102485           
   2 Депутатов Артём           Удельная О-НиКс      Iю     14 2005 11:02:00  1302374           
   3 Карасев Кирилл            Азимут-Мытищи        IIIю   20 2005 11:03:00                    
   4 .                                                     24      11:04:00                    
   5 Ломтюгов Евгений          Ориента-Весна        Iю     32 2005 11:05:00  1470681           
   6 Горшихин Георгий          Пересвет Метеор      IIю    40 2005 11:06:00  6990913           
   7 Ермачков Артём            Азимут-Мытищи        Iю     48 2005 11:07:00  2040752           
   8 Салманов Дмитрий          Лыткарино К2         Iю     54 2005 11:08:00   238309           
   9 Антонов Филипп            Лыткарино-Глухова    IIю    60 2005 11:09:00  4100036           
  10 Холомеев Максим           Лыткарино К2         Iю     64 2006 11:10:00  1633760           
  11 .                                                     72      11:11:00                    
  12 Красько Даниил            Сергиев Посад        Iю     79 2006 11:12:00  4990659           
  13 Сысоев Михаил             Ориента-SKI-O        Iю     85 2005 11:13:00                    
  14 Юдин Владислав            Ориента-Весна        III    97 2005 11:14:00  1410069           
  15 Крылов Иван               CRAFT-ОРИЕНТА        Iю     99 2005 11:15:00  1302140           
  16 Куракин Илья              Лыткарино-Стас       Iю    112 2005 11:16:00  2004040           
  17 Гаглоев Илья              Сергиев Посад        Iю    118 2005 11:17:00  4990655           
  18 Терехов Иван              Ориента-СКРУМ        IIю   120 2005 11:18:00  6991000           
  19 Исаев Алексей             Лыткарино К2         IIю   127 2006 11:19:00  1395042           
  20 Ильин Максим              Лыткарино-Глухова    IIIю  135 2005 11:20:00  4100034           
  21 Родинков Артём            Ориента-SKI-O        IIю   146 2005 11:21:00  2092051           
  22 Мартемьянов Иван          Лыткарино-Стас       III   154 2005 11:22:00  2800037           
  23 Илюшин Максим             Ориента-Весна        Iю    159 2006 11:23:00  2086719           
  24 Гущин Илья                Лыткарино-Стас       Iю    163 2005 11:24:00  1404911           
  25 Крехов Фёдор              Лыткарино К2         IIIю  173 2005 11:25:00   238171           
  26 Скорый Михаил             Азимут-Мытищи        IIIю  178 2006 11:26:00  2040758           
  27 Гутор Андрей              Лыткарино К2         Iю    187 2005 11:27:00   237303           
  28 Ильин Максим              Сергиев Посад        Iю    191 2005 11:28:00  4990645           
  29 .                                                    198      11:29:00                    
  30 Левин Тимур               Сергиев Посад        Iю    209 2005 11:30:00  4850534           
  31 .                                                    212      11:31:00                    
  32 Коляскин Андрей           Лыткарино-Глухова    IIю   218 2005 11:32:00  4100040           
  33 Восковский Андрей         Лыткарино К2         IIю   229 2005 11:33:00   238575           
  34 Невежин Александр         Ориента-СКРУМ        IIю   238 2006 11:34:00  6991032           
  35 Галкин Тимур              Лыткарино-Глухова    IIIю  241 2005 11:35:00  4100044           
  36 Гуренков Павел            Ориента-СКРУМ        IIю   250 2005 11:36:00  6302919           
  37 Енальский Андрей          Лыткарино К2         Iю    258 2006 11:37:00  1395041           
  38 .                                                    263      11:38:00                    
  39 Орлов Кирилл              Лыткарино К2         Iю    272 2005 11:39:00  1395040           
  40 Мордирос Михаил           МГУ                  Iю    277 2006 11:40:00   238276           
  41 Дунаев Михаил             Ориента-СКРУМ        Iю    281 2006 11:41:00  6991049           
  42 Тимофеев Степан           Лыткарино К2         Iю    289 2005 11:42:00  1001459           
  43 Андреев Лев               Ориента-СКРУМ        IIю   295 2005 11:43:00  1410703           
  44 Кучерявый Александр       Лыткарино К2         Iю    307 2006 11:44:00  1395044           
  45 Тайманов Александр        Ориента-СКРУМ        II    314 2005 11:45:00  7010405           
  46 Курдюков Владимир         Азимут-Мытищи        IIю   316 2005 11:46:00  2090521           
  47 Торба Егор                Ориента-СКРУМ        IIю   327 2005 11:47:00  6991010           
  48 Макаров Олег              Ориента-Весна        Iю    331 2005 11:48:00  2102430           
  49 Павликов Пётр             Ориента-СКРУМ        Iю    343 2006 11:49:00  6302925           
  50 Любушкин Валерий          Лыткарино-Глухова    IIю   349 2006 11:50:00  4100037           
  51 Полянский Юрий            Ориента-СКРУМ        Iю    355 2005 11:51:00  2040018           

M-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шанин Сергей              Лыткарино-Стас       IIю     6 2003 11:01:00  2070399           
   2 .                                                     13      11:02:00                    
   3 Дубов Дмитрий             Сергиев Посад        I      18 2003 11:03:00  1406810           
   4 Синявский Тимофей         Ориента-SKI-O        I      23 2003 11:04:00  2040837           
   5 Безверхний Кирилл         Истринский МР        Iю     30 2004 11:05:00  2055922           
   6 Павлов Дмитрий            Ориента-SKI-O        IIю    41 2003 11:06:00                    
   7 Седов Максим              Ногинск              Iю     49 2004 11:07:00  6104866           
   8 Гончаров Максим           Лыткарино К2         II     52 2003 11:08:00  1633758           
   9 Кочеев Иван               Ориента-СКРУМ        Iю     59 2004 11:09:00  6991024           
  10 Яновский Владимир         Ферма                IIю    68 2003 11:10:00                    
  11 Войтенко Сергей           Сергиев Посад        Iю     71 2004 11:11:00  4509052           
  12 Белобородов Владислав     Лыткарино-Глухова    IIю    78 2003 11:12:00  2070438           
  13 Кузнецов Егор             Лыткарино-Стас       Iю     86 2004 11:13:00  2070386           
  14 Орловский Владислав       Ногинск              Iю     95 2004 11:14:00                    
  15 Николаев Алексей          Ориента-СКРУМ        II    100 2004 11:15:00  6991048           
  16 Шебашов Сергей            Ориента-SKI-O        Iю    110 2004 11:16:00  1405259           
  17 .                                                    116      11:17:00                    
  18 Долгополов Корней         Лыткарино-Стас       I     121 2003 11:18:00  1404903           
  19 Семенов Георгий           Лыткарино К2         Iю    128 2004 11:19:00  1633747           
  20 Кондратьев Степан         Ориента-СКРУМ        I     134 2004 11:20:00  1633698           
  21 Тихомиров Андрей          Ногинск              Iю    141 2003 11:21:00                    
  22 Попов Андрей              Лыткарино-Стас       IIю   150 2003 11:22:00  1404944           
  23 Высоцкий Степан           Лыткарино К2         III   157 2003 11:23:00  1404929           
  24 Ипполитов Алексей         Лыткарино-Стас       II    164 2003 11:24:00  2070388           
  25 Иванов Александр          Сергиев Посад        I     175 2003 11:25:00  1406806           
  26 Калягин Тимофей           Лыткарино-Стас       IIю   179 2004 11:26:00  2040685           
  27 Хапаев Константин         Сергиев Посад        Iю    184 2004 11:27:00  4990646           
  28 Машутин Никита            Лыткарино-Стас       II    196 2003 11:28:00  2011591           
  29 Юцкевич Иван              Сергиев Посад        I     200 2003 11:29:00  1406803           
  30 Меркулов Дмитрий          Лыткарино К2         II    204 2003 11:30:00  1395045           
  31 Лапеченков Александр      Сергиев Посад        I     217 2003 11:31:00  1406804           
  32 Смирнов Андрей            Лыткарино К2         III   220 2003 11:32:00  1395046           
  33 .                                                    226      11:33:00                    
  34 Гаврилин Арсений          Лыткарино-Стас       I     234 2003 11:34:00  2040681           
  35 Антоненко Максим          Ногинск              IIю   239 2004 11:35:00   250914           
  36 Садчиков Никита           Истринский МР        IIю   248 2004 11:36:00  2070456           
  37 Масалов Никита            Ногинск              IIю   255 2004 11:37:00                    
  38 Кучерявый Даниил          Лыткарино К2         II    262 2003 11:38:00  1633749           
  39 .                                                    273      11:39:00                    
  40 Хропов Иван               МосКомпас-Ориента    I     276 2003 11:40:00  9101053           
  41 Карпов Юрий               Ногинск              Iю    285 2004 11:41:00  6104864           
  42 Ачкасов Игнатий           Сергиев Посад        II    290 2003 11:42:00  6990914           
  43 Залыгин Матвей            Лыткарино К2         II    299 2003 11:43:00  1633742           
  44 Головкин Дмитрий          Азимут-Мытищи        Iю    308 2004 11:44:00  1415592           
  45 .                                                    310      11:45:00                    
  46 Соловьёв Николай          Ориента-SKI-O        III   318 2003 11:46:00                    
  47 Войтенко Даниил           Сергиев Посад        II    329 2003 11:47:00  6990910           
  48 Индриков Олег             Ориента-Весна        III   334 2003 11:48:00  1415537           

M-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                                                      7      11:01:00                    
   2 Комаров Иван              Лыткарино-Глухова    II     11 2000 11:02:00  2070596           
   3 Веретин Никита            МосКомпас-Ориента М  I      19 2002 11:03:00  7772015           
   4 Стулов Вячеслав           Истринский МР        II     26 2002 11:04:00  2055923           
   5 Кашин Владислав           МосКомпас-Ориента М  КМС    35 2001 11:05:00  2040706           
   6 Купцов Павел              Сергиев Посад        I      38 2001 11:06:00  1406809           
   7 Повалишников Леонид       Ориента-Виктория     I      45 2000 11:07:00  2024989           
   8 Дьяконов Данила           Лыткарино К2         I      56 2001 11:08:00  1404925           
   9 Шведов Ярослав            Ориента-SKI-O        I      58 2002 11:09:00   779999           
  10 Горбачев Антон            Лыткарино 1          I      70 2002 11:10:00  1005255           ПАРНЫЙ НОМЕР!!!
  11 Калитеевский Евгений      Ориента-SKI-O        I      77 2001 11:11:00  1405283           
  12 Андреев Иван              Ориента - Gold team  I      81 2001 11:12:00  2092054           
  13 Кузнецов Владимир         Ориента-SKI-O        II     91 2001 11:13:00                    
  14 Лапеченков Павел          Сергиев Посад        I      94 2001 11:14:00  1404795           
  15 Федоров Станислав         Азимут-Мытищи        I     102 2001 11:15:00  2040759           
  16 Сурцев Сергей             Сергиев Посад        II    107 2002 11:16:00  6990902           
  17 .                                                    119      11:17:00                    
  18 Тимофеев Никита           Удельная О-НиКс      КМС   124 2000 11:18:00  1406816           
  19 Харланов Семён            Лыткарино-Стас       I     133 2002 11:19:00  2040683           
  20 Нольде Николай            Лыткарино-Глухова    I     137 2002 11:20:00  2070493           
  21 Халецкий Иван             Ориента-Опал         III   145 2002 11:21:00                    
  22 Хохлов Данила             Ориента-SKI-O        КМС   149 2001 11:22:00  1405254           
  23 Казаков Сергей            Сергиев Посад        I     155 2001 11:23:00  1406807           
  24 Сорокин Андрей            Ориента-Виктория     I     168 2002 11:24:00  2040329           
  25 Заикин Илья               Сергиев Посад "Дубр  II    171 2001 11:25:00  1415540           
  26 Яновский Леонид           Ферма                III   181 2000 11:26:00                    
  27 Мелехин Евгений           Ориента-Опал         III   185 2001 11:27:00                    
  28 Житний Григорий           Малахит-Ориента      II    190 2002 11:28:00  1410064           
  29 Котов Даниил              Ориента-SKI-O        КМС   199 2000 11:29:00  9192000           
  30 Лазуткин Артём            Лыткарино-Стас       I     208 2001 11:30:00  2040669           
  31 Новокшанов Владислав      Истринский МР        I     215 2000 11:31:00  2070455           
  32 Андрос Пётр               Удельная О-НиКс      КМС   222 2000 11:32:00  2007202           
  33 Борисов Николай           Сергиев Посад        I     230 2000 11:33:00  2086501           
  34 .                                                    236      11:34:00                    
  35 Степанов Никита           Азимут-Мытищи        I     244 2000 11:35:00  2040760           
  36 Пилипчук Тихон            Сергиев Посад "Дубр  II    249 2000 11:36:00   406941           
  37 Куксин Ярослав            Ориента-СКРУМ        I     257 2002 11:37:00  2040379           
  38 Горбачев Антон            Лыткарино-Стас       I     260 2002 11:38:00  1005255           ПАРНЫЙ НОМЕР!!!
  39 Мокрушин Николай          Загорск              III   267 2001 11:39:00  6990911           
  40 Ковалев Евгений           Сергиев Посад        I     275 2001 11:40:00  1406808           
  41 Покрин Никита                                  II    286 2002 11:41:00                    
  42 Кунин Иван                Ориента-SKI-O        I     291 2002 11:42:00  1633770           
  43 .                                                    297      11:43:00                    
  44 Тверитинов Егор           Ориента-СКРУМ        I     304 2002 11:44:00  6302916           
  45 Кащук Семён               Лыткарино-Стас       КМС   315 2001 11:45:00  1404999           
  46 Ломтюгов Виктор           Ориента-Весна        I     321 2001 11:46:00  7205338           
  47 Шулятиков Сергей          Лыткарино К2         I     325 2002 11:47:00   504178           
